易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
51 | 農(nóng)林牧漁大類 |
5101 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
510103 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) |
510104 | 觀光農(nóng)業(yè) |
510105 | 園藝技術(shù) |
510106 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) |
510107 | 中草藥栽培技術(shù) |
510108 | 煙草栽培技術(shù) |
510109 | 植物保護(hù) |
510110 | 植物檢疫 |
510111 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 |
510112 | 茶藝 |
510113 | 綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營 |
510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測 |
510130 | 藥用植物栽培加工 |
510131 | 食藥用菌 |
5102 | 林業(yè)技術(shù)類 |
510201 | 林業(yè)技術(shù) |
510202 | 園林技術(shù) |
510203 | 森林資源保護(hù) |
510204 | 野生植物資源開發(fā)與利用 |
510205 | 野生動物保護(hù) |
510206 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
510207 | 森林生態(tài)旅游 |
510208 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
510209 | 木材加工技術(shù) |
510210 | 森林采運(yùn)工程 |
510211 | 商品花卉 |
510212 | 森林工程技術(shù) |
510213 | 城市園林 |
510251 | 林副新產(chǎn)品加工 |
5103 | 畜牧獸醫(yī)類 |
510301 | 畜牧獸醫(yī) |
510302 | 畜牧 |
510303 | 飼料與動物營養(yǎng) |
510304 | 特種動物養(yǎng)殖 |
510305 | 獸醫(yī) |
510306 | 獸醫(yī)醫(yī)藥 |
510307 | 動物防疫與檢疫 |
510308 | 獸藥生產(chǎn)與營銷 |
510310 | 動物醫(yī)學(xué) |
510315 | 實(shí)驗(yàn)動物養(yǎng)殖 |
510320 | 寵物養(yǎng)護(hù)與疾病防治 |
510350 | 蠶桑技術(shù) |
510351 | 動物科學(xué)與技術(shù) |
5104 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類 |
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
510402 | 水生動植物保護(hù) |
510403 | 海洋捕撈技術(shù) |
510404 | 漁業(yè)綜合技術(shù) |
510405 | 城市漁業(yè) |
510406 | 水族科學(xué)與技術(shù) |
5105 | 農(nóng)林管理類 |
510501 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
510502 | 農(nóng)村行政管理 |
510503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 |
510504 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 |
510505 | 漁業(yè)資源與漁政管理 |
510506 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 |
510507 | 林業(yè)信息工程與管理 |
510551 | 都市林業(yè)資源與林政管理 |
510599 | 農(nóng)村行政與經(jīng)濟(jì)管理 |
52 | 交通運(yùn)輸大類 |
5201 | 公路運(yùn)輸類 |
520101 | 公路運(yùn)輸與管理 |
520102 | 高等級公路維護(hù)與管理 |
520103 | 路政管理 |
520104 | 汽車運(yùn)用技術(shù) |
520105 | 交通安全與智能控制 |
520106 | 城市交通運(yùn)輸 |
520107 | 公路監(jiān)理 |
520108 | 道路橋梁工程技術(shù) |
520109 | 工程機(jī)械控制技術(shù) |
520110 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) |
520111 | 工程機(jī)械技術(shù)服務(wù)與營銷 |
520112 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) |
520113 | 公路工程管理 |
520114 | 公路工程造價(jià)管理 |
5202 | 鐵道運(yùn)輸類 |
520201 | 高速鐵道技術(shù) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù) |
520203 | 鐵道車輛 |
520204 | 鐵道機(jī)車車輛 |
520205 | 鐵道通信信號 |
520206 | 鐵道交通運(yùn)營管理 |
520207 | 鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) |
520208 | 鐵道工程技術(shù) |
520210 | 高速動車組檢修技術(shù) |
520211 | 高速動車組駕駛 |
520212 | 高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù) |
5203 | 城市軌道運(yùn)輸類 |
520301 | 城市軌道交通車輛 |
520302 | 城市軌道交通控制 |
520303 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
520304 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
5204 | 水上運(yùn)輸類 |
520401 | 航海技術(shù) |
520402 | 水運(yùn)管理 |
520403 | 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 |
520404 | 海事管理 |
520405 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
520406 | 船舶工程技術(shù) |
520407 | 船舶檢驗(yàn) |
520408 | 航道工程技術(shù) |
520409 | 船機(jī)制造與維修 |
520411 | 船舶舾裝 |
5205 | 民航運(yùn)輸類 |
520501 | 民航運(yùn)輸 |
520502 | 飛行技術(shù) |
520503 | 空中乘務(wù) |
520504 | 航空服務(wù) |
520505 | 民航商務(wù) |
520506 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 |
520507 | 航空電子設(shè)備維修 |
520508 | 民航特種車輛維修 |
520509 | 航空通信技術(shù) |
520510 | 空中交通管理 |
520511 | 民航安全技術(shù)管理 |
520512 | 航空油料管理和應(yīng)用 |
520513 | 飛機(jī)制造技術(shù) |
520514 | 航空港管理 |
520515k | 航空電子電氣技術(shù) |
520516k | 飛機(jī)維修 |
520517k | 飛機(jī)控制設(shè)備與儀表 |
520520 | 航空發(fā)動機(jī)裝配與試車 |
520521 | 民航空中安全保衛(wèi) |
520522 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
520523 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 |
520524 | 航空港安全檢查 |
520525 | 航空物流 |
5206 | 港口運(yùn)輸類 |
520601 | 港口業(yè)務(wù)管理 |
520602 | 港口物流設(shè)備與自動控制 |
520603 | 集裝箱運(yùn)輸管理 |
520604 | 港口工程技術(shù) |
520605 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) |
520606 | 港口與航運(yùn)管理 |
520607 | 港口機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
520608 | 港口物流管理 |
5207 | 管道運(yùn)輸類 |
520701 | 管道工程技術(shù) |
520702 | 管道工程施工 |
520703 | 管道運(yùn)輸管理 |
5208 | |
520801 | 交通運(yùn)營管理 |
53 | 生化與藥品大類 |
5301 | 生物技術(shù)類 |
530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
530102 | 生物實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
530103 | 生物化工工藝 |
530104 | 微生物技術(shù)及應(yīng)用 |
5302 | 化工技術(shù)類 |
530201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
530202 | 有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù) |
530203 | 高聚物生產(chǎn)技術(shù) |
530204 | 化纖生產(chǎn)技術(shù) |
530205 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) |
530206 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) |
530207 | 煉油技術(shù) |
530208 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) |
530209 | 化工設(shè)備維修技術(shù) |
530210 | 涂裝防護(hù)工藝 |
530211 | 化工設(shè)備與機(jī)械 |
530221s | 花炮生產(chǎn)與管理方向 |
520222s | 火工工藝技術(shù) |
530223s | 煙花爆竹安全與質(zhì)量技術(shù) |
5303 | 制藥技術(shù)類 |
530301 | 生化制藥技術(shù) |
530302 | 生物制藥技術(shù) |
530303 | 化學(xué)制藥技術(shù) |
530304 | 中藥制藥技術(shù) |
530305 | 藥物制劑技術(shù) |
530306 | 藥物分析技術(shù) |
5304 | 食品藥品管理類 |
530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
530402 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) |
530403 | 藥品經(jīng)營與管理 |
530404 | 保健品開發(fā)與管理 |
530406 | 技術(shù)監(jiān)督與商檢 |
54 | 資源開發(fā)與測繪大類 |
5401 | 資源勘查類 |
540101 | 國土資源調(diào)查 |
540102 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 |
540103 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540104 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540105 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540106 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540107 | 鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540108 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540109 | 巖礦分析與鑒定技術(shù) |
540110 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) |
540111 | 寶玉石鑒定與營銷 |
540112 | 礦山資源開發(fā)與管理 |
540113 | 珠寶鑒定與營銷 |
5402 | 地質(zhì)工程與技術(shù)類 |
540201 | 礦山地質(zhì) |
540202 | 工程地質(zhì)勘查 |
540203 | 水文與工程地質(zhì) |
540204 | 鉆探技術(shù) |
540205 | 地球物理勘查技術(shù) |
540206 | 地球物理測井技術(shù) |
540207 | 地球化學(xué)勘查技術(shù) |
540208 | 地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù) |
540209 | 環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù) |
540210k | 工程地震與工程勘察 |
540219 | 地質(zhì)信息技術(shù) |
540251 | 巖土工程技術(shù) |
5403 | 礦業(yè)工程類 |
540301 | 煤礦開采技術(shù) |
540302 | 金屬礦開采技術(shù) |
540303 | 非金屬礦開采技術(shù) |
540304 | 固體礦床露天開采技術(shù) |
540305 | 沙礦床開采技術(shù) |
540306 | 礦井建設(shè) |
540307 | 礦山機(jī)電 |
540308 | 礦井通風(fēng)與安全 |
540309 | 礦井運(yùn)輸與提升 |
540310 | 冶金工藝與設(shè)備 |
540311s | 礦山安全技術(shù)與監(jiān)察 |
5404 | 石油與天然氣類 |
540401 | 鉆井技術(shù) |
540402 | 油氣開采技術(shù) |
540403 | 油氣儲運(yùn)技術(shù) |
540404 | 油氣藏分析技術(shù) |
540405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
540406 | 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) |
540407 | 石油工程技術(shù) |
540408 | 瓦斯綜合利用技術(shù) |
540411 | 寶玉石鑒定與營銷 |
5405 | 礦物加工類 |
540501 | 礦物加工技術(shù) |
540502 | 選礦技術(shù) |
540503 | 選煤技術(shù) |
540504 | 煤炭深加工與利用 |
540505 | 煤質(zhì)分析技術(shù) |
540506 | 選礦機(jī)電技術(shù) |
5406 | 測繪類 |
540601 | 工程測量技術(shù) |
540602 | 工程測量與監(jiān)理 |
540603 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
540604 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) |
540605 | 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) |
540606 | 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) |
540607 | 礦山測量 |
540608 | 測繪與地理信息技術(shù) |
540609 | 測繪工程技術(shù) |
540610 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) |
550119 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 |
55 | 材料與能源大類 |
5501 | 材料類 |
550101 | 金屬材料與熱處理技術(shù) |
550102 | 冶金技術(shù) |
550103 | 高分子材料應(yīng)用技術(shù) |
550104 | 復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
550105 | 材料工程技術(shù) |
550106 | 建筑裝飾材料及檢測 |
550107 | 無機(jī)非金屬材料工程技術(shù) |
550108 | 建筑材料工程技術(shù) |
550109 | 磨料磨具制造 |
5502 | 能源類 |
550201 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 |
550201 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
550203 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) |
550204 | 制冷與冷藏技術(shù) |
550205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
550206 | 工業(yè)熱工控制技術(shù) |
550207 | 反應(yīng)堆與加速器 |
550209 | 節(jié)能工程技術(shù) |
5503 | 電力技術(shù)類 |
550301 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
550302 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
550303 | 電廠熱能動力裝置 |
550304 | 火電廠集控運(yùn)行 |
550305 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
550306 | 供用電技術(shù) |
550307 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) |
550308 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 |
550309 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) |
550310 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
550311 | 電廠化學(xué) |
550312 | 輸變電工程技術(shù) |
550314 | 電力客戶服務(wù)與管理 |
56 | 土建大類 |
5601 | 建筑設(shè)計(jì)類 |
560101 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) |
560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
560103 | 中國古建筑工程技術(shù) |
560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
560106 | 園林工程技術(shù) |
5602 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 |
560201 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 |
560202 | 城市管理與監(jiān)察 |
560203 | 城鎮(zhèn)建設(shè) |
5603 | 土建施工類 |
560301 | 建筑工程技術(shù) |
560302 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
560303 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) |
560304 | 土木工程檢測技術(shù) |
5604 | 建筑設(shè)備類 |
560401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
560402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
560403 | 建筑電氣工程技術(shù) |
560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
560405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
560406 | 供熱通風(fēng)與衛(wèi)生工程技術(shù) |
560411 | 機(jī)電安裝工程 |
5605 | 工程管理類 |
560501 | 建筑工程管理 |
560502 | 工程造價(jià) |
560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
560504 | 工程監(jiān)理 |
560505 | 電力工程管理 |
560506 | 工程質(zhì)量監(jiān)督與管理 |
560507 | 建筑工程項(xiàng)目管理 |
5606 | 市政工程類 |
560601 | 市政工程技術(shù) |
560602 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
560603 | 給排水工程技術(shù) |
560604 | 水工業(yè)技術(shù) |
560605 | 消防工程技術(shù) |
560606 | 建筑水電技術(shù) |
5607 | 房地產(chǎn)類 |
560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) |
560702 | 物業(yè)管理 |
560703 | 物業(yè)設(shè)施管理 |
57 | 水利大類 |
5701 | 水文與水資源類 |
570101 | 水文與水資源 |
570102 | 水文自動化測報(bào)技術(shù) |
570103 | 水信息技術(shù) |
570104 | 水政水資源管理 |
5702 | 水利工程與管理類 |
570201 | 水利工程 |
570202 | 水利工程施工技術(shù) |
570203 | 水利水電建筑工程 |
570204 | 灌溉與排水技術(shù) |
570205 | 港口航道與治河工程 |
570206 | 河務(wù)工程與管理 |
570207 | 城市水利 |
570208 | 水利水電工程管理 |
570209 | 水務(wù)管理 |
570210 | 水利工程監(jiān)理 |
570211 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù) |
570212 | 水利工程造價(jià)管理 |
570213 | 水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù) |
5703 | 水利水電設(shè)備類 |
570301 | 水電站動力設(shè)備與管理 |
570302 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
570303 | 機(jī)電排灌設(shè)備與管理 |
570304 | 水電站設(shè)備與管理 |
5704 | 水土保持與水環(huán)境類 |
570401 | 水土保持 |
570402 | 水環(huán)境監(jiān)測與分析 |
58 | 制造大類 |
5801 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 |
580101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
580102 | 機(jī)械制造與自動化 |
580103 | 數(shù)控技術(shù) |
580104 | 電機(jī)與電器 |
580105 | 玩具設(shè)計(jì)與制造 |
580106 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
580107 | 材料成型與控制技術(shù) |
580108 | 焊接技術(shù)及自動化 |
580109 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
580110 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
580111 | 精密機(jī)械技術(shù) |
580112 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù) |
580113 | 焊接質(zhì)量檢測技術(shù) |
580114 | 激光加工技術(shù) |
580115 | 飛行器制造工藝 |
580116 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) |
580117 | 家具設(shè)計(jì)與制造 |
580118 | 假肢與矯形器設(shè)計(jì)與制造 |
580119 | 機(jī)械質(zhì)量管理與檢測技術(shù) |
580120 | 內(nèi)燃機(jī)制造與維修 |
580121 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) |
580122 | 服裝機(jī)械極其自動化 |
580123 | 武器制造技術(shù) |
580124 | 機(jī)械制造工藝及設(shè)備 |
580125 | 機(jī)械制造生產(chǎn)管理 |
580126 | 特種加工技術(shù) |
580150 | 電線電纜制造技術(shù) |
580151 | 鎖具設(shè)計(jì)與工藝 |
580152 | 樂器修造技術(shù) |
580153 | 樂器制造技術(shù) |
5802 | 自動化類 |
580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
580202 | 電氣自動化技術(shù) |
580203 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) |
580204 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) |
580205 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
580206 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
580207 | 檢測技術(shù)及應(yīng)用 |
580208 | 理化測試及質(zhì)檢技術(shù) |
580209 | 液壓與氣動技術(shù) |
580210 | 包裝自動化技術(shù) |
5803 | 機(jī)電設(shè)備類 |
580301 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
580302 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
580303 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
580304 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) |
580305 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) |
580306 | 醫(yī)療電子工程 |
580307 | 設(shè)備安裝技術(shù) |
580308 | 醫(yī)用治療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
580309K | 導(dǎo)彈維修 |
580311 | 冶金設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
580312 | 電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
580313 | 物流工程技術(shù) |
5804 | 汽車類 |
580401 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
580403 | 汽車電子技術(shù) |
580404 | 汽車改裝技術(shù) |
580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
580406 | 汽車整形技術(shù) |
580407 | 汽車運(yùn)用與維修 |
580408S | 摩托車制造與維修 |
580409 | 汽車營銷與維修 |
580410 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
59 | 電子信息大類 |
5901 | 計(jì)算機(jī)類 |
590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
590103 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
590104 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) |
590105 | 計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè) |
590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
590107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 |
590108 | 軟件技術(shù) |
590109 | 圖形圖像制作 |
590110 | 動漫設(shè)計(jì)與制作 |
590111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 |
590112 | 網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù) |
590113 | 游戲軟件 |
590114 | 數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
590115K | 航空計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用 |
590116 | 軟件開發(fā)與項(xiàng)目管理 |
590117 | 廣告媒體開發(fā) |
590118 | 三維動畫設(shè)計(jì) |
590119 | 計(jì)算機(jī)音樂制作 |
590120 | 軟件測試技術(shù) |
590121 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
5902 | 電子信息類 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) |
590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
590203 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
590204 | 電子儀器儀表與維修 |
590205 | 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 |
590206 | 電子聲像技術(shù) |
590207 | 電子工藝與管理 |
590208 | 信息安全技術(shù) |
590209 | 圖文信息技術(shù) |
590210 | 微電子技術(shù) |
590211 | 無線電技術(shù) |
590212 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
590213 | 有線電視工程技術(shù) |
590214 | 光電子技術(shù) |
590215 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
590216 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
590217 | 音響工程 |
590218 | 電光源技術(shù) |
590219 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 |
590220 | 飛行器電子裝配技術(shù) |
590221 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
590222 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
590223 | 無損檢測技術(shù) |
590224 | 電子信息技術(shù)及產(chǎn)品營銷 |
590225 | 電子表面組裝技術(shù) |
590226 | 嵌入式系統(tǒng)工程 |
590227 | 電子電路設(shè)計(jì)與工藝 |
590231 | 液晶顯示與光電技術(shù) |
5903 | 通信類 |
590301 | 通信技術(shù) |
590302 | 移動通信技術(shù) |
590303 | 計(jì)算機(jī)通信 |
590304 | 程控交換技術(shù) |
590305 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
590306 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
590307 | 衛(wèi)星數(shù)字技術(shù) |
590308 | 通信線路 |
590309 | 光纖通信 |
590310 | 郵政通信 |
590350 | 通訊工程設(shè)計(jì)與管理 |
590351 | 電信商務(wù) |
60 | 環(huán)保、氣象與安全大類 |
6001 | 環(huán)保類 |
600101 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) |
600102 | 環(huán)境監(jiān)測與評價(jià) |
600103 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù) |
600104 | 資源環(huán)境與城市管理 |
600105 | 城市檢測與工程技術(shù) |
600106 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù) |
600107 | 城市水凈化技術(shù) |
600108 | 室內(nèi)檢測與控制技術(shù) |
6002 | 氣象類 |
600201 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
600202 | 大氣探測技術(shù) |
600203 | 應(yīng)用氣象技術(shù) |
600204 | 防雷技術(shù) |
6003 | 安全類 |
600301 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
600302 | 救援技術(shù) |
600303 | 安全技術(shù)管理 |
600304 | 安全保衛(wèi) |
600305S | 信息技術(shù)與地球物理 |
600308S | 城市應(yīng)急救援輔助決策技術(shù) |
61 | 輕紡食品大類 |
6101 | 輕化工類 |
610101 | 染整技術(shù) |
610102 | 高分子材料加工技術(shù) |
610103 | 制漿造紙技術(shù) |
610104 | 香料香精工藝 |
610105 | 表面精飾工藝 |
610151 | 皮革制品設(shè)計(jì)與工藝 |
6102 | 紡織服裝類 |
610201 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
610202 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
610203 | 絲綢技術(shù) |
610204 | 服裝設(shè)計(jì) |
610205 | 染織藝術(shù)設(shè)計(jì) |
610206 | 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) |
610207 | 新型紡織機(jī)電技術(shù) |
610208 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 |
610209 | 紡織品設(shè)計(jì) |
610210 | 服裝工藝技術(shù) |
610211 | 服裝設(shè)計(jì)與加工 |
610212 | 服裝制版與工藝 |
610214 | 服用材料設(shè)計(jì)與應(yīng)用 |
610215 | 服裝營銷與管理 |
610250 | 服裝養(yǎng)護(hù)技術(shù) |
610251 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 |
6103 | 食品類 |
610301 | 食品加工技術(shù) |
610302 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
610303 | 食品貯運(yùn)與營銷 |
610304 | 食品機(jī)械與管理 |
610305 | 食品生物技術(shù) |
610306 | 農(nóng)畜特產(chǎn)品加工 |
610307 | 糧食工程 |
610308 | 食品衛(wèi)生檢驗(yàn) |
610309 | 食品分析與檢驗(yàn) |
610311 | 食品加工及管理 |
610312 | 食品檢測及管理 |
610313 | 釀酒技術(shù) |
610314 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) |
610315 | 乳品工藝 |
610316 | 發(fā)酵技術(shù) |
610317 | 食品工藝與檢測 |
610318 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 |
610320 | 食品工藝技術(shù) |
610321 | 畜產(chǎn)品加工與檢測 |
6104 | 包裝印刷類 |
610401 | 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) |
610402 | 印刷技術(shù) |
610403 | 印刷圖文信息處理 |
610404 | 印刷設(shè)備及工藝 |
610405 | 出版與發(fā)行 |
610406 | 輕工業(yè)產(chǎn)品包裝裝潢設(shè)計(jì) |
610408 | 電子出版技術(shù) |
610409 | 版面編輯與校對 |
610410 | 出版信息管理 |
610411 | 出版與電腦編輯技術(shù) |
610412 | 絲網(wǎng)工藝 |
62 | 財(cái)經(jīng)大類 |
6201 | 財(cái)政金融類 |
620101 | 財(cái)政 |
620102 | 稅務(wù) |
620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) |
620104 | 國際金融 |
620105 | 金融與證券 |
620106 | 金融保險(xiǎn) |
620107 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
620108 | 醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
620109 | 資產(chǎn)評估與管理 |
620110 | 證券投資與管理 |
620111 | 投資與理財(cái) |
620112 | 證券與期貨 |
620113 | 產(chǎn)權(quán)交易與實(shí)務(wù) |
620114 | 信用管理 |
620115 | 農(nóng)村合作金融 |
620121 | 機(jī)動車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
6202 | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 |
620201 | 財(cái)務(wù)管理 |
620202 | 財(cái)務(wù)信息管理 |
620203 | 會計(jì) |
620204 | 會計(jì)電算化 |
620205 | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 |
620206 | 會計(jì)與審計(jì) |
620207 | 審計(jì)實(shí)務(wù) |
620208 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) |
6203 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
620301 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
620302 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
620303 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
620304 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
620305 | 國際商務(wù) |
620306 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 |
6204 | 市場營銷類 |
620401 | 市場營銷 |
620402 | 市場開發(fā)與營銷 |
620403 | 營銷與策劃 |
620404 | 醫(yī)藥營銷 |
620405 | 電子商務(wù) |
620406 | 廣告經(jīng)營與管理 |
6205 | 工商管理類 |
620501 | 工商企業(yè)管理 |
620502 | 工商行政管理 |
620503 | 商務(wù)管理 |
620504 | 連鎖經(jīng)營管理 |
620505 | 物流管理 |
620506S | 企業(yè)資源計(jì)劃管理 |
620509 | 招商管理 |
620510 | 采購供應(yīng)管理 |
620551 | 項(xiàng)目管理 |
63 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
6301 | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
630101 | 臨床醫(yī)學(xué) |
630102 | 口腔醫(yī)學(xué) |
630103 | 中醫(yī)學(xué) |
630104 | 蒙醫(yī)學(xué) |
630105 | 藏醫(yī)學(xué) |
630106 | 維醫(yī)學(xué) |
630107 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
630108 | 針灸推拿 |
630109 | 中醫(yī)骨傷 |
6302 | 護(hù)理類 |
630201 | 護(hù)理 |
630202 | 助產(chǎn) |
6303 | 藥學(xué)類 |
630301 | 藥學(xué) |
630302 | 中藥 |
630303S | 維藥學(xué) |
630304 | 中藥鑒定與質(zhì)量檢測技術(shù) |
630305 | 現(xiàn)代中藥技術(shù) |
6304 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
