易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
人民銀行分支機(jī)構(gòu)2015年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | |||||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||||
編號(hào) | 轄區(qū) | ?。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專(zhuān)業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 理工科 | 安全保衛(wèi) | |||||||
396 | 吉林省 | 長(zhǎng)春中心支行 | 11 | 1803951121 | 2 | 博士研究生 | |||||||||
397 | 1803961122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
398 | 1803971222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
399 | 1803981322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
400 | 1803991522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
401 | 1804001802 | 2 | 1、應(yīng)屆畢業(yè)生2、碩士研究生及以上3、不含計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
402 | 農(nóng)安縣支行 | 1 | 1804014124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
404 | 榆樹(shù)市支行 | 1 | 1804034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
406 | 白城市中心支行 | 2 | 1804053123 | 1 | |||||||||||
407 | 1804063423 | 1 | |||||||||||||
408 | 鎮(zhèn)賚縣支行 | 1 | 1804074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
409 | 洮南市支行 | 1 | 1804084124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
410 | 大安市支行 | 1 | 1804094124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
411 | 白山市中心支行 | 2 | 1804103122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
412 | 1804113223 | 1 | |||||||||||||
413 | 撫松縣支行 | 1 | 1804124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
414 | 長(zhǎng)白縣支行 | 2 | 1804134124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
415 | 靖宇縣支行 | 1 | 1804144124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
416 | 吉林市中心支行 | 4 | 1804153122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
417 | 1804163123 | 2 | |||||||||||||
418 | 1804173223 | 1 | |||||||||||||
419 | 蛟河市支行 | 1 | 1804184124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
420 | 樺甸市支行 | 1 | 1804194124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
421 | 舒蘭市支行 | 1 | 1804204124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
422 | 磐石市支行 | 3 | 1804214124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
423 | 1804224224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
424 | 遼源市中心支行 | 2 | 1804233123 | 1 | |||||||||||
425 | 1804243223 | 1 | |||||||||||||
426 | 東豐縣支行 | 1 | 1804254124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
427 | 東遼縣支行 | 1 | 1804264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
428 | 四平市中心支行 | 3 | 1804273122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
429 | 1804283123 | 1 | |||||||||||||
430 | 1804293423 | 1 | |||||||||||||
431 | 公主嶺市支行 | 2 | 1804304124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
432 | 伊通縣支行 | 1 | 1804314124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
433 | 梨樹(shù)縣支行 | 2 | 1804324124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
434 | 雙遼市支行 | 3 | 1804334124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
435 | 1804344424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
436 | 松原市中心支行 | 3 | 1804353122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
437 | 1804363123 | 1 | |||||||||||||
438 | 1804373223 | 1 | |||||||||||||
439 | 長(zhǎng)嶺縣支行 | 1 | 1804384224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
440 | 乾安縣支行 | 1 | 1804394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
441 | 通化市中心支行 | 3 | 1804403122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
442 | 1804413123 | 1 | |||||||||||||
443 | 1804423223 | 1 | |||||||||||||
444 | 集安市支行 | 1 | 1804434124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
445 | 梅河口市支行 | 1 | 1804444424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
446 | 延邊州中心支行 | 5 | 1804453122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
447 | 1804463123 | 1 | |||||||||||||
448 | 1804473223 | 2 | |||||||||||||
449 | 1804483423 | 1 | |||||||||||||
450 | 圖們市支行 | 1 | 1804494124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
451 | 敦化市支行 | 1 | 1804504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
452 | 琿春市支行 | 2 | 1804514124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
453 | 龍井市支行 | 1 | 1804524424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
454 | 和龍市支行 | 1 | 1804534124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
455 | 安圖縣支行 | 1 | 1804544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生2、最低服務(wù)期限5年3、本地生源優(yōu)先 |
附件:中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2015年人員錄用招考公告
更多信息請(qǐng)查看吉林省銀行招聘考試網(wǎng)