易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)考錄領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年高校畢業(yè)生第二批公開考錄調(diào)劑擬錄用人員名單予以公示。此外,2014年我區(qū)高校畢業(yè)生第二批公開考錄擬錄用人員資格復(fù)審、派遣的具體時(shí)間和地點(diǎn),將于近期另行通知,請(qǐng)注意查詢。
自治區(qū)考錄辦
2014年10月28日
2014年西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生第二批考錄補(bǔ)錄調(diào)劑擬錄用人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.xz.hrss.gov.cn/news/20141028/n43681480.html
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 調(diào)劑錄用職位 | 備注 |
1 | 42010309014 | 馮柯柯 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
2 | 42010308920 | 王慧琦 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
3 | 42010205212 | 次仁德吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
4 | 42010206120 | 卓玳燕 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
5 | 42010206318 | 劉新 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
6 | 42010412114 | 澤旺羅布 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
7 | 42010100503 | 阿里 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
8 | 42010310617 | 高壽濤 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
9 | 42010204715 | 趙登朋 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
10 | 42010309802 | 達(dá)吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
11 | 42010100518 | 張森 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
12 | 42010204605 | 次仁多吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
13 | 42010206001 | 喻西川 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
14 | 42010411524 | 桑文寧 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
15 | 42010413312 | 鐘秋菊 | 昌都地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員 | |
16 | 42010205703 | 扎西 | 堆龍強(qiáng)制隔離戒毒所人民警察 | |
17 | 42010102123 | 鐘瑜 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
18 | 42010411306 | 彭措旦珠 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
19 | 42010412919 | 德吉卓瑪 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
20 | 42010310805 | 巷秀措 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
21 | 42010412704 | 巴桑央卓 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
22 | 42010412205 | 覺阿 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
23 | 42010204713 | 汪洋 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
24 | 42010102807 | 楊云 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
25 | 42010100519 | 次仁央吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
26 | 42010102607 | 白瑪央宗 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
27 | 42010308510 | 陳秀 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
28 | 42010102114 | 公保才讓 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
29 | 42010309205 | 索朗旺堆 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
30 | 42010204905 | 多吉次仁 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
31 | 42030118203 | 次仁德吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
32 | 42010310508 | 尼瑪扎西 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
33 | 42010103624 | 次卓嘎 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
34 | 42010205024 | 達(dá)瓦次仁 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
35 | 42010104009 | 拉巴措姆 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
36 | 42010103524 | 次仁確拉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
37 | 42030118222 | 土旦多吉 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
38 | 42010310325 | 旦增仁增 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
39 | 42030118618 | 普布見參 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
40 | 42020116704 | 加央珍拉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
41 | 42020115907 | 旦增曲珍 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
42 | 42020114617 | 貢桑吉巴 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
43 | 42030116917 | 格桑多吉 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
44 | 42010310619 | 加央旺姆 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
45 | 42010204506 | 普瓊 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
46 | 42010413501 | 洛松玉珍 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
47 | 42010412206 | 扎西平措 | 昌都地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | |
48 | 42020116007 | 多吉?dú)W珠 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
49 | 42020116313 | 普布扎西 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
50 | 42040119707 | 德慶次珍 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
51 | 42010309302 | 達(dá)瓦歐珠 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
52 | 42010411922 | 尼瑪索朗 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
53 | 42010411816 | 次仁扎西 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | |
54 | 42010100412 | 益西多吉 | 波密監(jiān)獄人民警察 | |
55 | 42010102322 | 白瑪桑姆 | 那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | |
56 | 42010206713 | 羅布次仁 | 日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” |
更多信息請(qǐng)查看西藏事業(yè)單位招聘考試