易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)2014年下半年全區(qū)招考公務員(參公單位工作人員)公告規(guī)定,現(xiàn)就擬進入面試人員資格復審事宜公告如下:
一、資格復審時間
2014年10月27日—30日(各招錄機關具體審核時間見附件3)。
二、資格復審對象
根據(jù)上半年考試錄用公務員公共科目筆試成績從高到低的順序,招考人數(shù)2人及以下的職位,按1:3的比例確定,招考人數(shù)3人及以上的職位,按1:2的比例確定。經(jīng)資格復審不符合報考資格條件或自愿放棄的,取消參加面試資格,并在達到筆試合格分數(shù)線人員中,按筆試總成績從高到低的順序依次遞補。筆試最低合格分數(shù)線內(nèi)人數(shù)未達到規(guī)定比例的,按實有人數(shù)確定。
免筆試職位已繳費考生全部參加資格復審。
公安系統(tǒng)法醫(yī)職位不進行面試,資格復審按照計劃錄用人數(shù)1:1的比例,對擬進入體檢的考生進行資格復審。
三、資格復審內(nèi)容
資格復審主要復查審核擬進入面試考生是否符合報考職位要求的資格條件,參加資格復審人員需提供的材料包括:
(一)報考職位要求的戶口簿、有效身份證等證件,集體戶籍考生可提供戶籍卡或戶籍所在地派出所出具的戶籍證明;
(二)畢業(yè)證、報考職位所需要的學位證。同時提交在中國高等教育學生信息網(wǎng)上打印的本人學歷查詢結果;
(三)報考法官、執(zhí)行法官、檢察官職位以及非寧夏戶籍考生報考法院、檢察院系統(tǒng)職位的,還須提供國家統(tǒng)一司法考試法律職業(yè)資格證;應屆畢業(yè)生須提供設區(qū)的市級司法行政主管部門出具的國家司法考試成績通知單;
(四)要求基層工作最低年限的職位還須提供相關基層工作年限的證明材料;
(五)職位資格條件政治面貌要求為中共黨員的,須提供由縣級以上黨委組織部門出具的中共黨員身份證明;
(六)獲得加分的須提供符合加分條件所需的證明材料;
(七)報考人民警察、司法警察職位的考生,須提供體能測評合格通知單;
(八)定向招錄大學生村官、“三支一扶”大學生、“西部計劃”志愿者職位的報考者,屬大學生村官的須提供當?shù)亟M織部門證明和服務單位考核表;“三支一扶”高校畢業(yè)生須提供服務期滿證書、服務單位證明和服務地縣(市、區(qū))級項目主管部門出具的考核材料;“西部計劃”志愿者須提供《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》和服務地縣(市、區(qū))團委出具的考核材料;
(九)區(qū)外普通高等學校寧夏生源的應、往屆畢業(yè)生須提供記載本人戶口遷移信息的父母戶口簿,或提供戶口遷移前所在地派出所出具的原寧夏戶籍的證明;
(十)留學歸國人員應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷學位認證書;
(十一)職位要求具有會計資格證的,須提供相應的證件;
(十二)報考職位要求的其他材料。
以上材料均須提供原件及復印件各1份。
四、工作程序
資格復審前,自治區(qū)公務員招考領導小組辦公室在寧夏人事考試網(wǎng)發(fā)布資格復審公告,各招錄機關通知取得面試資格人員(含免筆試人員),在規(guī)定時間前收齊報名資格證件及證明材料(原件、復印件各1份)并進行現(xiàn)場初審。證件材料收齊后,由各招錄機關(單位)在指定時間統(tǒng)一送達資格復審小組集中進行報考資格復查審核。
五、要求
(一)擬進入面試考生須按照報考職位要求的資格條件及公告公布的資格復審內(nèi)容準備相關證件及證明材料,因證件(證明)不齊全或者所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符者,取消面試資格。凡被取消面試資格的,各招錄機關必須及時通知考生。考生如有異議,可在資格復審期間向招錄機關提出書面申訴。
(二)資格復審時間、遞交材料地點由各招錄機關通知擬進入面試考生??忌鷳3致?lián)系方式暢通,因聯(lián)系方式不暢通而造成的后果由考生承擔。取得面試資格的考生應積極主動與招錄機關聯(lián)系確認資格復審有關事宜。自愿放棄資格復審的考生應及時向招錄機關遞交書面放棄聲明。凡在資格復審時間截止時仍未向招錄機關提交證件及有關證明材料的,視為棄權。
(三)考生須在資格復審時繳納報名費120元。
自治區(qū)公務員招考工作領導小組辦公室
2014年10月22日
附件1:全區(qū)2014年下半年招考公務員(參公單位工人員)參加資格復審人員名單
附件2:全區(qū)2014年下半年招考公務員(參公單位工作人員)免筆試職位參加資格復審人員名單
附件3:全區(qū)2014年下半年招考公務員(參公單位工作人員)資格復審時間安排
詳情請參考:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-10-23/2311.html
全區(qū)2014年下半年招考公務員(參公單位工作人員)免筆試職位參加資格復審人員名單 | ||||||||
序號 | 職位代碼 | 姓名 | 報名序號 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 備注 |
1 | 014014 | 哈志斌 | 000009 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
2 | 014014 | 金軍淇 | 000043 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
3 | 014014 | 李興華 | 000055 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
4 | 014014 | 王會龍 | 000080 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
5 | 014014 | 于波 | 000083 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
6 | 014014 | 趙玉順 | 000109 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
7 | 014014 | 宋從金 | 000118 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
8 | 014014 | 劉云濤 | 000152 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
9 | 014014 | 王磊 | 000187 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
10 | 014014 | 紀俊華 | 000377 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
11 | 014014 | 李金峰 | 000382 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
12 | 014014 | 王濤 | 000419 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
13 | 014014 | 李鵬 | 000443 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
14 | 014014 | 暢學良 | 000461 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
15 | 014014 | 張鵬 | 000501 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
16 | 014014 | 王翔 | 000502 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
17 | 014014 | 袁卓升 | 000535 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
18 | 014014 | 張祥明 | 000655 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
19 | 014014 | 李華棟 | 000660 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
20 | 014014 | 賈豐博 | 000666 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
21 | 014014 | 張海煜 | 000685 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
22 | 014015 | 陳偉峰 | 000015 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
23 | 014015 | 文海寧 | 000017 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
24 | 014015 | 王凱屹 | 000030 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
25 | 014015 | 馬義朝 | 000033 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
26 | 014015 | 王勉 | 000041 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
27 | 014015 | 李元寶 | 000202 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
28 | 014015 | 劉學志 | 000235 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
29 | 014015 | 韓春陽 | 000245 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
30 | 014015 | 司彬彬 | 000290 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
31 | 014015 | 柳海軍 | 000295 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
32 | 014015 | 王立榮 | 000308 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
33 | 014015 | 王為之 | 000350 | 男 | 滿族 | 大學本科 | 學士 | |
34 | 014015 | 王江明 | 000409 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
35 | 014015 | 董惠明 | 000490 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
36 | 014015 | 咸曉東 | 000493 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
37 | 014015 | 劉佳寶 | 000505 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
38 | 014015 | 李浩然 | 000562 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
39 | 014015 | 田海英 | 000605 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
40 | 014015 | 馬曉龍 | 000635 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
41 | 014015 | 高羽 | 000654 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
42 | 014016 | 苗田 | 000005 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
43 | 014016 | 崔之獻 | 000008 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
44 | 014016 | 邵明浩 | 000012 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
45 | 014016 | 王村 | 000019 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
46 | 014016 | 李文靜 | 000026 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
47 | 014016 | 王建 | 000096 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
48 | 014016 | 王雅婷 | 000120 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
49 | 014016 | 劉貴龍 | 000256 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
50 | 014016 | 馬海婷 | 000304 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
51 | 014016 | 董寧 | 000335 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
52 | 014016 | 虞東 | 000343 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
53 | 014016 | 李玉婷 | 000371 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
54 | 014016 | 鄭芳芳 | 000551 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
55 | 014016 | 張志媛 | 000620 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
56 | 014017 | 劉陶 | 000296 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
57 | 014017 | 朱立軍 | 000326 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 | 無 | |
58 | 014017 | 張世雄 | 000368 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
59 | 014017 | 龐英朋 | 000376 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
60 | 014017 | 王麗 | 000386 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
61 | 014017 | 付皎 | 000389 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
62 | 014017 | 段慧嬌 | 000437 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
63 | 014017 | 吳豐銳 | 000497 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
64 | 014017 | 魏娟娟 | 000533 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
65 | 014017 | 楊家俊 | 000566 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
66 | 014017 | 羅瑤瑤 | 000600 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
67 | 014017 | 王大偉 | 000604 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
68 | 014017 | 楊海紅 | 000673 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
69 | 014018 | 鄭宗強 | 000050 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
70 | 014018 | 錢寧 | 000196 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
71 | 014018 | 李斌 | 000285 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
72 | 014018 | 王經(jīng)國 | 000449 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
73 | 014018 | 余楠 | 000463 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
74 | 014018 | 王峰 | 000519 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
75 | 014018 | 王泳 | 000621 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
76 | 014018 | 秦鳳來 | 000661 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
77 | 014018 | 田林浩 | 000664 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
78 | 014018 | 杜銀龍 | 000669 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
79 | 014019 | 徐維波 | 000122 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
80 | 014019 | 曲宗強 | 000456 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
81 | 014019 | 開建功 | 000591 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
82 | 014019 | 曹維強 | 000612 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
83 | 015014 | 楊志 | 000020 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
84 | 015014 | 楊東東 | 000039 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
85 | 015014 | 宋煜 | 000044 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
86 | 015014 | 楊承杰 | 000191 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
87 | 015014 | 李云鵬 | 000269 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
88 | 015014 | 李鵬 | 000300 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
89 | 015014 | 楊子昭 | 000432 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
90 | 015014 | 苗俊 | 000593 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
91 | 015014 | 黃自強 | 000663 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
92 | 015014 | 孔令江 | 000407 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
93 | 015015 | 呂敏 | 000002 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
94 | 015015 | 敏晶 | 000003 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
95 | 015015 | 王穎 | 000023 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
96 | 015015 | 張存閃 | 000062 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
97 | 015015 | 潘飛楠 | 000068 | 女 | 滿族 | 大學本科 | 學士 | |
98 | 015015 | 馬晶雪 | 000115 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
99 | 015015 | 馬琪 | 000125 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
100 | 015015 | 馬微 | 000178 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
101 | 015015 | 陶艷春 | 000189 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
102 | 015015 | 黨文強 | 000264 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
103 | 015015 | 王莉 | 000292 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
104 | 015015 | 馬玥 | 000294 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
105 | 015015 | 吳娜 | 000310 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
106 | 015015 | 牛金鳳 | 000316 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
107 | 015015 | 納娟 | 000327 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
108 | 015015 | 特妮娜 | 000341 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 | 學士 | |
109 | 015015 | 王丹 | 000373 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
110 | 015015 | 查曉潔 | 000413 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
111 | 015015 | 譚霞 | 000436 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
112 | 015015 | 王彩云 | 000458 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
113 | 015015 | 閆春莉 | 000484 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
114 | 015015 | 朱艷 | 000498 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
115 | 015015 | 李慧 | 000569 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
116 | 015015 | 冒彩春 | 000594 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
117 | 015015 | 萬如意 | 000607 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
118 | 015015 | 穆文菁 | 000613 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
119 | 015015 | 馬亞亞 | 000617 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
120 | 015015 | 趙彩珍 | 000636 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
121 | 015015 | 柯穎璐 | 000675 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
122 | 015017 | 竇倩倩 | 000036 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
123 | 015017 | 樊盈 | 000042 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
124 | 015017 | 朱朝鋒 | 000046 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
125 | 015017 | 張志昆 | 000123 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
126 | 015017 | 李紹紅 | 000195 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
127 | 015017 | 魏慧茹 | 000213 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
128 | 015017 | 折慶偉 | 000293 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
129 | 015017 | 宋沅霖 | 000324 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
130 | 015017 | 王琳 | 000357 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
131 | 015017 | 潘雪梅 | 000367 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
132 | 015017 | 王曉 | 000429 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
133 | 015017 | 馬珉 | 000430 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
134 | 015017 | 郭敏 | 000552 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
135 | 015017 | 李玲 | 000671 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
136 | 015018 | 張兆登 | 000006 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
137 | 015018 | 吳強 | 000040 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
138 | 015018 | 肖文錄 | 000273 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
139 | 015018 | 薛路 | 000358 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
140 | 015019 | 楊婷 | 000038 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
141 | 015019 | 王改改 | 000085 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
142 | 015019 | 周振興 | 000086 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
143 | 015019 | 王曉雨 | 000182 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
144 | 015019 | 劉海 | 000194 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
145 | 015019 | 張慧 | 000247 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
146 | 015019 | 周夢濤 | 000275 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
147 | 015019 | 韓朗朗 | 000309 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
148 | 015019 | 婁強君 | 000331 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
149 | 015019 | 高娟紅 | 000338 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
150 | 015019 | 王發(fā)財 | 000372 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
151 | 015019 | 王惠玲 | 000374 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
152 | 015019 | 高瑩 | 000375 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
153 | 015019 | 于世強 | 000423 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
154 | 015019 | 張杰 | 000425 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
155 | 015019 | 張陽陽 | 000439 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
156 | 015019 | 黃天嬌 | 000440 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
157 | 015019 | 楊世鼎 | 000441 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
158 | 015019 | 蘇璐 | 000444 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
159 | 015019 | 魏陽 | 000464 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
160 | 015019 | 馬雪蓮 | 000465 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
161 | 015019 | 王繼玲 | 000479 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
162 | 015019 | 柳娜 | 000489 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
163 | 015019 | 王忠臣 | 000492 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
164 | 015019 | 趙術萍 | 000509 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
165 | 015019 | 王柳玉 | 000514 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
166 | 015019 | 陳玉潔 | 000525 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
167 | 015019 | 趙盼盼 | 000529 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
168 | 015019 | 張卓 | 000565 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
169 | 015019 | 蒙娜 | 000568 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
170 | 015019 | 陳蘭昭 | 000596 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
171 | 015019 | 馬玉平 | 000668 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
172 | 015021 | 林茂森 | 000228 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
173 | 015021 | 羅磊 | 000586 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
174 | 015021 | 陳明杰 | 000622 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
175 | 015021 | 劉旺 | 000624 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
176 | 015022 | 金路 | 000121 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
177 | 015022 | 馬歡 | 000201 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
178 | 015022 | 張梅 | 000299 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
179 | 015022 | 馬琳娜 | 000301 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
180 | 015022 | 馮瑞妮 | 000302 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
181 | 015022 | 李嬌龍 | 000312 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
182 | 015022 | 楊院院 | 000330 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
183 | 015022 | 周佳寧 | 000348 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
184 | 015022 | 李妍艷 | 000370 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
185 | 015022 | 劉慧慧 | 000609 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
186 | 015022 | 高曉玲 | 000665 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
187 | 015023 | 李淑芬 | 000004 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
188 | 015023 | 潘陽 | 000274 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
189 | 015023 | 張春艷 | 000282 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
190 | 015023 | 李芳 | 000366 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
191 | 015023 | 李燕超 | 000507 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
192 | 015023 | 孔文秀 | 000574 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
193 | 015024 | 魏磊磊 | 000082 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
194 | 015024 | 柳志剛 | 000089 | 男 | 回族 | 大學本科 | 無 | |
195 | 015024 | 李龍 | 000431 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | |
196 | 015024 | 廖景濤 | 000515 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
197 | 015024 | 劉祥 | 000606 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
198 | 015024 | 孟敬 | 000680 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
199 | 015025 | 康占忠 | 000010 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
200 | 015025 | 鄧宸旭 | 000467 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
201 | 015025 | 王勇 | 000506 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
202 | 015025 | 蔡鵬鵬 | 000610 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
203 | 015026 | 王靜 | 000107 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
204 | 015026 | 孔珊 | 000108 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
205 | 015026 | 楊春娟 | 000113 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
206 | 015026 | 楊俊喜 | 000169 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
207 | 015026 | 趙芳琴 | 000219 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
208 | 015026 | 李紅艷 | 000278 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
209 | 015026 | 白玉如 | 000323 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
210 | 015026 | ?;?/TD> | 000380 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
211 | 015026 | 洪麗莉 | 000411 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | |
212 | 015026 | 李洋 | 000442 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
213 | 015026 | 劉盼 | 000473 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
214 | 015026 | 梁莉佳 | 000475 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
215 | 015026 | 韓玉莉 | 000516 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 無 | |
216 | 015026 | 金榮麗 | 000518 | 女 | 侗族 | 大學本科 | 學士 | |
217 | 015026 | 賀瑞婷 | 000532 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
218 | 015026 | 劉艷麗 | 000619 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | |
219 | 015026 | 沈華 | 000681 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 |
復審時間 | 參加復審單位 |
10月27日 | 自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、自治區(qū)民政廳、自治區(qū)人力資源和社會保障廳、自治區(qū)國土廳、自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、自治區(qū)安全監(jiān)督管理局、自治區(qū)科協(xié)、自治區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察局、自治區(qū)森林公安局、自治區(qū)糧食局、自治區(qū)地稅局 |
10月28日 | 石嘴山市、吳忠市 |
10月29日 | 自治區(qū)高級人民法院、固原市 |
10月30日 | 自治區(qū)檢察院、中衛(wèi)市 |
更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)公務員考試網(wǎng)