国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    深圳市2014年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置考試報名情況統(tǒng)計(jì)表
    來源:深圳市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:1609 次 日期:2014-10-22 10:00:10
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“深圳市2014年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置考試報名情況統(tǒng)計(jì)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    職位編碼 職位名稱(系統(tǒng)導(dǎo)出) 報名成功人數(shù) 名額
    1001 福田區(qū)公務(wù)員(綜合管理類) 3 2
    1002 羅湖區(qū)公務(wù)員(綜合管理類) 3 2
    1003 南山區(qū)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 2 2
    1004 鹽田區(qū)民政局副局長 1 1
    1005 寶安區(qū)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 4 3
    1006 寶安區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 1
    1007 龍崗區(qū)公務(wù)員(綜合管理類,非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)) 4 3
    1008 龍崗區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 1
    1009 光明新區(qū)公明辦事處公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 1
    1010 坪山新區(qū)坪山辦事處城市管理辦公室執(zhí)法隊(duì)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 1
    1011 龍華新區(qū)觀瀾辦事處公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    1012 大鵬新區(qū)南澳辦事處副調(diào)研員 1 1
    1013 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 2
    1014 市司法局深圳監(jiān)獄公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    1015 市人居環(huán)境委環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    1016 市國資委公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    1017 深圳大學(xué)職員(全額) 1 1
    2001 福田區(qū)公務(wù)員(綜合管理類) 2 2
    2002 羅湖區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 4 2
    2003 南山區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 2 2
    2004 鹽田區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    2005 寶安區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 3
    2006 寶安區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 3
    2007 龍崗區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 4 3
    2008 龍崗區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 3
    2009 光明新區(qū)公明辦事處公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    2010 坪山新區(qū)公共事務(wù)局公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    2011 龍華新區(qū)民治辦事處公務(wù)員(綜合管理類) 4 1
    2012 大鵬新區(qū)葵涌辦事處執(zhí)法隊(duì)(規(guī)劃土地監(jiān)察隊(duì))公務(wù)員(綜合管理類,科級領(lǐng)導(dǎo)職位) 2 1
    2013 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 13
    2014 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 2 1
    2015 市司法局深圳監(jiān)獄公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 0 1
    2016 市司法局深圳監(jiān)獄公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 2 1
    2017 市人力資源保障局社保局福田分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類,醫(yī)療、征收業(yè)務(wù)窗口崗位) 1 1
    2018 市人力資源保障局社保局龍華分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類,醫(yī)療、征收業(yè)務(wù)窗口崗位) 2 1
    2019 市人力資源保障局深圳技師學(xué)院職員(全額) 0 1
    2020 市地稅局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 4 2
    2021 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 4 2
    2022 市交通運(yùn)輸委運(yùn)輸行政執(zhí)法支隊(duì)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    2023 市規(guī)劃國土委海監(jiān)漁政處公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    2024 市規(guī)劃國土委(含直屬單位或管理局)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 4 1
    2025 市建筑工務(wù)署公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    2026 市公立醫(yī)院管理中心事業(yè)單位職員(差額) 0 1
    2027 市衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育委員會事業(yè)單位職員(全額或差額) 0 2
    2028 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院職員(全額) 2 1
    2029 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院職員(全額) 1 1
    3001 福田區(qū)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 10 5
    3002 福田區(qū)華富街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 1 2
    3003 福田區(qū)沙頭街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3004 福田區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心職員(全額) 0 1
    3005 福田區(qū)采購中心職員(全額) 2 1
    3006 福田區(qū)國庫支付中心職員(全額) 1 1
    3007 福田區(qū)租賃局信息中心職員(全額) 0 1
    3008 福田區(qū)城管局?jǐn)?shù)字化城管技術(shù)服務(wù)中心職員(全額) 1 1
    3009 福田區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所職員(自籌) 0 1
    3010 羅湖區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 11 5
    3011 羅湖區(qū)事業(yè)單位職員(全額) 2 9
    3012 南山區(qū)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 11 5
    3013 南山區(qū)事業(yè)單位職員(全額) 1 9
    3014 鹽田區(qū)鹽田街道辦事處公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 1
    3015 鹽田區(qū)投資推廣服務(wù)中心職員(全額) 1 1
    3016 鹽田區(qū)政府采購中心職員(全額) 1 1
    3017 鹽田區(qū)鹽港醫(yī)院職員(差額) 0 1
    3018 寶安區(qū)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 15 8
    3019 寶安區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 16 16
    3020 寶安區(qū)實(shí)踐活動教育基地職員(全額) 0 1
    3021 寶安區(qū)婦兒活動中心職員(差額) 1 1
    3022 寶安區(qū)社區(qū)健康服務(wù)管理中心職員(全額) 0 1
    3023 寶安區(qū)公園管理處職員(全額) 0 1
    3024 寶安區(qū)科技館職員(全額) 0 1
    3025 寶安區(qū)新安街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3026 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3027 寶安區(qū)福永街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3028 寶安區(qū)沙井街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3029 寶安區(qū)松崗街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3030 寶安區(qū)石巖街道辦下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3031 龍崗區(qū)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 6 4
    3032 龍崗區(qū)安監(jiān)局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 2 1
    3033 龍崗區(qū)公務(wù)員(綜合管理類) 2 3
    3034 龍崗區(qū)公安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 13 16
    3035 龍崗區(qū)經(jīng)促局職員(全額) 2 2
    3036 龍崗區(qū)民政局職員(全額) 1 1
    3037 龍崗區(qū)住建局職員(全額) 1 1
    3038 龍崗區(qū)文體旅游局職員(全額) 1 1
    3039 龍崗區(qū)坂田街道辦職員(全額) 0 2
    3040 龍崗區(qū)橫崗街道辦職員(全額) 0 2
    3041 龍崗區(qū)龍崗街道辦職員(全額) 0 2
    3042 光明新區(qū)光明辦事處公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    3043 光明新區(qū)綜合辦公室下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3044 光明新區(qū)城市管理局下屬事業(yè)單位職員(全額) 0 1
    3045 光明新區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心職員(全額) 0 1
    3046 坪山新區(qū)坑梓辦事處公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    3047 坪山新區(qū)中心區(qū)開發(fā)建設(shè)辦公室職員(全額) 0 1
    3048 坪山新區(qū)廉潔社會服務(wù)中心職員(全額) 0 1
    3049 坪山新區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所職員(全額) 0 1
    3050 龍華新區(qū)大浪辦事處公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    3051 龍華新區(qū)事業(yè)單位職員(全額) 2 3
    3052 中共深圳市大鵬新區(qū)工作委員會組織部公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    3053 大鵬新區(qū)群團(tuán)服務(wù)中心職員管理8級副主任(全額) 1 1
    3054 大鵬新區(qū)安全生產(chǎn)法制宣教中心職員(全額) 0 1
    3055 大鵬新區(qū)南澳辦事處流動人口與出租屋管理所職員(全額) 0 1
    3056 深圳海關(guān)公務(wù)員(綜合管理類,口岸監(jiān)管崗位) 14 10
    3057 市國稅局寶安區(qū)國家稅務(wù)局基層分局公務(wù)員(綜合管理類) 4 1
    3058 市國稅局龍華新區(qū)國家稅務(wù)局公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    3059 市國稅局光明新區(qū)國家稅務(wù)局公務(wù)員(綜合管理類) 2 1
    3060 市國稅局龍崗區(qū)國家稅務(wù)局基層分局公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    3061 市國稅局大鵬新區(qū)國家稅務(wù)局公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    3062 市國稅局坪山新區(qū)國家稅務(wù)局公務(wù)員(綜合管理類) 1 1
    3063 深圳出入境邊防檢查總站公務(wù)員(綜合管理類,檢查員、監(jiān)護(hù)崗位) 3 2
    3064 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局公務(wù)員(法制崗位) 1 1
    3065 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局公務(wù)員(財務(wù)崗位) 1 1
    3066 市人民檢察院司法警察支隊(duì)公務(wù)員(綜合管理類,司法警察崗位) 1 1
    3067 市中級人民法院司法警察支隊(duì)公務(wù)員(綜合管理類,司法警察崗位) 6 3
    3068 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 88 102
    3069 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 2 2
    3070 市司法局深圳監(jiān)獄公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    3071 市司法局深圳監(jiān)獄公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 1 1
    3072 市人力資源保障局社保局福田分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類,社?;藞?zhí)法崗位) 2 1
    3073 市人力資源保障局社保局光明分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類,醫(yī)療、征收業(yè)務(wù)窗口崗位) 0 1
    3074 市人力資源保障局社保局寶安分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 2
    3075 市人力資源保障局社保局龍崗分局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 2
    3076 市人力資源保障局深圳第二高級技工學(xué)校職員(全額) 0 1
    3077 市地稅局公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 9 5
    3078 市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 11 6
    3079 市交通運(yùn)輸委運(yùn)輸行政執(zhí)法支隊(duì)公務(wù)員(行政執(zhí)法類) 3 2
    3080 市規(guī)劃國土委(含直屬單位或管理局)公務(wù)員(綜合管理類或行政執(zhí)法類) 6 2
    3081 市城管局公園管理中心職員(全額,行政管理崗位) 1 1
    3082 市城管局燈光管理中心職員(全額,燈光管理崗位) 1 1
    3083 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市直機(jī)關(guān)會務(wù)管理服務(wù)中心職員(差額) 1 1
    3084 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市直機(jī)關(guān)文印中心職員(差額) 1 1
    3085 市住房和建設(shè)局事業(yè)單位職員(全額或差額) 3 2
    3086 市教育局育新學(xué)校職員(全額) 0 1
    3087 市教育局第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校職員(全額) 0 1
    3088 市教育局第七高級中學(xué)職員(全額) 0 1
    3089 市文體旅游局深圳圖書館職員(全額,讀者服務(wù)輔助管理崗位) 1 1
    3090 市文體旅游局深圳藝術(shù)學(xué)校職員(全額,學(xué)生管理崗位) 1 1
    3091 市文體旅游局中波轉(zhuǎn)播(633)臺職員(全額,后勤管理崗位) 0 1
    3092 市文體旅游局體育運(yùn)動學(xué)校職員(全額,醫(yī)師或執(zhí)業(yè)藥師崗位) 0 1
    3093 市水務(wù)局公明供水調(diào)蓄工程管理處職員(自籌,專業(yè)技術(shù)初級崗位) 0 1
    3094 市水務(wù)局三洲田.銅鑼徑水庫管理處職員(自籌,專業(yè)技術(shù)初級崗位) 0 1
    3095 市公立醫(yī)院管理中心事業(yè)單位職員(差額) 4 2
    3096 市公立醫(yī)院管理中心事業(yè)單位職員(差額) 1 1
    3097 市衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育委員會事業(yè)單位職員(全額或差額) 1 1
    3098 深圳大學(xué)職員(全額) 3 1
    3099 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院職員(全額) 3 1
    3100 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院職員(全額) 3 1
    3101 深圳廣播電視大學(xué)職員(差額,教師崗位) 0 2
    3102 中國人民財產(chǎn)保險股份公司深圳分公司國有企業(yè)人員(業(yè)務(wù)崗位) 0 2
    3103 中國人壽保險股份公司深圳分公司國有企業(yè)人員(信息技術(shù)類崗位) 0 1
    3104 中國人壽保險股份公司深圳分公司國有企業(yè)人員(壽險核保崗位) 1 1
    3105 中國煙草總公司深圳市公司國有企業(yè)人員(稽查員崗位) 2 2

    更多信息請查看征兵/軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)