易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)中共江西省委組織部、江西省人力資源和社會(huì)保障廳、江西省公務(wù)員局《江西省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將南昌市公安局等單位經(jīng)筆試、面試、體檢、考察均合格的擬錄用人員名單予以公示,公示時(shí)間為7天,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):南昌市人力資源和社會(huì)保障局監(jiān)察室0791-83986851;
南昌市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員處0791-83884299。
附:公示人員名單詳情請(qǐng)參考:http://rsj.nc.gov.cn/529527TZGG/22841.jsp
南昌市人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月8日
職位代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1000200033001 | 南昌市公安局地鐵分局 | 法制崗民警 | 30201452018 | 吳衛(wèi)明 | 男 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 195.4 | 78.35 | 273.75 |
1000200033002 | 南昌市公安局地鐵分局 | 技術(shù)崗民警 | 30221230828 | 鄭海明 | 男 | 重慶郵電大學(xué) | 175.4 | 77.32 | 252.72 |
1000200033003 | 南昌市公安局地鐵分局 | 通信崗民警 | 30201373114 | 吳鵬 | 男 | 福建師范大學(xué) | 178.7 | 78.52 | 257.22 |
1000200033004 | 南昌市公安局地鐵分局 | 法醫(yī) | 30201371929 | 陳海濱 | 男 | 南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 174.5 | 76.52 | 251.02 |
1000200033005 | 南昌市公安局地鐵分局 | 管理崗民警 | 30206230422 | 葉雄雕 | 男 | 井岡山大學(xué) | 191.2 | 81.13 | 272.33 |
1000200033006 | 南昌市公安局地鐵分局 | 管理崗民警 | 30201421718 | 李杰軍 | 男 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 179.4 | 83.07 | 262.47 |
1000200033008 | 南昌市公安局 | 法醫(yī) | 30223410618 | 林添燕 | 女 | 南昌大學(xué) | 182 | 81.33 | 263.33 |
1000200033009 | 南昌市公安局 | 通信崗民警 | 30222227304 | 吳琦 | 男 | 中山大學(xué) | 193.8 | 81.71 | 275.51 |
1000200033011 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201452428 | 范應(yīng)超 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 189 | 77.70 | 266.70 |
1000200033011 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30205246608 | 鄧博丹 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 179.1 | 79.41 | 258.51 |
1000200033011 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201374102 | 吳強(qiáng) | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 175.2 | 74.30 | 249.50 |
1000200033011 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201374529 | 涂路明 | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 144.7 | 74.98 | 219.68 |
1000200033012 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201451719 | 鐘坤明 | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 175.7 | 79.21 | 254.91 |
1000200033013 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201453527 | 劉肖瓊 | 女 | 西南政法大學(xué) | 192.1 | 82.05 | 274.15 |
1000200033014 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201420909 | 周佺 | 男 | 南昌大學(xué) | 189.9 | 81.73 | 271.63 |
1000200033015 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30202223102 | 李雨柔 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 196.7 | 81.63 | 278.33 |
1000200033015 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201421018 | 吳飛文 | 男 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 196.6 | 78.34 | 274.94 |
1000200033015 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201422914 | 王敏 | 女 | 江西理工大學(xué) | 192 | 80.19 | 272.19 |
1000200033016 | 南昌市公安局 | 技術(shù)崗民警 | 30201423224 | 謝雁飛 | 男 | 華東交通大學(xué) | 198.3 | 82.60 | 280.90 |
1000200033017 | 南昌市公安局 | 通信崗民警 | 30201423303 | 楊環(huán)環(huán) | 男 | 江西師范大學(xué) | 187.4 | 78.53 | 265.93 |
1000200033017 | 南昌市公安局 | 通信崗民警 | 30201373107 | 程凱 | 男 | 南昌理工學(xué)院 | 182.5 | 81.36 | 263.86 |
1000200033018 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201374012 | 楊曉 | 男 | 南昌大學(xué) | 186.4 | 81.90 | 268.30 |
1000200033018 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201421119 | 曾浩 | 男 | 江西師范大學(xué) | 186.6 | 81.45 | 268.05 |
1000200033019 | 南昌市公安局 | 管理崗民警 | 30201421416 | 鄒陽(yáng)慧 | 女 | 江西師范大學(xué) | 205 | 83.40 | 288.40 |
1000200033020 | 南昌市公安局 | 獄醫(yī) | 30201420308 | 李敏 | 女 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 182.7 | 82.12 | 264.82 |
1000200033021 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 30201420728 | 萬(wàn)縣縣 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 186.8 | 81.07 | 267.87 |
1000200033021 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 30201452223 | 羅超 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 188 | 79.73 | 267.73 |
1000200033021 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 30201373115 | 曾禮洋 | 男 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 181 | 81.90 | 262.90 |
1000200033021 | 南昌市公安局 | 看守所民警 | 30201372424 | 熊高 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 179.1 | 81.47 | 260.57 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30223410515 | 龍?jiān)N?/TD> | 女 | 西南政法大學(xué) | 207.1 | 82.97 | 290.07 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201451224 | 眭曉慧 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 200.6 | 82.74 | 283.34 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201422219 | 雷廣潔 | 女 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 200.9 | 81.32 | 282.22 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201451720 | 龍幗璽 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 197.9 | 84.26 | 282.16 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201421824 | 廖偉 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 197.9 | 80.28 | 278.18 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201372714 | 劉佳 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 195.5 | 82.05 | 277.55 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201421811 | 熊雄 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 195 | 82.28 | 277.28 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453704 | 魏閆如 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 193.1 | 81.30 | 274.40 |
1000200033023 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201420409 | 陳沙雪子 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 190 | 83.23 | 273.23 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30223410104 | 詹松華 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 191.5 | 80.22 | 271.72 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201370901 | 鄒萬(wàn)貴 | 男 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 191 | 80.04 | 271.04 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201452506 | 孫超 | 男 | 贛南師范學(xué)院 | 184 | 83.38 | 267.38 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201423016 | 方云龍 | 男 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 184.4 | 82.08 | 266.48 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30202223116 | 劉騫 | 男 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 185.6 | 80.62 | 266.22 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30222227211 | 黃材利 | 男 | 南昌航空大學(xué) | 187 | 78.93 | 265.93 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201420807 | 申儀賓 | 男 | 江西師范大學(xué) | 183.6 | 80.73 | 264.33 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30224350107 | 賴(lài)知淵 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 184.5 | 79.61 | 264.11 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201422215 | 宋兵兵 | 男 | 南昌航空大學(xué) | 182.9 | 78.93 | 261.83 |
1000200033024 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30223410323 | 邵衛(wèi) | 男 | 江西師范大學(xué) | 179.7 | 79.53 | 259.23 |
1000200033025 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201450507 | 熊永鵬 | 男 | 宜春學(xué)院 | 197.5 | 82.95 | 280.45 |
1000200033025 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30224350226 | 曾巍巍 | 男 | 南昌大學(xué) | 171.5 | 80.01 | 251.51 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201372314 | 文瑞環(huán) | 男 | 江西警察學(xué)院 | 199.3 | 81.41 | 280.71 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201453521 | 胡志鵬 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 181.8 | 82.58 | 264.38 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201374022 | 支欣桐 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 181.1 | 81.88 | 262.98 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201372925 | 丁寧 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 181.3 | 81.61 | 262.91 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201450420 | 徐加明 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 181.4 | 81.17 | 262.57 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201420213 | 尹芳 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 182.2 | 79.56 | 261.76 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201421518 | 熊澤華 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 180.3 | 79.17 | 259.47 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30224350307 | 曾洋 | 男 | 南昌大學(xué)(江西警察學(xué)院校區(qū)) | 179.9 | 79.48 | 259.38 |
1000200033026 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201451420 | 諶磊軍 | 男 | 江西司法警官學(xué)院 | 178.5 | 80.27 | 258.77 |
1000200033027 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201371709 | 鄧盈盈 | 女 | 江西公安專(zhuān)科學(xué)校 | 189.6 | 82.12 | 271.72 |
1000200033027 | 南昌市公安局 | 特警崗民警 | 30201370820 | 張丹丹 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 190.2 | 78.21 | 268.41 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201420101 | 程星章 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 204.3 | 81.50 | 285.80 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201421017 | 趙中強(qiáng) | 男 | 江西警察學(xué)院 | 202.1 | 80.89 | 282.99 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201450907 | 陳富君 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 204.6 | 78.38 | 282.98 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201450401 | 程汕汕 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 201.7 | 80.36 | 282.06 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453028 | 余湘寶 | 男 | 南昌大學(xué)(江西警察學(xué)院校區(qū)) | 199.8 | 81.28 | 281.08 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201450727 | 郭琛 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 198.4 | 81.66 | 280.06 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201420313 | 程志業(yè) | 男 | 江西警察學(xué)院 | 196.9 | 81.08 | 277.98 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201422913 | 張宗穩(wěn) | 男 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 194.1 | 83.71 | 277.81 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201372101 | 熊冠文 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 192.4 | 84.91 | 277.31 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453213 | 金亞超 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 196.3 | 79.62 | 275.92 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201423109 | 林傲 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 196.6 | 78.18 | 274.78 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30222227010 | 張清華 | 男 | 華東政法大學(xué) | 196.2 | 78.37 | 274.57 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453820 | 張得群 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 193.6 | 80.06 | 273.66 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201372326 | 王卓 | 男 | 江西省警察學(xué)院 | 192.9 | 80.26 | 273.16 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201422529 | 廖漢文 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 192 | 80.48 | 272.48 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453314 | 劉周靈 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 191.8 | 80.46 | 272.26 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201422325 | 朱俊斌 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 190 | 81.95 | 271.95 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201372501 | 陳志明 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 190.5 | 79.98 | 270.48 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201374405 | 羅鵬翔 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 189.2 | 81.06 | 270.26 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30221231127 | 謝桂軍 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 190.6 | 79.57 | 270.17 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201374016 | 黃鈺鋒 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 188.1 | 81.87 | 269.97 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201451527 | 聞?dòng)靖?/TD> | 男 | 江西警察學(xué)院 | 189.2 | 80.23 | 269.43 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201420418 | 胡衛(wèi)紅 | 男 | 江西省公安專(zhuān)科學(xué)校 | 188.1 | 80.93 | 269.03 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30206230304 | 徐文 | 男 | 中央司法警官學(xué)院 | 188.9 | 80.08 | 268.98 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201453120 | 鄧聰 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 187.1 | 81.76 | 268.86 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201450910 | 王道彪 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 186.5 | 81.66 | 268.16 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201374320 | 張政 | 男 | 江西省警察學(xué)院 | 184.6 | 83.41 | 268.01 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30221231115 | 曾鋮 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 190 | 77.94 | 267.94 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201371424 | 文志鵬 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 187.3 | 80.54 | 267.84 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201421526 | 蔡清 | 男 | 南昌大學(xué) | 187.1 | 80.30 | 267.40 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30224350702 | 孫鵬 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 183.9 | 83.04 | 266.94 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201451823 | 鄒迪 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 188.8 | 77.83 | 266.63 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201423010 | 劉福盼 | 男 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 187.5 | 78.71 | 266.21 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201450606 | 周延豪 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 185.1 | 80.75 | 265.85 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201370625 | 陶嘯 | 男 | 江西省公安高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185.8 | 79.63 | 265.43 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201372405 | 任若瑋 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 183.9 | 81.26 | 265.16 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30201371418 | 蔡翹 | 男 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 182 | 83.15 | 265.15 |
1000200033022 | 南昌市公安局 | 基層民警 | 30205246320 | 鄧歡 | 男 | 江西警察學(xué)院 | 183.6 | 81.45 | 265.05 |
更多信息請(qǐng)查看江西省公務(wù)員考試網(wǎng)