各位考生:
根據(jù)《云南省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》及臨滄市人力資源和社會保障局的有關(guān)規(guī)定和統(tǒng)一部署,按照筆試成績和面試成績的綜合成績從高到低的順序,根據(jù)崗位招錄人數(shù)進行體檢?,F(xiàn)將入圍體檢的考生名單予以公告,并就體檢工作事宜通知如下:
一、體檢時間
體檢時間為2014年8月1日上午8:00。進入體檢范圍的考生,請于7月31日下午14:30-17:30到鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理股領(lǐng)取體檢表。
二、注意事項
(一)體檢時,需向工作人員出示本人身份證原件及《公務(wù)員錄用體檢表》,驗證后方可進入體檢現(xiàn)場。
(二)準(zhǔn)備好1張一寸近期免冠正規(guī)白底彩色照片。
(三)體檢費用為:318元/人,由考生個人負擔(dān),直接交付醫(yī)院。
(四)2014年8月1日上午8:00前8—12小時要空腹,之前要注意休息和清淡飲食。
(五)對體檢結(jié)論有疑問時,允許進行一次復(fù)檢。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起七日內(nèi)提出。復(fù)檢應(yīng)到指定的醫(yī)院進行,體
檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。復(fù)檢費用由提出復(fù)檢要求的單位或個人負擔(dān)。
(六)參加體檢的考生要服從管理,遵守紀(jì)律,聽從工作人員和醫(yī)務(wù)人員的安排,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和辦法進行。體檢考生無特殊原因,不得請假、遲到。體檢過程中嚴(yán)禁與外界聯(lián)系,嚴(yán)禁家屬等無關(guān)人員隨同。在體檢過程中弄虛作假、冒名頂替的,取消錄用資格并追究相關(guān)人員責(zé)任。
(七)為做好考察環(huán)節(jié)的有關(guān)工作,考生體檢時需提供:
1、考生所在單位、學(xué)校或(村委會)的地址,考生所在單位負責(zé)人、學(xué)校班主任或村委會支書(主任)的姓名、聯(lián)系電話。
2、考生的個人檔案。個人檔案必須密封。如需提檔函請聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局。
3、2014年畢業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生必須提供畢業(yè)證及學(xué)位證原件,且提交畢業(yè)證及學(xué)位證復(fù)印件一份。
附件:
1、鎮(zhèn)康縣2014年公務(wù)員考錄體檢名單
2、體檢須知
聯(lián)系咨詢電話:0883—6630131
鎮(zhèn)康縣縣人力資源和社會保障局
2014年7月28日
鎮(zhèn)康縣2014年公務(wù)員考錄體檢名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
1 | 李國元 | 11230302316 | 0924001001 | 144.50 | 81.65 | 64.91 | 1 |
2 | 張霞 | 11354103104 | 0924001002 | 163.50 | 84.03 | 69.27 | 1 |
3 | 羅再強 | 11353801729 | 0924001003 | 169.50 | 88.09 | 72.30 | 1 |
4 | 張向達 | 11354204305 | 0924001003 | 148.50 | 80.13 | 64.82 | 2 |
5 | 亢永 | 11233101902 | 0924001006 | 191.50 | 80.43 | 72.13 | 1 |
6 | 袁超 | 11353701420 | 0924001008 | 152.50 | 83.94 | 67.39 | 1 |
7 | 李自嬌 | 11353801219 | 0924001009 | 158.50 | 83.64 | 68.24 | 1 |
8 | 楊建蘭 | 11360102612 | 0924001010 | 168.00 | 78.93 | 67.47 | 1 |
9 | 張秋蓮 | 11300502712 | 0924001010 | 159.00 | 79.46 | 66.23 | 2 |
10 | 畢世文 | 11353802215 | 0924001011 | 134.00 | 82.43 | 63.55 | 1 |
11 | 劉馨遠 | 11360608611 | 0924001004 | 141.50 | 79.85 | 63.51 | 1 |
12 | 楊舒 | 11354205321 | 0924001007 | 145.50 | 84.64 | 66.57 | 1 |
13 | 黃彥宏 | 11240600228 | 0924001012 | 157.00 | 79.09 | 65.71 | 1 |
14 | 周燕 | 11354100309 | 0924001013 | 146.50 | 79.14 | 63.99 | 1 |
15 | 段壽偉 | 11353802920 | 0924001014 | 132.50 | 78.54 | 61.36 | 1 |
16 | 李曉雁 | 11354205108 | 0924001015 | 157.00 | 82.37 | 67.35 | 1 |
17 | 張華芳 | 11353802820 | 0924001005 | 141.50 | 80.92 | 64.05 | 1 |
18 | 王恩磊 | 11354103203 | 0924001016 | 153.00 | 79.91 | 65.46 | 1 |
19 | 段彩霞 | 11354204210 | 0924001017 | 151.50 | 85.35 | 67.93 | 1 |
20 | 李孟梵 | 11354204409 | 0924001018 | 161.50 | 83.05 | 68.44 | 1 |
21 | 羅云濤 | 11354102104 | 0924001019 | 128.50 | 79.92 | 61.38 | 1 |
22 | 王吉李 | 11354202005 | 0924001020 | 141.00 | 81.01 | 64.01 | 1 |
23 | 王斐卿 | 11354202204 | 0924001021 | 127.50 | 78.94 | 60.72 | 1 |
24 | 羅金強 | 11353802711 | 0924001022 | 149.50 | 77.08 | 63.46 | 1 |
25 | 周杰 | 11360211224 | 0924001023 | 192.00 | 79.32 | 71.66 | 1 |
26 | 楊紹銀 | 11361105402 | 0924001024 | 156.00 | 80.02 | 66.01 | 1 |
27 | 徐紅艷 | 11353702206 | 0924001025 | 132.00 | 77.97 | 60.99 | 1 |
28 | 李波 | 11361300420 | 0924001026 | 140.00 | 82.32 | 64.50 | 1 |
29 | 陶哲 | 11360703229 | 0924001027 | 170.00 | 78.56 | 67.62 | 1 |
30 | 趙婧 | 11354103406 | 0924001028 | 156.00 | 82.25 | 67.13 | 1 |
31 | 張祥濱 | 11353801805 | 0924001029 | 140.00 | 75.97 | 61.32 | 1 |
32 | 任舒 | 11354203420 | 0924001030 | 126.00 | 76.02 | 59.01 | 1 |
33 | 楊欣穎 | 11354101824 | 0924001031 | 159.50 | 81.50 | 67.34 | 1 |
34 | 熊赫 | 11353800504 | 0924001033 | 160.50 | 79.54 | 66.52 | 1 |
35 | 左忠梅 | 11240503429 | 0924001032 | 142.50 | 78.10 | 62.80 | 1 |
36 | 字怡 | 11353801419 | 0924001034 | 148.50 | 80.74 | 65.12 | 1 |
37 | 郭陳林 | 11353700118 | 0924001035 | 155.00 | 79.02 | 65.35 | 1 |
38 | 羅冬梅 | 11354202318 | 0924001036 | 155.50 | 79.23 | 65.53 | 1 |
39 | 李雙蓮 | 11354200322 | 0924001038 | 125.50 | 72.82 | 57.33 | 1 |
40 | 楊嬌 | 11360803205 | 0924001039 | 153.00 | 76.99 | 64.00 | 1 |
41 | 梅巍然 | 11360109016 | 0924001040 | 125.00 | 84.33 | 63.00 | 1 |
42 | 李瑞 | 11360307517 | 0924001041 | 147.50 | 85.42 | 67.30 | 1 |
43 | 張艷 | 11354101211 | 0924001042 | 127.00 | 76.86 | 59.60 | 1 |
44 | 楊文 | 11353802109 | 0924001043 | 143.50 | 79.22 | 63.53 | 1 |
45 | 郭凡 | 11354202418 | 0924001044 | 165.50 | 78.49 | 66.83 | 1 |
46 | 周麗 | 11360606423 | 0924001045 | 161.00 | 79.32 | 66.50 | 1 |
47 | 姚志強 | 11353901511 | 0924001046 | 145.00 | 77.58 | 62.96 | 1 |
48 | 李雪萍 | 11353801211 | 0924001047 | 157.50 | 79.43 | 65.97 | 1 |
49 | 沈仕慧 | 11354101128 | 0924001048 | 108.50 | 72.55 | 54.36 | 1 |
50 | 普秋艷 | 11354100904 | 0924001049 | 113.50 | 77.30 | 57.57 | 1 |
51 | 李賡 | 11362607705 | 0924001051 | 159.50 | 82.81 | 67.99 | 1 |
52 | 黃怡清 | 11354102025 | 0924001052 | 172.50 | 84.36 | 70.93 | 1 |
體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1.均應(yīng)到指定醫(yī)院進行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
3.體檢表上貼近期二寸免冠照片一張,并加蓋公章。
4.本表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
6.體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
9.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗項目。
10.如對體檢結(jié)果有疑義,請按有關(guān)規(guī)定辦理。