易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察后,擬錄用張金玲等146人為我市相關(guān)招考單位公務(wù)員,具體名單附后?,F(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期間,如對擬錄用人選有異議,請向市委組織部干部科、市人社局公務(wù)員管理科反映。
公示時間:2014年9月10日至9月16日
監(jiān)督電話:
市委組織部干部科:0752-2808777
市人社局公務(wù)員管理科:0752-2890801
中共惠州市委組織部
惠州市人力資源和社會保障局
二〇一四年九月十日
惠州市2014年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第二批)詳情請見http://www1.huizhou.gov.cn/pages/cms/huizhou/html/zw/691e7a57ed1540458f1044c46f80be94.html?cataId=bba17c651b254848011b44810c9b0458
職位代碼 | 錄用人數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 總名次 | 備注 |
1090215001 | 2 | 張金玲 | 122.90 | 80.20 | 68.95 | 1 | 擬錄用 |
1090215001 | 2 | 張菊紅 | 119.30 | 76.20 | 66.27 | 2 | 擬錄用 |
1090240001 | 1 | 廖桂芳 | 133.40 | 79.34 | 71.756 | 1 | 擬錄用 |
1090301001 | 1 | 李劍花 | 117.60 | 85.14 | 69.336 | 1 | 擬錄用 |
1090301002 | 1 | 龔天靈 | 122.00 | 81.43 | 69.172 | 1 | 擬錄用 |
1090301003 | 1 | 白晴晴 | 123.50 | 81.00 | 69.45 | 1 | 擬錄用 |
1090301004 | 1 | 林劍峰 | 110.30 | 81.71 | 65.774 | 1 | 擬錄用 |
1090301005 | 2 | 朱寶瑩 | 138.80 | 74.94 | 71.616 | 1 | 擬錄用 |
1090301005 | 2 | 覃慧明 | 110.70 | 76.23 | 63.702 | 2 | 擬錄用 |
1090301006 | 1 | 甘甜 | 112.10 | 80.51 | 65.834 | 1 | 擬錄用 |
1090301007 | 2 | 鐘志勇 | 117.90 | 77.63 | 66.422 | 1 | 擬錄用 |
1090301007 | 2 | 劉思婷 | 115.70 | 76.86 | 65.454 | 2 | 擬錄用 |
1090301008 | 1 | 黃惠雄 | 118.40 | 76.34 | 66.056 | 1 | 擬錄用 |
1090301009 | 1 | 劉川 | 112.90 | 77.66 | 64.934 | 1 | 擬錄用 |
1090436001 | 1 | 陳財強(qiáng) | 112.60 | 85.03 | 67.792 | 1 | 擬錄用 |
1090436002 | 1 | 江繪城 | 119.90 | 81.20 | 68.45 | 1 | 擬錄用 |
1090436003 | 1 | 張敬輝 | 122.00 | 79.91 | 68.564 | 1 | 擬錄用 |
5090001001 | 2 | 黃振東 | 103.80 | 74.51 | 60.944 | 1 | 擬錄用 |
5090001001 | 2 | 張國旺 | 88.50 | 67.74 | 53.646 | 3 | 擬錄用 |
5090001002 | 1 | 何曉杰 | 107.20 | 78.60 | 63.6 | 1 | 擬錄用 |
2090001001 | 4 | 李文杰 | 142.70 | 76.94 | 73.586 | 1 | 擬錄用 |
2090001001 | 4 | 吳鑒洲 | 142.10 | 74.03 | 72.242 | 2 | 擬錄用 |
2090001001 | 4 | 劉裕豪 | 129.60 | 75.34 | 69.016 | 4 | 擬錄用 |
2090001001 | 4 | 翁展豪 | 122.10 | 77.97 | 67.818 | 5 | 擬錄用 |
2090001002 | 3 | 王西杰 | 128.50 | 81.51 | 71.154 | 1 | 擬錄用 |
2090001002 | 3 | 何志豪 | 119.60 | 82.57 | 68.908 | 2 | 擬錄用 |
2090001002 | 3 | 曾俊 | 115.60 | 83.63 | 68.132 | 3 | 擬錄用 |
2090001003 | 1 | 唐濤 | 118.30 | 75.97 | 65.878 | 1 | 擬錄用 |
2090001004 | 1 | 周思維 | 115.40 | 81.77 | 67.328 | 1 | 擬錄用 |
2090001005 | 1 | 涂鴻盛 | 129.60 | 83.74 | 72.376 | 1 | 擬錄用 |
2090001006 | 3 | 楊洋 | 141.20 | 81.71 | 75.044 | 1 | 擬錄用 |
2090001006 | 3 | 魏龍昌 | 135.10 | 81.34 | 73.066 | 2 | 擬錄用 |
2090001006 | 3 | 李耀青 | 132.20 | 81.34 | 72.196 | 3 | 擬錄用 |
2090001007 | 1 | 侯慧妮 | 135.60 | 82.14 | 73.536 | 1 | 擬錄用 |
2090001008 | 4 | 鄭釗龍 | 135.40 | 83.29 | 73.936 | 1 | 擬錄用 |
2090001008 | 4 | 周熙之 | 134.40 | 80.29 | 72.436 | 2 | 擬錄用 |
2090001008 | 4 | 陳俊鋒 | 124.70 | 80.17 | 69.478 | 4 | 擬錄用 |
2090001008 | 4 | 張晗之 | 123.60 | 83.00 | 70.28 | 3 | 擬錄用 |
2090001009 | 2 | 葉家志 | 120.80 | 77.26 | 67.144 | 1 | 擬錄用 |
2090001009 | 2 | 黃騰 | 116.60 | 77.26 | 65.884 | 3 | 擬錄用 |
2090001010 | 1 | 李奕彬 | 122.40 | 70.63 | 64.972 | 1 | 擬錄用 |
2090001011 | 2 | 雷強(qiáng) | 122.30 | 77.20 | 67.57 | 1 | 擬錄用 |
2090001012 | 1 | 楊茜茜 | 132.40 | 75.03 | 69.732 | 1 | 擬錄用 |
2090001013 | 1 | 葉露瑤 | 121.50 | 79.20 | 68.13 | 1 | 擬錄用 |
2090001014 | 1 | 鄭遠(yuǎn)宏 | 122.20 | 76.80 | 67.38 | 1 | 擬錄用 |
2090001015 | 1 | 劉曉萍 | 122.10 | 78.09 | 67.866 | 1 | 擬錄用 |
2090001016 | 1 | 王若宇 | 129.40 | 78.94 | 70.396 | 1 | 擬錄用 |
2090002001 | 3 | 江勇鵬 | 133.30 | 76.49 | 70.586 | 1 | 擬錄用 |
2090002001 | 3 | 鄭曉楓 | 126.60 | 79.83 | 69.912 | 2 | 擬錄用 |
2090002001 | 3 | 徐路璐 | 119.20 | 81.80 | 68.48 | 3 | 擬錄用 |
2090002002 | 4 | 郭訓(xùn)雄 | 125.80 | 78.77 | 69.248 | 2 | 擬錄用 |
2090002002 | 4 | 梁騰鋒 | 124.30 | 78.29 | 68.606 | 3 | 擬錄用 |
2090002002 | 4 | 羅啟煉 | 117.70 | 79.03 | 66.922 | 4 | 擬錄用 |
2090002002 | 4 | 藍(lán)威 | 117.00 | 77.60 | 66.14 | 5 | 擬錄用 |
2090002003 | 1 | 吳志明 | 125.20 | 82.09 | 70.396 | 1 | 擬錄用 |
2090002004 | 1 | 黃晴 | 111.50 | 79.34 | 65.186 | 1 | 擬錄用 |
2090002005 | 2 | 曾舉超 | 127.60 | 73.80 | 67.8 | 1 | 擬錄用 |
2090002005 | 2 | 郁希文 | 116.70 | 76.83 | 65.742 | 2 | 擬錄用 |
2090002006 | 2 | 劉彥妤 | 124.10 | 77.26 | 68.134 | 1 | 擬錄用 |
2090002006 | 2 | 許藝蕊 | 116.50 | 79.69 | 66.826 | 2 | 擬錄用 |
2090002007 | 2 | 黃博皓 | 112.00 | 74.86 | 63.544 | 2 | 擬錄用 |
2090002008 | 1 | 劉曉彤 | 124.30 | 77.57 | 68.318 | 1 | 擬錄用 |
2090002009 | 2 | 黃勇探 | 139.50 | 78.34 | 73.186 | 1 | 擬錄用 |
2090002009 | 2 | 江少明 | 125.30 | 81.89 | 70.346 | 2 | 擬錄用 |
2090002010 | 1 | 陳巧慧 | 126.40 | 80.74 | 70.216 | 1 | 擬錄用 |
2090002011 | 1 | 鄭澤川 | 136.40 | 72.83 | 70.052 | 1 | 擬錄用 |
2090003001 | 2 | 洪剛 | 117.10 | 72.49 | 64.126 | 2 | 擬錄用 |
2090003002 | 1 | 陳志偉 | 126.00 | 81.17 | 70.268 | 1 | 擬錄用 |
2090003003 | 1 | 楊惠萍 | 121.70 | 84.89 | 70.466 | 1 | 擬錄用 |
2090003004 | 1 | 黃偉龍 | 127.70 | 72.54 | 67.326 | 1 | 擬錄用 |
2090003005 | 2 | 黃偉建 | 139.50 | 79.83 | 73.782 | 1 | 擬錄用 |
2090003006 | 2 | 肖丹 | 117.80 | 89.77 | 71.248 | 1 | 擬錄用 |
2090003006 | 2 | 鄭卓喬 | 128.60 | 74.03 | 68.192 | 2 | 擬錄用 |
2090003007 | 1 | 林曉爾 | 117.40 | 79.77 | 67.128 | 1 | 擬錄用 |
2090003009 | 1 | 吳曉奕 | 136.80 | 79.31 | 72.764 | 1 | 擬錄用 |
2090004002 | 1 | 黎建柱 | 103.70 | 67.63 | 58.162 | 1 | 擬錄用 |
2090004003 | 3 | 張政平 | 124.00 | 74.06 | 66.824 | 1 | 擬錄用 |
2090004003 | 3 | 吳濤 | 128.40 | 70.60 | 66.76 | 2 | 擬錄用 |
2090004003 | 3 | 陳秋明 | 105.10 | 74.63 | 61.382 | 3 | 擬錄用 |
2090004004 | 1 | 鐘玉霞 | 117.80 | 83.91 | 68.904 | 1 | 擬錄用 |
2090004005 | 1 | 陳通 | 122.40 | 78.29 | 68.036 | 1 | 擬錄用 |
2090004006 | 1 | 王樂鴻 | 136.30 | 79.97 | 72.878 | 1 | 擬錄用 |
2090004007 | 1 | 童嘉威 | 103.50 | 69.86 | 58.994 | 1 | 擬錄用 |
2090004009 | 1 | 翁雅怡 | 131.50 | 85.43 | 73.622 | 1 | 擬錄用 |
2090004010 | 1 | 刁可榮 | 114.00 | 80.03 | 66.212 | 1 | 擬錄用 |
2090004011 | 1 | 劉杰 | 119.40 | 78.26 | 67.124 | 1 | 擬錄用 |
2090004012 | 1 | 楊蓮 | 124.20 | 79.17 | 68.928 | 1 | 擬錄用 |
2090004013 | 1 | 葉濱 | 125.50 | 83.03 | 70.862 | 1 | 擬錄用 |
2090004014 | 1 | 陳煥煜 | 111.50 | 79.60 | 65.29 | 1 | 擬錄用 |
2090004015 | 2 | 陳楚豹 | 113.20 | 82.51 | 66.964 | 1 | 擬錄用 |
2090004015 | 2 | 張建平 | 119.60 | 76.91 | 66.644 | 2 | 擬錄用 |
2090005001 | 3 | 梁子藝 | 132.80 | 81.26 | 72.344 | 1 | 擬錄用 |
2090005001 | 3 | 蘆文倩 | 131.00 | 78.89 | 70.856 | 2 | 擬錄用 |
2090005001 | 3 | 房瑩瑩 | 127.00 | 80.60 | 70.34 | 3 | 擬錄用 |
2090005002 | 4 | 廖俊皓 | 121.50 | 73.89 | 66.006 | 2 | 擬錄用 |
2090005002 | 4 | 李波 | 115.50 | 77.51 | 65.654 | 3 | 擬錄用 |
2090005002 | 4 | 張小龍 | 120.30 | 73.14 | 65.346 | 4 | 擬錄用 |
2090005002 | 4 | 胡慧平 | 112.10 | 74.97 | 63.618 | 5 | 擬錄用 |
2090005003 | 2 | 卓麗專 | 124.50 | 80.29 | 69.466 | 1 | 擬錄用 |
2090005003 | 2 | 陳偉明 | 129.60 | 75.51 | 69.084 | 2 | 擬錄用 |
2090005004 | 2 | 張松銳 | 141.20 | 76.89 | 73.116 | 1 | 擬錄用 |
2090005004 | 2 | 羅宗瑞 | 113.40 | 80.37 | 66.168 | 2 | 擬錄用 |
2090005005 | 1 | 劉昊達(dá) | 114.50 | 80.29 | 66.466 | 1 | 擬錄用 |
2090005006 | 1 | 廖廣 | 109.10 | 78.74 | 64.226 | 1 | 擬錄用 |
2090005007 | 1 | 趙剛 | 125.60 | 76.91 | 68.444 | 1 | 擬錄用 |
2090005008 | 1 | 鐘彩云 | 117.00 | 79.54 | 66.916 | 1 | 擬錄用 |
2090005009 | 1 | 黃唯 | 114.90 | 68.40 | 61.83 | 1 | 擬錄用 |
2090005010 | 3 | 鄧有連 | 134.00 | 80.09 | 72.236 | 1 | 擬錄用 |
2090005010 | 3 | 陳識識 | 132.60 | 76.80 | 70.5 | 2 | 擬錄用 |
2090005010 | 3 | 張志兵 | 126.20 | 76.77 | 68.568 | 3 | 擬錄用 |
2090005011 | 1 | 田兆光 | 105.10 | 75.94 | 61.906 | 1 | 擬錄用 |
2090005012 | 1 | 劉方遠(yuǎn) | 108.70 | 81.83 | 65.342 | 1 | 擬錄用 |
2090005013 | 1 | 張文達(dá) | 117.90 | 74.86 | 65.314 | 1 | 擬錄用 |
2090005014 | 2 | 張國煌 | 114.40 | 80.54 | 66.536 | 1 | 擬錄用 |
2090005014 | 2 | 劉興偉 | 122.90 | 73.43 | 66.242 | 2 | 擬錄用 |
2090005015 | 1 | 劉青 | 125.40 | 81.69 | 70.296 | 1 | 擬錄用 |
2090006001 | 3 | 謝怡媛 | 130.30 | 74.34 | 68.826 | 1 | 擬錄用 |
2090006001 | 3 | 陳琳 | 122.40 | 75.40 | 66.88 | 2 | 擬錄用 |
2090006001 | 3 | 陳若楠 | 118.40 | 75.46 | 65.704 | 3 | 擬錄用 |
2090006002 | 1 | 陳文 | 100.00 | 78.06 | 61.224 | 1 | 擬錄用 |
2090006003 | 2 | 黃雯 | 126.60 | 77.17 | 68.848 | 1 | 擬錄用 |
2090006003 | 2 | 胡旭娟 | 120.20 | 78.89 | 67.616 | 2 | 擬錄用 |
2090006004 | 2 | 曾煉 | 131.40 | 69.20 | 67.1 | 1 | 擬錄用 |
2090006004 | 2 | 胡陽 | 119.20 | 71.91 | 64.524 | 2 | 擬錄用 |
2090006005 | 1 | 賴道康 | 118.80 | 78.74 | 67.136 | 1 | 擬錄用 |
2090006006 | 1 | 周慧陽 | 119.90 | 76.31 | 66.494 | 1 | 擬錄用 |
2090006007 | 1 | 喻巍巍 | 106.40 | 74.51 | 61.724 | 2 | 擬錄用 |
2090006009 | 3 | 陳澤森 | 120.70 | 82.43 | 69.182 | 1 | 擬錄用 |
2090006009 | 3 | 周英捷 | 121.60 | 78.66 | 67.944 | 2 | 擬錄用 |
2090006009 | 3 | 梁基銘 | 112.30 | 78.09 | 64.926 | 3 | 擬錄用 |
2090007001 | 2 | 范孟 | 124.90 | 75.51 | 67.674 | 2 | 擬錄用 |
2090007001 | 2 | 呂淵 | 116.50 | 75.03 | 64.962 | 3 | 擬錄用 |
2090007002 | 1 | 劉偉康 | 120.10 | 75.46 | 66.214 | 1 | 擬錄用 |
2090007003 | 1 | 李文彬 | 103.50 | 80.14 | 63.106 | 1 | 擬錄用 |
2090007004 | 1 | 吳然超 | 118.40 | 75.23 | 65.612 | 1 | 擬錄用 |
2090007005 | 1 | 陳習(xí)文 | 114.10 | 82.60 | 67.27 | 1 | 擬錄用 |
2090007006 | 2 | 藍(lán)鴻斌 | 107.30 | 73.06 | 61.414 | 2 | 擬錄用 |
2090007006 | 2 | 歐周 | 101.00 | 71.54 | 58.916 | 3 | 擬錄用 |
2090007007 | 1 | 袁雄 | 107.30 | 72.03 | 61.002 | 1 | 擬錄用 |
2090007008 | 1 | 曾山 | 91.80 | 69.89 | 55.496 | 1 | 擬錄用 |
2090007009 | 1 | 廖駿釗 | 119.40 | 82.60 | 68.86 | 1 | 擬錄用 |
2090007010 | 1 | 邱悅 | 103.30 | 78.37 | 62.338 | 1 | 擬錄用 |
1090246001 | 1 | 譚菁菁 | 123.60 | 75.11 | 67.124 | 2 | 擬錄用 |
1090334001 | 1 | 曾曉華 | 136.40 | 80.31 | 73.044 | 2 | 擬錄用 |
1090460001 | 1 | 羅偉澤 | 118.10 | 73.43 | 64.802 | 2 | 擬錄用 |
6090052005 | 1 | 余斌 | 124.40 | 82.20 | 70.2 | 2 | 擬錄用 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)