易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《關(guān)于?。ㄖ校┲眴挝粓F(tuán)職以下計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作的意見(jiàn)》(遼轉(zhuǎn)聯(lián)[2014]1號(hào))精神,現(xiàn)對(duì)報(bào)考省直單位團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部考核賦分情況進(jìn)行公示,對(duì)考核結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠竞?個(gè)工作日內(nèi)(2014年9月16日),以實(shí)名方式向省軍轉(zhuǎn)辦反映情況。
聯(lián)系人:李虎 林世陽(yáng)
聯(lián)系電話:22959128 22959135
遼寧省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室
2014年9月5日
附件:1.2014年省直單位安置團(tuán)職軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部考核成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
2.團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部考核賦分說(shuō)明
成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.ln.hrss.gov.cn/ln/99/10/2014/09/i44418.shtml
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 考核項(xiàng)目 | 考核分 | ||||
職務(wù)等級(jí) | 軍齡 | 立功受獎(jiǎng) | 艱苦地區(qū)和特殊崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | ||||
1 | 1510701 | 郭 云 | 29.00 | 34.00 | 3.00 | 3.50 | 69.50 | |
2 | 1510702 | 周文華 | 28.50 | 33.00 | 3.50 | 2.50 | 67.50 | |
3 | 1510703 | 向軍祥 | 30.50 | 36.00 | 4.00 | 1.50 | 72.00 | |
4 | 1510704 | 滕作鵬 | 29.50 | 31.50 | 2.10 | 3.50 | 66.60 | |
5 | 1510705 | 谷祥明 | 28.00 | 28.50 | 2.50 | 59.00 | ||
6 | 1510706 | 李耿通 | 31.50 | 34.50 | 3.50 | 1.50 | 71.00 | |
7 | 1510707 | 杜國(guó)軍 | 29.00 | 33.50 | 4.00 | 1.50 | 68.00 | |
8 | 1510708 | 張 鵬 | 28.50 | 34.50 | 3.00 | 66.00 | ||
9 | 1510709 | 韓連豐 | 29.00 | 31.50 | 3.00 | 1.50 | 65.00 | |
10 | 1510710 | 林永成 | 28.50 | 30.50 | 3.50 | 2.50 | 65.00 | |
11 | 1510711 | 杜德明 | 29.50 | 30.50 | 4.40 | 2.50 | 66.90 | |
12 | 1510712 | 劉國(guó)成 | 28.00 | 34.00 | 3.50 | 1.50 | 67.00 | |
13 | 1510713 | 于 軍 | 30.50 | 36.00 | 4.00 | 1.50 | 72.00 | |
14 | 1510714 | 徐 波 | 31.50 | 35.00 | 0.50 | 1.50 | 68.50 | |
15 | 1510715 | 李 軍 | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 2.00 | 68.00 | |
16 | 1510716 | 周東升 | 30.50 | 34.50 | 3.00 | 2.50 | 70.50 | |
17 | 1510717 | 彭云飛 | 29.50 | 34.00 | 3.50 | 2.50 | 69.50 | |
18 | 1510718 | 趙明芳 | 30.50 | 35.50 | 4.00 | 2.50 | 72.50 | |
19 | 1510719 | 王金富 | 29.00 | 33.50 | 4.50 | 1.50 | 68.50 | |
20 | 1510720 | 裴艷龍 | 28.00 | 34.50 | 4.50 | 1.50 | 68.50 | |
21 | 1510721 | 李慶濤 | 28.00 | 34.50 | 3.00 | 1.50 | 67.00 | |
22 | 1510722 | 卓衛(wèi)清 | 28.50 | 35.00 | 3.00 | 3.00 | 69.50 | |
23 | 1510723 | 梁茂新 | 31.50 | 36.00 | 16.50 | 1.50 | 85.50 | |
24 | 1510724 | 董宏偉 | 29.00 | 30.00 | 3.50 | 2.50 | 65.00 | |
25 | 1510725 | 黨昱松 | 28.00 | 32.50 | 3.00 | 1.50 | 65.00 | |
26 | 1510726 | 趙 軍 | 28.50 | 33.00 | 3.00 | 2.50 | 67.00 | |
27 | 1510727 | 董立鵬 | 28.00 | 31.50 | 3.00 | 2.50 | 65.00 | |
28 | 1510728 | 王延波 | 29.00 | 34.00 | 3.00 | 1.50 | 67.50 | |
29 | 1510729 | 馮劍英 | 28.50 | 31.00 | 3.50 | 5.95 | 2.50 | 71.45 |
30 | 1510730 | 丁海林 | 30.50 | 37.00 | 13.00 | 2.00 | 82.50 | |
31 | 1510801 | 段佩伸 | 30.00 | 35.00 | 4.00 | 2.00 | 71.00 | |
32 | 1510802 | 王志剛 | 29.00 | 34.50 | 3.00 | 2.00 | 68.50 | |
33 | 1510803 | 趙 軍 | 29.00 | 36.00 | 1.50 | 66.50 | ||
34 | 1510804 | 張新功 | 29.50 | 36.50 | 3.50 | 1.50 | 71.00 | |
35 | 1510805 | 曲遠(yuǎn)海 | 29.50 | 35.00 | 3.00 | 1.50 | 69.00 | |
36 | 1510806 | 王振忠 | 29.00 | 33.00 | 5.50 | 1.50 | 69.00 | |
37 | 1510807 | 王 旭 | 28.00 | 29.00 | 3.00 | 3.50 | 63.50 | |
38 | 1510808 | 羅學(xué)嶺 | 29.00 | 34.50 | 3.00 | 2.00 | 68.50 | |
39 | 1510809 | 梁曉宇 | 28.50 | 32.00 | 3.50 | 2.50 | 66.50 | |
40 | 1510810 | 孔繁茂 | 29.50 | 31.00 | 3.50 | 64.00 | ||
41 | 1510811 | 顧航東 | 29.00 | 32.50 | 3.00 | 2.50 | 67.00 | |
42 | 1510812 | 劉 瑋 | 30.50 | 35.00 | 3.00 | 3.00 | 71.50 | |
43 | 1510813 | 郝 洪 | 28.00 | 29.00 | 3.00 | 1.40 | 2.50 | 63.90 |
44 | 1510814 | 肖 耿 | 28.50 | 30.50 | 2.00 | 61.00 | ||
45 | 1510815 | 趙艷明 | 29.00 | 31.50 | 3.00 | 2.00 | 65.50 | |
46 | 1510816 | 劉春杰 | 30.50 | 34.50 | 4.00 | 1.50 | 70.50 | |
47 | 1510817 | 鮑遠(yuǎn)東 | 28.50 | 33.50 | 3.50 | 2.00 | 67.50 | |
48 | 1510818 | 張國(guó)安 | 29.00 | 34.00 | 6.00 | 1.50 | 70.50 | |
49 | 1510819 | 張子和 | 31.50 | 37.00 | 20.00 | 2.50 | 91.00 | |
50 | 1510820 | 張向陽(yáng) | 28.50 | 34.50 | 3.50 | 1.50 | 68.00 | |
51 | 1510821 | 孫 飛 | 29.00 | 35.00 | 3.50 | 1.50 | 69.00 | |
52 | 1510822 | 騰 飛 | 28.50 | 34.00 | 3.00 | 1.50 | 67.00 | |
53 | 1510823 | 楊少鵬 | 29.00 | 35.00 | 3.00 | 2.50 | 69.50 | |
54 | 1510824 | 張 艷 | 29.00 | 34.50 | 14.50 | 2.50 | 80.50 | |
55 | 1510825 | 李 彬 | 28.00 | 32.00 | 3.00 | 3.50 | 66.50 | |
56 | 1510826 | 吳 昊 | 28.00 | 29.50 | 3.00 | 2.50 | 63.00 | |
57 | 1510827 | 韓曉光 | 31.50 | 36.00 | 4.00 | 1.50 | 73.00 | |
58 | 1510828 | 曹 勇 | 29.00 | 34.50 | 3.00 | 1.05 | 3.50 | 71.05 |
59 | 1510829 | 周旭生 | 28.00 | 32.00 | 3.50 | 63.50 | ||
60 | 1510830 | 李晟瑀 | 29.00 | 33.00 | 13.00 | 2.50 | 77.50 | |
61 | 1510901 | 何洪偉 | 29.00 | 34.50 | 3.00 | 3.00 | 69.50 | |
62 | 1510902 | 王明澤 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 2.00 | 63.00 | |
63 | 1510903 | 宋 博 | 29.00 | 30.00 | 3.50 | 4.55 | 1.50 | 68.55 |
64 | 1510904 | 鄭麥中 | 31.50 | 35.50 | 3.00 | 3.50 | 73.50 | |
65 | 1510905 | 池永軍 | 30.50 | 35.50 | 3.00 | 2.50 | 71.50 | |
66 | 1510906 | 包后衛(wèi) | 29.00 | 34.50 | 3.50 | 1.50 | 68.50 | |
67 | 1510907 | 樊明合 | 30.50 | 35.00 | 3.00 | 2.50 | 71.00 | |
68 | 1510908 | 安志武 | 29.00 | 33.50 | 17.50 | 2.00 | 82.00 | |
69 | 1510909 | 賈 峰 | 28.00 | 28.00 | 3.00 | 2.50 | 61.50 | |
70 | 1510910 | 盧 丹 | 28.00 | 33.00 | 4.00 | 2.00 | 67.00 | |
71 | 1510911 | 許會(huì)峰 | 28.50 | 31.50 | 13.00 | 2.50 | 75.50 | |
72 | 1510912 | 劉景詩(shī) | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 1.50 | 67.50 | |
73 | 1510913 | 宋力維 | 29.00 | 25.00 | 13.50 | 1.50 | 69.00 | |
74 | 1510914 | 吳 彬 | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 2.00 | 68.00 | |
75 | 1510915 | 任智瑞 | 28.00 | 28.50 | 3.00 | 2.00 | 61.50 | |
76 | 1510916 | 董軍會(huì) | 28.00 | 31.00 | 3.00 | 1.50 | 63.50 | |
77 | 1510917 | 張 鑫 | 31.50 | 34.50 | 4.00 | 2.50 | 72.50 | |
78 | 1510918 | 武學(xué)文 | 29.00 | 34.00 | 4.00 | 2.50 | 69.50 | |
79 | 1510919 | 徐自峰 | 28.00 | 33.50 | 3.00 | 1.50 | 66.00 | |
80 | 1510920 | 張佳妹 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 2.50 | 63.50 | |
81 | 1510921 | 尹汝增 | 28.00 | 32.50 | 1.00 | 61.50 | ||
82 | 1510922 | 崔喜章 | 31.50 | 36.00 | 4.00 | 1.00 | 72.50 | |
83 | 1510923 | 閆永建 | 29.00 | 35.00 | 3.00 | 2.50 | 69.50 | |
84 | 1510924 | 張海民 | 30.50 | 34.50 | 3.50 | 1.50 | 70.00 | |
85 | 1510925 | 劉榮斌 | 29.00 | 32.50 | 2.50 | 64.00 | ||
86 | 1510926 | 孫繼友 | 29.00 | 33.00 | 3.50 | 2.00 | 67.50 | |
87 | 1510927 | 劉洪凱 | 28.50 | 33.50 | 3.00 | 2.50 | 67.50 | |
88 | 1510928 | 谷學(xué)伶 | 29.00 | 34.00 | 3.50 | 2.00 | 68.50 | |
89 | 1510929 | 高照忠 | 29.00 | 33.00 | 3.00 | 1.50 | 66.50 | |
90 | 1510930 | 程偉杰 | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 4.55 | 1.50 | 72.05 |
91 | 1511001 | 齊向黨 | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 1.50 | 67.50 | |
92 | 1511002 | 劉青春 | 28.50 | 31.50 | 3.00 | 2.50 | 65.50 | |
93 | 1511003 | 涂緊跟 | 29.50 | 35.50 | 3.50 | 3.50 | 72.00 | |
94 | 1511004 | 李居永 | 30.50 | 35.00 | 4.00 | 2.50 | 72.00 | |
95 | 1511005 | 張 濤 | 28.50 | 32.00 | 4.00 | 1.50 | 66.00 | |
96 | 1511006 | 黃海濱 | 31.50 | 34.00 | 3.50 | 2.50 | 71.50 | |
97 | 1511007 | 侯明獻(xiàn) | 29.00 | 33.00 | 3.00 | 1.50 | 66.50 | |
98 | 1511008 | 左龍雨 | 28.00 | 31.50 | 3.50 | 1.75 | 1.50 | 66.25 |
99 | 1511009 | 劉 輝 | 29.00 | 34.50 | 4.00 | 1.50 | 69.00 | |
100 | 1511010 | 劉寶峰 | 29.00 | 31.50 | 3.00 | 2.50 | 66.00 | |
101 | 1511011 | 郭 偉 | 30.50 | 34.50 | 3.50 | 2.10 | 3.00 | 73.60 |
102 | 1511012 | 張軍三 | 28.00 | 32.50 | 3.00 | 2.50 | 66.00 | |
103 | 1511013 | 昌紹峰 | 30.50 | 35.50 | 0.50 | 2.00 | 68.50 | |
104 | 1511014 | 李浩源 | 29.00 | 33.00 | 3.00 | 1.50 | 66.50 | |
105 | 1511015 | 李勝林 | 28.00 | 33.00 | 3.50 | 1.50 | 66.00 | |
106 | 1511016 | 劉賢亮 | 29.50 | 31.50 | 3.00 | 2.50 | 66.50 | |
107 | 1511017 | 李 楠 | 29.00 | 35.00 | 3.50 | 2.80 | 1.50 | 71.80 |
108 | 1511018 | 陳 劍 | 28.00 | 34.00 | 3.50 | 1.50 | 67.00 | |
109 | 1511019 | 莊德龍 | 29.00 | 33.50 | 3.50 | 1.50 | 67.50 | |
110 | 1511020 | 羅長(zhǎng)虹 | 29.00 | 33.50 | 3.00 | 2.50 | 68.00 | |
111 | 1511021 | 張東風(fēng) | 28.50 | 29.00 | 3.00 | 1.40 | 3.50 | 65.40 |
112 | 1511022 | 陳 新 | 29.50 | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 71.50 | |
113 | 1511023 | 張 濤 | 28.00 | 34.50 | 0.00 | 0.35 | 1.50 | 64.35 |
114 | 1511024 | 向 忠 | 28.50 | 34.50 | 5.00 | 2.50 | 70.50 | |
115 | 1511025 | 張江濤 | 29.50 | 33.50 | 4.00 | 1.50 | 68.50 | |
116 | 1511026 | 董雯滔 | 29.50 | 32.50 | 4.00 | 0.35 | 2.50 | 68.85 |
117 | 1511027 | 楊偉權(quán) | 28.00 | 34.50 | 4.00 | 1.50 | 68.00 | |
118 | 1511028 | 李秋東 | 29.00 | 34.00 | 4.00 | 0.70 | 1.50 | 69.20 |
119 | 1511029 | 樊 偉 | 29.50 | 34.00 | 1.50 | 65.00 | ||
120 | 1511030 | 劉雁杰 | 31.50 | 37.00 | 5.50 | 6.30 | 2.50 | 82.80 |
更多信息請(qǐng)查看征兵/軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)