中共玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會保障局、玉溪市公務員局
2014年公務員招考擬錄用人員公示
根據(jù)中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務員局發(fā)布的《云南省2014年度考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將2014年玉溪市招考公務員擬錄用人員進行公示。
一、公示時間
從2014年8月29日起至9月9日。
二、有關要求
(一)在公示期內,對公示對象進行舉報或反映問題,可直接到玉溪市委組織部人才工作科、玉溪市公務員局考錄培訓科口頭或書面反映、舉報,也可通過電話進行反映和舉報,電話號碼:2021406、2025590。
(二)書面反映、舉報材料,以簽收時間為準,超過公示時限的,按正常程序辦理。
(三)舉報者須簽署真實姓名和工作單位,并對舉報情況負責。
(四)對反映、舉報的問題,由玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會保障局、玉溪市公務員局等有關部門進行調查核實。經(jīng)查實確有問題不宜錄用的,取消錄用資格。公示期內沒有接到反映、舉報,以及雖有反映、舉報,但經(jīng)調查核實沒有事實依據(jù),或反映、舉報的問題雖存在,但不足以影響其錄用的,公示結束后,將按有關程序辦理錄用手續(xù)。
(五)本次公示不含省管單位(地稅系統(tǒng))及玉溪市法檢系統(tǒng)人員
中共玉溪市委組織部
玉溪市人力資源和社會保障局
玉溪市公務員局
2014年8月29日
附件:《2014年玉溪市公務員招考擬錄用人員公示表》
2014年玉溪市招考公務員擬錄用人員(不含法檢系統(tǒng)及省管單位)公示表 | |||||||||||||
部門 | 招考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 計劃招考人數(shù) | 是否為公安類崗位 | 體能測試結果 | 體檢結果 | 政審(考察)結果 |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(桂山街道辦事處) | 0427002008 | 普文艷 | 11360211227 | 179.50 | 83.52 | 71.68 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(平甸鄉(xiāng)人民政府) | 0427002008 | 李米露 | 11241000201 | 176.00 | 82.24 | 70.45 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(揚武鎮(zhèn)人民政府) | 0427002008 | 陳曦冉 | 11240102225 | 164.50 | 86.02 | 70.43 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(新化鄉(xiāng)人民政府) | 0427002008 | 任玉婷 | 11240102618 | 164.00 | 81.07 | 67.87 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(戛灑鎮(zhèn)人民政府) | 0427002008 | 普倩 | 11241400525 | 161.50 | 84.98 | 69.41 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004001 | 萬學俊 | 11240902327 | 174.50 | 83.56 | 70.86 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004001 | 張培瑜 | 11240301828 | 154.00 | 78.82 | 65.08 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004002 | 張廣寧 | 11240701115 | 160.00 | 80.54 | 66.94 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004002 | 普建波 | 11240901227 | 140.00 | 82.01 | 64.34 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004006 | 肖維峰 | 11360100112 | 148.00 | 76.82 | 63.08 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(建興鄉(xiāng)財政所) | 0427002009 | 劉源 | 11361004209 | 163.00 | 78.72 | 66.53 | 2 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(水塘鎮(zhèn)財政所) | 0427002009 | 羅丹 | 11240700525 | 156.50 | 80.92 | 66.54 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(者竜鄉(xiāng)財政所) | 0427002009 | 王磊 | 11240502124 | 154.00 | 78.45 | 64.89 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(老廠鄉(xiāng)財政所) | 0427002009 | 董珂成 | 11240902218 | 148.50 | 82.67 | 66.09 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(平掌鄉(xiāng)財政所) | 0427002009 | 徐海峰 | 11240902315 | 136.50 | 80.90 | 63.20 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004003 | 溥敏 | 11250403821 | 139.50 | 80.53 | 63.52 | 2 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004004 | 沈躍 | 11360306823 | 164.50 | 84.56 | 69.70 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004005 | 尹婷 | 11240602917 | 176.00 | 86.01 | 72.34 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
市級 | 玉溪市公安局 | 0400004007 | 王濤 | 11240100505 | 148.50 | 82.04 | 65.77 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(平甸鄉(xiāng)財政所) | 0427002010 | 陳天梓 | 11240302516 | 172.00 | 82.19 | 69.76 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(戛灑鎮(zhèn)財政所) | 0427002010 | 李紅 | 11250202119 | 165.00 | 79.45 | 67.23 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(揚武鎮(zhèn)財政所) | 0427002010 | 楊宇藍 | 11240101110 | 151.50 | 81.31 | 65.91 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(漠沙鎮(zhèn)財政所) | 0427002010 | 孫維 | 11270302030 | 148.50 | 82.05 | 65.78 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(新化鄉(xiāng)財政所) | 0427002010 | 羅玉 | 11240702102 | 148.50 | 84.00 | 66.75 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
市級 | 玉溪市財政局投資評審中心 | 0400001001 | 周楊 | 11240700701 | 159.00 | 85.82 | 69.41 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市撫仙湖管理局 | 0400002001 | 李昱琳 | 11240902304 | 183.50 | 85.47 | 73.32 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市撫仙湖管理局 | 0400002002 | 李科 | 11220407718 | 136.50 | 76.92 | 61.21 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市國土資源局紅塔分局小石橋管理所 | 0400005001 | 徐通 | 11240100703 | 176.00 | 86.24 | 72.45 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市社會保險局 | 0400007001 | 謝飛 | 11240102708 | 149.50 | 77.17 | 63.50 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(平甸鄉(xiāng)人民政府) | 0427002011 | 李金明 | 11240701116 | 177.00 | 83.45 | 71.23 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(揚武鎮(zhèn)人民政府) | 0427002011 | 毛建興 | 11220505402 | 176.00 | 81.56 | 70.11 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(桂山街道辦事處) | 0427002011 | 李偉 | 11240100808 | 168.00 | 86.34 | 71.17 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(戛灑鎮(zhèn)人民政府) | 0427002011 | 嚴祥 | 11260300214 | 150.50 | 75.73 | 62.95 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(新化鄉(xiāng)人民政府) | 0427002011 | 普澤偉 | 11241002327 | 133.50 | 77.99 | 61.25 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
市級 | 玉溪市商務局 | 0400008001 | 喬羽 | 11241001904 | 174.50 | 79.99 | 69.08 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市統(tǒng)計局普查中心 | 0400009001 | 閔敏 | 11240600927 | 164.50 | 76.50 | 65.67 | 2 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | |
市級 | 玉溪市統(tǒng)計局普查中心 | 0400009001 | 楊艤航 | 11241002104 | 159.50 | 79.22 | 66.19 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | ||
市級 | 玉溪市統(tǒng)計局普查中心 | 0400009002 | 何青青 | 11240501506 | 158.50 | 79.20 | 66.02 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(老廠鄉(xiāng)人民政府) | 0427002012 | 龍蕾 | 11240600105 | 150.00 | 81.21 | 65.61 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(漠沙鎮(zhèn)人民政府) | 0427002012 | 楊汝仙 | 11361303203 | 148.00 | 78.76 | 64.05 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(水塘鎮(zhèn)人民政府) | 0427002012 | 郭正芳 | 11240701509 | 147.50 | 76.70 | 62.93 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(建興鄉(xiāng)人民政府) | 0427002012 | 范艷芳 | 11241000807 | 145.50 | 78.35 | 63.43 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(平掌鄉(xiāng)人民政府) | 0427002012 | 白晶 | 11240900430 | 135.00 | 79.28 | 62.14 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(甘莊街道財政所) | 0428001050 | 胡飛 | 11241403122 | 160.50 | 75.19 | 64.35 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(龍?zhí)多l(xiāng)財政所) | 0428001050 | 潘紅 | 11361306028 | 156.50 | 75.49 | 63.83 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(咪哩鄉(xiāng)財政所) | 0428001050 | 楊順德 | 11240102530 | 145.00 | 79.48 | 63.91 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(洼垤鄉(xiāng)財政所) | 0428001050 | 鐘勝熙 | 11210901616 | 139.00 | 78.62 | 62.48 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(那諾鄉(xiāng)財政所) | 0428001050 | 李賢 | 11240700706 | 129.00 | 81.91 | 62.46 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003003 | 尹昆侖 | 11360103930 | 161.00 | 81.24 | 67.45 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003004 | 劉佳 | 11240302530 | 170.00 | 84.58 | 70.62 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003007 | 沈俊杰 | 11250702518 | 151.00 | 74.67 | 62.50 | 1 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003007 | 何貴清 | 11232401115 | 140.50 | 77.84 | 62.34 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003007 | 魏濤 | 11220506717 | 135.00 | 78.55 | 61.78 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(紅河街道財政所) | 0428001051 | 劉盈紅 | 11291400811 | 159.50 | 84.15 | 68.66 | 1 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(咪哩鄉(xiāng)財政所) | 0428001051 | 李瓊 | 11360205211 | 156.50 | 83.92 | 68.04 | 2 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(羊街鄉(xiāng)財政所) | 0428001051 | 周亞娟 | 11270300111 | 155.50 | 82.32 | 67.08 | 3 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(那諾鄉(xiāng)財政所) | 0428001051 | 何韋薇 | 11360100922 | 152.50 | 77.93 | 64.38 | 5 | 否 | 合格 | 合格 | ||
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(洼垤鄉(xiāng)財政所) | 0428001051 | 梁好 | 11240303615 | 148.50 | 82.35 | 65.93 | 4 | 否 | 合格 | 合格 | ||
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003006 | 朱學濤 | 11240101014 | 161.00 | 80.40 | 67.03 | 1 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003006 | 王偉寶 | 11362607129 | 150.50 | 77.77 | 63.97 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003006 | 孫唯耀 | 11361003306 | 143.50 | 82.52 | 65.18 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
紅塔區(qū) | 玉溪市公安局紅塔分局 | 0402003003 | 邢驍 | 11241402112 | 160.00 | 80.69 | 67.01 | 3 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
紅塔區(qū) | 玉溪市紅塔區(qū)森林公安局 | 0402003017 | 孔榮昕 | 11241403611 | 178.00 | 83.54 | 71.44 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
江川縣 | 江川縣公安局 | 0421001008 | 潘羿帆 | 11360102511 | 151.00 | 83.23 | 66.78 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
江川縣 | 江川縣公安局 | 0421001009 | 白運學 | 11240302317 | 160.00 | 77.16 | 65.25 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
江川縣 | 江川縣公安局 | 0421001010 | 龍雨 | 11240702517 | 163.50 | 86.80 | 70.65 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
澄江縣 | 澄江縣公安局 | 0422001009 | 朱祥 | 11360603609 | 145.00 | 77.51 | 62.92 | 1 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
澄江縣 | 澄江縣公安局 | 0422001010 | 壩再福 | 11360302709 | 158.50 | 84.37 | 68.60 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
澄江縣 | 澄江縣公安局 | 0422001010 | 汪昕陽 | 11240601728 | 135.00 | 79.42 | 62.21 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通海縣公安局 | 0423001005 | 錢磊 | 11360206222 | 170.50 | 79.11 | 67.97 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
通??h | 通海縣公安局 | 0423001005 | 武營彬 | 11240702630 | 163.50 | 78.40 | 66.45 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通海縣公安局 | 0423001007 | 黃晗 | 11240701013 | 174.50 | 83.32 | 70.74 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
通??h | 通海縣公安局 | 0423001009 | 張維俊 | 11240502123 | 138.50 | 77.66 | 61.91 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
通??h | 通海縣公安局 | 0423001011 | 管慶紅 | 11232802204 | 168.00 | 81.54 | 68.77 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
通海縣 | 通??h公安局 | 0423001012 | 楊金柱 | 11241402709 | 154.50 | 81.11 | 66.31 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
通??h | 通??h公安局 | 0423001013 | 許智海 | 11240700819 | 166.50 | 82.50 | 69.00 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
華寧縣 | 華寧縣公安局 | 0424001011 | 盧偉民 | 11220506515 | 152.50 | 77.52 | 64.18 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
華寧縣 | 華寧縣公安局 | 0424001012 | 李艷艷 | 11240602611 | 171.00 | 80.13 | 68.57 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
華寧縣 | 華寧縣公安局 | 0424001013 | 劉明 | 11240600828 | 169.00 | 77.63 | 66.98 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣公安局 | 0427002002 | 劉俊剛 | 11241400112 | 128.00 | 75.23 | 58.95 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
新平縣 | 新平彝族傣族自治縣森林公安局 | 0427002005 | 范志杰 | 11240500119 | 135.00 | 74.46 | 59.73 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
易門縣 | 易門縣公安局 | 0425001001 | 李榮金 | 11240302419 | 152.00 | 78.32 | 64.49 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
易門縣 | 易門縣公安局 | 0425001003 | 武俊 | 11361000911 | 175.00 | 85.12 | 71.73 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001011 | 胥永軍 | 11240302815 | 172.00 | 76.11 | 66.72 | 3 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001011 | 劉華東 | 11240303308 | 162.50 | 80.56 | 67.36 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001011 | 李想 | 11240300414 | 161.50 | 84.89 | 69.36 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001004 | 馬浩 | 11241403326 | 169.00 | 79.70 | 68.02 | 1 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001004 | 胥自林 | 11240701929 | 145.50 | 78.61 | 63.56 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001004 | 袁海南 | 11360304305 | 145.00 | 77.55 | 62.94 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001004 | 李明 | 11362605630 | 142.50 | 77.64 | 62.57 | 5 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001001 | 龔恒 | 11241001822 | 184.00 | 84.18 | 72.76 | 1 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001001 | 侯一峰 | 11240902219 | 182.00 | 82.45 | 71.56 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001001 | 張艷明 | 11240302025 | 177.00 | 80.56 | 69.78 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001001 | 趙繼輝 | 11240301515 | 167.50 | 84.74 | 70.29 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001002 | 矣雨卓 | 11363100229 | 160.00 | 82.66 | 68.00 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001003 | 周華 | 11240900710 | 170.00 | 80.53 | 68.60 | 1 | 4 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001003 | 李佳鴻 | 11240701819 | 164.00 | 78.85 | 66.76 | 3 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001003 | 高瑞 | 11240900417 | 163.00 | 80.16 | 67.25 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
峨山縣 | 峨山縣公安局 | 0426001003 | 葉超 | 11240102129 | 152.50 | 79.81 | 65.32 | 5 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001005 | 封波 | 11241401016 | 168.50 | 73.01 | 64.59 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001006 | 王躍軍 | 11360308616 | 168.50 | 81.34 | 68.75 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001008 | 蘇海濤 | 11361303507 | 162.50 | 80.72 | 67.44 | 1 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001008 | 林彤達 | 11360806608 | 146.00 | 85.46 | 67.06 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001009 | 李升華 | 11240501620 | 140.00 | 82.18 | 64.42 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 | 0428001010 | 劉凱 | 11240301812 | 152.50 | 86.26 | 68.55 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣發(fā)改局 | 0428001002 | 杜宜蔓 | 11241403404 | 128.00 | 81.25 | 61.96 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 0428001020 | 李福發(fā) | 11363108407 | 150.50 | 82.29 | 66.23 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府紅河街道辦事處 | 0428001037 | 段舟 | 11240303508 | 143.50 | 79.12 | 63.48 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣森林公安局 | 0428001042 | 湯彪 | 11241000517 | 163.50 | 84.50 | 69.50 | 1 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣社會保險局 | 0428001044 | 李建輝 | 11240702715 | 119.00 | 76.35 | 58.01 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 0428001053 | 白海德 | 11240600107 | 122.50 | 77.53 | 59.18 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
元江縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠鎮(zhèn)人民政府 | 0428001056 | 李鵬 | 11241002910 | 103.50 | 77.08 | 55.79 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
江川縣 | 江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 | 0421001021 | 王榮華 | 11240102326 | 166.00 | 76.77 | 66.05 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
江川縣 | 江川縣司法局 | 0421001044 | 楊倩 | 11270302616 | 147.50 | 81.38 | 65.27 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
澄江縣 | 澄江縣鳳麓街道財政所 | 0422001003 | 王敏 | 11240502325 | 119.00 | 78.73 | 59.20 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
澄江縣 | 澄江縣工業(yè)商貿和科技信息局 | 0422001005 | 苗霞 | 11240702701 | 159.00 | 78.92 | 65.96 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
澄江縣 | 澄江縣教育局 | 0422001015 | 張萍 | 11240602313 | 123.50 | 78.76 | 59.96 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
澄江縣 | 澄江縣九村鎮(zhèn)財政所 | 0422001016 | 鄺秋月 | 11360603614 | 137.50 | 82.49 | 64.16 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0423001003 | 儲榕 | 11240102104 | 128.00 | 77.35 | 60.01 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0423001017 | 許鵬 | 11240600225 | 148.00 | 77.34 | 63.34 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通海縣 | 通海縣農業(yè)局 | 0423001020 | 廖秀梅 | 11240702201 | 153.00 | 73.28 | 62.14 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通海縣人民政府九龍街道辦事處 | 0423001024 | 儲亞萍 | 11241400603 | 151.50 | 76.31 | 63.41 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通??h | 通??h人民政府秀山街道辦事處 | 0423001027 | 金曼 | 11220601413 | 125.50 | 80.67 | 61.25 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通海縣 | 通??h衛(wèi)生局 | 0423001033 | 葛英 | 11241403508 | 143.00 | 77.73 | 62.70 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
通海縣 | 通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 0423001037 | 王曉磊 | 11241402218 | 161.50 | 76.42 | 65.13 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣財政局 | 0424001003 | 雷萬洪 | 11211001417 | 148.50 | 76.75 | 63.13 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣財政局 | 0424001004 | 羅鏘 | 11240301610 | 153.50 | 82.05 | 66.61 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣勞動就業(yè)服務局 | 0424001024 | 王鳳嬌 | 11354101928 | 137.50 | 75.78 | 60.81 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)財政所 | 0424001028 | 官曉花 | 11240100615 | 150.00 | 77.81 | 63.91 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 0424001031 | 羅建剛 | 11240303509 | 154.50 | 82.48 | 66.99 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
華寧縣 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 0424001049 | 劉株含 | 11241002203 | 162.00 | 79.94 | 66.97 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
易門縣 | 易門縣勞動就業(yè)服務局 | 0425001006 | 田蕓澤 | 11240302507 | 140.00 | 82.26 | 64.46 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
易門縣 | 易門縣十街彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0425001018 | 張龍 | 11250902908 | 129.00 | 81.61 | 62.31 | 1 | 1 | 否 | 合格 | 合格 | |
