易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
2014年全省公務(wù)員招考面試工作已于8月27日結(jié)束,現(xiàn)將鶴崗考區(qū)擬進(jìn)入體檢考察階段的考生名單公布如下,公示期自8月29日17:00-9月4日17:00。本次公布考生名單中需進(jìn)行體能測(cè)試的職位,為擬進(jìn)入體能測(cè)試考生。
鶴崗市公務(wù)員招考辦
2014年8月29日
附件:黑龍江省2014年度招考公務(wù)員鶴崗考區(qū)擬進(jìn)入體檢考核階段考生名單詳情參考:http://www.hljgwy.net/news.aspx?id=580
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分?jǐn)?shù) |
1 | 劉 浩 | 1901004727 | 鶴崗市委辦公室 | 191001 | 科員 | 01 | 72.2 | 78 | 73.94 |
2 | 王 磊 | 1901005003 | 鶴崗市委辦公室 | 191001 | 科員 | 02 | 68.3 | 81.6 | 72.29 |
3 | 楊富博 | 1901003321 | 鶴崗市東山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191002 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 62.35 | 77.7 | 66.955 |
4 | 劉爽 | 1901004225 | 鶴崗市東山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191002 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 02 | 67.2 | 85.4 | 72.66 |
5 | 劉乃源 | 1901004301 | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191003 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 63.5 | 83.6 | 69.53 |
6 | 邊闌燕 | 1901003320 | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191003 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 02 | 58.35 | 80.7 | 65.055 |
7 | 馬函池 | 1901004007 | 鶴崗市向陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191004 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 61.25 | 79 | 66.575 |
8 | 王希澤 | 1901003002 | 鶴崗市向陽(yáng)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191004 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 02 | 63.65 | 77.8 | 67.895 |
9 | 牟一鷺 | 1901001029 | 鶴崗市南山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191005 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 62.7 | 73.6 | 65.97 |
10 | 張?jiān)脐?/TD> | 1901001925 | 鶴崗市興安區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191006 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 58.3 | 74 | 63.01 |
11 | 周婷婷 | 1901004827 | 鶴崗市興山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 191007 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 01 | 56.95 | 79.7 | 63.775 |
12 | 李義東 | 1901003813 | 鶴崗市綏濱縣委辦公室 | 191008 | 科員 | 01 | 69.1 | 77.6 | 71.65 |
13 | 劉公旭 | 1901004107 | 鶴崗市綏濱縣委辦公室 | 191008 | 科員 | 01 | 64.3 | 80.7 | 69.22 |
14 | 賀慧敏 | 1901003205 | 鶴崗市綏濱縣委宣傳部 | 191009 | 科員 | 01 | 62.45 | 85.6 | 69.395 |
15 | 韓瑩 | 1901000323 | 鶴崗市綏濱縣紀(jì)檢委 | 191010 | 科員 | 01 | 57.55 | 82.9 | 65.155 |
16 | 孟 杰 | 1901003025 | 鶴崗市綏濱縣檔案局 | 191011 | 科員 | 01 | 62.9 | 78.1 | 67.46 |
17 | 李 婷 | 1901000617 | 鶴崗市綏濱縣檔案局 | 191011 | 科員 | 02 | 58.5 | 82.7 | 65.76 |
18 | 邵鵬凱 | 1901005406 | 鶴崗市蘿北縣委辦公室 | 191012 | 科員 | 01 | 64.45 | 81.1 | 69.445 |
19 | 劉 柳 | 1901003709 | 鶴崗市中級(jí)人民法院 | 191801 | 財(cái)會(huì) | 01 | 67 | 79.2 | 70.66 |
20 | 翟鄭楠 | 1901003502 | 蘿北縣人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 64.8 | 88.8 | 72 |
21 | 李秀利 | 1901003409 | 蘿北縣人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 61.9 | 84.6 | 68.71 |
22 | 徐景新 | 1901000227 | 蘿北縣人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 63.35 | 80.6 | 68.525 |
23 | 崔 瑩 | 1901002814 | 鶴崗市興安區(qū)人民法院 | 191803 | 財(cái)會(huì) | 01 | 66.05 | 81.1 | 70.565 |
24 | 王 萌 | 1903005806 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 檢察工作人員 | 01 | 59.06 | 90.34 | 68.444 |
25 | 張文靜 | 1903005826 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 檢察工作人員 | 01 | 61.6 | 82.7 | 67.93 |
26 | 井琳鈞 | 1903005829 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 檢察工作人員 | 01 | 60.1 | 79.6 | 65.95 |
27 | 李旭穎 | 1901004119 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 檢察工作人員 | 02 | 64 | 82.1 | 69.43 |
28 | 張玉雪 | 1901003517 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 檢察工作人員 | 03 | 65.7 | 89.6 | 72.87 |
29 | 車東遠(yuǎn) | 1901005013 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 駐所檢察官 | 04 | 57.25 | 77 | 63.175 |
30 | 常 偉 | 1901004511 | 鶴崗市人民檢察院 | 191901 | 駐所檢察官 | 04 | 53.05 | 82.94 | 62.017 |
31 | 宋寶琦 | 1901004724 | 鶴崗市興山區(qū)人民檢察院 | 191904 | 駐所檢察工作人員 | 01 | 56.95 | 87.1 | 65.995 |
32 | 張安琪 | 1901004909 | 鶴崗市人民政府辦公室 | 192001 | 科員 | 01 | 68.3 | 77.8 | 71.15 |
33 | 張傲寒 | 1901003620 | 鶴崗市文化廣電新聞出版局 | 192002 | 文秘 | 01 | 67.5 | 83.6 | 72.33 |
34 | 張皓然 | 1901002611 | 鶴崗市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 192003 | 科員 | 01 | 66.25 | 75.8 | 69.115 |
35 | 韓霜 | 1901004912 | 鶴崗市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 192003 | 科員 | 02 | 61.25 | 74.8 | 65.315 |
36 | 桂蘭婷 | 1901001809 | 鶴崗市教育局 | 192005 | 科員 | 01 | 66.1 | 74.8 | 68.71 |
37 | 張巍 | 1901002204 | 鶴崗市教育局 | 192005 | 科員 | 01 | 63 | 80.2 | 68.16 |
38 | 蘭功玉 | 1901004706 | 鶴崗市林業(yè)局 | 192006 | 科員 | 01 | 64.05 | 80.2 | 68.895 |
39 | 王瑞 | 1901002927 | 鶴崗市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 192007 | 科員 | 01 | 67.8 | 85.6 | 73.14 |
40 | 趙宇雙 | 1901003402 | 鶴崗市城市管理行政執(zhí)法局 | 192008 | 科員 | 01 | 60.8 | 77 | 65.66 |
41 | 董楊 | 1901001803 | 鶴崗市城市管理行政執(zhí)法局 | 192008 | 科員 | 01 | 55.1 | 84.4 | 63.89 |
42 | 胡云集 | 1901000109 | 鶴崗市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所鶴崗市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 192009 | 民警 | 01 | 58.45 | 83.8 | 66.055 |
43 | 蔣大偉 | 1901004807 | 鶴崗市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所鶴崗市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 192009 | 民警 | 01 | 51.35 | 79.6 | 59.825 |
44 | 孫穎 | 1901003823 | 鶴崗市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所鶴崗市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 192009 | 民警 | 02 | 55.3 | 77.6 | 61.99 |
45 | 李慧 | 1901001113 | 鶴崗市興安區(qū)人民政府 | 192010 | 科員 | 01 | 56.65 | 78.8 | 63.295 |
46 | 王晶犇 | 1901003105 | 鶴崗市興安區(qū)人民政府 | 192010 | 科員 | 02 | 57.25 | 73.6 | 62.155 |
47 | 李廣祥 | 1901005214 | 蘿北縣肇興鎮(zhèn)政府 | 192011 | 農(nóng)業(yè)科員 | 01 | 57.25 | 79.4 | 63.895 |
48 | 王凡 | 1901003730 | 蘿北縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)政府 | 192012 | 計(jì)劃生育科員 | 01 | 62.95 | 80.8 | 68.305 |
49 | 張明博 | 1901001128 | 蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)政府 | 192013 | 統(tǒng)計(jì)科員 | 01 | 58.55 | 78.6 | 64.565 |
50 | 邢小雷 | 1901002713 | 蘿北縣審計(jì)局 | 192014 | 審計(jì)科員 | 01 | 59.55 | 80.2 | 65.745 |
51 | 周林 | 1901002306 | 蘿北縣司法局 | 192015 | 科員 | 01 | 59.45 | 81.4 | 66.035 |
52 | 楊喜慧 | 1901003505 | 蘿北縣教育局 | 192016 | 秘書 | 01 | 65.8 | 82.8 | 70.9 |
53 | 張一帆 | 1901002302 | 蘿北縣農(nóng)業(yè)局 | 192017 | 科員 | 01 | 67.4 | 88.2 | 73.64 |
54 | 陳翔宇 | 1904007210 | 蘿北縣公安局 | 192018 | 民警 | 01 | 64.48 | 85.2 | 70.696 |
55 | 黃納納 | 1904008303 | 蘿北縣公安局 | 192018 | 民警 | 02 | 68.34 | 80.9 | 72.108 |
56 | 馮磊 | 1904007907 | 蘿北縣公安局 | 192018 | 民警 | 03 | 58.08 | 83 | 65.556 |
57 | 白瑞鋒 | 1901005405 | 綏濱縣人民政府辦公室 | 192019 | 科員 | 01 | 61.05 | 75.9 | 65.505 |
58 | 劉秋雪 | 1901002230 | 綏濱縣工業(yè)和科技信息化局 | 192020 | 科員 | 01 | 62.25 | 78.2 | 67.035 |
59 | 劉明慧 | 1904007430 | 綏濱縣公安局 | 192021 | 法醫(yī) | 01 | 64.1 | 82.3 | 69.56 |
60 | 李春暉 | 1904007508 | 綏濱縣公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 70.8 | 73.8 | 71.7 |
61 | 金寶石 | 1904006202 | 綏濱縣公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 59.06 | 84.6 | 66.722 |
62 | 劉德江 | 1904007117 | 綏濱縣公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 60.62 | 79.8 | 66.374 |
63 | 王棋 | 1901002603 | 綏濱縣綏濱鎮(zhèn)司法所 | 192022 | 科員 | 01 | 59.85 | 86.4 | 67.815 |
64 | 李闖 | 1901002802 | 綏濱縣綏濱鎮(zhèn) | 192023 | 科員 | 01 | 61.35 | 79 | 66.645 |
65 | 范繼秋 | 1901001725 | 綏濱縣綏濱鎮(zhèn) | 192023 | 科員 | 02 | 64.25 | 81.2 | 69.335 |
66 | 董明靜 | 1901003110 | 綏濱縣北崗鄉(xiāng) | 192024 | 科員 | 01 | 66.9 | 81.4 | 71.25 |
67 | 劉洋 | 1901002126 | 綏濱縣北崗鄉(xiāng) | 192024 | 科員 | 02 | 54.6 | 73.6 | 60.3 |
68 | 溫巖冰 | 1901001001 | 綏濱縣連生鄉(xiāng) | 192025 | 科員 | 01 | 65.5 | 81.6 | 70.33 |
69 | 周陽(yáng) | 1901005009 | 綏濱縣連生鄉(xiāng) | 192025 | 科員 | 02 | 56.5 | 87 | 65.65 |
70 | 張帥 | 1901003004 | 綏濱縣綏東鎮(zhèn) | 192026 | 科員 | 01 | 65.1 | 80.4 | 69.69 |
71 | 王煥煥 | 1901000919 | 綏濱縣忠仁鎮(zhèn) | 192027 | 科員 | 01 | 59.6 | 91.8 | 69.26 |
72 | 崔玥 | 1901005422 | 綏濱縣新富鄉(xiāng) | 192028 | 科員 | 01 | 65.2 | 83.6 | 70.72 |
73 | 孫釗 | 1904007517 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 69.6 | 80.8 | 72.96 |
74 | 丁帥 | 1904007227 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 67.74 | 83.2 | 72.378 |
75 | 鞏祥福 | 1904007807 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 62.58 | 85.9 | 69.576 |
76 | 李文彬 | 1904006409 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 60.34 | 89 | 68.938 |
77 | 張志 | 1904007027 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 62.44 | 82.4 | 68.428 |
78 | 安金鶴 | 1904008009 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 01 | 60.74 | 85 | 68.018 |
79 | 齊琦 | 1904006613 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 02 | 66.6 | 88.8 | 73.26 |
80 | 宋彬 | 1904007612 | 鶴崗市公安局工農(nóng)分局 | 192029 | 民警 | 02 | 64.08 | 80.6 | 69.036 |
81 | 張玉楠 | 1904007121 | 鶴崗市公安局興山分局 | 192030 | 民警 | 01 | 53.96 | 77.4 | 60.992 |
82 | 朱江 | 1904006214 | 鶴崗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 60.42 | 87.2 | 68.454 |
83 | 胡向前 | 1904008110 | 鶴崗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 56.98 | 88.5 | 66.436 |
84 | 萬(wàn)兆君 | 1904008518 | 鶴崗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 58.04 | 84.1 | 65.858 |
85 | 閆曉宇 | 1904008624 | 鶴崗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 02 | 59.76 | 81.2 | 66.192 |
86 | 薛建強(qiáng) | 1904006829 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 64.92 | 87 | 71.544 |
87 | 張挺軍 | 1904007314 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 66.64 | 79.4 | 70.468 |
88 | 羅富升 | 1904008309 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 65.1 | 81.4 | 69.99 |
89 | 王浩 | 1904007813 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 65.94 | 79.2 | 69.918 |
90 | 欒景明 | 1904007230 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 63.4 | 81.4 | 68.8 |
91 | 曹瀚元 | 1904008522 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 64.88 | 76.6 | 68.396 |
92 | 王國(guó)強(qiáng) | 1904006114 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 62.8 | 79.6 | 67.84 |
93 | 侯俊生 | 1904007803 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 61.08 | 82.8 | 67.596 |
94 | 孟慶鶴 | 1904008305 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 02 | 68.28 | 80.8 | 72.036 |
95 | 趙婧燕 | 1904007930 | 鶴崗市公安局興安分局 | 192032 | 民警 | 02 | 64.4 | 88 | 71.48 |
96 | 閆召偉 | 1904007330 | 鶴崗市公安局東山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 57.98 | 81.8 | 65.126 |
97 | 范恩萊 | 1904008427 | 鶴崗市公安局東山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 57.9 | 76.4 | 63.45 |
98 | 馮彥鈞 | 1904006012 | 鶴崗市公安局東山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 53.28 | 83.4 | 62.316 |
99 | 曹乃文 | 1904007021 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 01 | 68 | 86 | 73.4 |
100 | 于赫男 | 1904008323 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 01 | 67.18 | 82.8 | 71.866 |
101 | 蔡強(qiáng) | 1904008123 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 01 | 61.82 | 84.4 | 68.594 |
102 | 吳宏彪 | 1904007915 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 01 | 62.52 | 80.6 | 67.944 |
103 | 趙云龍 | 1904008017 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 01 | 61.6 | 81.6 | 67.6 |
104 | 佟麗娜 | 1904006821 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 02 | 71.66 | 82.8 | 75.002 |
105 | 馬曉鑫 | 1904007511 | 鶴崗市公安局向陽(yáng)分局 | 192034 | 民警 | 02 | 69.74 | 83.2 | 73.778 |
106 | 孟繁超 | 1904006309 | 鶴崗市公安局鶴東分局 | 192035 | 民警 | 01 | 63.36 | 80.4 | 68.472 |
107 | 蘇尚博 | 1904007729 | 鶴崗市公安局鶴東分局 | 192035 | 民警 | 01 | 58.2 | 84.6 | 66.12 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省公務(wù)員考試網(wǎng)