国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2014年撫順市招聘高校畢業(yè)生參軍入伍考試成績公告
    來源:撫順市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3497 次 日期:2014-08-09 15:50:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年撫順市招聘高校畢業(yè)生參軍入伍考試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)2014年撫順市公開招聘高校畢業(yè)生參軍入伍工作安排,考試工作已于8月6日結(jié)束,考試成績詳見附件。請考生保持報名時所留手機暢通,因無法聯(lián)系到考生造成的后果,由考生自負。

    聯(lián)系電話:024-52426132

    撫順市公開招聘高校畢業(yè)生參軍入伍領導小組

    2014年8月8日

    附件:2014年撫順市公開招聘高校畢業(yè)生參軍入伍考試成績詳情請參考:http://www.fsrs.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=2132&BigClassName=%B9%A4%D7%F7%B6%AF%CC%AC&SmallClassName=%D5%D0%C6%B8%BF%BC%C2%BC&SpecialID=18

    序號 招聘單位 崗位代碼 考生編號 準考證號 成績
    1 撫順市委機關服務中心 010101 01010101 20140810407 64.54
    2 撫順市委機關服務中心 010101 01010102 20140810808 60.8
    3 撫順市委機關服務中心 010101 01010103 20140810812 缺考
    4 撫順市委機關服務中心 010102 01010201 20140810102 66.46
    5 撫順市委機關服務中心 010102 01010202 20140810115 缺考
    6 撫順市工人養(yǎng)老院 020101 02010101 20140810612 59.79
    7 撫順市政府機關服務中心 030101 03010101 20140810305 46.01
    8 撫順市政府機關服務中心 030101 03010102 20140810813 44.15
    9 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020108 20140810907 66.56
    10 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020103 20140810425 64.59
    11 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020101 20140810228 63.94
    12 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020102 20140810423 59.53
    13 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020106 20140810630 54.03
    14 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020104 20140810427 缺考
    15 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020105 20140810430 缺考
    16 撫順市政府辦公廳設備管理中心 030201 03020107 20140810814 缺考
    17 撫順市政府投資評審中心 040101 04010102 20140810819 69.34
    18 撫順市政府投資評審中心 040101 04010101 20140810428 缺考
    19 撫順市第一中學 050101 05010101 20140810523 63.99
    20 撫順市第一中學 050101 05010102 20140810902 缺考
    21 撫順市第一中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050201 05020101 20140810419 62.88
    22 撫順市第一中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050202 05020201 20140810110 62.62
    23 撫順市第一中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050202 05020202 20140810912 43.64
    24 撫順市第二中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050301 05030101 20140810303 70.45
    25 撫順市第二中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050301 05030102 20140810908 63.58
    26 撫順市現(xiàn)代服務中等職業(yè)技術專業(yè)學校 050401 05040101 20140810309 52.74
    27 撫順市科學技術情報研究所 060101 06010101 20140810911 缺考
    28 撫順市社會福利院 070101 07010101 20140810704 64.28
    29 撫順市殯儀館 070201 07020101 20140810616 55.9
    30 撫順市龍鳳山息園 070301 07030101 20140810420 37.53
    31 撫順市高山骨灰林園 070401 07040101 20140810218 60.05
    32 撫順市機電職業(yè)技術學校 080101 08010101 20140810409 58.78
    33 撫順市技師學院 080201 08020101 20140810324 71
    34 撫順市技師學院 080201 08020102 20140810621 53.54
    35 撫順市規(guī)劃設計研究院 090101 09010102 20140810815 66.51
    36 撫順市規(guī)劃設計研究院 090101 09010103 20140810827 65.55
    37 撫順市規(guī)劃設計研究院 090101 09010101 20140810806 56.6
    38 撫順市土地交易管理中心 100101 10010101 20140810315 72.87
    39 撫順市土地交易管理中心 100101 10010102 20140810405 56.73
    40 撫順市散裝水泥辦公室 110101 11010101 20140810513 49.7
    41 撫順市新型墻體材料建筑節(jié)能辦公室 110201 11020101 20140810721 54.24
    42 撫順市房屋交易和登記管理中心 120101 12010101 20140810319 58.89
    43 撫順市房屋交易和登記管理中心 120101 12010102 20140810702 55.85
    44 撫順市房屋交易和登記管理中心 120102 12010202 20140810720 61.32
    45 撫順市房屋交易和登記管理中心 120102 12010201 20140810120 59.74
    46 撫順市公園管理處 130101 13010101 20140810828 43.14
    47 撫順市薩爾滸風景名勝區(qū)管理處 130201 13020101 20140810424 67.26
    48 撫順市薩爾滸風景名勝區(qū)管理處 130201 13020102 20140810709 26.88
    49 撫順市污水排放監(jiān)察收費管理中心 130301 13030103 20140810802 57.22
    50 撫順市污水排放監(jiān)察收費管理中心 130301 13030101 20140810413 缺考
    51 撫順市污水排放監(jiān)察收費管理中心 130301 13030102 20140810502 缺考
    52 撫順市公路運輸管理處 140101 14010102 20140810529 60.65
    53 撫順市公路運輸管理處 140101 14010103 20140810905 56.37
    54 撫順市公路運輸管理處 140101 14010101 20140810418 缺考
    55 撫順市公路運輸管理處 140102 14010202 20140810701 66.51
    56 撫順市公路運輸管理處 140102 14010203 20140810824 62.36
    57 撫順市公路運輸管理處 140102 14010201 20140810220 51.18
    58 撫順市公路運輸管理處 140103 14010301 20140810112 62.83
    59 撫順市公路運輸管理處 140103 14010302 20140810602 50.14
    60 撫順市公路運輸管理處 140104 14010402 20140810410 55.59
    61 撫順市公路運輸管理處 140104 14010401 20140810108 54.03
    62 撫順市農(nóng)機技術推廣中心 150101 15010104 20140810903 63.68
    63 撫順市農(nóng)機技術推廣中心 150101 15010102 20140810105 59.04
    64 撫順市農(nóng)機技術推廣中心 150101 15010101 20140810104 49.96
    65 撫順市農(nóng)機技術推廣中心 150101 15010103 20140810503 48.69
    66 撫順市農(nóng)業(yè)科學研究院 150201 15020102 20140810906 61.4
    67 撫順市農(nóng)業(yè)科學研究院 150201 15020101 20140810205 43.29
    68 撫順市農(nóng)業(yè)科學研究院 150202 15020202 20140810816 49.21
    69 撫順市農(nóng)業(yè)科學研究院 150202 15020201 20140810601 43.24
    70 撫順市農(nóng)業(yè)技術推廣中心 150301 15030101 20140810803 56.86
    71 撫順市動物疫病預防控制中心 160101 16010101 20140810829 70.04
    72 撫順市河道閘壩運行管理中心 170101 17010102 20140810809 59.38
    73 撫順市河道閘壩運行管理中心 170101 17010101 20140810326 57.38
    74 撫順市大伙房實驗林場 180101 18010104 20140810913 61.01
    75 撫順市大伙房實驗林場 180101 18010103 20140810830 57.82
    76 撫順市大伙房實驗林場 180101 18010101 20140810226 54.29
    77 撫順市大伙房實驗林場 180101 18010102 20140810627 47.34
    78 撫順市大伙房實驗林場 180102 18010201 20140810408 60.75
    79 撫順市圖書館 190101 19010101 20140810706 64.64
    80 撫順市圖書館 190102 19010203 20140810623 60.36
    81 撫順市圖書館 190102 19010201 20140810219 50.87
    82 撫順市圖書館 190102 19010202 20140810527 缺考
    83 撫順市博物館 190201 19020101 20140810510 60.05
    84 撫順市博物館 190201 19020102 20140810810 59.69
    85 撫順市中心醫(yī)院 200101 20010101 20140810605 50.01
    86 撫順市中醫(yī)院 200201 20020101 20140810618 61.66
    87 撫順市第二醫(yī)院 200301 20030101 20140810103 61.87
    88 撫順市第二醫(yī)院 200301 20030102 20140810204 48.87
    89 撫順市第三醫(yī)院 200401 20040101 20140810224 69.99
    90 撫順市第四醫(yī)院 200501 20050101 20140810722 41.11
    91 撫順市第五醫(yī)院 200601 20060101 20140810629 57.33
    92 撫順市環(huán)境科學研究院 210101 21010101 20140810406 43.89
    93 撫順體育館 220101 22010101 20140810318 59.25
    94 撫順體育館 220102 22010201 20140810107 53.18
    95 撫順市體育業(yè)余訓練管理中心 220201 22020101 20140810725 49.7
    96 撫順市體育業(yè)余訓練管理中心 220202 22020201 20140810909 49.65
    97 撫順市站前人防設施管理中心 230101 23010101 20140810311 50.9
    98 撫順市站前人防設施管理中心 230102 23010201 20140810606 57.13
    99 撫順市解放路人防設施管理中心 230201 23020102 20140810729 60
    100 撫順市解放路人防設施管理中心 230201 23020101 20140810718 58.13
    101 撫順市解放路人防設施管理中心 230202 23020201 20140810307 60.7
    102 撫順市解放路人防設施管理中心 230202 23020202 20140810728 60.7
    103 撫順市消費者權益保護咨詢服務中心 240101 24010101 20140810705 缺考
    104 撫順市工商行政管理局信息中心 240201 24020101 20140810329 46.77
    105 撫順市工商行政管理局信息中心 240201 24020102 20140810715 缺考
    106 撫順市工商行政管理局12315投訴舉報中心 240301 24030101 20140810526 49.7
    107 撫順市特種設備監(jiān)督檢驗所 250101 25010101 20140810820 61.66
    108 撫順市特種設備監(jiān)督檢驗所 250102 25010201 20140810101 65.29
    109 撫順市特種設備監(jiān)督檢驗所 250102 25010202 20140810506 53.02
    110 撫順市計量測試所 250201 25020101 20140810111 59.79
    111 撫順市計量測試所 250201 25020102 20140810507 57.69
    112 撫順市技術監(jiān)督研究所 250301 25030101 20140810509 67.42
    113 撫順市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 250401 25040103 20140810306 70.35
    114 撫順市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 250401 25040102 20140810302 58.96
    115 撫順市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 250401 25040101 20140810106 54.19
    116 撫順市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 250401 25040104 20140810401 缺考
    117 撫順市委黨校 260101 26010102 20140810904 62.83
    118 撫順市委黨校 260101 26010101 20140810511 59.79
    119 撫順市委黨校 260102 26010202 20140810817 56.63
    120 撫順市委黨校 260102 26010201 20140810727 54.03
    121 新?lián)釁^(qū)園林管理處 270101 27010103 20140810304 66.77
    122 新?lián)釁^(qū)園林管理處 270101 27010102 20140810127 58.65
    123 新?lián)釁^(qū)園林管理處 270101 27010105 20140810825 58.13
    124 新?lián)釁^(qū)園林管理處 270101 27010101 20140810123 57.12
    125 新?lián)釁^(qū)園林管理處 270101 27010104 20140810528 52.43
    126 新?lián)釁^(qū)機關財務核算中心 270201 27020101 20140810615 69.39
    127 新?lián)釁^(qū)機關財務核算中心 270201 27020102 20140810723 55.77
    128 新?lián)釁^(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 270301 27030103 20140810901 64.54
    129 新?lián)釁^(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 270301 27030101 20140810426 61.92
    130 新?lián)釁^(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 270301 27030102 20140810614 49.65
    131 新?lián)釁^(qū)審計管理中心 270401 27040101 20140810716 58.39
    132 新?lián)釁^(qū)審計管理中心 270401 27040102 20140810807 47.88
    133 新?lián)釁^(qū)對外貿(mào)易中心 270501 27050101 20140810114 66.56
    134 新?lián)釁^(qū)對外貿(mào)易中心 270501 27050103 20140810301 58.13
    135 新?lián)釁^(qū)對外貿(mào)易中心 270501 27050102 20140810222 缺考
    136 撫順勝利經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人力資源管理中心 270601 27060101 20140810811 58.03
    137 新?lián)釁^(qū)人民來訪接待中心 270701 27070101 20140810613 缺考
    138 新?lián)釁^(qū)人民來訪接待中心 270701 27070102 20140810730 缺考
    139 東洲區(qū)人民來訪接待中心 280101 28010101 20140810225 54.19
    140 東洲區(qū)人民來訪接待中心 280101 28010102 20140810322 缺考
    141 東洲區(qū)信息中心 280201 28020101 20140810417 59.3
    142 東洲區(qū)集貿(mào)市場管理辦公室 280301 28030103 20140810801 65.55
    143 東洲區(qū)集貿(mào)市場管理辦公室 280301 28030101 20140810230 51.05
    144 東洲區(qū)集貿(mào)市場管理辦公室 280301 28030102 20140810625 30.35
    145 東洲區(qū)碾盤鄉(xiāng)社會事業(yè)服務站 280401 28040101 20140810518 51.46
    146 東洲區(qū)便民服務中心 280501 28050101 20140810504 缺考
    147 東洲區(qū)便民服務中心 280501 28050102 20140810624 缺考
    148 東洲區(qū)便民服務中心 280501 28050103 20140810626 缺考
    149 東洲區(qū)勞動就業(yè)管理局 280601 28060101 20140810323 64.54
    150 東洲區(qū)勞動就業(yè)管理局 280601 28060103 20140810508 54.19
    151 東洲區(qū)勞動就業(yè)管理局 280601 28060102 20140810505 51.88
    152 東洲區(qū)勞動就業(yè)管理局 280601 28060104 20140810609 缺考
    153 東洲區(qū)社會和勞動保障監(jiān)察大隊 280701 28070101 20140810416 48.35
    154 東洲區(qū)失地農(nóng)民養(yǎng)老保障管理中心 280801 28080101 20140810610 50.01
    155 東洲區(qū)勞動保障代理服務中心 280901 28090101 20140810719 51.62
    156 東洲區(qū)普查中心 281001 28100101 20140810619 48.38
    157 望花區(qū)財務核算中心 290101 29010102 20140810607 54.24
    158 望花區(qū)財務核算中心 290101 29010101 20140810113 53.98
    159 望花區(qū)財務核算中心 290101 29010103 20140810818 缺考
    160 望花區(qū)房屋征收管理辦公室 290201 29020102 20140810611 64.59
    161 望花區(qū)房屋征收管理辦公室 290201 29020101 20140810603 54.89
    162 望花區(qū)對外經(jīng)濟聯(lián)絡服務中心 290301 29030104 20140810404 64.46
    163 望花區(qū)對外經(jīng)濟聯(lián)絡服務中心 290301 29030101 20140810227 62.67
    164 望花區(qū)對外經(jīng)濟聯(lián)絡服務中心 290301 29030103 20140810314 56.16
    165 望花區(qū)對外經(jīng)濟聯(lián)絡服務中心 290301 29030102 20140810310 49.45
    166 望花區(qū)人才交流服務中心 290401 29040101 20140810313 68.43
    167 望花區(qū)人才交流服務中心 290401 29040102 20140810514 55.62
    168 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050101 20140810402 58.73
    169 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050109 20140810714 54.6
    170 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050110 20140810726 53.85
    171 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050104 20140810515 47.18
    172 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050107 20140810711 45.81
    173 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050102 20140810403 缺考
    174 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050103 20140810512 缺考
    175 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050105 20140810516 缺考
    176 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050106 20140810708 缺考
    177 望花區(qū)執(zhí)法大隊 290501 29050108 20140810712 缺考
    178 望花區(qū)塔峪鎮(zhèn)事業(yè)站 290601 29060101 20140810312 70.76
    179 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300101 30010101 20140810118 62.62
    180 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300101 30010102 20140810521 59.61
    181 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300101 30010104 20140810910 58.47
    182 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300101 30010103 20140810724 55.46
    183 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300102 30010204 20140810826 54.24
    184 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300102 30010202 20140810520 43.58
    185 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300102 30010201 20140810119 41.76
    186 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300102 30010203 20140810522 39.3
    187 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300103 30010301 20140810823 60.44
    188 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300104 30010401 20140810121 67.42
    189 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300104 30010402 20140810414 50.01
    190 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300104 30010403 20140810717 缺考
    191 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010501 20140810117 71
    192 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010510 20140810321 66.41
    193 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010509 20140810320 66.25
    194 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010508 20140810317 63.63
    195 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010506 20140810129 60.91
    196 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010507 20140810316 60.39
    197 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010503 20140810124 51.15
    198 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010504 20140810125 42.88
    199 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010502 20140810122 42.28
    200 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010505 20140810126 缺考
    201 順城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 300105 30010511 20140810519 缺考
    202 撫順縣安全監(jiān)察大隊 310101 31010101 20140810229 61.45
    203 撫順縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 310201 31020101 20140810429 62.7
    204 撫順縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 310201 31020102 20140810622 57.77
    205 撫順縣動物疫病預防控制中心 310401 31040101 20140810703 55.41
    206 撫順縣種畜禽監(jiān)督和草業(yè)管理站 310501 31050101 20140810415 68.38
    207 撫順縣水資源辦公室 310701 31070101 20140810221 47.78
    208 撫順縣水資源辦公室 310701 31070102 20140810628 46.17
    209 撫順縣食品化妝品監(jiān)督所 310801 31080102 20140810620 75.85
    210 撫順縣食品化妝品監(jiān)督所 310801 31080101 20140810501 63.55
    211 撫順縣食品化妝品監(jiān)督所 310801 31080103 20140810707 57.92
    212 撫順縣計劃生育服務中心 310901 31090101 20140810608 47.78
    213 撫順縣湯圖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 311401 31140101 20140810804 64.59
    214 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010104 20140810214 61.61
    215 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010106 20140810412 59.84
    216 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010102 20140810202 58.08
    217 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010109 20140810805 57.17
    218 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010101 20140810201 54.29
    219 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010107 20140810422 52.37
    220 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010103 20140810206 51.31
    221 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010108 20140810604 50.14
    222 清原縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 320101 32010105 20140810411 缺考
    223 清原縣市政管理處 320201 32020102 20140810210 69.49
    224 清原縣市政管理處 320201 32020105 20140810327 64.8
    225 清原縣市政管理處 320201 32020106 20140810330 60.75
    226 清原縣市政管理處 320201 32020107 20140810421 60.26
    227 清原縣市政管理處 320201 32020101 20140810208 57.43
    228 清原縣市政管理處 320201 32020103 20140810212 54.11
    229 清原縣市政管理處 320201 32020104 20140810216 45.16
    230 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030105 20140810328 64.8
    231 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030101 20140810130 60.7
    232 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030106 20140810525 59.48
    233 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030102 20140810203 57.17
    234 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030103 20140810213 48.17
    235 清原縣安全監(jiān)察大隊 320301 32030104 20140810217 缺考
    236 新賓縣新賓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 330101 33010101 20140810116 64.54
    237 新賓縣永陵鎮(zhèn)社會事業(yè)站 330201 33020101 20140810617 51.67
    238 新賓縣紅升鄉(xiāng)林業(yè)站 330301 33030101 20140810215 28.24
    239 新賓縣榆樹鄉(xiāng)社會事業(yè)站 330601 33060101 20140810713 48.79
    240 新賓縣南雜木鎮(zhèn)社會事業(yè)站 330801 33080101 20140810207 46.51
    241 新賓縣旺清門鎮(zhèn)林業(yè)站 331001 33100101 20140810128 44.74
    242 新賓縣響水河子鄉(xiāng)社會事業(yè)站 331101 33110101 20140810530 缺考
    243 新賓縣葦子峪鎮(zhèn)林業(yè)站 331301 33130101 20140810308 58.89
    244 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 340101 34010101 20140810209 58.68
    245 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地儲備中心 340201 34020101 20140810524 60.6
    246 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 340301 34030101 20140810325 63.63
    247 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防保站 340401 34040101 20140810211 52.48
    248 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 340501 34050101 20140810822 52.37
    249 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈東經(jīng)濟區(qū)畜牧獸醫(yī)站 340602 34060201 20140810517 57.72
    250 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈東經(jīng)濟區(qū)水利站 340701 34070101 20140810710 53.64
    251 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈東經(jīng)濟區(qū)文化廣播電視站 380801 34080101 20140810223 61.71
    252 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈東經(jīng)濟區(qū)水利站 340901 34090101 20140810109 57.51
    253 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拉古經(jīng)濟區(qū)社會事業(yè)站 341002 34100201 20140810821 62.36

    更多信息請查看征兵/軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)