国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2014年西雙版納州考錄公務(wù)員體檢日程安排表
    來源:西雙版納州人才服務(wù)中心 閱讀:7246 次 日期:2014-07-31 09:26:53
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年西雙版納州考錄公務(wù)員體檢日程安排表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    體檢編號 姓名 崗位代碼 報考單位 體檢日期 吸毒檢測
    1 趙結(jié)斌 2823001113 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)人民政府 7月31日 8月4日上午
    2 楊明 2823001120 勐臘縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 7月31日 8月4日上午
    3 楊海濤 2823001121 勐臘縣農(nóng)墾局 7月31日 8月4日上午
    4 李建強(qiáng) 2823001122 勐臘縣農(nóng)墾局 7月31日 8月4日上午
    5 程園 2823001128 勐臘縣審計(jì)局 7月31日 8月4日上午
    6 張?jiān)讫?/TD> 2823001130 勐臘縣食品藥品監(jiān)督管理局 7月31日 8月4日上午
    7 何亞迪 2823001135 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    8 段紅超 2823001135 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    9 趙云川 2823001135 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    10 臧林 2823001137 勐臘縣衛(wèi)生局 7月31日 8月4日上午
    11 楊杰 2823001142 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    12 文祥 2823001143 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    13 張文光 2823001145 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    14 楊兵 2823001150 勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    15 鐘常清 2823001158 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    16 巖罕翁 2823001162 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 7月31日 8月4日上午
    17 許聰 2823001165 勐臘縣易武鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    18 唐紹君 2823001167 勐臘縣易武鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    19 趙耐有 2823996001 西雙版納州勐臘縣地方稅務(wù)局 7月31日 8月4日上午
    20 趙文 2801003001 中共景洪市委黨校 7月31日 8月4日上午
    21 石林 2823001110 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所 7月31日 8月4日上午
    22 王穎 2823001112 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)人民政府 7月31日 8月4日上午
    23 曹婷婷 2823001119 勐臘縣勐醒農(nóng)場勞動和社會保障所 7月31日 8月4日上午
    24 豐明婷 2823001124 勐臘縣農(nóng)業(yè)和科技局 7月31日 8月4日上午
    25 依章罕 2823001129 勐臘縣審計(jì)局 7月31日 8月4日上午
    26 潘衛(wèi)華 2823001131 勐臘縣食品藥品監(jiān)督管理局 7月31日 8月4日上午
    27 羅慧芬 2823001133 勐臘縣食品藥品監(jiān)督管理局 7月31日 8月4日上午
    28 張健華 2823001134 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    29 彭夢妮 2823001136 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    30 周婷 2823001136 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    31 羅淑文 2823001136 勐臘縣司法局 7月31日 8月4日上午
    32 劉明珠 2823001138 勐臘縣衛(wèi)生局 7月31日 8月4日上午
    33 劉桔妤 2823001139 勐臘縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 7月31日 8月4日上午
    34 張潤華 2823001140 勐臘縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 7月31日 8月4日上午
    35 楊梅 2823001141 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    36 孟曉童 2823001144 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    37 依旺 2823001147 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 7月31日 8月4日上午
    38 薛亞男 2823001151 勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    39 楊皓 2823001152 勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 7月31日 8月4日上午
    40 周秀仙 2823001155 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 7月31日 8月4日上午
    41 沙連 2823001157 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    42 李成妹 2823001159 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    43 葉四芳 2823001163 勐臘縣瑤區(qū)瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 7月31日 8月4日上午
    44 魯雪 2823001164 勐臘縣易武鄉(xiāng)財(cái)政所 7月31日 8月4日上午
    45 鐘涵 2823001166 勐臘縣易武鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    46 譚婧 2823001168 勐臘縣易武鄉(xiāng)人民政府 7月31日 8月4日上午
    47 秦曉潔 2823001097 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)財(cái)政所 7月31日 8月4日上午
    48 肖夢菲 2823001098 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)人民政府 7月31日 8月4日上午
    49 李健 2823001099 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)人民政府 7月31日 8月4日上午
    50 林依依 2823001104 勐臘縣勐捧農(nóng)場管理委員會 7月31日 8月4日上午
    51 張家健 2823001002 勐臘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊(duì) 8月1日 8月4日上午
    52 周翔 2823001006 勐臘縣檔案局 8月1日 8月4日上午
    53 李東 2823001047 勐臘縣關(guān)累邊境貿(mào)易區(qū)管理委員會 8月1日 8月4日上午
    54 梅院海 2823001049 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)財(cái)政所 8月1日 8月4日上午
    55 王陽 2823001050 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    56 楊清熊 2823001054 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    57 阿當(dāng) 2823001057 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    58 李立 2823001065 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    59 支進(jìn)春 2823001068 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    60 周輝 2823001070 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    61 巖溫坎 2823001074 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    62 王燾 2823001076 勐臘縣勐臘農(nóng)場管委會財(cái)政統(tǒng)計(jì)站 8月1日 8月4日上午
    63 王柯凱 2823001078 勐臘縣勐臘農(nóng)場管委會財(cái)政統(tǒng)計(jì)站 8月1日 8月4日上午
    64 羅瑞 2823001080 勐臘縣勐臘農(nóng)場管委會勞動和社會保障所 8月1日 8月4日上午
    65 李楊 2823001084 勐臘縣勐侖旅游度假區(qū)管委會 8月1日 8月4日上午
    66 楊志新 2823001086 勐臘縣勐侖旅游度假區(qū)管委會 8月1日 8月4日上午
    67 何國瑞 2823001094 勐臘縣勐滿農(nóng)場勞動和社會保障所 8月1日 8月4日上午
    68 李濤 2823001103 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    69 楊宇 2823001105 勐臘縣勐捧農(nóng)場管理委員會 8月1日 8月4日上午
    70 陳志林 2823001111 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    71 玉南鳳 2822995001 西雙版納州勐??h工商行政管理局 8月1日 8月4日上午
    72 夏桂花 2822995002 西雙版納州勐??h工商行政管理局 8月1日 8月4日上午
    73 劉暢 2822996002 西雙版納州勐??h地方稅務(wù)局 8月1日 8月4日上午
    74 李沁 2822996003 西雙版納州勐??h地方稅務(wù)局 8月1日 8月4日上午
    75 段爽迪 2822996005 西雙版納州勐海縣地方稅務(wù)局 8月1日 8月4日上午
    76 曹林容 2823001001 勐臘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 8月1日 8月4日上午
    77 袁云 2823001003 勐臘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊(duì) 8月1日 8月4日上午
    78 鐘智玲 2823001004 勐臘縣財(cái)政局 8月1日 8月4日上午
    79 佟婭 2823001005 勐臘縣檔案局 8月1日 8月4日上午
    80 張劉麗 2823001046 勐臘縣關(guān)累邊境貿(mào)易區(qū)管理委員會 8月1日 8月4日上午
    81 劉妮 2823001048 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)財(cái)政所 8月1日 8月4日上午
    82 楊妹 2823001048 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)財(cái)政所 8月1日 8月4日上午
    83 羅秀云 2823001051 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    84 依光叫 2823001055 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    85 李秀芬 2823001056 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    86 何彬 2823001059 勐臘縣國土資源局 8月1日 8月4日上午
    87 張韻甜 2823001060 勐臘縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 8月1日 8月4日上午
    88 董和新 2823001061 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)財(cái)政所 8月1日 8月4日上午
    89 鄧美亞 2823001066 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    90 盤妹英 2823001067 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    91 岳金梅 2823001069 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    92 張芳銘 2823001071 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    93 譚麗 2823001077 勐臘縣勐臘農(nóng)場管委會財(cái)政統(tǒng)計(jì)站 8月1日 8月4日上午
    94 文婧 2823001082 勐臘縣勐臘鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    95 李媛 2823001083 勐臘縣勐侖旅游度假區(qū)管委會 8月1日 8月4日上午
    96 王順芳 2823001085 勐臘縣勐侖旅游度假區(qū)管委會 8月1日 8月4日上午
    97 依金 2823001087 勐臘縣勐侖鎮(zhèn)人民政府 8月1日 8月4日上午
    98 白田雅琦 2823001088 勐臘縣勐侖鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月1日 8月4日上午
    99 羅云莉 2823001093 勐臘縣勐滿農(nóng)場勞動和社會保障所 8月1日 8月4日上午
    100 李娜 2823001095 勐臘縣勐滿農(nóng)場勞動和社會保障所 8月1日 8月4日上午
    101 蘇雁斌 2800004002 西雙版納州公安局 8月2日 8月4日上午
    102 魏旭陽 2800004002 西雙版納州公安局 8月2日 8月4日上午
    103 張志超 2800004002 西雙版納州公安局 8月2日 8月4日上午
    104 殷曉娜 2800004003 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    105 羅永俊 2800004004 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    106 張康 2800004005 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    107 張峻瑋 2800004006 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    108 李光裕 2800004008 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    109 李林蔚 2800004009 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    110 李斯哲楠 2800004010 西雙版納州公安局交警支隊(duì)思小高速公路交巡警大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    111 劉清文 2800004011 西雙版納州公安局交通警察支隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    112 和福勇 2800004012 西雙版納州公安局交通警察支隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    113 先曉更 2800009001 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    114 周銳 2800009001 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    115 趙偉 2800009001 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    116 吳楠 2800009002 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    117 丁五通 2800009002 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    118 李政隆 2800009003 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    119 楊栗 2800009003 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    120 趙杰 2800009003 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    121 卯洪達(dá) 2800009004 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    122 陳瑤 2800009004 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    123 孫吉林 2800009004 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    124 梅杰 2800009004 西雙版納州森林公安局 8月2日 8月4日上午
    125 李佳瑾 2801001028 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    126 吳佳憶 2801001030 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    127 萬海金 2801001031 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    128 付忠誠 2801001031 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    129 蘇永凱 2801001032 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    130 陸繼萬 2801001032 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    131 蘇昱 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    132 打戈 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    133 巖罕尖 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    134 陳鵬 2801001034 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    135 李春婷 2801001035 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    136 李鵬 2801001036 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    137 江俊 2801001036 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    138 王俊國 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    139 張志遠(yuǎn) 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    140 白飛 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    141 羅智勇 2801001039 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    142 韓文俊 2801001039 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    143 彭宇 2801001041 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    144 浦廷 2801001042 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    145 李超 2801001043 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    146 楊正升 2801001044 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    147 康瑞琪 2801001044 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    148 胡愿紅 2801001046 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    149 巖光罕 2801001047 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    150 楊忠龍 2801001047 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    151 鄧紅萍 2801001048 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    152 周晨 2801001048 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    153 趙燕 2801001050 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    154 李寬瑜 2801001051 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    155 鄭華悅 2801001052 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    156 杜顏羽 2801001053 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    157 巖溫香 2801001054 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    158 余立武 2801001056 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    159 葉夢丹 2801001057 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    160 羅興盛 2801001059 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    161 陳麒冰 2801001059 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
    162 方云 2822001017 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    163 敖翔 2822001019 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    164 魏新原 2822001020 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    165 肖金虎 2822001021 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    166 曹宙 2822001021 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    167 項(xiàng)青青 2822001021 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    168 周倩 2822001022 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    169 肖智 2822001023 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    170 黑工 2822001024 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    171 門蘭 2822001025 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    172 張振興 2822001026 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    173 周偉男 2822001029 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    174 張文彬 2822001029 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    175 袁松才 2822001030 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    176 楊釗 2822001030 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    177 鄭娟娟 2822001031 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    178 吳澤 2822001033 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    179 江承 2822001033 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    180 徐園昊 2822001033 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    181 楊彥喆 2822001033 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    182 馬林勇 2822001034 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    183 楊洋 2822001035 勐海縣公安局 8月2日 8月4日上午
    184 李龍剛 2822001035 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    185 巖糯扁 2822001035 勐??h公安局 8月2日 8月4日上午
    186 晏翔 2822001103 勐??h森林公安局 8月2日 8月4日上午
    187 胡西愷 2822001104 勐??h森林公安局 8月2日 8月4日上午
    188 巖罕懷 2822001105 勐海縣森林公安局 8月2日 8月4日上午
    189 呂正凱 2823001009 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    190 羅皓 2823001018 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    191 何野 2823001019 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    192 張欣然 2823001020 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    193 楊駿宇 2823001021 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    194 趙亞龍 2823001021 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    195 藍(lán)曉輝 2823001022 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    196 趙熙 2823001023 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    197 魏陽 2823001024 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    198 巖翁罕 2823001026 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    199 楊小健 2823001030 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    200 阮兆玉 2823001031 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    201 肖龍 2823001032 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    202 詹子祥 2823001033 勐臘縣公安局 8月2日 8月4日上午
    203 王孟熙 2823001034 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    204 李冰茹 2823001035 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    205 寧得志 2823001036 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    206 李猛 2823001037 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    207 彭松 2823001038 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    208 馬超 2823001038 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    209 楊欣漕 2823001039 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    210 高璇 2823001041 勐臘縣公安局交通警察大隊(duì) 8月2日 8月4日上午
    211 杜紅生 2823001126 勐臘縣森林公安局 8月2日 8月4日上午
    212 汪毅 2800007001 西雙版納州強(qiáng)制隔離戒毒所 8月2日 8月4日上午
    213 戴朝靜 2800007002 西雙版納州強(qiáng)制隔離戒毒所 8月2日 8月4日上午
    214 何倩 2800001001 西雙版納磨憨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 8月2日 8月4日上午
    215 胡焱 2800001004 西雙版納磨憨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 8月2日 8月4日上午
    216 胡玉嬌 2800002001 西雙版納州財(cái)政局 8月2日 8月4日上午
    217 唐敔檬 2800002002 西雙版納州財(cái)政局 8月2日 8月4日上午
    218 查沁青 2800002003 西雙版納州財(cái)政局 8月2日 8月4日上午
    219 周彥辰 2800002004 西雙版納州財(cái)政局 8月2日 8月4日上午
    220 王四代 2800003001 西雙版納州檔案局 8月2日 8月4日上午
    221 張德芳 2800005001 西雙版納州景洪市交通運(yùn)政管理所 8月2日 8月4日上午
    222 刀靜 2800005005 西雙版納州勐臘縣交通運(yùn)政管理所 8月2日 8月4日上午
    223 尹碧璐 2800006001 西雙版納州農(nóng)業(yè)局 8月2日 8月4日上午
    224 孫漣漪 2800010001 西雙版納州食品藥品監(jiān)督管理局 8月2日 8月4日上午
    225 馬曉玲 2800010001 西雙版納州食品藥品監(jiān)督管理局 8月2日 8月4日上午
    226 李玉瀅 2800010002 西雙版納州食品藥品監(jiān)督管理局 8月2日 8月4日上午
    227 李怡 2800011002 西雙版納州水利局 8月2日 8月4日上午
    228 鄢夢佳 2800012001 西雙版納州統(tǒng)計(jì)局 8月2日 8月4日上午
    229 李夢莉 2800996001 西雙版納州地方稅務(wù)局磨憨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 8月2日 8月4日上午
    230 符蓉 2800996004 西雙版納州地方稅務(wù)局西雙版納旅游度假區(qū)分局 8月2日 8月4日上午
    231 雷蕾 2801001002 景洪市大渡崗農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 8月2日 8月4日上午
    232 周麗娜 2801001005 景洪市大渡崗鄉(xiāng)財(cái)政所 8月2日 8月4日上午
    233 白歆 2801001007 景洪市東風(fēng)農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    234 太祿媛 2801001010 景洪市東風(fēng)農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    235 玉溫決 2801001011 景洪市東風(fēng)農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    236 孫櫻榕 2801001013 景洪市嘎灑鎮(zhèn)財(cái)政所 8月2日 8月4日上午
    237 陳麗穎 2801001014 景洪市嘎灑鎮(zhèn)財(cái)政所 8月2日 8月4日上午
    238 張慧芳 2801001015 景洪市嘎灑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月2日 8月4日上午
    239 寸靜淑 2801001016 景洪市嘎灑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月2日 8月4日上午
    240 李婭薇 2801001017 景洪市橄欖壩旅游度假區(qū)管理委員會 8月2日 8月4日上午
    241 許麗紅 2801001018 景洪市橄欖壩旅游度假區(qū)管理委員會 8月2日 8月4日上午
    242 付令滎 2801001020 景洪市橄欖壩旅游度假區(qū)管理委員會 8月2日 8月4日上午
    243 譚紫燕 2801001022 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    244 周紅梅 2801001022 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    245 趙立 2801001023 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會 8月2日 8月4日上午
    246 羅莉 2801001026 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 8月2日 8月4日上午
    247 翁湘晉 2801001061 景洪市國土局勐罕鎮(zhèn)國土資源管理所 8月2日 8月4日上午
    248 秦志遠(yuǎn) 2801001062 景洪市國土局勐旺鎮(zhèn)國土資源管理所 8月2日 8月4日上午
    249 侯楠蘭 2801001065 景洪市國土局普文鎮(zhèn)國土資源管理所 8月2日 8月4日上午
    250 李莎娜 2801001068 景洪市基諾族鄉(xiāng)人民政府 8月2日 8月4日上午
    251 周根 2800001002 西雙版納磨憨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 8月3日 8月4日下午
    252 范道元 2800001003 西雙版納磨憨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 8月3日 8月4日下午
    253 雷敏 2800005002 西雙版納州景洪市交通運(yùn)政管理所 8月3日 8月4日下午
    254 唐雪松 2800005004 西雙版納州勐臘縣交通運(yùn)政管理所 8月3日 8月4日下午
    255 黃小峰 2800010001 西雙版納州食品藥品監(jiān)督管理局 8月3日 8月4日下午
    256 夏彪 2800011001 西雙版納州水利局 8月3日 8月4日下午
    257 周帆 2800011003 西雙版納州水利局 8月3日 8月4日下午
    258 黃信杰 2800013001 西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 8月3日 8月4日下午
    259 劉念龍 2800996003 西雙版納州地方稅務(wù)局西雙版納旅游度假區(qū)分局 8月3日 8月4日下午
    260 何宗靖 2800996005 西雙版納州地方稅務(wù)局直屬征收分局 8月3日 8月4日下午
    261 許應(yīng)華 2801001002 景洪市大渡崗農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 8月3日 8月4日下午
    262 黃振良 2801001009 景洪市東風(fēng)農(nóng)場管理委員會 8月3日 8月4日下午
    263 刀亞偉 2801001012 景洪市嘎灑鎮(zhèn)財(cái)政所 8月3日 8月4日下午
    264 張學(xué)宇 2801001019 景洪市橄欖壩旅游度假區(qū)管理委員會 8月3日 8月4日下午
    265 李英昌 2801001021 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會 8月3日 8月4日下午
    266 鄧雨 2801001021 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會 8月3日 8月4日下午
    267 潘岳 2801001025 景洪市橄欖壩農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 8月3日 8月4日下午
    268 馬志強(qiáng) 2801001060 景洪市國土局景訥鎮(zhèn)國土資源管理所 8月3日 8月4日下午
    269 陳亮 2801001063 景洪市國土局勐養(yǎng)鎮(zhèn)國土資源管理所 8月3日 8月4日下午
    270 張克明 2801001064 景洪市國土局普文鎮(zhèn)國土資源管理所 8月3日 8月4日下午
    271 黃海濤 2801001066 景洪市國土局普文鎮(zhèn)國土資源管理所 8月3日 8月4日下午
    272 鄒文成 2801001069 景洪市基諾族鄉(xiāng)人民政府 8月3日 8月4日下午
    273 吳毅剛 2801001070 景洪市基諾族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 8月3日 8月4日下午
    274 巖曉凱 2801001079 景洪市景訥鄉(xiāng)人民政府 8月3日 8月4日下午
    275 朱磊 2801001084 景洪市瀾滄江民族風(fēng)情旅游度假區(qū)管委會 8月3日 8月4日下午
    276 李嘯程 2801001086 景洪市勐罕鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    277 顏順 2801001088 景洪市勐罕鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    278 劉輝 2801001089 景洪市勐罕鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月3日 8月4日下午
    279 巖光 2801001090 景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 8月3日 8月4日下午
    280 劉曉輝 2801001096 景洪市勐龍鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    281 巖罕香 2801001102 景洪市勐旺鄉(xiāng)社會保障中心 8月3日 8月4日下午
    282 何忠偉 2801001109 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    283 馬國文 2801001111 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    284 楊應(yīng)華 2801001113 景洪市食品藥品監(jiān)督管理局 8月3日 8月4日下午
    285 馬慶虎 2801001116 景洪市水務(wù)局 8月3日 8月4日下午
    286 馬評超 2801001118 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
    287 白偉 2801001118 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
    288 羅晶 2801001123 景洪市移民開發(fā)局 8月3日 8月4日下午
    289 段云龍 2801001125 景洪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 8月3日 8月4日下午
    290 翁罕 2801995001 西雙版納州景洪市工商行政管理局 8月3日 8月4日下午
    291 韓海波 2801996001 西雙版納州景洪市地方稅務(wù)局 8月3日 8月4日下午
    292 徐振華 2822001001 勐海工業(yè)園區(qū)管理委員會 8月3日 8月4日下午
    293 董辰 2822001004 勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)人民政府 8月3日 8月4日下午
    294 楊升東 2822001006 勐??h打洛鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    295 楊路建 2822001008 勐海縣打洛鎮(zhèn)人民政府 8月3日 8月4日下午
    296 王立民 2822001009 勐海縣打洛鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月3日 8月4日下午
    297 劉福權(quán) 2822001010 勐??h打洛鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月3日 8月4日下午
    298 黃云瀚 2822001010 勐海縣打洛鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 8月3日 8月4日下午
    299 毛寅梁 2822001012 勐??h檔案局 8月3日 8月4日下午
