招考部門 | 公開電話 |
哈爾濱市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 84565913 |
哈爾濱市救助管理站 | 88975606 |
哈爾濱市財(cái)政局 | 84853319 |
哈爾濱市審計(jì)局 | 84612185 |
哈爾濱市教育局 | 84614278 |
哈爾濱市人民政府地方志辦公室 | 86772335 |
哈爾濱市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 84664731 |
哈爾濱市供銷社 | 86776115 |
哈爾濱市失業(yè)保險(xiǎn)基金管理中心 | 84871617 |
哈爾濱市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 84871617 |
哈爾濱市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 84871617 |
哈爾濱市人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室 | 84871617 |
哈爾濱市機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 84871617 |
哈爾濱住房公積金管理中心 | 88312980 |
哈爾濱市環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì) | 86772271 |
哈爾濱市環(huán)保局經(jīng)開區(qū)分局監(jiān)察大隊(duì) | 86772271 |
哈爾濱市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站 | 84539546 |
哈爾濱市道橋管理辦公室 | 53640840 |
哈爾濱市市容環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 53640840 |
哈爾濱市司法局 | 85891015 |
哈爾濱市法律援助中心 | 85891015 |
哈爾濱市司法局屬勞教(戒毒)所 | 85891015 |
哈爾濱市社區(qū)矯正支隊(duì) | 85891015 |
道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 88985908 |
道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 88985908 |
哈爾濱市平房區(qū)財(cái)政局 | 86509377 |
哈大齊工業(yè)走廊哈爾濱平房工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 86509377 |
哈爾濱市平房區(qū)就業(yè)局 | 86509377 |
哈爾濱市阿城區(qū)司法局金都司法所 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)司法局河?xùn)|司法所 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)司法局阿什河司法所 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)司法局紅星司法所 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)司法局舍利司法所 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)森林公安局 | 53760420 |
哈爾濱市阿城區(qū)公安局 | 53760420 |
道里區(qū)司法局法律援助中心 | 84517445 |
賓縣工業(yè)和科技信息化局 | 57989509、57983035 |
賓縣統(tǒng)計(jì)局 | 57989509、57983035 |
賓縣公安局 | 57989509、57983035 |
賓縣司法局 | 57989509、57983035 |
賓縣農(nóng)業(yè)局 | 57989509、57983035 |
賓縣衛(wèi)生局 | 57989509、57983035 |
賓縣林業(yè)局 | 57989509、57983035 |
賓縣人力資源和社會(huì)保障局 | 57989509、57983035 |
賓西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(招商局) | 57989509、57983035 |
通河縣公安局 | 57422408 |
五常市公安局 | 53523110 |
尚志市公安局 | 56757565 |
尚志市人民政府辦公室 | 56757565 |
尚志市國(guó)土資源局 | 56757565 |
尚志市林業(yè)局 | 56757565 |
尚志市司法局 | 56757565 |
尚志市亞布力鎮(zhèn)人民政府 | 56757565 |
尚志市元寶鎮(zhèn)人民政府 | 56757565 |
尚志市石頭河子鎮(zhèn)人民政府 | 56757565 |
尚志市黑龍宮鎮(zhèn)人民政府 | 56757565 |
木蘭縣吉興鄉(xiāng)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣大貴鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣東興鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣木蘭鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣柳河鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣利東鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
木蘭縣新民鎮(zhèn)人民政府 | 13796788700 |
方正縣方正鎮(zhèn)人民政府 | 57116059 |
方正縣會(huì)發(fā)鎮(zhèn)人民政府 | 57116059 |
方正縣大羅密鎮(zhèn)人民政府 | 57116059 |
方正縣天門鄉(xiāng)人民政府 | 57116059 |
方正縣寶興鄉(xiāng)人民政府 | 57116059 |
方正縣德善鄉(xiāng)人民政府 | 57116059 |
方正縣松南鄉(xiāng)人民政府 | 57116059 |
方正縣得莫利鎮(zhèn)人民政府 | 57116059 |
依蘭縣公安局 | 57223094 |
依蘭縣司法局 | 57223094 |
依蘭縣道臺(tái)橋鎮(zhèn)人民政府 | 57223094 |
依蘭縣宏克力鎮(zhèn)人民政府 | 57223094 |
依蘭縣依蘭鎮(zhèn)人民政府 | 57223094 |
依蘭縣迎蘭鄉(xiāng)人民政府 | 57223094 |
依蘭縣達(dá)連河鎮(zhèn)人民政府 | 57223094 |
巴彥縣人民政府辦公室 | 56058538 |
巴彥縣巴彥鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣西集鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣洼興鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣巴彥港鎮(zhèn)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣松花江鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣富江鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣華山鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣德祥鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣紅光鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)人民政府 | 56058538 |
雙城市司法局 | 53113901 |
哈爾濱市公安局 | 87661348 |
哈爾濱市 | 84871593 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省公務(wù)員考試網(wǎng)