壺關(guān)縣2014年選拔高校畢業(yè)生到農(nóng)村基層從事“三支一扶”工作面試已于2014年7月5日結(jié)束,現(xiàn)將入闈面試考生的總成績予以公示。
附:入闈面試考生總成績匯總表請參照:http://www.huguan.gov.cn/goodcms/zhengfuzixun/gongshigonggao/2014-07-05/1200.html
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓 名 | 報(bào)名序號 | 筆試成績 | 60% | 面試成績 | 40% | 總成績 |
晉莊中心校 | 專技1(英語) | 郭姍姍 | 91101120924 | 75 | 45 | 89 | 35.6 | 80.6 |
杜曉娜 | 91101042025 | 74.5 | 44.7 | 86.2 | 34.48 | 79.18 | ||
常小娟 | 91101043618 | 71 | 42.6 | 90 | 36 | 78.6 | ||
專技2(體育) | 楊 鵬 | 91101011303 | 72.8 | 43.68 | 94.1 | 37.64 | 81.32 | |
王 斐 | 91101013119 | 70 | 42 | 93.4 | 37.36 | 79.36 | ||
孟 寧 | 91101023708 | 67.4 | 40.44 | 93 | 37.2 | 77.64 | ||
專技3(美術(shù)) | 李 杰 | 91101060719 | 72.8 | 43.68 | 87 | 34.8 | 78.48 | |
陳超然 | 91101021125 | 68.4 | 41.04 | 92 | 36.8 | 77.84 | ||
秦潛鈺 | 91101070222 | 66.2 | 39.72 | -1 | 39.72 | |||
專技4(音樂) | 馮 云 | 91101015627 | 70.2 | 42.12 | 93.1 | 37.24 | 79.36 | |
董虹宏 | 91101051929 | 66.3 | 39.78 | 92.6 | 37.04 | 76.82 | ||
平亞楠 | 91101021207 | 62.7 | 37.62 | 89.8 | 35.92 | 73.54 | ||
常行中學(xué) | 專技1(語文) | 楊 更 | 91101131927 | 78 | 46.8 | 91.1 | 36.44 | 83.24 |
高曉瑞 | 91101030619 | 77.5 | 46.5 | 87.8 | 35.12 | 81.62 | ||
趙文靜 | 91101074218 | 68.6 | 41.16 | 92.3 | 36.92 | 78.08 | ||
注:-1為面試缺考 | ||||||||
常行中學(xué) | 專技2(數(shù)學(xué)) | 侯鵬彪 | 91101102905 | 68.7 | 41.22 | 94 | 37.6 | 78.82 |
孔賢丹 | 91101045426 | 68.5 | 41.1 | 89.8 | 35.92 | 77.02 | ||
張瑞星 | 91101103530 | 64.1 | 38.46 | 90 | 36 | 74.46 | ||
專技3(體育) | 劉 永 | 91101020821 | 73.8 | 44.28 | 89.8 | 35.92 | 80.2 | |
張 勇 | 91101013110 | 71.3 | 42.78 | 92.6 | 37.04 | 79.82 | ||
馮 旭 | 91101015625 | 64.2 | 38.52 | -1 | 38.52 | |||
東井嶺中心校北行頭九年一貫制學(xué)校 | 專技1(語文) | 申彩玲 | 91101071430 | 75 | 45 | 92.6 | 37.04 | 82.04 |
路 慧 | 91101050927 | 72.6 | 43.56 | 94.9 | 37.96 | 81.52 | ||
常 君 | 91101070421 | 71.8 | 43.08 | 92.2 | 36.88 | 79.96 | ||
專技2(英語) | 王澤婷 | 91101101730 | 74.8 | 44.88 | 91.4 | 36.56 | 81.44 | |
張 慧 | 91101034512 | 66.4 | 39.84 | -1 | 39.84 | |||
田雯雯 | 91101050929 | 63.8 | 38.28 | 88.2 | 35.28 | 73.56 | ||
注:-1為面試缺考 | ||||||||
百尺衛(wèi)生院 | 專技1(臨床) | 李栗超 | 91101072023 | 56.7 | 34.02 | 96.3 | 38.52 | 72.54 |
侯麗霞 | 91101100515 | 50.1 | 30.06 | 87.8 | 35.12 | 65.18 | ||
靳志勇 | 91101054501 | 42.9 | 25.74 | 88.9 | 35.56 | 61.3 | ||
專技2(護(hù)理) | 王瑾杰 | 91101045315 | 76.7 | 46.02 | 92.4 | 36.96 | 82.98 | |
王 麗 | 91101092015 | 67 | 40.2 | 82.8 | 33.12 | 73.32 | ||
李亞麗 | 91101061915 | 53 | 31.8 | 85.4 | 34.16 | 65.96 | ||
五龍山衛(wèi)生院 | 專技1(臨床) | 楊偉偉 | 91101071016 | 61 | 36.6 | 93.4 | 37.36 | 73.96 |
崔慧慧 | 91101121412 | 60.8 | 36.48 | 95.4 | 38.16 | 74.64 | ||
專技2(護(hù)理) | 張蕾蕾 | 91101052413 | 61 | 36.6 | 95.8 | 38.32 | 74.92 | |
王文娟 | 91101061718 | 55.5 | 33.3 | 88.3 | 35.32 | 68.62 | ||
任竹君 | 91101054027 | 48.2 | 28.92 | 90.6 | 36.24 | 65.16 | ||
注:-1為面試缺考 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)