黑龍江省2014年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位教師崗位設(shè)置計劃(中學(xué)階段)
序號 | 市(地) | 設(shè)崗縣 | 設(shè)崗學(xué)科及人數(shù) | ||||||||||||||||||
小計 | 思想 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 信息 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 綜合實踐 | 生命教育 | 俄語 | 朝語 | 日語 | |||
品德 | 技術(shù) | ||||||||||||||||||||
合 計 | 1015 | 43 | 136 | 125 | 119 | 86 | 59 | 48 | 42 | 58 | 38 | 87 | 97 | 68 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 哈爾濱 | 木蘭縣 | 58 | 7 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 巴彥縣 | 98 | 1 | 8 | 10 | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | ||||||
3 | 齊齊 | 泰來縣 | 32 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | 哈爾 | 拜泉縣 | 105 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | 甘南縣 | 43 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 富??h | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 克東縣 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 龍江縣 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 克山縣 | 100 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||
10 | 依安縣 | 26 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | 訥河市 | 36 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||
12 | 牡丹江 | 東寧縣 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | 穆棱市 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | 海林市 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 佳木斯 | 樺川縣 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
16 | 樺南縣 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
17 | 湯原縣 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
18 | 同江市 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
19 | 富錦市 | 50 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 撫遠 | 撫遠縣 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 大慶 | 林甸縣 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | 綏化 | 海倫市 | 43 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
23 | 青岡縣 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
24 | 望奎縣 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
25 | 明水縣 | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
26 | 蘭西縣 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 綏棱縣 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 慶安縣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
29 | 安達市 | 33 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||
30 | 肇東市 | 75 | 3 | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||
31 | 雞西 | 雞東縣 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
32 | 密山市 | 26 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 虎林市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | 大興安嶺 | 加格達奇 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 黑河市 | 五大連池 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
黑龍江省2014年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位教師崗位設(shè)置計劃(中學(xué)階段)
序號 | 市(地) | 設(shè)崗縣 | 設(shè)崗學(xué)科及人數(shù) | |||||||||||||
小計 | 品德與生活 | 品德與社會 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 信息技術(shù) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 生命教育 | 技術(shù) | 朝語 | |||
合 計 | 1473 | 1 | 1 | 347 | 285 | 171 | 2 | 59 | 216 | 214 | 167 | 6 | 1 | 3 | ||
1 | 哈爾濱 | 木蘭縣 | 92 | 23 | 20 | 19 | 1 | 9 | 11 | 9 | ||||||
2 | 巴彥縣 | 54 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
3 | 齊齊哈爾 | 泰來縣 | 48 | 20 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||
4 | 拜泉縣 | 60 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
5 | 甘南縣 | 107 | 1 | 29 | 29 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | ||||||
6 | 富裕縣 | 41 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
7 | 克東縣 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 龍江縣 | 28 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
9 | 克山縣 | 100 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6 | ||||||
10 | 依安縣 | 54 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
11 | 訥河市 | 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
12 | 牡丹江 | 東寧縣 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
13 | 穆棱市 | 32 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
14 | 寧安市 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
15 | 海林市 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | 佳木斯 | 樺川縣 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||
17 | 樺南縣 | 35 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
18 | 湯原縣 | 60 | 13 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | |||||||
19 | 同江市 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||
20 | 富錦市 | 50 | 7 | 6 | 4 | 12 | 13 | 8 | ||||||||
21 | 撫遠 | 撫遠縣 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
22 | 大慶 | 林甸縣 | 80 | 1 | 20 | 17 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | |||
23 | 綏化 | 海倫市 | 57 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||||||
24 | 青岡縣 | 46 | 5 | 5 | 14 | 14 | 8 | |||||||||
25 | 望奎縣 | 45 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
26 | 明水縣 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
27 | 蘭西縣 | 36 | 16 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||
28 | 綏棱縣 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
29 | 慶安縣 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
30 | 安達市 | 91 | 13 | 10 | 18 | 0 | 6 | 22 | 10 | 12 | ||||||
31 | 肇東市 | 75 | 12 | 11 | 8 | 5 | 15 | 12 | 12 | |||||||
32 | 雞西 | 雞東縣 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
33 | 密山市 | 42 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||
34 | 虎林市 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
35 | 雙鴨山 | 饒河縣 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
36 | 大興安嶺 | 加格達奇 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
37 | 黑河市 | 五大連池 | 40 | 15 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
更多信息請查看黑龍江省特崗教師招聘考試