2014年白城市各級(jí)機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員進(jìn)入面試考生成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.jlbchrss.gov.cn/news/Show.asp?id=3035
2014年白城市各級(jí)機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員進(jìn)入面試考生成績(jī)表 | ||||||||||
招考部門 | 招考職位 | 招錄人數(shù) | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折算 | 總成績(jī) | 名次 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60101710 | 劉志國(guó) | 138.5 | 41.55 | 81 | 32.4 | 73.95 | 1 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60101507 | 趙惠子 | 137.8 | 41.34 | 79 | 31.6 | 72.94 | 2 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60101209 | 劉冰 | 130.9 | 39.27 | 73 | 29.2 | 68.47 | 3 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60101611 | 張卉 | 121.9 | 36.57 | 77.8 | 31.12 | 67.69 | 4 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60101402 | 王旭穎 | 120.6 | 36.18 | 76.6 | 30.64 | 66.82 | 5 |
白城市中級(jí)人民法院 | 法官職位 | 3 | 60100901 | 劉佳佳 | 123.3 | 36.99 | 70 | 28 | 64.99 | 6 |
白城市委宣傳部 | 文字綜合職位 | 1 | 60101003 | 蘇迪 | 150.7 | 45.21 | 82 | 32.8 | 78.01 | 1 |
白城市委宣傳部 | 文字綜合職位 | 1 | 60100306 | 張艷春 | 157.7 | 47.31 | 73.8 | 29.52 | 76.83 | 2 |
白城市委宣傳部 | 文字綜合職位 | 1 | 60101222 | 張婷玉 | 146.8 | 44.04 | 80.4 | 32.16 | 76.20 | 3 |
白城市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 農(nóng)情管理職位 | 1 | 60102109 | 胡畔 | 133.9 | 40.17 | 79.8 | 31.92 | 72.09 | 1 |
白城市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)職位 | 1 | 60101118 | 王紅升 | 141.4 | 42.42 | 81.8 | 32.72 | 75.14 | 1 |
白城市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)職位 | 1 | 60101803 | 王永佳 | 135.6 | 40.68 | 71.6 | 28.64 | 69.32 | 2 |
白城市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)職位 | 1 | 60101325 | 張晨 | 123.2 | 36.96 | ||||
白城市科學(xué)技術(shù)局 | 工業(yè)管理職位 | 1 | 60102020 | 于典 | 126.1 | 37.83 | 61.8 | 24.72 | 62.55 | 1 |
白城市供銷合作社 | 文字綜合職位 | 1 | 60100716 | 王碩 | 142.2 | 42.66 | 81.4 | 32.56 | 75.22 | 1 |
白城市供銷合作社 | 文字綜合職位 | 1 | 60102012 | 徐萱 | 131.7 | 39.51 | 76.4 | 30.56 | 70.07 | 2 |
白城市供銷合作社 | 文字綜合職位 | 1 | 60100425 | 高云成 | 131 | 39.30 | 68 | 27.2 | 66.50 | 3 |
白城市供銷合作社 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 60100516 | 朱佳瀟 | 123.1 | 36.93 | 77.2 | 30.88 | 67.81 | 1 |
白城市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 1 | 60102105 | 高巖 | 130.1 | 39.03 | 81.8 | 32.72 | 71.75 | 1 |
白城市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 1 | 60101202 | 閆瑾 | 120.7 | 36.21 | 82 | 32.8 | 69.01 | 2 |
白城市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 1 | 60100429 | 劉爽 | 129.4 | 38.82 | 73 | 29.2 | 68.02 | 3 |
白城市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理中心 | 農(nóng)民合作社管理職位 | 1 | 60101801 | 原穎 | 140.4 | 42.12 | 77.8 | 31.12 | 73.24 | 1 |
白城市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理中心 | 農(nóng)民合作社管理職位 | 1 | 60101428 | 李杭 | 121.3 | 36.39 | 76.4 | 30.56 | 66.95 | 2 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60100522 | 張闖 | 141.8 | 42.54 | 86 | 34.4 | 76.94 | 1 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60100828 | 王維 | 140.5 | 42.15 | 83.8 | 33.52 | 75.67 | 2 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60101910 | 郭璐 | 136.4 | 40.92 | 82.8 | 33.12 | 74.04 | 3 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60101724 | 李金澳 | 135.9 | 40.77 | 81.4 | 32.56 | 73.33 | 4 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60101614 | 李雯芳 | 134.1 | 40.23 | 80.8 | 32.32 | 72.55 | 5 |
白城市救助管理站 | 行為矯治職位 | 2 | 60100915 | 單谷月 | 135 | 40.50 | 73.6 | 29.44 | 69.94 | 6 |
白城市監(jiān)獄 | 警務(wù)管理職位 | 1 | 60100503 | 傘磊 | 142.1 | 42.63 | 83.8 | 33.52 | 76.15 | 1 |
白城市監(jiān)獄 | 警務(wù)管理職位 | 1 | 60102030 | 于博 | 132.7 | 39.81 | 84.2 | 33.68 | 73.49 | 2 |
白城市監(jiān)獄 | 警務(wù)管理職位 | 1 | 60101026 | 張佳寧 | 133.7 | 40.11 | 74.6 | 29.84 | 69.95 | 3 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 2 | 60100513 | 閆宏亮 | 135 | 40.50 | 83.4 | 33.36 | 73.86 | 1 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 2 | 60101417 | 教富強(qiáng) | 139.2 | 41.76 | 80 | 32 | 73.76 | 2 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 2 | 60101201 | 王琦君 | 132.7 | 39.81 | 76.4 | 30.56 | 70.37 | 3 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 2 | 60100109 | 趙磊 | 121.3 | 36.39 | 79.4 | 31.76 | 68.15 | 4 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 2 | 60100427 | 王一迪 | 120.8 | 36.24 | 77 | 30.8 | 67.04 | 5 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 2 | 60100106 | 李陽(yáng) | 135.3 | 40.59 | 83 | 33.2 | 73.79 | 1 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 2 | 60101313 | 陳強(qiáng) | 129.7 | 38.91 | 85.6 | 34.24 | 73.15 | 2 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 2 | 60101429 | 李鵬 | 131.6 | 39.48 | 81.2 | 32.48 | 71.96 | 3 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 2 | 60100628 | 高迪 | 123.3 | 36.99 | 79.6 | 31.84 | 68.83 | 4 |
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 2 | 60101322 | 張慶彬 | 127.3 | 38.19 | 70.8 | 28.32 | 66.51 | 5 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理職位 | 1 | 60100211 | 趙上檸 | 132 | 39.60 | 86 | 34.4 | 74.00 | 1 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理職位 | 1 | 60100130 | 劉佳 | 131.7 | 39.51 | 85.2 | 34.08 | 73.59 | 2 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理職位 | 1 | 60101420 | 孫雪 | 129.5 | 38.85 | 81.6 | 32.64 | 71.49 | 3 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 食品檢驗(yàn)員職位 | 1 | 60101811 | 張新穎 | 131.8 | 39.54 | 84.8 | 33.92 | 73.46 | 1 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 食品檢驗(yàn)員職位 | 1 | 60100810 | 李丹蘇 | 132.8 | 39.84 | 84 | 33.6 | 73.44 | 2 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 食品檢驗(yàn)員職位 | 1 | 60101821 | 佟紫微 | 135.6 | 40.68 | 81.2 | 32.48 | 73.16 | 3 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60102104 | 張偉光 | 128.1 | 38.43 | 85.2 | 34.08 | 72.51 | 1 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60101501 | 王佳亮 | 130.8 | 39.24 | 77.4 | 30.96 | 70.20 | 2 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60101514 | 李禹龍 | 126 | 37.80 | 80.2 | 32.08 | 69.88 | 3 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60101121 | 張驍 | 123.6 | 37.08 | 79.6 | 31.84 | 68.92 | 4 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60100224 | 董施盈 | 127.3 | 38.19 | 75.6 | 30.24 | 68.43 | 5 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教員職位 | 2 | 60100803 | 劉廣會(huì) | 122.4 | 36.72 | 76.8 | 30.72 | 67.44 | 6 |
白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)士職位 | 1 | 60101612 | 李國(guó)林 | 121.3 | 36.39 | 70.6 | 28.24 | 64.63 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 3 | 60100617 | 王詩(shī)堯 | 143.5 | 43.05 | 78.8 | 31.52 | 74.57 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 3 | 60100917 | 李景亮 | 127.3 | 38.19 | 84.6 | 33.84 | 72.03 | 2 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 3 | 60100711 | 王阿男 | 129.9 | 38.97 | 79 | 31.6 | 70.57 | 3 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 3 | 60101729 | 蔚龍 | 122.4 | 36.72 | 79.8 | 31.92 | 68.64 | 4 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 3 | 60102023 | 韓健 | 121 | 36.30 | 75.4 | 30.16 | 66.46 | 5 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60100621 | 張琢 | 131.4 | 39.42 | 79.6 | 31.84 | 71.26 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60101517 | 黃建樹 | 130.7 | 39.21 | 79.2 | 31.68 | 70.89 | 2 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60101921 | 湯宇超 | 120.3 | 36.09 | 85.6 | 34.24 | 70.33 | 3 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60101718 | 鄭世祺 | 121.3 | 36.39 | 83.6 | 33.44 | 69.83 | 4 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60101722 | 趙恒 | 130.4 | 39.12 | 74.8 | 29.92 | 69.04 | 5 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 3 | 60100324 | 劉漢鵬 | 122.3 | 36.69 | 73.4 | 29.36 | 66.05 | 6 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 3 | 60101924 | 王海龍 | 136.5 | 40.95 | 78 | 31.2 | 72.15 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 3 | 60101721 | 曹振 | 125.1 | 37.53 | 80.8 | 32.32 | 69.85 | 2 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 3 | 60100920 | 趙光遠(yuǎn) | 126.1 | 37.83 | 78.6 | 31.44 | 69.27 | 3 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 3 | 60101316 | 李亮 | 128.1 | 38.43 | 73.6 | 29.44 | 67.87 | 4 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 2 | 60100505 | 高奇 | 126.2 | 37.86 | 77.8 | 31.12 | 68.98 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60101012 | 岳群 | 142.3 | 42.69 | 81 | 32.4 | 75.09 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60101823 | 汪越 | 141 | 42.30 | 81.6 | 32.64 | 74.94 | 2 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60100322 | 高瑩 | 133.8 | 40.14 | 85 | 34 | 74.14 | 3 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60102027 | 李倩 | 132.1 | 39.63 | 82 | 32.8 | 72.43 | 4 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60100718 | 呼悅 | 134.6 | 40.38 | 79.8 | 31.92 | 72.30 | 5 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 60100125 | 王慧 | 131.6 | 39.48 | ||||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60101716 | 王鑫剛 | 139.2 | 41.76 | 85.2 | 34.08 | 75.84 | 1 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60100530 | 陳林 | 141.1 | 42.33 | 83.6 | 33.44 | 75.77 | 2 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60101529 | 王孝龍 | 139.3 | 41.79 | 79.8 | 31.92 | 73.71 | 3 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60102017 | 李佳琿 | 136.1 | 40.83 | 81 | 32.4 | 73.23 | 4 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60101925 | 謝云龍 | 135.9 | 40.77 | 78.4 | 31.36 | 72.13 | 5 |
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 2 | 60100903 | 柏松 | 136 | 40.80 | 77.2 | 30.88 | 71.68 | 6 |
洮北區(qū)委宣傳部 | 新聞?dòng)浾呗毼?/TD> | 1 | 60211330 | 趙勇 | 153 | 45.90 | 83.7 | 33.48 | 79.38 | 1 |
洮北區(qū)委宣傳部 | 新聞?dòng)浾呗毼?/TD> | 1 | 60209116 | 曾雨晴 | 150.5 | 45.15 | 84.7 | 33.88 | 79.03 | 2 |
洮北區(qū)委宣傳部 | 新聞?dòng)浾呗毼?/TD> | 1 | 60219520 | 顏亦君 | 152 | 45.60 | 72.9 | 29.16 | 74.76 | 3 |
洮北區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨工委 | 文字綜合職位 | 1 | 60211224 | 李躍 | 149 | 44.70 | 86 | 34.4 | 79.10 | 1 |
洮北區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨工委 | 文字綜合職位 | 1 | 60212407 | 劉爽 | 150.5 | 45.15 | 76.2 | 30.48 | 75.63 | 2 |
洮北區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨工委 | 文字綜合職位 | 1 | 60218302 | 朱秀慧 | 148 | 44.40 | 66.6 | 26.64 | 71.04 | 3 |
洮北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文字綜合職位 | 1 | 60217629 | 張倩 | 160 | 48.00 | 79.9 | 31.96 | 79.96 | 1 |
洮北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文字綜合職位 | 1 | 60206926 | 韓雪 | 154 | 46.20 | 75.6 | 30.24 | 76.44 | 2 |
洮北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文字綜合職位 | 1 | 60212916 | 石立姝 | 153.5 | 46.05 | 72.5 | 29 | 75.05 | 3 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官職位 | 1 | 60209021 | 薛琪 | 138.5 | 41.55 | 81.8 | 32.72 | 74.27 | 1 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官職位 | 1 | 60218514 | 劉婷婷 | 132 | 39.60 | 76.2 | 30.48 | 70.08 | 2 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官職位 | 1 | 60207722 | 陶虹 | 134.5 | 40.35 | 72.6 | 29.04 | 69.39 | 3 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官助理職位 | 1 | 60219720 | 張莉欣 | 144 | 43.20 | 83.5 | 33.4 | 76.60 | 1 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官助理職位 | 1 | 60214612 | 楊萌 | 144.5 | 43.35 | 81 | 32.4 | 75.75 | 2 |
洮北區(qū)人民法院 | 法官助理職位 | 1 | 60207725 | 劉巖 | 145.5 | 43.65 | 79.6 | 31.84 | 75.49 | 3 |
白城市洮北區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 疫情防疫檢測(cè)職位 | 1 | 60206707 | 王軼男 | 160 | 48.00 | 81.6 | 32.64 | 80.64 | 1 |
白城市洮北區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 疫情防疫檢測(cè)職位 | 1 | 60212225 | 何思洋 | 156 | 46.80 | 75.8 | 30.32 | 77.12 | 2 |
白城市洮北區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 疫情防疫檢測(cè)職位 | 1 | 60207903 | 劉洋 | 154.5 | 46.35 | 67.3 | 26.92 | 73.27 | 3 |
白城市洮北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃職位 | 1 | 60206321 | 許多慧 | 145 | 43.50 | 73.8 | 29.52 | 73.02 | 1 |
白城市洮北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃職位 | 1 | 60210617 | 陳陽(yáng) | 134 | 40.20 | 80.3 | 32.12 | 72.32 | 2 |
白城市洮北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃職位 | 1 | 60216016 | 王秋平 | 113.5 | 34.05 | 71.7 | 28.68 | 62.73 | 3 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 法律服務(wù)監(jiān)督職位 | 1 | 60206418 | 郎晨 | 145.5 | 43.65 | 80 | 32 | 75.65 | 1 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 東勝司法所司法助理職位 | 1 | 60210418 | 孫琪森 | 136 | 40.80 | 79.9 | 31.96 | 72.76 | 1 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 東勝司法所司法助理職位 | 1 | 60203703 | 汪雪 | 127.5 | 38.25 | 79.2 | 31.68 | 69.93 | 2 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 東勝司法所司法助理職位 | 1 | 60216530 | 徐丹 | 132.5 | 39.75 | 68.9 | 27.56 | 67.31 | 3 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 林海司法所司法助理職位 | 1 | 60205426 | 葉朦朦 | 127 | 38.10 | 79.6 | 31.84 | 69.94 | 1 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 林海司法所司法助理職位 | 1 | 60204424 | 房帥 | 122 | 36.60 | 67.6 | 27.04 | 63.64 | 2 |
白城市洮北區(qū)司法局 | 林海司法所司法助理職位 | 1 | 60213527 | 陳華 | 120 | 36.00 | 62 | 24.8 | 60.80 | 3 |
白城市洮北區(qū)商務(wù)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60211519 | 趙麗嘉 | 154 | 46.20 | 77 | 30.8 | 77.00 | 1 |
白城市洮北區(qū)商務(wù)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60219609 | 尹天琪 | 149.5 | 44.85 | 75.6 | 30.24 | 75.09 | 2 |
白城市洮北區(qū)商務(wù)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60217216 | 丁越 | 146 | 43.80 | 73.6 | 29.44 | 73.24 | 3 |
白城市洮北區(qū)水利局 | 文字綜合職位 | 1 | 60212227 | 白鳳祥 | 151.5 | 45.45 | 75.4 | 30.16 | 75.61 | 1 |
白城市洮北區(qū)水利局 | 文字綜合職位 | 1 | 60205211 | 劉曉曦 | 148 | 44.40 | 77 | 30.8 | 75.20 | 2 |
白城市洮北區(qū)水利局 | 文字綜合職位 | 1 | 60213711 | 徐磊 | 150 | 45.00 | 75.4 | 30.16 | 75.16 | 3 |
白城市洮北區(qū)民政局 | 文字綜合職位 | 1 | 60208304 | 劉超 | 150 | 45.00 | 85.2 | 34.08 | 79.08 | 1 |
白城市洮北區(qū)民政局 | 文字綜合職位 | 1 | 60216325 | 崔志東 | 149 | 44.70 | 73.8 | 29.52 | 74.22 | 2 |
白城市洮北區(qū)民政局 | 文字綜合職位 | 1 | 60216326 | 何宇 | 153.5 | 46.05 | ||||
白城市洮北區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)職位 | 1 | 60203304 | 蔣銘澤 | 142.5 | 42.75 | 81.4 | 32.56 | 75.31 | 1 |
白城市洮北區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)職位 | 1 | 60213621 | 王聰 | 137.5 | 41.25 | 76 | 30.4 | 71.65 | 2 |
白城市洮北區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)職位 | 1 | 60218002 | 張巖 | 140.5 | 42.15 | 71.4 | 28.56 | 70.71 | 3 |
白城市洮北區(qū)林業(yè)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60212527 | 李京京 | 154.5 | 46.35 | 84 | 33.6 | 79.95 | 1 |
白城市洮北區(qū)林業(yè)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60212224 | 袁帥 | 149.5 | 44.85 | 82.2 | 32.88 | 77.73 | 2 |
白城市洮北區(qū)林業(yè)局 | 文字綜合職位 | 1 | 60215027 | 王咸陽(yáng) | 151 | 45.30 | 73.6 | 29.44 | 74.74 | 3 |
白城市洮北區(qū)糧食局 | 糧油質(zhì)量檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 60209402 | 程美新 | 149.5 | 44.85 | 76.2 | 30.48 | 75.33 | 1 |
白城市洮北區(qū)糧食局 | 糧油質(zhì)量檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 60202726 | 曲麗麗 | 135 | 40.50 | 78 | 31.2 | 71.70 | 2 |
白城市洮北區(qū)糧食局 | 糧油質(zhì)量檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 60204112 | 孟慶一 | 131.5 | 39.45 | 68.6 | 27.44 | 66.89 | 3 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位01 | 1 | 60205629 | 張繼宇 | 153.5 | 46.05 | 81.6 | 32.64 | 78.69 | 1 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位01 | 1 | 60208013 | 劉振興 | 153.5 | 46.05 | 77.6 | 31.04 | 77.09 | 2 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位01 | 1 | 60212913 | 許清欣 | 154 | 46.20 | 77 | 30.8 | 77.00 | 3 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位02 | 1 | 60219613 | 田聰仁 | 151.5 | 45.45 | 77.2 | 30.88 | 76.33 | 1 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位02 | 1 | 60209027 | 李春輝 | 152.5 | 45.75 | 72.4 | 28.96 | 74.71 | 2 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟(jì)局(加掛科技局、中小企業(yè)局) | 文字綜合職位02 | 1 | 60213315 | 呂沙沙 | 148.5 | 44.55 | 74.8 | 29.92 | 74.47 | 3 |
白城市洮北區(qū)教育局 | 文字綜合職位 | 1 | 60212911 | 楊明驥 | 150 | 45.00 | 84.8 | 33.92 | 78.92 | 1 |
白城市洮北區(qū)教育局 | 文字綜合職位 | 1 | 60206717 | 王洋 | 149.5 | 44.85 | 79.4 | 31.76 | 76.61 | 2 |
白城市洮北區(qū)教育局 | 文字綜合職位 | 1 | 60213427 | 霍婉 | 148 | 44.40 | 66.2 | 26.48 | 70.88 | 3 |
白城市洮北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 鄉(xiāng)道管理職位 | 1 | 60206202 | 黃明 | 148.5 | 44.55 | 75.4 | 30.16 | 74.71 | 1 |
白城市洮北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 鄉(xiāng)道管理職位 | 1 | 60206303 | 費(fèi)強(qiáng) | 133.5 | 40.05 | 70 | 28 | 68.05 | 2 |
白城市洮北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 鄉(xiāng)道管理職位 | 1 | 60210314 | 劉博 | 129 | 38.70 | 61.8 | 24.72 | 63.42 | 3 |
白城市洮北區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 1 | 60218418 | 程城 | 148.5 | 44.55 | 89.2 | 35.68 | 80.23 | 1 |
白城市洮北區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 1 | 60207703 | 鄒月 | 146 | 43.80 | 71.4 | 28.56 | 72.36 | 2 |
白城市洮北區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 1 | 60208306 | 王尚書 | 143 | 42.90 | 70 | 28 | 70.90 | 3 |
白城市洮北區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 文字綜合職位 | 1 | 60203112 | 高洋 | 144 | 43.20 | 85.8 | 34.32 | 77.52 | 1 |
白城市洮北區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 文字綜合職位 | 1 | 60202808 | 李廣羽 | 146 | 43.80 | 82.3 | 32.92 | 76.72 | 2 |
白城市洮北區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 文字綜合職位 | 1 | 60214429 | 孫爽 | 137.5 | 41.25 | 70.2 | 28.08 | 69.33 | 3 |
白城市洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60217007 | 赫英宇 | 148.5 | 44.55 | 80 | 32 | 76.55 | 1 |
白城市洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60207229 | 王冬雪 | 138.5 | 41.55 | 76.4 | 30.56 | 72.11 | 2 |
白城市洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60211101 | 徐淼 | 135 | 40.50 | 74 | 29.6 | 70.10 | 3 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 1 | 60210907 | 王寧 | 149 | 44.70 | 76.4 | 30.56 | 75.26 | 1 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 1 | 60211614 | 于經(jīng)偉 | 145 | 43.50 | 77.8 | 31.12 | 74.62 | 2 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 1 | 60211206 | 常勝南 | 143 | 42.90 | 70.8 | 28.32 | 71.22 | 3 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 60218113 | 張秋陽(yáng) | 144.5 | 43.35 | 78.4 | 31.36 | 74.71 | 1 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 60202303 | 何昕 | 129.5 | 38.85 | 75.1 | 30.04 | 68.89 | 2 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)職位 | 1 | 60217827 | 湯博男 | 127.5 | 38.25 | 65.6 | 26.24 | 64.49 | 3 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)管理職位 | 1 | 60208219 | 王琳琳 | 147 | 44.10 | 81.2 | 32.48 | 76.58 | 1 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)管理職位 | 1 | 60202802 | 李強(qiáng) | 145.5 | 43.65 | 76.7 | 30.68 | 74.33 | 2 |
白城市洮北區(qū)嶺下鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)管理職位 | 1 | 60215025 | 李海山 | 139.5 | 41.85 | 61 | 24.4 | 66.25 | 3 |
白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60212004 | 李雪 | 138.5 | 41.55 | 84.5 | 33.8 | 75.35 | 1 |
白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60215422 | 王偉明 | 141 | 42.30 | 78.2 | 31.28 | 73.58 | 2 |
白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60214125 | 于京京 | 144.5 | 43.35 | 75.2 | 30.08 | 73.43 | 3 |
白城市洮北區(qū)三合鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 60219224 | 王冰 | 146 | 43.80 | 80.5 | 32.2 | 76.00 | 1 |
