感謝各位應(yīng)聘者對青海銀行招聘工作的支持,經(jīng)過筆試、面試,我行已確定擬錄用人員名單,并于近期安排體檢和培訓(xùn)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、擬錄用人員名單
擬錄用人員名單詳見附件(均按姓氏筆畫排列)。
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)
(一)集合時(shí)間:5月23日(周五),早上8:00。
(二)集合地點(diǎn):青海銀行總行一樓大廳(西寧市黃河路36號,五岔路口銀龍寫字樓)。
(三)注意事項(xiàng):
1.體檢前一天應(yīng)注意休息,勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物。
2.體檢當(dāng)日早晨禁食、水,做完空腹項(xiàng)目后進(jìn)餐。
3.無故缺席者視為個人主動放棄。
三、培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)
(一)報(bào)到時(shí)間:5月26日(周一),早上8:30。
(二)報(bào)到地點(diǎn):青海銀行小企業(yè)信貸中心7樓(西寧市城東區(qū)花園北街56號,民族賓館旁)。
(三)請著正裝,自備學(xué)習(xí)用具。
(四)培訓(xùn)期約為1個月,不得請假,每周休息1-2天,食宿自理。
聯(lián)系人:許先生電話:0971-8133932
定向德令哈市(均按姓氏筆畫排列)
定向格爾木市(均按姓氏筆畫排列)
定向貴德縣(均按姓氏筆畫排列)
定向互助縣(均按姓氏筆畫排列)
定向樂都縣(均按姓氏筆畫排列)
定向玉樹市(均按姓氏筆畫排列)
名單詳情請參考:http://www.bankqh.com/public.htm?page=/notice/notice_job/index0.htm
青海銀行
2014年5月20日
定向德令哈市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 328 | 馬玉琴062024 |
2 | 336 | 馬浩 |
3 | 377 | 王成雄 |
4 | 343 | 王祖琴 |
5 | 607 | 王琪 |
6 | 63 | 馮夢蕊 |
7 | 217 | 母金佳 |
8 | 541 | 劉楚 |
9 | 71 | 劉巍 |
10 | 118 | 孫倩 |
11 | 330 | 孫琦 |
12 | 165 | 嚴(yán)金海 |
13 | 410 | 李娟051521 |
14 | 537 | 張倩05004X |
15 | 361 | 張朝 |
16 | 544 | 范永盛 |
17 | 161 | 保樂格 |
18 | 408 | 黨海芳 |
19 | 587 | 郭成順 |
20 | 644 | 黃晚露 |
21 | 29 | 韓世平 |
22 | 272 | 傲青格爾力 |
23 | 334 | 魏瑋 |
定向格爾木市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 427 | 于萱 |
2 | 46 | 馬軍070532 |
3 | 367 | 馬蓉 |
4 | 449 | 王鳳 |
5 | 129 | 王蒙熹 |
6 | 365 | 白龍龍 |
7 | 106 | 呂小婷 |
8 | 318 | 劉辰 |
9 | 372 | 劉婷婷 |
10 | 301 | 孫袖瀚 |
11 | 346 | 孫靜 |
12 | 458 | 李亞娟 |
13 | 270 | 楊榮帆 |
14 | 414 | 楊梅 |
15 | 286 | 張丹丹 |
16 | 478 | 張坤 |
17 | 45 | 張明明 |
18 | 262 | 張森 |
19 | 36 | 張智君 |
20 | 250 | 龐博 |
21 | 416 | 趙慶超 |
22 | 315 | 胥輝 |
23 | 300 | 黨瑞瑞 |
24 | 317 | 郭倩倩 |
25 | 501 | 韓棟 |
定向貴德縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 532 | 馬春青 |
2 | 224 | 馬曉艷 |
3 | 207 | 馬景波 |
4 | 420 | 王莉 |
5 | 509 | 東主才讓 |
6 | 208 | 馮鵬臻 |
7 | 594 | 朱天翔 |
8 | 163 | 劉利芳 |
9 | 238 | 許海霞 |
10 | 572 | 李文杰 |
11 | 508 | 李繼壽 |
12 | 521 | 李磊 |
13 | 209 | 楊玉蓉 |
14 | 117 | 何振宇 |
15 | 291 | 張呈君 |
16 | 296 | 張海棟 |
17 | 439 | 張婷150523 |
18 | 298 | 趙元亮 |
19 | 505 | 趙丹 |
20 | 613 | 趙莉241027 |
21 | 153 | 拜紹霞 |
22 | 290 | 袁雪瓊 |
23 | 7 | 郭濤(管理) |
24 | 558 | 郭婷婷190047 |
定向互助縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 240 | 馬蓮篤 |
2 | 181 | 王明080033 |
3 | 677 | 盧迎霞 |
4 | 6 | 葉培升(管理) |
5 | 92 | 史雅婷 |
6 | 147 | 邢錦德 |
7 | 583 | 劉世英 |
8 | 524 | 劉華春 |
9 | 276 | 安代金鎖 |
10 | 464 | 李生豪 |
11 | 591 | 李宗賓 |
12 | 605 | 楊有雯 |
13 | 495 | 張倩140027 |
14 | 678 | 陳永芳 |
15 | 467 | 陳盛邦 |
16 | 491 | 陳雯婷 |
17 | 151 | 郭艷云 |
18 | 202 | 席金蓮花 |
19 | 249 | 陶成英 |
20 | 618 | 曹多杰仁前 |
21 | 489 | 韓明 |
22 | 350 | 雷有灣 |
23 | 681 | 譚麗娟 |
定向樂都縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 58 | 馬傳煜 |
2 | 548 | 王玉琴 |
3 | 468 | 尹丹 |
4 | 225 | 付蘇 |
5 | 210 | 許正霖 |
6 | 216 | 陰曉潔 |
7 | 105 | 李有梅 |
8 | 375 | 李宏 |
9 | 282 | 李鵬業(yè) |
10 | 564 | 李靜 |
11 | 308 | 吳俊 |
12 | 171 | 辛生花 |
13 | 252 | 沈旭閣 |
14 | 125 | 張寶林 |
15 | 66 | 張娟祥 |
16 | 475 | 張瑾 |
17 | 497 | 阿楠 |
18 | 451 | 陳麗君 |
19 | 338 | 周婷 |
20 | 380 | 趙洪欣 |
21 | 390 | 逯瀟君 |
22 | 348 | 韓雪11002X |
23 | 525 | 熊芳艷 |
定向玉樹市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 145 | 丁娜英 |
2 | 241 | 才仁桑周 |
3 | 555 | 才文它新 |
4 | 144 | 馬元君 |
5 | 675 | 馬永莉 |
6 | 51 | 王海龍 |
7 | 499 | 旦周才仁 |
8 | 21 | 田華100024 |
9 | 154 | 白瑪求藏 |
10 | 407 | 包振英 |
11 | 584 | 尕登久美 |
12 | 64 | 江永措毛010026 |
13 | 95 | 江永措毛081028 |
14 | 193 | 陳川 |
15 | 88 | 陳玉英 |
16 | 148 | 卓嘎求藏 |
17 | 57 | 秦之龍 |
18 | 394 | 索南求措 |
19 | 120 | 索南拉毛 |
20 | 52 | 桑周文毛 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
更多信息請查看青海省銀行招聘考試網(wǎng)