国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    惠州市2014年考試錄用公務(wù)員體檢公告
    來源:惠東縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:13026 次 日期:2014-05-21 10:18:21
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“惠州市2014年考試錄用公務(wù)員體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    惠州市2014年考試錄用公務(wù)員面試工作已經(jīng)結(jié)束,考試總成績(考試總成績=筆試成績÷2×60%+面試成績×40%)合格分?jǐn)?shù)線劃定為:報考惠州市區(qū)(含市直、惠城區(qū)、惠陽區(qū)、大亞灣區(qū)、仲愷高新區(qū))、惠東縣、博羅縣職位的考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為54分;報考龍門縣職位的考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為51分;報考公安法醫(yī)和司法行政部門監(jiān)獄、勞教所獄醫(yī)、護(hù)理職位的考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為49.5分。體檢定于5月3日-4日進(jìn)行?,F(xiàn)將體檢安排及有關(guān)注意事項公告如下:

    一、總成績、排名和是否入圍體檢情況

    請考生登錄廣東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng)惠州頁面查閱自己的總成績、排名情況及是否入圍體檢。

    二、各職位體檢安排(詳見附件2)

    三、有關(guān)注意事項

    (一)入圍體檢的考生,應(yīng)于體檢當(dāng)天上午7:30前攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證以及近期免冠二寸照片1張,到惠州市人力資源和社會保障局大院內(nèi)(江北三新北路29號)報到,進(jìn)行體檢資格審核?,F(xiàn)場抽簽確定體檢醫(yī)院。不按時參加體檢或證件攜帶不齊的,按自動棄權(quán)處理。

    (二)考生到指定地點(diǎn)報到后至體檢結(jié)束前不得攜帶和使用與體檢無關(guān)的物品,體檢結(jié)果公布前不得向體檢工作組以外人員透露體檢序號和體檢醫(yī)院信息,違者取消體檢資格或錄用資格。

    (三)對冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,取消錄用資格。

    (四)請準(zhǔn)備體檢費(fèi)500元左右。

    (五)體檢需空腹。體檢前一晚注意休息,不要飲酒。

    (六)體檢過程中,除特殊情況經(jīng)體檢醫(yī)生批準(zhǔn)同意推遲體檢外,考生自動放棄某一檢查項目,按體檢不合格處理。

    (七)招錄機(jī)關(guān)或者考生本人對體檢結(jié)果有疑問的,可以提出復(fù)檢要求。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出,復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

    (八)對身高、體重、視力、血壓、心電圖等可即時給出結(jié)果的體檢項目或事先服用藥物可暫時影響體檢結(jié)果的體檢項目,考生對檢查結(jié)果有疑問的,應(yīng)當(dāng)場提出復(fù)檢要求并在當(dāng)天復(fù)檢,當(dāng)天體檢結(jié)束后,不再安排復(fù)檢。

    (九)考生需自備簽字筆,用于填寫體檢表上第2頁中有關(guān)內(nèi)容(不得填寫本人姓名,其中“受檢者簽字”按照抽簽序號牌填寫)。

    (十)考生盡量乘坐公共交通工具,抽簽后由我局統(tǒng)一派車送到體檢醫(yī)院,不得自行前往。請考生提前熟悉集中地點(diǎn)位置和交通路線,預(yù)足時間,確保準(zhǔn)時抵達(dá),切勿因遲到而造成遺憾。

    請認(rèn)真閱讀本公告及體檢須知,了解有關(guān)體檢程序,并保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便招考單位隨時通過電話或手機(jī)短信方式與考生聯(lián)系。

    如有疑問,請咨詢市人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科,聯(lián)系電話0752-2890801,18319638289。

    中共惠州市委組織部

    惠州市人力資源和社會保障局

    2014年4月30日

    附件

    附件1體檢須知

    附件2惠州市2014年考試錄用公務(wù)員體檢安排表

    附件3惠州市2014年考試錄用公務(wù)員體檢名單http://rlzyhshbz.huidong.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=2070

    職位代碼 錄用人數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 合成成績 總名次 是否入圍體檢 備注
    1090037001 1 楊長錦 137.30 78.66 72.654 1 Y 4月24
    1090038001 1 戴曉嵐 136.60 82.63 74.032 1 Y 4月24
    1090038002 1 羅漢懷 130.90 75.63 69.522 1 Y 4月24
    1090043001 1 王勇軍 142.80 70.54 71.056 1 Y 4月24
    1090046001 1 張司政 125.00 78.11 68.744 1 Y 4月24
    1090046002 1 葉澤宇 138.00 72.77 70.508 1 Y 4月24
    1090053001 1 夏顯靜 129.40 70.34 66.956 1 Y 4月24
    1090053002 1 唐雨生 127.90 75.66 68.634 1 Y 4月24
    1090070001 1 賴曉莉 131.30 73.94 68.966 1 Y 4月24
    1090072001 1 梁欲送 119.40 74.37 65.568 1 Y 4月24
    1090072002 1 龔毅 125.20 81.54 70.176 1 Y 4月24
    1090072003 1 李邦定 126.70 78.11 69.254 1 Y 4月24
    1090073001 1 鄧昊天 125.20 73.57 66.988 1 Y 4月24
    1090073002 1 劉循江 111.20 81.80 66.08 1 Y 4月24
    1090073003 1 傅育強(qiáng) 124.10 78.46 68.614 1 Y 4月24
    1090076001 1 薛剛 130.10 77.91 70.194 1 Y 4月24
    1090080001 1 高麗娟 133.10 80.26 72.034 1 Y 4月24
    1090080002 1 徐雯 115.70 76.34 65.246 1 Y 4月24
    1090080003 1 黃雅瀅 130.80 80.51 71.444 1 Y 4月24
    1090080004 1 杜欣 127.30 78.91 69.754 1 Y 4月26
    1090080005 1 郭綺敏 128.30 76.43 69.062 1 Y 4月24
    1090080006 1 陳新 140.00 84.17 75.668 1 Y 4月24
    1090080007 2 張瀚中 132.60 73.77 69.288 1 Y 4月24
    1090080007 2 姚成杰 127.00 75.17 68.168 2 Y 4月24
    1090100001 1 曹靜 133.00 83.63 73.352 1 Y 4月24
    1090106001 1 吳燕梅 131.00 80.40 71.46 1 Y 4月24
    1090107001 1 李宏 117.50 79.80 67.17 1 Y 4月24
    1090115001 1 駱揚(yáng) 124.20 84.63 71.112 1 Y 4月24
    1090149001 1 何麗英 131.90 77.71 70.654 1 Y 4月24
    1090153001 1 何翠瑩 137.80 77.77 72.448 1 Y 4月24
    1090153002 1 賴婷婷 119.60 75.77 66.188 1 Y 4月24
    1090157001 1 曾珍 133.10 79.97 71.918 1 Y 4月24
    1090157002 1 王藍(lán)旭 124.40 80.29 69.436 1 Y 4月24
    1090157003 1 徐益鋒 136.50 86.11 75.394 1 Y 4月24
    1090162001 1 王彤煒 104.70 79.00 63.01 1 Y 4月24
    1090179001 1 蘇健蘭 121.00 77.63 67.352 1 Y 4月24
    1090202001 1 許馥芳 139.30 79.57 73.618 1 Y 4月24
    1090206001 1 劉佳 124.70 74.80 67.33 1 Y 4月24
    1090215001 2 張金玲 122.90 80.20 68.95 1 Y 4月24
    1090215001 2 張菊紅 119.30 76.20 66.27 2 Y 4月24
    1090218001 1 鄭霞 130.60 71.89 67.936 1 Y 4月24
    1090218002 1 王鐵昌 123.50 87.77 72.158 1 Y 4月24
    1090230001 1 李超 133.40 83.91 73.584 1 Y 4月24
    1090230002 1 王石祿 116.20 73.71 64.344 1 Y 4月24
    1090230003 1 黃紫輝 125.10 79.83 69.462 1 Y 4月24
    1090231001 1 肖娟 144.40 76.51 73.924 1 Y 4月24
    1090231002 1 蔡碩 111.00 78.43 64.672 1 Y 4月27
    1090233001 1 王思敏 123.20 82.40 69.92 1 Y 4月24
    1090234001 1 陳新梅 112.90 81.89 66.626 1 Y 4月24
    1090234002 1 鄒佳麗 125.50 80.46 69.834 1 Y 4月24
    1090237001 2 劉淵 129.70 77.11 69.754 1 Y 4月24
    1090237001 2 鄒俊俏 130.70 75.74 69.506 2 Y 4月24
    1090240001 1 廖桂芳 133.40 79.34 71.756 1 Y 4月24
    1090244001 1 丁彩鈿 126.40 78.26 69.224 1 Y 4月24
    1090246001 1 戴李葉 131.90 74.00 69.17 1 Y 4月24
    1090249001 2 劉佳莉 145.70 75.86 74.054 1 Y 4月24
    1090249001 2 古宇海 137.10 81.00 73.53 2 Y 4月24
    1090250001 1 楊軍 124.00 76.09 67.636 1 Y 4月24
    1090250002 1 林東距 119.20 77.11 66.604 1 Y 4月24
    1090252001 1 肖國俊 128.30 81.51 71.094 1 Y 4月24
    1090253001 1 方凌 110.50 79.26 64.854 1 Y 4月24
    1090253002 1 陳秋芳 113.10 78.54 65.346 1 Y 4月24
    1090255001 1 談建 128.20 73.43 67.832 1 Y 4月24
    1090255002 1 梁媛媛 132.60 71.34 68.316 1 Y 4月24
    1090255003 1 鐘思思 117.90 82.57 68.398 1 Y 4月24
    1090255004 1 莊德仲 134.10 76.86 70.974 1 Y 4月24
    1090255005 2 李勤 120.40 76.49 66.716 1 Y 4月24
    1090255005 2 王仕實 112.10 72.00 62.43 2 Y 4月24
    1090257001 1 吳緬 116.30 83.03 68.102 1 Y 4月24
    1090258001 1 黎曉靜 126.00 86.51 72.404 1 Y 4月24
    1090260001 1 褚智勝 145.50 79.91 75.614 1 Y 4月24
    1090262001 1 劉歡 130.90 78.60 70.71 1 Y 4月24
    1090277001 1 盤文偉 117.00 81.06 67.524 1 Y 4月24
    1090279001 1 程莉萍 133.10 76.14 70.386 1 Y 4月24
    1090301001 1 李劍花 117.60 85.14 69.336 1 Y 4月24
    1090301002 1 龔天靈 122.00 81.43 69.172 1 Y 4月24
    1090301003 1 白晴晴 123.50 81.00 69.45 1 Y 4月24
    1090301004 1 林劍峰 110.30 81.71 65.774 1 Y 4月24
    1090301005 2 朱寶瑩 138.80 74.94 71.616 1 Y 4月24
    1090301005 2 覃慧明 110.70 76.23 63.702 2 Y 4月24
    1090301006 1 甘甜 112.10 80.51 65.834 1 Y 4月24
    1090301007 2 鐘志勇 117.90 77.63 66.422 1 Y 4月25
    1090301007 2 劉思婷 115.70 76.86 65.454 2 Y 4月25
    1090301008 1 黃惠雄 118.40 76.34 66.056 1 Y 4月25
    1090301009 1 劉川 112.90 77.66 64.934 1 Y 4月25
    1090303001 2 賴秋萍 133.90 86.54 74.786 1 Y 4月25
    1090303001 2 黃斌 139.50 78.31 73.174 2 Y 4月25
    1090311001 2 張?zhí)鞓?/TD> 129.30 78.74 70.286 1 Y 4月25
    1090311001 2 盧大羅 108.10 79.20 64.11 2 Y 4月25
    1090311002 1 丘劍雄 120.70 77.60 67.25 1 Y 4月25
    1090315001 4 梁冰 144.70 86.51 78.014 1 Y 4月25
    1090315001 4 李月珍 139.40 79.83 73.752 2 Y 4月25
    1090315001 4 張溫文 127.10 80.31 70.254 3 Y 4月25
    1090315001 4 江憶君 120.60 81.57 68.808 4 Y 4月25
    1090315002 4 葉云鳳 131.90 84.23 73.262 1 Y 4月25
    1090315002 4 李超 132.30 81.34 72.226 2 Y 4月25
    1090315002 4 江俊 124.60 85.29 71.496 3 Y 4月25
    1090315002 4 江麗 119.50 86.20 70.33 4 Y 4月25
    1090319001 1 劉龍 127.60 76.14 68.736 1 Y 4月25
    1090319002 1 許惠君 123.70 85.31 71.234 1 Y 4月25
    1090319003 1 王偉倫 123.40 79.54 68.836 1 Y 4月25
    1090319004 2 李其發(fā) 129.90 81.54 71.586 1 Y 4月25
    1090319004 2 梁惠平 128.90 77.89 69.826 2 Y 4月25
    1090319005 1 鐘文希 123.20 79.71 68.844 1 Y 4月25
    1090321001 1 陳智源 125.90 80.91 70.134 1 Y 4月25
    1090321002 1 林育婷 114.80 81.40 67 1 Y 4月25
    1090330002 1 林靜 109.10 78.74 64.226 1 Y 4月25
    1090331001 2 劉裕勝 128.00 78.86 69.944 1 Y 4月25
    1090331001 2 林德勝 105.10 78.43 62.902 2 Y 4月25
    1090333001 1 楊榜洵 105.70 77.66 62.774 1 Y 4月25
    1090333002 1 鐘建揚(yáng) 106.00 77.03 62.612 1 Y 4月25
    1090334001 1 趙蔚 134.30 84.20 73.97 1 Y 4月25
    1090336001 2 張燈皓 113.70 81.71 66.794 1 Y 4月25
    1090336001 2 夏杜玲 113.00 81.37 66.448 2 Y 4月25
    1090339001 1 曾遼廣 113.00 85.40 68.06 1 Y 4月25
    1090339002 1 盧曉覺 138.80 74.09 71.276 1 Y 4月25
    1090341001 1 甘嘉麒 128.10 77.97 69.618 1 Y 4月25
    1090341002 1 楊惠聰 118.00 84.66 69.264 1 Y 4月25
    1090343001 1 王杏 109.30 77.46 63.774 1 Y 4月25
    1090343002 1 徐菊美 135.70 82.97 73.898 1 Y 4月25
    1090344001 1 鄧龍生 129.10 72.69 67.806 1 Y 4月25
    1090346001 1 陳文清 118.20 71.00 63.86 1 Y 4月25
    1090348001 1 陳斌 109.30 73.57 62.218 1 Y 4月25
    1090350001 1 劉宇琴 131.80 74.49 69.336 1 Y 4月25
    1090356001 1 李麗麗 128.10 80.80 70.75 1 Y 4月25
    1090360001 1 羅海洋 122.50 78.63 68.202 1 Y 4月25
    1090377001 1 楊海亮 133.20 71.71 68.644 1 Y 4月25
    1090380001 1 劉國燦 116.90 76.89 65.826 1 Y 4月25
    1090384001 1 黃永斌 121.80 72.17 65.408 1 Y 4月25
    1090398001 1 黃麗松 124.00 86.03 71.612 1 Y 4月25
    1090403001 1 張麗芬 118.40 78.23 66.812 1 Y 4月25
    1090434001 1 黃玉平 131.10 76.14 69.786 1 Y 4月25
    1090436001 1 陳財強(qiáng) 112.60 85.03 67.792 1 Y 4月25
    1090436002 1 江繪城 119.90 81.20 68.45 1 Y 4月25
    1090436003 1 張敬輝 122.00 79.91 68.564 1 Y 4月25
    1090438001 1 卞曉天 116.10 77.91 65.994 1 Y 4月25
    1090439001 1 管金輝 111.80 77.86 64.684 1 Y 4月25
    1090441001 1 林思婷 109.30 74.94 62.766 1 Y 4月25
    1090442001 2 譚窈 124.60 80.17 69.448 1 Y 4月25
    1090442001 2 葉海峰 122.30 81.14 69.146 2 Y 4月25
    1090442002 2 張雯 123.10 85.00 70.93 1 Y 4月25
    1090442002 2 鐘志冠 123.50 81.91 69.814 2 Y 4月25
    1090447001 1 黃媛 120.40 76.51 66.724 1 Y 4月25
    1090449001 1 葉文慶 119.00 72.11 64.544 1 Y 4月25
    1090460001 1 鄭煥森 119.00 81.29 68.216 1 Y 4月25
    1090495001 1 鄧燕輝 125.30 78.06 68.814 1 Y 4月25
    1090495002 1 周愛華 136.80 77.46 72.024 1 Y 4月25
    1090504001 1 劉朋舉 127.70 73.03 67.522 1 Y 4月25
    1090511001 1 徐梓濱 131.80 79.91 71.504 1 Y 4月25
    1090521001 1 丘凱 126.10 81.89 70.586 1 Y 4月25
    1090527001 1 王永飛 132.00 78.80 71.12 1 Y 4月25
    1090527002 1 劉鋒 102.50 79.91 62.714 1 Y 4月25
    1090528001 1 張海燕 120.00 86.86 70.744 1 Y 4月25
    2090001001 4 李文杰 142.70 76.94 73.586 1 Y 4月25
    2090001001 4 吳鑒洲 142.10 74.03 72.242 2 Y 4月25
    2090001001 4 黃志豪 121.70 82.00 69.31 3 Y 4月25
    2090001001 4 劉裕豪 129.60 75.34 69.016 4 Y 4月25
    2090001002 3 王西杰 128.50 81.51 71.154 1 Y 4月25
    2090001002 3 何志豪 119.60 82.57 68.908 2 Y 4月25
    2090001002 3 曾俊 115.60 83.63 68.132 3 Y 4月25
    2090001003 1 唐濤 118.30 75.97 65.878 1 Y 4月25
    2090001004 1 周思維 115.40 81.77 67.328 1 Y 4月25
    2090001005 1 涂鴻盛 129.60 83.74 72.376 1 Y 4月25
    2090001006 3 楊洋 141.20 81.71 75.044 1 Y 4月25
    2090001006 3 魏龍昌 135.10 81.34 73.066 2 Y 4月25
    2090001006 3 李耀青 132.20 81.34 72.196 3 Y 4月25
    2090001007 1 侯慧妮 135.60 82.14 73.536 1 Y 4月25
    2090001008 4 鄭釗龍 135.40 83.29 73.936 1 Y 4月25
    2090001008 4 周熙之 134.40 80.29 72.436 2 Y 4月25
    2090001008 4 張晗之 123.60 83.00 70.28 3 Y 4月25
    2090001008 4 陳俊鋒 124.70 80.17 69.478 4 Y 4月25
    2090001009 2 葉家志 120.80 77.26 67.144 1 Y 4月25
    2090001009 2 王周玉 119.90 76.54 66.586 2 Y 4月25
    2090001010 1 李奕彬 122.40 70.63 64.972 1 Y 4月25
    2090001011 2 雷強(qiáng) 122.30 77.20 67.57 1 Y 4月28
    2090001011 2 羅鵬翔 124.40 74.23 67.012 2 Y 4月28
    2090001012 1 楊茜茜 132.40 75.03 69.732 1 Y 4月25
    2090001013 1 葉露瑤 121.50 79.20 68.13 1 Y 4月24
    2090001014 1 鄭遠(yuǎn)宏 122.20 76.80 67.38 1 Y 4月26
    2090001015 1 劉曉萍 122.10 78.09 67.866 1 Y 4月26
    2090001016 1 王若宇 129.40 78.94 70.396 1 Y 4月26
    2090002001 3 江勇鵬 133.30 76.49 70.586 1 Y 4月26
    2090002001 3 鄭曉楓 126.60 79.83 69.912 2 Y 4月26
    2090002001 3 徐路璐 119.20 81.80 68.48 3 Y 4月26
    2090002002 4 林志勇 127.00 80.09 70.136 1 Y 4月26
    2090002002 4 郭訓(xùn)雄 125.80 78.77 69.248 2 Y 4月26
    2090002002 4 梁騰鋒 124.30 78.29 68.606 3 Y 4月26
    2090002002 4 羅啟煉 117.70 79.03 66.922 4 Y 4月26
    2090002003 1 吳志明 125.20 82.09 70.396 1 Y 4月26
    2090002004 1 黃晴 111.50 79.34 65.186 1 Y 4月26
    2090002005 2 曾舉超 127.60 73.80 67.8 1 Y 4月26
    2090002005 2 郁希文 116.70 76.83 65.742 2 Y 4月26
    2090002006 2 劉彥妤 124.10 77.26 68.134 1 Y 4月26
    2090002006 2 許藝蕊 116.50 79.69 66.826 2 Y 4月26
    2090002007 2 曾義成 126.90 79.54 69.886 1 Y 4月26
    2090002007 2 黃博皓 112.00 74.86 63.544 2 Y 4月26
    2090002008 1 劉曉彤 124.30 77.57 68.318 1 Y 4月26
    2090002009 2 黃勇探 139.50 78.34 73.186 1 Y 4月26
    2090002009 2 江少明 125.30 81.89 70.346 2 Y 4月26
    2090002010 1 陳巧慧 126.40 80.74 70.216 1 Y 4月26
    2090002011 1 鄭澤川 136.40 72.83 70.052 1 Y 4月26
    2090003001 2 廖志堅 118.80 72.71 64.724 1 Y 4月26
    2090003001 2 洪剛 117.10 72.49 64.126 2 Y 4月26
    2090003002 1 陳志偉 126.00 81.17 70.268 1 Y 4月26
    2090003003 1 楊惠萍 121.70 84.89 70.466 1 Y 4月26
    2090003004 1 黃偉龍 127.70 72.54 67.326 1 Y 4月26
    2090003005 2 黃偉建 139.50 79.83 73.782 1 Y 4月26
    2090003005 2 劉美 124.40 73.57 66.748 2 Y 4月26
    2090003006 2 肖丹 117.80 89.77 71.248 1 Y 4月28
    2090003006 2 鄭卓喬 128.60 74.03 68.192 2 Y 4月28
    2090003007 1 林曉爾 117.40 79.77 67.128 1 Y 4月26
    2090003009 1 吳曉奕 136.80 79.31 72.764 1 Y 4月26
    2090004002 1 黎建柱 103.70 67.63 58.162 1 Y 4月26
    2090004003 3 張政平 124.00 74.06 66.824 1 Y 4月26
    2090004003 3 吳濤 128.40 70.60 66.76 2 Y 4月26
    2090004003 3 陳秋明 105.10 74.63 61.382 3 Y 4月26
    2090004004 1 鐘玉霞 117.80 83.91 68.904 1 Y 4月26
    2090004005 1 陳通 122.40 78.29 68.036 1 Y 4月26
    2090004006 1 王樂鴻 136.30 79.97 72.878 1 Y 4月26
    2090004007 1 童嘉威 103.50 69.86 58.994 1 Y 4月26
    2090004008 1 黎志鵬 117.00 84.63 68.952 1 Y 4月26
    2090004009 1 翁雅怡 131.50 85.43 73.622 1 Y 4月26
    2090004010 1 刁可榮 114.00 80.03 66.212 1 Y 4月26
    2090004011 1 劉杰 119.40 78.26 67.124 1 Y 4月26
    2090004012 1 楊蓮 124.20 79.17 68.928 1 Y 4月26
    2090004013 1 葉濱 125.50 83.03 70.862 1 Y 4月26
    2090004014 1 陳煥煜 111.50 79.60 65.29 1 Y 4月26
    2090004015 2 陳楚豹 113.20 82.51 66.964 1 Y 4月26
    2090004015 2 張建平 119.60 76.91 66.644 2 Y 4月26
    2090005001 3 梁子藝 132.80 81.26 72.344 1 Y 4月26
    2090005001 3 蘆文倩 131.00 78.89 70.856 2 Y 4月26
    2090005001 3 房瑩瑩 127.00 80.60 70.34 3 Y 4月26
    2090005002 4 謝胤鎮(zhèn) 128.00 71.74 67.096 1 Y 4月26
    2090005002 4 廖俊皓 121.50 73.89 66.006 2 Y 4月26
    2090005002 4 李波 115.50 77.51 65.654 3 Y 4月26
    2090005002 4 張小龍 120.30 73.14 65.346 4 Y 4月26
    2090005003 2 卓麗專 124.50 80.29 69.466 1 Y 4月26
    2090005003 2 陳偉明 129.60 75.51 69.084 2 Y 4月26
    2090005004 2 張松銳 141.20 76.89 73.116 1 Y 4月26
    2090005004 2 羅宗瑞 113.40 80.37 66.168 2 Y 4月26
    2090005005 1 劉昊達(dá) 114.50 80.29 66.466 1 Y 4月26
    2090005006 1 廖廣 109.10 78.74 64.226 1 Y 4月26
    2090005007 1 趙剛 125.60 76.91 68.444 1 Y 4月26
    2090005008 1 鐘彩云 117.00 79.54 66.916 1 Y 4月26
    2090005009 1 黃唯 114.90 68.40 61.83 1 Y 4月26
    2090005010 3 鄧有連 134.00 80.09 72.236 1 Y 4月26
    2090005010 3 陳識識 132.60 76.80 70.5 2 Y 4月26
    2090005010 3 張志兵 126.20 76.77 68.568 3 Y 4月26
    2090005011 1 田兆光 105.10 75.94 61.906 1 Y 4月26
    2090005012 1 劉方遠(yuǎn) 108.70 81.83 65.342 1 Y 4月27
    2090005013 1 張文達(dá) 117.90 74.86 65.314 1 Y 4月26
    2090005014 2 張國煌 114.40 80.54 66.536 1 Y 4月26
    2090005014 2 劉興偉 122.90 73.43 66.242 2 Y 4月26
    2090005015 1 劉青 125.40 81.69 70.296 1 Y 4月26
    2090006001 3 謝怡媛 130.30 74.34 68.826 1 Y 4月26
    2090006001 3 陳琳 122.40 75.40 66.88 2 Y 4月26
    2090006001 3 陳若楠 118.40 75.46 65.704 3 Y 4月26
    2090006002 1 陳文 100.00 78.06 61.224 1 Y 4月26
    2090006003 2 黃雯 126.60 77.17 68.848 1 Y 4月26
    2090006003 2 胡旭娟 120.20 78.89 67.616 2 Y 4月26
    2090006004 2 曾煉 131.40 69.20 67.1 1 Y 4月26
    2090006004 2 胡陽 119.20 71.91 64.524 2 Y 4月26
    2090006005 1 賴道康 118.80 78.74 67.136 1 Y 4月26
    2090006006 1 周慧陽 119.90 76.31 66.494 1 Y 4月26
    2090006007 1 劉星 115.60 81.00 67.08 1 Y 4月26
    2090006009 3 陳澤森 120.70 82.43 69.182 1 Y 4月26
    2090006009 3 周英捷 121.60 78.66 67.944 2 Y 4月26
    2090006009 3 梁基銘 112.30 78.09 64.926 3 Y 4月26
    2090007001 2 李華 128.40 74.91 68.484 1 Y 4月26
    2090007001 2 范孟 124.90 75.51 67.674 2 Y 4月26
    2090007002 1 劉偉康 120.10 75.46 66.214 1 Y 4月26
    2090007003 1 李文彬 103.50 80.14 63.106 1 Y 4月26
    2090007004 1 吳然超 118.40 75.23 65.612 1 Y 4月26
    2090007005 1 陳習(xí)文 114.10 82.60 67.27 1 Y 4月26
    2090007006 2 譚賢明 116.70 81.97 67.798 1 Y 4月26
    2090007006 2 藍(lán)鴻斌 107.30 73.06 61.414 2 Y 4月26
    2090007007 1 袁雄 107.30 72.03 61.002 1 Y 4月26
    2090007008 1 曾山 91.80 69.89 55.496 1 Y 4月26
    2090007009 1 廖駿釗 119.40 82.60 68.86 1 Y 4月26
    2090007010 1 邱悅 103.30 78.37 62.338 1 Y 4月26
    2090014001 1 黃少媛 109.80 72.71 62.024 1 Y 4月26
    3090001001 1 馬文星 127.80 83.03 71.552 1 Y 4月26
    3090001002 1 吳芝儀 126.50 79.34 69.686 1 Y 4月26
    3090002001 1 李歡 118.10 80.17 67.498 1 Y 4月27
    3090002002 1 鄒鵬飛 122.50 84.80 70.67 1 Y 4月26
    3090003001 1 胡旭 141.30 80.03 74.402 1 Y 4月26
    3090003002 1 楊燕珍 126.60 82.00 70.78 1 Y 4月26
    3090004001 2 葉璐 123.90 83.86 70.714 1 Y 4月26
    3090004001 2 王五洋 129.00 79.40 70.46 2 Y 4月26
    3090004002 3 劉亞蘭 120.50 83.60 69.59 1 Y 4月26
    3090004002 3 劉佳 121.60 82.71 69.564 2 Y 4月26
    3090004002 3 晏林林 120.20 82.20 68.94 3 Y 4月26
    3090005001 4 李洋 133.70 85.00 74.11 1 Y 4月26
    3090005001 4 曾帶玲 125.50 76.17 68.118 2 Y 4月26
    3090005001 4 易霞 120.40 78.57 67.548 3 Y 4月26
    3090005001 4 謝紹浬 119.20 78.77 67.268 4 Y 4月26
    3090006001 3 王清 116.50 85.03 68.962 1 Y 4月27
    3090006001 3 潘永超 119.40 79.14 67.476 2 Y 4月27
    3090006001 3 李倩倩 122.10 75.43 66.802 3 Y 4月27
    3090010001 1 劉秋璇 121.20 78.09 67.596 1 Y 4月27
    3090010002 1 廖菲 131.40 76.89 70.176 1 Y 4月27
    3090011001 1 王毅 114.00 81.37 66.748 1 Y 4月27
    3090011003 1 洪晗 120.00 73.06 65.224 1 Y 4月24
    4090001001 2 黃偉聰 138.30 79.40 73.25 1 Y 4月27
    4090001001 2 羅惠霞 128.30 83.26 71.794 2 Y 4月27
    4090003001 2 楊梓暄 143.50 80.00 75.05 1 Y 4月27
    4090003001 2 曾天麗 126.80 80.57 70.268 2 Y 4月27
    4090003002 1 黃秋平 120.40 77.66 67.184 1 Y 4月27
    4090003003 2 陳曦 133.90 82.23 73.062 1 Y 4月27
    4090003003 2 鄭雪麗 136.00 79.00 72.4 2 Y 4月27
    4090004001 1 于玉榮 129.00 83.09 71.936 1 Y 4月27
    4090004002 1 陳芳立 120.50 81.37 68.698 1 Y 4月27
    4090004003 1 周健帶 117.80 72.83 64.472 1 Y 4月27
    4090004004 1 謝妙嫦 109.90 78.11 64.214 1 Y 4月27
    4090006001 2 蘇亮 124.10 83.03 70.442 1 Y 4月27
    4090006001 2 曾素萍 121.50 80.03 68.462 2 Y 4月27
    5090001001 2 黃振東 103.80 74.51 60.944 1 Y 4月27
    5090001001 2 丘達(dá) 95.00 68.57 55.928 2 Y 4月27
    5090001002 1 何曉杰 107.20 78.60 63.6 1 Y 4月27
    6090008001 1 劉麗娜 129.80 81.37 71.488 1 Y 4月27
    6090008002 1 李秋林 124.10 84.83 71.162 1 Y 4月27
    6090009001 1 陳旭冉 120.30 78.29 67.406 1 Y 4月27
    6090009002 1 何碧濃 111.80 79.06 65.164 1 Y 4月27
    6090009003 1 李東陽 115.30 85.34 68.726 1 Y 4月26
    6090009004 1 聞莞輝 126.40 74.37 67.668 1 Y 4月27
    6090009005 1 邱瑜林 110.30 77.26 63.994 1 Y 4月27
    6090010001 1 黃略韜 135.90 79.94 72.746 1 Y 4月27
    6090010002 1 林裕青 113.70 78.54 65.526 1 Y 4月27
    6090010003 1 李惠瓊 123.00 78.63 68.352 1 Y 4月27
    6090012001 1 劉漢育 104.80 71.14 59.896 1 Y 4月27
    6090014001 1 龍志駿 131.70 81.14 71.966 1 Y 4月27
    6090020001 1 李興 122.10 85.34 70.766 1 Y 4月27
    6090020002 1 傅雨 119.60 81.09 68.316 1 Y 4月27
    6090021001 1 黃桂適 111.40 83.09 66.656 1 Y 4月27
    6090021002 1 張?zhí)肚?/TD> 123.10 80.69 69.206 1 Y 4月27
