職位名稱(chēng) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
20140101 - 支醫(yī) | 1 |
20140201 - 支農(nóng)(專(zhuān)業(yè)不限) | 45 |
20140202 - 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位) | 0 |
20140203 - 支醫(yī) | 2 |
20140301 - 支教(小學(xué)語(yǔ)文) | 6 |
20140302 - 支教(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 1 |
20140303 - 支醫(yī) | 1 |
20140304 - 支醫(yī) | 0 |
20140401 - 支農(nóng)(專(zhuān)業(yè)不限) | 68 |
20140402 - 支醫(yī) | 2 |
20140403 - 扶貧(專(zhuān)業(yè)不限) | 8 |
20140501 - 支農(nóng)(專(zhuān)業(yè)不限) | 149 |
20140502 - 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位) | 1 |
20140503 - 扶貧(專(zhuān)業(yè)不限) | 23 |
20140601 - 支農(nóng)(專(zhuān)業(yè)不限) | 19 |
20140602 - 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位) | 0 |
20140603 - 支醫(yī) | 2 |
20140604 - 扶貧(專(zhuān)業(yè)不限) | 60 |
20140701 - 支教(小學(xué)語(yǔ)文) | 6 |
20140702 - 支教(初中音樂(lè)) | 1 |
20140703 - 支教(初中美術(shù)) | 1 |
20140704 - 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位) | 0 |
20140705 - 支醫(yī) | 0 |
20140706 - 扶貧(專(zhuān)業(yè)不限) | 18 |
合計(jì) | 414 |
更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)