專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20102 | 文史 | 4 | 627.865/627.862 | 591/590 | 538/536 | 540/540 | 580/570 | |||||
法學(xué) | 30101 | 文史 | 4 | 626.985/625.829 | 585/583 | 537/536 | 537/537 | ||||||
思想政治教育 | 30404 | 文史 | 4 | 624.789/624.782 | 583/583 | 535/535 | 536/536 | 568/559 | |||||
英語(yǔ) | 50201 | 文史 | 4 | 624.854/624.836 | 592/587 | 539/537 | 537/536 | 573/571 | |||||
英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 50201 | 文史 | 4 | ||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 文史 | 4 | 624.909/623.914 | 583/582 | 568/566 | |||||||
電子商務(wù) | 110209 | 文史 | 4 | ||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 110202 | 文史 | 4 | 624.841/623.919 | 537/537 | 537/537 | 573/571 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 110203 | 文史 | 4 | 547/544 | 539/539 | ||||||||
行政管理 | 110301 | 文史 | 4 | 626.893/624.864 | 589/583 | 536/535 | 540/536 | 570/568 | |||||
工程管理 | 110104 | 文史 | 4 | ||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 110310 | 文史 | 4 | ||||||||||
繪畫 | 130402 | 藝文 | 4 | 715/624.667 | 719/665 | 631/626 | 594/591 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝文 | 4 | 682.667/599.667 | 551/503 | 687/667 | 731/698 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝文 | 4 | 720.333/603 | 697/621 | 738/699 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝文 | 4 | 691.667/660.333 | 535/535 | 670/670 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 130505 | 藝文 | 4 | 92.53/84.47 | |||||||||
影視攝影與制作 | 130311 | 藝文 | 4 | 624.333/590.333 | 508/508 | 639/638 | 687/687 | ||||||
動(dòng)畫 | 130310 | 藝文 | 4 | 713/624 | 594/507 | 689/639 | 685/620 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝文 | 4 | 592/506 | 680/671 | ||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(ISEC) | 130502 | 藝文 | 4 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(ISEC) | 130503 | 藝文 | 4 | ||||||||||
影視攝影與制作(ISEC) | 130311 | 藝文 | 4 | ||||||||||
動(dòng)畫(ISEC) | 130310 | 藝文 | 4 | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(ISEC) | 130508 | 藝文 | 4 | ||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20102 | 理工 | 4 | 536/536 | 543/538 | ||||||||
法學(xué) | 30101 | 理工 | 4 | 650.715/642.741 | 603/603 | 533/529 | |||||||
英語(yǔ) | 50201 | 理工 | 4 | 639.62/638.63 | 534/534 | 559/544 | 545/537 | 603/602 | 543/543 | 549/548 | 531/529 | 553/523 | |
英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 50201 | 理工 | 4 | 543/537 | 610/605 | ||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 理工 | 4 | 540/539 | 604/603 | ||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 70102 | 理工 | 4 | 649.79/641.6 | 537/537 | 545/535 | 544/542 | 604/603 | 543/543 | 548/548 | 532/531 | 543/523 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 70202 | 理工 | 4 | 639.768/639.726 | 536/535 | 545/543 | 541/539 | 608/603 | 550/548 | 531/527 | 525/516 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 理工 | 4 | 642.795/640.732 | 534/534 | 538/537 | 605/603 | 554/548 | 552/550 | 531/531 | |||
地理信息科學(xué) | 70703 | 理工 | 4 | 604/604 | |||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 71203 | 理工 | 4 | 539/536 | 543/541 | 545/544 | 553/552 | 531/531 | 530/518 | ||||
材料物理 | 71301 | 理工 | 4 | 643.692/641.75 | 536/534 | 552/542 | 543/537 | 604/604 | 550/549 | 529/528 | 530/514 | ||
材料化學(xué) | 71302 | 理工 | 4 | 639.828/639.618 | 607/605 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71601 | 理工 | 4 | 640.578/639.934 | 535/534 | 550/548 | 542/537 | 604/604 | 550/548 | 533/528 | 537/512 | ||
采礦工程 | 80101 | 理工 | 4 | 539/533 | 551/537 | 607/603 | 546/543 | 553/548 | 538/507 | 528/508 | |||
礦物加工工程 | 80103 | 理工 | 4 | 535/535 | 544/537 | 605/603 | 544/543 | 548/548 | 536/532 | 535/522 | |||
勘查技術(shù)與工程 | 80104 | 理工 | 4 | 535/533 | 540/539 | 543/543 | 549/548 | 531/512 | |||||
資源勘查工程 | 80105 | 理工 | 4 | 535/533 | 542/539 | 542/541 | 604/604 | 543/543 | 549/549 | 529/528 | 527/505 | ||
冶金工程 | 80201 | 理工 | 4 | 606/603 | 545/545 | 550/549 | 525/525 | ||||||
金屬材料工程 | 80202 | 理工 | 4 | 639.752/638/677 | 537/536 | 536/535 | 545/542 | 603/603 | 548/546 | 550/548 | 534/528 | 536/533 | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 80203 | 理工 | 4 | 639.755/639.653 | 536/536 | 550/550 | 530/528 | 536/528 | |||||
高分子材料工程 | 80204 | 理工 | 4 | 641.878/641.794 | 537/537 | 552/546 | 606/605 | 560/553 | 535/528 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80301 | 理工 | 4 | 650.585/642.589 | 542/540 | 569/562 | 558/548 | 612/608 | 558/547 | 564/553 | 539/537 | 595/578 | 551/545 |
材料成型及控制工程 | 80302 | 理工 | 4 | 640.632/639.883 | 545/540 | 559/551 | 549/547 | 606/606 | 548/546 | 552/551 | 535/531 | 578/576 | 552/536 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 80303 | 理工 | 4 | 645.978/642.797 | 536/534 | 551/544 | 542/540 | 605/604 | 544/544 | 551/550 | 530/530 | 577/576 | 538/532 |
車輛工程 | 80306 | 理工 | 4 | 549/549 | 607/607 | 552/551 | 534/534 | 583/574 | |||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 80401 | 理工 | 4 | 535/533 | 540/537 | 607/605 | 548/546 | 514/512 | |||||
能源與動(dòng)力工程 | 80501 | 理工 | 4 | 648.915/645.892 | 539/539 | 555/553 | 549/547 | 610/607 | 546/546 | 553/553 | 534/534 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(電機(jī)與電器方向) | 80601 | 理工 | 4 | 649.749/648.72 | 550/549 | 610/606 | 568/554 | 543/542 | 578/577 | 541/536 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化(電力電子與電力傳動(dòng)方向) | 80601 | 理工 | 4 | 566/563 | 550/548 | ||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(電力方向) | 80601 | 理工 | 4 | 658.853/656.693 | 630/611 | 551/550 | 561/557 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(高電壓方向) | 80601 | 理工 | 4 | 613/607 | 583/574 | ||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(煤礦自動(dòng)化方向) | 80601 | 理工 | 4 | 545/544 | 558/554 | ||||||||
自動(dòng)化 | 80602 | 理工 | 4 | 654.741/650.685 | 543/543 | 547/547 | 607/607 | 547/547 | 552/551 | 539/536 | 576/576 | 533/522 | |
電子信息工程 | 80603 | 理工 | 4 | 538/537 | 561/556 | 553/552 | 540/534 | 584/580 | 532/525 | ||||
通信工程 | 80604 | 理工 | 4 | 538/538 | 559/558 | 556/547 | 609/608 | 557/551 | 578/577 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80605 | 理工 | 4 | 643.713/642.558 | 540/537 | 558/556 | 549/547 | 611/611 | 544/544 | 552/551 | 534/533 | 561/534 | |
軟件工程 | 80611 | 理工 | 4 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80640 | 理工 | 4 | 650.595/640.739 | 536/536 | 556/554 | 541/537 | 551/543 | 550/548 | 539/535 | |||
建筑學(xué) | 80701 | 理工 | 5 | 537/536 | 564/564 | 609/607 | 557/556 | 532/532 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 理工 | 5 | 535/535 | 562/560 | 603/602 | 548/548 | 546/545 | |||||
土木工程 | 80703 | 理工 | 4 | 646.848/645.877 | 543/540 | 565/562 | 557/552 | 608/607 | 553/552 | 559/554 | 544/543 | 558/553 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 80704 | 理工 | 4 | 650.622/642.963 | 535/533 | 560/549 | 551/541 | 604/603 | 556/549 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 80705 | 理工 | 4 | 644.954/644.664 | 539/533 | 557/550 | 545/538 | 608/606 | 544/544 | 550/549 | 535/532 | 535/530 | |
城市地下空間工程 | 80706 | 理工 | 4 | 639.895/639.698 | 536/534 | 562/551 | 545/541 | 605/605 | 546/544 | 550/548 | 538/535 | ||
水利水電工程 | 80801 | 理工 | 4 | 654.965/653.701 | 538/538 | 554/552 | 544/544 | 546/545 | 562/551 | 537/530 | 574/574 | 537/525 | |
水文與水資源工程 | 80802 | 理工 | 4 | 640.856/640.83 | 535/534 | 551/535 | 539/538 | 605/603 | 544/543 | 550/549 | 527/517 | 537/509 | |
測(cè)繪工程 | 80901 | 理工 | 4 | 535/534 | 545/539 | 542/540 | 605/604 | 543/543 | 549/549 | 529/528 | 538/527 | ||
環(huán)境工程 | 81001 | 理工 | 4 | 607/604 | 543/543 | 550/549 | 533/531 | ||||||
安全工程 | 81002 | 理工 | 4 | 640.588/639.668 | 536/535 | 552/551 | 545/540 | 605/605 | 543/543 | 548/548 | 535/527 | 534/532 | |
化學(xué)工程與工藝 | 81101 | 理工 | 4 | 643.734/640.63 | 538/536 | 548/543 | 543/541 | 608/608 | 546/545 | 560/555 | 537/530 | 583/578 | 523/506 |
制藥工程 | 81102 | 理工 | 4 | 551/551 | |||||||||
紡織工程 | 81405 | 理工 | 4 | 639.963/638.716 | 533/533 | 537/537 | |||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 81406 | 理工 | 4 | 639.713/638.563 | 542/538 | ||||||||
工程力學(xué) | 81701 | 理工 | 4 | 640.524/639.946 | 534/534 | 550/546 | 538/538 | 607/607 | 545/543 | 551/550 | 544/532 | 531/520 | |
生物工程 | 81801 | 理工 | 4 | 555/543 | 528/527 | 531/531 | |||||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 81904 | 理工 | 4 | 641.558/640.811 | 535/535 | 536/536 | 547/538 | 605/603 | 545/543 | 550/548 | 528/527 | 573/572 | 532/504 |
工程管理 | 110104 | 理工 | 4 | 640.567/639.971 | 537/537 | 554/552 | 547/541 | 605/604 | 543/543 | 552/550 | 531/529 | 574/574 | 556/536 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 110202 | 理工 | 4 | 640.561/638.624 | 538/536 | 530/527 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 110203 | 理工 | 4 | 646.792/645.586 | 536/536 | 561/561 | 542/537 | 608/606 | 534/534 | 551/551 | |||
電子商務(wù) | 110209 | 理工 | 4 | 536/535 | 541/539 | 605/603 | |||||||
物流管理 | 110210 | 理工 | 4 | 553/553 | 549/548 | ||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 110310 | 理工 | 4 | 533/533 | 603/593 | 546/546 | |||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 80304 | 理工 | 4 | 644.696/641.99 | 534/533 | 539/538 | 545/541 | 606/606 | 552/550 | 530/527 | 577/575 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 80601 | 理工 | 4 | 559/554 | 545/544 | 607/606 | 550/550 | ||||||
光源與照明 | 80610 | 理工 | 4 | 535/534 | 547/546 | 539/538 | 603/603 | 543/543 | 551/549 | 530/529 | |||
交通設(shè)備與控制工程 | 81806 | 理工 | 4 | 536/533 | 546/545 | 605/604 | 529/528 | 540/523 | |||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 82601 | 理工 | 4 | 639.511/638.539 | 534/534 | 542/539 | 542/541 | 604/603 | 544/544 | 549/548 | 530/527 | 531/531 | |
土木工程(國(guó)防生) | 80703 | 理工 | 4 | 597/586 | 533/514 | ||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)防生) | 80301 | 理工 | 4 | 611/590 | |||||||||
車輛工程(國(guó)防生) | 80306 | 理工 | 4 | 582/579 | 526/515 | ||||||||
電子信息工程(國(guó)防生) | 80603 | 理工 | 4 | 594/580 | |||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中英) | 80301 | 理工 | 4 | ||||||||||
繪畫 | 130402 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 514/514 | 631/626 | ||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 706/576.333 | 706/706 | 687/667 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 640.333/555 | 713/713 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 649/649 | 642/642 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 130505 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 91.87/85.47 | |||||||||
影視攝影與制作 | 130311 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 509/509 | 639/638 | 640/640 | |||||||
動(dòng)畫 | 130310 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 625/625 | 716/716 | 689/639 | 623/623 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 609/522 | 640/640 | ||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(ISEC) | 130502 | 藝?yán)?/TD> | 4 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(ISEC) | 130503 | 藝?yán)?/TD> | 4 | ||||||||||
影視攝影與制作(ISEC) | 130311 | 藝?yán)?/TD> | 4 | ||||||||||
動(dòng)畫(ISEC) | 130310 | 藝?yán)?/TD> | 4 | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(ISEC) | 130508 | 藝?yán)?/TD> | 4 | ||||||||||
體育教育 | 40201 | 體理 | 4 | 87/72 | 86.85/57 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)