感謝各位考生應聘青海銀行工作崗位!經(jīng)過筆試及第一次面試,現(xiàn)將入圍第二次面試人員名單及有關事宜通知如下:
一、入圍第二次面試人員名單
具體名單詳見附件(均按姓氏筆畫排列)。
二、集合時間
2014年5月10日(周六)上午7:40。
三、集合地點
青海銀行總行三樓多功能廳(西寧市黃河路36號,五岔路口銀龍寫字樓)。
四、資格復審
(一)請攜帶身份證、家庭戶口簿、最高學歷畢業(yè)證書、學位證書原件和教育部學籍在線驗證報告(http://www.chsi.com.cn)打印件,相關工作經(jīng)歷、獲獎證明材料(所提供資料必須和應聘表內(nèi)容完全一致)。
(二)無原件、證件不齊全或提供虛假資料人員取消資格。
五、注意事項
(一)請認真核對名單信息,同名同姓人員以準考證號碼或身份證后六位數(shù)字區(qū)分。
(二)遲到30分鐘及未到者視為主動放棄面試資格。
(三)為確保面試工作有序進行,陪同人員可在一樓大廳休息等候,不得到三樓等侯區(qū)。
(四)面試當天用餐請自行解決。
(五)面試結束后,請密切留意青海銀行網(wǎng)站通知并確保通訊暢通。
聯(lián)系人:許先生 0971-8133932
附件:入圍第二次面試人員名單(均按姓氏筆畫排列)
詳情請參考:http://www.bankqh.com/public.htm?page=/notice/notice_job/index0.htm
青海銀行
二〇一四年五月五日
定向德令哈市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 328 | 馬玉琴062024 |
2 | 184 | 馬花 |
3 | 336 | 馬浩 |
4 | 377 | 王成雄 |
5 | 343 | 王祖琴 |
6 | 607 | 王琪 |
7 | 38 | 王晶 |
8 | 398 | 王婷婷27722X |
9 | 445 | 太爾格力 |
10 | 63 | 馮夢蕊 |
11 | 217 | 母金佳 |
12 | 251 | 喬陸露 |
13 | 259 | 伊茹 |
14 | 541 | 劉楚 |
15 | 71 | 劉巍 |
16 | 118 | 孫倩 |
17 | 330 | 孫琦 |
18 | 165 | 嚴金海 |
19 | 579 | 李文娟 |
20 | 331 | 李文霞 |
21 | 410 | 李娟051521 |
22 | 666 | 楊琴 |
23 | 650 | 楊晶哈木 |
24 | 23 | 吳軍霞 |
25 | 537 | 張倩05004X |
26 | 361 | 張朝 |
27 | 31 | 陳玉婷 |
28 | 39 | 陳國香 |
29 | 544 | 范永盛 |
30 | 307 | 羅金武 |
31 | 409 | 羅金湘 |
32 | 576 | 季良 |
33 | 332 | 單曉敏 |
34 | 573 | 胡燕 |
35 | 161 | 保樂格 |
36 | 441 | 哲亞夫 |
37 | 408 | 黨海芳 |
38 | 658 | 黨夢瑩 |
39 | 587 | 郭成順 |
40 | 644 | 黃晚露 |
41 | 205 | 曹元琴 |
42 | 29 | 韓世平 |
43 | 272 | 傲青格爾力 |
44 | 34 | 蒲振華 |
45 | 457 | 竇玉清 |
46 | 334 | 魏瑋 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
定向格爾木市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 427 | 于萱 |
2 | 46 | 馬軍070532 |
3 | 367 | 馬蓉 |
4 | 449 | 王鳳 |
5 | 281 | 王富強 |
6 | 129 | 王蒙熹 |
7 | 563 | 王靜200487 |
8 | 319 | 王慧 |
9 | 365 | 白龍龍 |
10 | 106 | 呂小婷 |
11 | 279 | 任望存 |
12 | 318 | 劉辰 |
13 | 372 | 劉婷婷 |
14 | 432 | 安玉琴 |
15 | 301 | 孫袖瀚 |
16 | 346 | 孫靜 |
17 | 370 | 杜凱文 |
18 | 458 | 李亞娟 |
19 | 67 | 李國艷 |
20 | 270 | 楊榮帆 |
21 | 414 | 楊梅 |
22 | 368 | 吳德洋 |
23 | 286 | 張丹丹 |
24 | 478 | 張坤 |
25 | 45 | 張明明 |
26 | 262 | 張森 |
27 | 36 | 張智君 |
28 | 80 | 周蓉蓉 |
29 | 250 | 龐博 |
30 | 416 | 趙慶超 |
31 | 269 | 姜芮哥 |
32 | 315 | 胥輝 |
33 | 26 | 賀丹丹 |
34 | 300 | 黨瑞瑞 |
35 | 433 | 徐世宏 |
36 | 302 | 郭仁 |
37 | 317 | 郭倩倩 |
38 | 223 | 蔣雪敏 |
39 | 242 | 韓秀玲 |
40 | 501 | 韓棟 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
定向貴德縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 551 | 馬玉蘭151026 |
2 | 293 | 馬永俊 |
3 | 532 | 馬春青 |
4 | 292 | 馬曉珍 |
5 | 224 | 馬曉艷 |
6 | 204 | 馬超210510 |
7 | 207 | 馬景波 |
8 | 420 | 王莉 |
9 | 186 | 文彩蓉 |
10 | 309 | 尹菲 |
11 | 509 | 東主才讓 |
12 | 208 | 馮鵬臻 |
13 | 594 | 朱天翔 |
14 | 113 | 任婧 |
15 | 635 | 劉延婷 |
16 | 163 | 劉利芳 |
17 | 438 | 祁海靜 |
18 | 13 | 祁福君(管理) |
19 | 238 | 許海霞 |
20 | 572 | 李文杰 |
21 | 596 | 李佳280563 |
22 | 313 | 李炯 |
23 | 508 | 李繼壽 |
24 | 521 | 李磊 |
25 | 209 | 楊玉蓉 |
26 | 288 | 楊麗君 |
27 | 557 | 楊忠鈺 |
28 | 540 | 何志湘 |
29 | 117 | 何振宇 |
30 | 291 | 張呈君 |
31 | 296 | 張海棟 |
32 | 439 | 張婷150523 |
33 | 359 | 張福莉 |
34 | 663 | 陳炳瑞 |
35 | 298 | 趙元亮 |
36 | 505 | 趙丹 |
37 | 516 | 趙春瑞 |
38 | 613 | 趙莉241027 |
39 | 514 | 胡婷婷 |
40 | 153 | 拜紹霞 |
41 | 290 | 袁雪瓊 |
42 | 228 | 黨智措 |
43 | 7 | 郭濤(管理) |
44 | 558 | 郭婷婷190047 |
45 | 418 | 郭燕梅 |
46 | 473 | 黎梅 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
定向互助縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 239 | 丁永連 |
2 | 617 | 馬子珍 |
3 | 240 | 馬蓮篤 |
4 | 181 | 王明080033 |
5 | 494 | 王雪芹 |
6 | 625 | 王裕貞 |
7 | 615 | 孔令鵬 |
8 | 289 | 甘仁花 |
9 | 677 | 盧迎霞 |
10 | 6 | 葉培升(管理) |
11 | 92 | 史雅婷 |
12 | 183 | 鳥珍 |
13 | 147 | 邢錦德 |
14 | 10 | 達月圓(管理) |
15 | 583 | 劉世英 |
16 | 676 | 劉世鵬 |
17 | 524 | 劉華春 |
18 | 276 | 安代金鎖 |
19 | 378 | 祁生菊 |
20 | 116 | 孫玉微 |
21 | 560 | 蘇曉洪 |
22 | 464 | 李生豪 |
23 | 591 | 李宗賓 |
24 | 527 | 楊永蓮 |
25 | 605 | 楊有雯 |
26 | 603 | 楊有靜 |
27 | 170 | 張麗麗 |
28 | 652 | 張國瓊 |
29 | 495 | 張倩140027 |
30 | 678 | 陳永芳 |
31 | 467 | 陳盛邦 |
32 | 491 | 陳雯婷 |
33 | 653 | 郭秀世 |
34 | 422 | 郭建林 |
35 | 151 | 郭艷云 |
36 | 202 | 席金蓮花 |
37 | 249 | 陶成英 |
38 | 618 | 曹多杰仁前 |
39 | 139 | 常玉萍 |
40 | 489 | 韓明 |
41 | 672 | 雷發(fā)蘭 |
42 | 350 | 雷有灣 |
43 | 352 | 雷延勇 |
44 | 201 | 蔡正國 |
45 | 681 | 譚麗娟 |
46 | 79 | 魏昊林 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
定向樂都縣(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 58 | 馬傳煜 |
2 | 528 | 王文娟 |
3 | 548 | 王玉琴 |
4 | 468 | 尹丹 |
5 | 225 | 付蘇 |
6 | 280 | 包繼蓉 |
7 | 210 | 許正霖 |
8 | 216 | 陰曉潔 |
9 | 472 | 李廣藹 |
10 | 105 | 李有梅 |
11 | 375 | 李宏 |
12 | 72 | 李國祥 |
13 | 2 | 李輝玲(管理) |
14 | 282 | 李鵬業(yè) |
15 | 564 | 李靜 |
16 | 308 | 吳俊 |
17 | 383 | 吳登君 |
18 | 37 | 余敏 |
19 | 171 | 辛生花 |
20 | 192 | 辛娜平 |
21 | 252 | 沈旭閣 |
22 | 460 | 沈曉麗 |
23 | 4 | 張永勝(管理) |
24 | 125 | 張寶林 |
25 | 66 | 張娟祥 |
26 | 475 | 張瑾 |
27 | 109 | 張馨239143 |
28 | 497 | 阿楠 |
29 | 522 | 陳玉萍 |
30 | 451 | 陳麗君 |
31 | 646 | 周海燕 |
32 | 338 | 周婷 |
33 | 3 | 趙存梅(管理) |
34 | 380 | 趙洪欣 |
35 | 221 | 趙維霞 |
36 | 119 | 趙慧婷 |
37 | 214 | 保艷麗 |
38 | 1 | 賈淑婷(管理) |
39 | 483 | 原蓓 |
40 | 388 | 黃玉安 |
41 | 488 | 黃燕 |
42 | 545 | 麻志萍 |
43 | 390 | 逯瀟君 |
44 | 348 | 韓雪11002X |
45 | 645 | 謝彩金 |
46 | 525 | 熊芳艷 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
定向玉樹市(均按姓氏筆畫排列) | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 145 | 丁娜英 |
2 | 392 | 才仁文次 |
3 | 602 | 才仁代吉08052x |
4 | 241 | 才仁桑周 |
5 | 555 | 才文它新 |
6 | 144 | 馬元君 |
7 | 675 | 馬永莉 |
8 | 51 | 王海龍 |
9 | 606 | 扎西文毛 |
10 | 679 | 扎西卓瑪 |
11 | 608 | 切措吉 |
12 | 156 | 尹西永措 |
13 | 190 | 巴樣 |
14 | 233 | 巴桑拉毛 |
15 | 612 | 石玉紅 |
16 | 499 | 旦周才仁 |
17 | 500 | 旦周文加 |
18 | 21 | 田華100024 |
19 | 154 | 白瑪求藏 |
20 | 407 | 包振英 |
21 | 584 | 尕登久美 |
22 | 94 | 達哇拉毛 |
23 | 155 | 當求措毛 |
24 | 389 | 伊西卓瑪 |
25 | 419 | 江永卓瑪092941 |
26 | 95 | 江永措毛081028 |
27 | 64 | 江永措毛010026 |
28 | 137 | 楊林106386 |
29 | 107 | 張莉莉 |
30 | 193 | 陳川 |
31 | 88 | 陳玉英 |
32 | 148 | 卓嘎求藏 |
33 | 234 | 昂文永吉 |
34 | 57 | 秦之龍 |
35 | 647 | 索昂達哇 |
36 | 394 | 索南求措 |
37 | 120 | 索南拉毛 |
38 | 648 | 桑旦成林 |
39 | 52 | 桑周文毛 |
40 | 60 | 普措拉丁 |
注:為區(qū)分同名同姓人員,姓名之后有六位數(shù)字的為身份證后六位。
更多信息請查看青海省銀行招聘考試網(wǎng)