全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
序號(hào) | 服務(wù)單位 | 崗位 | 類別 | 所需人數(shù) | 崗位要求條件 | 單位編制 空缺數(shù) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 服務(wù)單位提供待遇 | ||
學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 其它 | |||||||||
1 | 城區(qū)一中 | 專技1 | 支教 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 中文 | 長(zhǎng)治市(含各縣、市、區(qū)) 戶籍 | 10 | 15340858765 | 申玉清 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制, |
2 | 專技2 | 2 | 政史 | 10 | |||||||
3 | 專技3 | 1 | 英語(yǔ) | 10 | |||||||
4 | 城區(qū)康園中學(xué) | 專技1 | 2 | 理工 | 10 | 13509751939 | 郭金生 | ||||
5 | 專技2 | 1 | 英語(yǔ) | 10 | |||||||
6 | 專技3 | 1 | 文史 | 10 | |||||||
7 | 城區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專技1 | 1 | 文史 | 9 | 13453578369 | 景秀萍 | ||||
8 | 城區(qū)清華中學(xué) | 專技1 | 1 | 生化 | 10 | 13935535315 | 李培民 | ||||
9 | 城區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 醫(yī)學(xué)影像 | 山西省戶籍 | 79 | 2239535 | 李麗波 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,除工資以外其它福利、補(bǔ)助同在編人員 | |
10 | 城區(qū)二院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 45 | ||||||
11 | 城區(qū)常青人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 普通全日制大專及以上 | 臨床 | 34 | |||||
12 | 城區(qū)社區(qū)管理中心 | 管理 | 1 | 社會(huì)學(xué)與公共管理類或漢語(yǔ)言與文秘類 | 3 | ||||||
13 | 郊區(qū)醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 3 | 普通全日制本科及以上 | 臨床 | 山西省戶籍 | 26 | 2040143 | 羅麗霞 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,福利待遇與事業(yè)人員一樣 |
14 | 郊區(qū)疾控中心 | 專技1 | 1 | 檢驗(yàn) | 6 | 2023775 | 申曉波 | ||||
15 | 郊區(qū)心理康復(fù)醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 6 | 2121748 | 王書(shū)勤 | ||||
16 | 郊區(qū)二中 | 專技1 | 支教 | 1 | 生物 | 長(zhǎng)治市(含各縣、市、區(qū)) 戶籍 | 6 | 5051452 | 侯天生 | ||
17 | 長(zhǎng)治縣一中 | 專技1 | 支教 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 地理 | 25 | 13333554050 | 白云飛 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制, | |
18 | 專技2 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||||||
19 | 專技3 | 1 | 英語(yǔ) | ||||||||
20 | 專技4 | 1 | 化學(xué) | ||||||||
21 | 專技5 | 1 | 生物 | ||||||||
22 | 長(zhǎng)治縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 232 | 13133052328 | 李慶文 | |||
23 | 專技2 | 1 | 影像 | ||||||||
24 | 長(zhǎng)治縣中醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 86 | 13303453481 | 劉建清 | ||||
25 | 長(zhǎng)治縣婦幼院 | 專技1 | 1 | 檢驗(yàn) | 30 | 13835590688 | 王平 | ||||
26 | 長(zhǎng)治縣西池衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 普通全日制大專及以上 | 影像 | 15 | 13453530532 | 宋富春 | |||
27 | 襄垣縣王橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 普通全日制大專及以上 | 臨床 | 10 | 7426024 | 連安居 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,食宿免費(fèi) | |
28 | 專技2 | 1 | 中醫(yī) | ||||||||
29 | 襄垣縣夏店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 20 | 7444039 | 郄麗英 | ||||
30 | 專技2 | 1 | 中醫(yī) | ||||||||
31 | 襄垣縣虒亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 13 | 7464026 | 陳偉 | ||||
32 | 專技2 | 1 | 中醫(yī) | ||||||||
33 | 襄垣縣古韓中心校 | 專技1 | 支教 | 1 | 語(yǔ)文 | 25 | 13097568825 | 任銀華 | |||
34 | 襄垣縣下良中心校 | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 5 | 18003451991 | 馮 軍 | ||||
35 | 襄垣縣城內(nèi)一小學(xué) | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 3 | 18603427885 | 馬劍波 | ||||
36 | 襄垣縣城內(nèi)二小學(xué) | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 4 | 13835536528 | 李 弘 | ||||
37 | 襄垣縣太行小學(xué) | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 1 | 13293756223 | 雷顯軍 | ||||
38 | 襄垣一中 | 專技1 | 1 | 普通全日制本科 | 語(yǔ)文 | 10 | 13097569201 | 秦建明 | |||
39 | 襄垣縣王村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 1 | 7226990 | 岳高斌 | |||
40 | 襄垣縣虒亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技1 | 1 | 1 | |||||||
41 | 襄垣縣夏店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技1 | 1 | 1 | |||||||
42 | 襄垣縣王橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技1 | 1 | 1 | |||||||
43 | 黎城縣二中 | 專技1 | 支教 | 2 | 普通全日制本科 | 中文 | 21 | 3556564201 | 李利斌 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供食宿,外地籍一年報(bào)銷一趟回家往返車票 | |
44 | 專技2 | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
45 | 專技3 | 2 | 英語(yǔ) | ||||||||
46 | 黎城縣東崖底中學(xué) | 專技1 | 1 | 物理 | 12 | 13934052561 | 丁鵬偉 | ||||
47 | 黎城縣廣播電視臺(tái) | 專技1 | 扶貧 | 2 | 普通全日制大專及以上 | 新聞 | 8 | 03555675980 | 孔林方 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供住宿,每月提供300元生活補(bǔ)助 | |
48 | 專技2 | ||||||||||
49 | 專技3 | 2 | 播音主持 | ||||||||
50 | 專技4 | 1 | 中文 | ||||||||
51 | 黎城縣失業(yè)所 | 專技1 | 1 | 普通全日制本科 | 財(cái)會(huì) | 2 | 03556565100 | 李 峰 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制, | ||
52 | 專技2 | 1 | 法律 | ||||||||
53 | 壺關(guān)縣晉莊中心校 | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制師范類專科及以上 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)治市(含各縣、市、區(qū)) 戶籍 | 4 | 13834774328 | 孟慶義 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制, |
54 | 專技2 | 1 | 體育 | ||||||||
55 | 專技3 | 1 | 美術(shù) | ||||||||
56 | 專技4 | 1 | 音樂(lè) | ||||||||
57 | 壺關(guān)縣常行中學(xué) | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 8 | 13835560235 | 牛永清 | ||||
58 | 專技2 | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
59 | 專技3 | 1 | 體育 | ||||||||
60 | 壺關(guān)縣東井嶺中心校北行頭九年一貫制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 語(yǔ)文 | 2 | 13934292139 | 李建書(shū) | ||||
61 | 專技2 | 1 | 英語(yǔ) | ||||||||
62 | 壺關(guān)縣石坡衛(wèi)生院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 普通全日制大專及以上 | 臨床 | 3 | 13935579980 | 牛陽(yáng)君 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制, | |
63 | 專技2 | 1 | 護(hù)理 | ||||||||
64 | 壺關(guān)縣百尺衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 20 | 13934051937 | 郭聚勝 | ||||
65 | 專技2 | 1 | 護(hù)理 | ||||||||
66 | 壺關(guān)縣五龍山衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 臨床 | 9 | 13935585046 | 杜國(guó)平 | ||||
67 | 專技2 | 1 | 護(hù)理 | ||||||||
68 | 沁縣中學(xué) | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制師范類本科 | 歷史 | 21 | 13903454083 | 趙樹(shù)川 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供食宿 | |
69 | 專技2 | 1 | 地理 | ||||||||
70 | 沁縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 專技1 | 1 | 地理 | 27 | 7022006 | 李效德 | ||||
71 | 專技2 | 1 | 語(yǔ)文 | ||||||||
72 | 專技3 | 1 | 英語(yǔ) | ||||||||
73 | 沁縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 普通全日制大專及以上 | 園藝學(xué) | 45 | 13903450969 | 魏樹(shù)偉 | ||
74 | 專技2 | 1 | 農(nóng)學(xué) | ||||||||
75 | 沁縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 23 | 13068063090 | 李儒宏 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供食宿補(bǔ)貼 | |||
76 | 專技2 | 1 | 草業(yè)科學(xué) | ||||||||
77 | 沁縣廣播電視臺(tái) | 專技1 | 其它 | 1 | 普通全日制本科 | 播音主持 | 15 | 7022301 | 王洪波 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供食宿補(bǔ)貼 | |
78 | 平順縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 3 | 普通全日制大專及以上 | 影像學(xué) | 51 | 0355-8929507 | 楊紅勇 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,提供住宿及生活補(bǔ)貼 | |
79 | 平順縣北社鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 13835561891 | 申林 | ||||
80 | 平順縣龍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 8 | 13935594995 | 段平秀 | |||||
81 | 平順縣東寺頭衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 13994659185 | 程海梅 | |||||
82 | 平順縣石城衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 0355-8886120 | 牛鴻亮 | |||||
83 | 平順縣北耽車鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 13103452536 | 郭永亮 | |||||
84 | 平順縣虹梯關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 0355-8865120 | 成松福 | |||||
85 | 平順縣青羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 5 | 0355-8883103 | 田竹亭 | |||||
86 | 潞城四中 | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 生物 | 戶籍年齡按照省人社廳發(fā)布的招考公告招聘 | 11 | 13835588669 | 張?zhí)K梅 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制 享受本校教師福利待遇 |
87 | 專技2 | 1 | 歷史 | ||||||||
88 | 專技3 | 1 | 地理 | ||||||||
89 | 專技4 | 1 | 英語(yǔ) | ||||||||
90 | 潞城三中 | 專技1 | 2 | 地理 | 26 | ||||||
91 | 專技2 | 3 | 英語(yǔ) | ||||||||
92 | 專技3 | 1 | 政治 | ||||||||
93 | 專技4 | 1 | 生物 | ||||||||
94 | 專技5 | 1 | 體育 | ||||||||
95 | 潞城市人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 戶籍年齡按照省人社廳發(fā)布的招考公告招聘 | 107 | 15536152199 | 任秋平 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,享受本單位職工福利 | |
96 | 專技2 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||
97 | 專技3 | 1 | 護(hù)理學(xué) | ||||||||
98 | 潞城市中醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 2 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 戶籍年齡按照省人社廳發(fā)布的招考公告招聘 | 59 | 15536152199 | 任秋平 | 二年服務(wù)期滿考核合格后落實(shí)事業(yè)單位編制,享受本單位職工福利 |
99 | 專技2 | 1 | 中醫(yī)類 | ||||||||
100 | 潞城市疾控中心 | 專技1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | ||||||
101 | 專技2 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||
102 | 專技3 | 1 | 檢驗(yàn) | ||||||||
103 | 潞城林業(yè)工作站 | 專技1 | 支農(nóng) | 2 | 林學(xué) | 2 | 13935538500 | 劉方榮 | |||
104 | 潞城水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 專技1 | 1 | 水利工程 | 3 | 13008060022 | 王力 | ||||
105 | 潞城農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 專技1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 6762156 | 郭莉 | |||
106 | 潞城土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 專技1 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)或測(cè)繪 | 3 | 13593250588 | 魏鵬 | |||
107 | 潞城潞華國(guó)土資源中心 | 專技1 | 1 | 2 | |||||||
97 |
更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)