根據(jù)《2014年德宏州州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員工作實(shí)施方案》,2014年德宏州州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試綜合成績公告如下(注:面試時(shí)間另行通知):
德宏州州直機(jī)關(guān)2014年第一批公開選調(diào)公務(wù)員成績匯總表 | ||||||
序號 | 選調(diào)單位 | 考號 | 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識 | 寫作能力測試 | 綜合成績 |
1 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401001 | 石德福 | 59.00 | 76.80 | 135.80 |
2 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401002 | 羅淇元 | 61.00 | 81.40 | 142.40 |
3 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401003 | 董秋碧 | 75.00 | 81.00 | 156.00 |
4 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401004 | 郭兆輝 | 53.00 | 79.60 | 132.60 |
5 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401005 | 程云 | 78.00 | 80.40 | 158.40 |
6 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401006 | 左顯全 | 77.00 | 81.00 | 158.00 |
7 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401007 | 胡安龍 | 55.00 | 79.20 | 134.20 |
8 | 德宏州安監(jiān)局執(zhí)法支隊(duì)崗 | DHGKXD201401008 | 邵山 | 85.00 | 83.20 | 168.20 |
9 | 德宏州安監(jiān)局職業(yè)安全健康監(jiān)管崗 | DHGKXD201401009 | 管艷雯 | 55.00 | 79.20 | 134.20 |
10 | 德宏州安監(jiān)局職業(yè)安全健康監(jiān)管崗 | DHGKXD201401010 | 瞿麗 | 64.00 | 76.20 | 140.20 |
11 | 德宏州安監(jiān)局職業(yè)安全健康監(jiān)管崗 | DHGKXD201401011 | 安勇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局法規(guī)崗 | DHRS201401012 | 段品榮 | 70.00 | 82.20 | 152.20 |
13 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局法規(guī)崗 | DHRS201401013 | 周夢成 | 73.00 | 72.60 | 145.60 |
14 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局法規(guī)崗 | DHRS201401014 | 侯祖云 | 52.00 | 73.60 | 125.60 |
15 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局法規(guī)崗 | DHRS201401015 | 董木散 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局人事科教科崗 | DHRS201401016 | 劉曉多 | 56.00 | 78.00 | 134.00 |
17 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局人事科教科崗 | DHRS201401017 | 李新堯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局人事科教科崗 | DHRS201401018 | 楊榮麗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 德宏州畜牧獸醫(yī)局人事科教科崗 | DHRS201401019 | 楊發(fā)超 | 79.00 | 82.80 | 161.80 |
20 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401020 | 李海銘 | 49.00 | 75.80 | 124.80 |
21 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401021 | 葉相達(dá) | 41.00 | 74.20 | 115.20 |
22 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401022 | 向立宏 | 72.00 | 73.00 | 145.00 |
23 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401023 | 孔勒當(dāng) | 86.00 | 79.40 | 165.40 |
24 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401024 | 葉快達(dá) | 81.00 | 77.60 | 158.60 |
25 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401025 | 楊可欽 | 59.00 | 79.20 | 138.20 |
26 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401026 | 梁樑 | 67.00 | 85.20 | 152.20 |
27 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401027 | 何斌 | 57.00 | 85.00 | 142.00 |
28 | 德宏州僑聯(lián)僑辦綜合管理崗 | DHGKXD201401028 | 張敏 | 61.00 | 80.80 | 141.80 |
29 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401029 | 岳臨 | 71.00 | 84.20 | 155.20 |
30 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401030 | 龔月 | 78.00 | 84.00 | 162.00 |
31 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401031 | 尹培敏 | 67.00 | 78.20 | 145.20 |
32 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401032 | 劉昌凱 | 83.00 | 87.20 | 170.20 |
33 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401033 | 張榮 | 80.00 | 82.60 | 162.60 |
34 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401034 | 楊清政 | 79.00 | 85.40 | 164.40 |
35 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401035 | 楊婷婷 | 72.00 | 82.00 | 154.00 |
36 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401037 | 庾川盈 | 58.00 | 85.00 | 143.00 |
37 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401038 | 岳月補(bǔ)旺 | 47.00 | 75.40 | 122.40 |
38 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401039 | 何娟 | 63.00 | 80.80 | 143.80 |
39 | 中共德宏州委組織部綜合管理崗 | DHGKXD201401040 | 帕成慶 | 74.00 | 77.00 | 151.00 |
中共德宏州委組織部
德宏州人力資源和社會保障局
2014年4月2日