2014年延邊州人民警察職位體能測(cè)試不合格人員名單詳情參考:http://www.jlgwy.net/news.aspx?id=560
序號(hào) | 考區(qū) | 報(bào)名序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 延邊 | 4491010211 | 宋曉偉 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
2 | 延邊 | 4491046086 | 樸永根 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
3 | 延邊 | 4491044222 | 張育東 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
4 | 延邊 | 4491039174 | 宋尉 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
5 | 延邊 | 4491056054 | 于茂眾 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
6 | 延邊 | 4491066686 | 李安強(qiáng) | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 2011年度考錄的公務(wù)員,尚在服務(wù)期 |
7 | 延邊 | 4491032553 | 趙雪玲 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 體能測(cè)試不合格 |
8 | 延邊 | 4491055328 | 嚴(yán)鶴松 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 體能測(cè)試不合格 |
9 | 延邊 | 4491039569 | 張力 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
10 | 延邊 | 4491039303 | 李剛 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
11 | 延邊 | 4491015705 | 俞騰庸 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
12 | 延邊 | 4491041487 | 石志光 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
13 | 延邊 | 4491042536 | 賈立明 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
14 | 延邊 | 4491043289 | 郭凱 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
15 | 延邊 | 4491043450 | 吳大成 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
16 | 延邊 | 4491044817 | 王繁東 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
17 | 延邊 | 4491067445 | 張殿華 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
18 | 延邊 | 4491012883 | 安昌虎 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
19 | 延邊 | 4491071026 | 喬正林 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 公安基層職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
20 | 延邊 | 4491047532 | 黃明賢 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
21 | 延邊 | 4491061450 | 莊永駿 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
22 | 延邊 | 4491069377 | 李凱 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
23 | 延邊 | 4491083921 | 漢曉宇 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
24 | 延邊 | 4491092271 | 蓋詠新 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
25 | 延邊 | 4491036666 | 樸英蘭 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
26 | 延邊 | 4491037702 | 許玲 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
27 | 延邊 | 4491036332 | 金延美 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
28 | 延邊 | 4491001110 | 徐香齡 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
29 | 延邊 | 4491011608 | 白美娜 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
30 | 延邊 | 4491052634 | 黃星花 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
31 | 延邊 | 4491054705 | 尹琳 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
32 | 延邊 | 4491003777 | 李香淑 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
33 | 延邊 | 4491066019 | 金花 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
34 | 延邊 | 4491069808 | 金麗燕 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
35 | 延邊 | 4491082124 | 崔銀姬 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
36 | 延邊 | 4491082094 | 金英順 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
37 | 延邊 | 4491058222 | 金麗虹 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
38 | 延邊 | 4491018124 | 譚秋月 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
39 | 延邊 | 4491031653 | 丁玉潔 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
40 | 延邊 | 4491053210 | 任遠(yuǎn) | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
41 | 延邊 | 4491068968 | 郭雨薇 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
42 | 延邊 | 4491069903 | 李姿瑩 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
43 | 延邊 | 4491078822 | 肖麗娜 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
44 | 延邊 | 4491089055 | 王秀媛 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
45 | 延邊 | 4491090517 | 曹雪娜 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
46 | 延邊 | 4491092366 | 魏鑫瑤 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 外事職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
47 | 延邊 | 4491028724 | 徐靜 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
48 | 延邊 | 4491054452 | 肖宇 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
49 | 延邊 | 4491074153 | 崔冬敏 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
50 | 延邊 | 4491090445 | 吳偉洋 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
51 | 延邊 | 4491056957 | 顏炳楠 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
52 | 延邊 | 4491007223 | 樸升旭 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
53 | 延邊 | 4491008896 | 金杰 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
54 | 延邊 | 4491000054 | 金正日 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
55 | 延邊 | 4491065874 | 崔哲松 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
56 | 延邊 | 4491059055 | 徐林 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
57 | 延邊 | 4491050569 | 許龍錫 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
58 | 延邊 | 4491060861 | 金光 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
59 | 延邊 | 4491054562 | 全虎范 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
60 | 延邊 | 4491045180 | 王道權(quán) | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
61 | 延邊 | 4491073468 | 田升博 | 延邊朝鮮族自治州公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
62 | 延邊 | 4491015395 | 張正偉 | 圖們市公安局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
63 | 延邊 | 4491038671 | 孫立民 | 圖們市公安局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
64 | 延邊 | 4491045006 | 李曉東 | 圖們市公安局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
65 | 延邊 | 4491089120 | 孫曉睿 | 圖們市公安局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
66 | 延邊 | 4491011633 | 劉佳欣 | 圖們市公安局 | 審計(jì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
67 | 延邊 | 4491010648 | 劉則余 | 圖們市公安局 | 審計(jì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
68 | 延邊 | 4491061093 | 臧悅 | 圖們市公安局 | 審計(jì)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
69 | 延邊 | 4491018404 | 王映 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
70 | 延邊 | 4491041514 | 張傳宇 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
71 | 延邊 | 4491052382 | 崔德沅 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
72 | 延邊 | 4491062867 | 黃寶欣 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
73 | 延邊 | 4491067370 | 馬長(zhǎng)龍 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
74 | 延邊 | 4491076448 | 蔡博 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
75 | 延邊 | 4491087408 | 潘超 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
76 | 延邊 | 4491040554 | 孫文強(qiáng) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
77 | 延邊 | 4491063805 | 黃騰飛 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
78 | 延邊 | 4491074390 | 李鑫 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
79 | 延邊 | 4491078145 | 張迪 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
80 | 延邊 | 4491078653 | 張家齊 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
81 | 延邊 | 4491078350 | 劉增林 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
82 | 延邊 | 4491000143 | 崔偉奇 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
83 | 延邊 | 4491010248 | 劉延明 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
84 | 延邊 | 4491089614 | 馮躍飛 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
85 | 延邊 | 4491005587 | 張鈺 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
86 | 延邊 | 4491008927 | 胡繼文 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
87 | 延邊 | 4491017565 | 楊陽(yáng) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
88 | 延邊 | 4491017837 | 李相男 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
89 | 延邊 | 4491022032 | 康驕陽(yáng) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
90 | 延邊 | 4491033134 | 巴曼莉 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
91 | 延邊 | 4491017928 | 孫東廣 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
92 | 延邊 | 4491042031 | 趙明 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
93 | 延邊 | 4491001164 | 劉瑩瑩 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
94 | 延邊 | 4491042110 | 李志鯤 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
95 | 延邊 | 4491042208 | 趙春梅 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
96 | 延邊 | 4491042391 | 金永杰 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
97 | 延邊 | 4491042467 | 洪智元 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
98 | 延邊 | 4491042548 | 樸銀華 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
99 | 延邊 | 4491029848 | 劉楊 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
100 | 延邊 | 4491045745 | 崔仙女 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
101 | 延邊 | 4491044892 | 姚雙 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
102 | 延邊 | 4491045037 | 李國(guó)旗 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
103 | 延邊 | 4491045779 | 崔藝蘭 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
104 | 延邊 | 4491044967 | 魏正凱 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
105 | 延邊 | 4491045118 | 楊力巖 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
106 | 延邊 | 4491046205 | 季達(dá) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
107 | 延邊 | 4491047005 | 劉洋 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
108 | 延邊 | 4491047471 | 金華 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
109 | 延邊 | 4491047436 | 王聰 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
110 | 延邊 | 4491048047 | 崔洪源 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
111 | 延邊 | 4491042267 | 張涵 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
112 | 延邊 | 4491048402 | 李蘭英 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
113 | 延邊 | 4491008920 | 呂東娜 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
114 | 延邊 | 4491054693 | 劉思思 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
115 | 延邊 | 4491024703 | 張宇琦 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
116 | 延邊 | 4491000910 | 陶源 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
117 | 延邊 | 4491011413 | 闞兆玉 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
118 | 延邊 | 4491002118 | 杜春玲 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
119 | 延邊 | 4491061548 | 許崇磊 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
120 | 延邊 | 4491019643 | 周瑩瑩 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
121 | 延邊 | 4491060896 | 丁楊 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
122 | 延邊 | 4491055005 | 劉洪蕾 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
123 | 延邊 | 4491074362 | 房卉 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
124 | 延邊 | 4491078333 | 鞏小明 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
125 | 延邊 | 4491080095 | 樸旭 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
126 | 延邊 | 4491028750 | 徐兵 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
127 | 延邊 | 4491081631 | 宋利利 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
128 | 延邊 | 4491088722 | 金美那 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
129 | 延邊 | 4491089782 | 王雪泉 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
130 | 延邊 | 4491073646 | 王艷紅 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
131 | 延邊 | 4491089913 | 王一涵 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
132 | 延邊 | 4491020043 | 金圣穎 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位4 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
133 | 延邊 | 4491025657 | 李曉霜 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位4 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
134 | 延邊 | 4491016312 | 王磊 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
135 | 延邊 | 4491040015 | 金光范 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
136 | 延邊 | 4491042580 | 鄭國(guó) | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
137 | 延邊 | 4491043081 | 金相宇 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
138 | 延邊 | 4491052792 | 陳志 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
139 | 延邊 | 4491054676 | 蘇環(huán)宇 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
140 | 延邊 | 4491053947 | 李真如 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
141 | 延邊 | 4491056286 | 孔繁星 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
142 | 延邊 | 4491061990 | 何嘉琪 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
143 | 延邊 | 4491072628 | 魯衍虎 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
144 | 延邊 | 4491018203 | 樸宬儼 | 圖們市公安局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)職位 | 體能測(cè)試不合格 |
145 | 延邊 | 4491030693 | 高源 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 體能測(cè)試不合格 |
146 | 延邊 | 4491023917 | 陳思同 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 體能測(cè)試不合格 |
147 | 延邊 | 4491082420 | 于成龍 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 體能測(cè)試不合格 |
148 | 延邊 | 4491043825 | 付偉新 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 體能測(cè)試不合格 |
149 | 延邊 | 4491008802 | 尹利陽(yáng) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 體能測(cè)試不合格 |
150 | 延邊 | 4491063642 | 朱哲龍 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位4 | 體能測(cè)試不合格 |
151 | 延邊 | 4491027610 | 樸秀吉 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位5 | 體能測(cè)試不合格 |
152 | 延邊 | 4491011511 | 金華珍 | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位5 | 體能測(cè)試不合格 |
153 | 延邊 | 4491009302 | 趙龍國(guó) | 圖們市公安局 | 基層執(zhí)法崗位5 | 體能測(cè)試不合格 |
154 | 延邊 | 4491007247 | 康鍇 | 圖們市公安局 | 公安基礎(chǔ)職位 | 體能測(cè)試不合格 |
155 | 延邊 | 4491091643 | 金哲洙 | 安圖縣公安局 | 公安基層執(zhí)法職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
156 | 延邊 | 4491078474 | 張哲 | 敦化市公安局 | 公安基層職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
157 | 延邊 | 4491074031 | 張碩文 | 敦化市公安局 | 公安基層職位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
158 | 延邊 | 4491070313 | 楊斌 | 敦化市公安局 | 公安基層職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
159 | 延邊 | 4491002471 | 郝世君 | 敦化市公安局 | 公安基層職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
160 | 延邊 | 4491085800 | 楊國(guó)富 | 敦化市公安局 | 公安基層職位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
161 | 延邊 | 4491052224 | 張海濱 | 敦化市公安局 | 法醫(yī)職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
162 | 延邊 | 4491075292 | 張大雷 | 敦化市公安局 | 公安宣傳職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
163 | 延邊 | 4491038636 | 桑蕾蕾 | 敦化市公安局 | 公安宣傳職位 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
164 | 延邊 | 4491010131 | 趙建明 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
165 | 延邊 | 4491009190 | 魏銘宏 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
166 | 延邊 | 4491014589 | 李博 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
167 | 延邊 | 4491003373 | 王歐 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
168 | 延邊 | 4491046330 | 梁宏亮 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
169 | 延邊 | 4491056014 | 趙龍 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
170 | 延邊 | 4491065346 | 太磊 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
171 | 延邊 | 4491065459 | 戚豐臣 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
172 | 延邊 | 4491065582 | 劉振 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
173 | 延邊 | 4491026938 | 王子健 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
174 | 延邊 | 4491032934 | 劉書(shū)辰 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
175 | 延邊 | 4491067384 | 李云龍 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
176 | 延邊 | 4491078029 | 孔野 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
177 | 延邊 | 4491057293 | 郭海洋 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
178 | 延邊 | 4491083146 | 李博 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
179 | 延邊 | 4491078460 | 官文龍 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
180 | 延邊 | 4491014249 | 華龍 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
181 | 延邊 | 4491015592 | 高航 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
182 | 延邊 | 4491000024 | 田緒通 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
183 | 延邊 | 4491019153 | 宋世超 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
184 | 延邊 | 4491025477 | 莊浩 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
185 | 延邊 | 4491027187 | 張旭東 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
186 | 延邊 | 4491028830 | 裴南翔 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
187 | 延邊 | 4491035265 | 李治東 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
188 | 延邊 | 4491035772 | 郭猛 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
189 | 延邊 | 4491037307 | 黃凱 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
190 | 延邊 | 4491033372 | 郭震宇 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
191 | 延邊 | 4491002965 | 張昊然 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
192 | 延邊 | 4491030637 | 曹禹 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
193 | 延邊 | 4491040215 | 修安宇 | 敦化市公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 沒(méi)參加體能測(cè)試 |
