部門類別 | 部門代碼 | 所屬部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 職位類別 | 所屬地區(qū) |
政府 | 002003 | 吉林省公安廳 | 02 | 公安法制職位 | 2 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002005 | 吉林省公安廳地方鐵路公安局 | 01 | 基層執(zhí)法職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 04 | 基層執(zhí)法職位4 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 05 | 基層執(zhí)法職位5 | 3 | 5 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 07 | 基層執(zhí)法職位7 | 2 | 5 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002007 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 09 | 宣傳職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002008 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002008 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002008 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 | 04 | 基層執(zhí)法職位4 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002008 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 | 06 | 基層執(zhí)法職位6 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002008 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 | 07 | 宣傳職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002009 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊延吉大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002009 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊延吉大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002009 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊延吉大隊 | 04 | 宣傳職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002010 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊梅河口大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002010 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊梅河口大隊 | 04 | 基層執(zhí)法職位5 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002011 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊靖宇大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002011 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊靖宇大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 2 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002011 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊靖宇大隊 | 04 | 基層執(zhí)法職位4 | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002012 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊磐石大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002012 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊磐石大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002013 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊通化大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002013 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊通化大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002013 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊通化大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002014 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊長嶺大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002014 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊長嶺大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002014 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊長嶺大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002015 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊雙遼大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002015 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊雙遼大隊 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002015 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊雙遼大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002016 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊輝南大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002016 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊輝南大隊 | 03 | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002018 | 吉林省女強制隔離戒毒所 | 01 | 醫(yī)生職位 | 2 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002019 | 吉林省九臺強制隔離戒毒管理所 | 01 | 醫(yī)生職位(一) | 2 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002019 | 吉林省九臺強制隔離戒毒管理所 | 02 | 醫(yī)生職位(二) | 2 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002019 | 吉林省九臺強制隔離戒毒管理所 | 04 | 檢驗技師職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002019 | 吉林省九臺強制隔離戒毒管理所 | 05 | 藥劑師職位 | 1 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002019 | 吉林省九臺強制隔離戒毒管理所 | 06 | 放射線醫(yī)師職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 01 | 警務(wù)管理職位(一) | 3 | 4 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 02 | 警務(wù)管理職位(二) | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 05 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 4 | 9 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 06 | 信息管理職位 | 2 | 3 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 07 | 會計管理職位 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 08 | 企業(yè)管理職位 | 2 | 3 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002020 | 吉林省長春監(jiān)獄 | 09 | 編輯出版職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002021 | 吉林省長春鐵北監(jiān)獄 | 02 | 警務(wù)管理職位(二) | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002021 | 吉林省長春鐵北監(jiān)獄 | 04 | 朝語翻譯職位 | 5 | 5 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002021 | 吉林省長春鐵北監(jiān)獄 | 05 | 編輯出版職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002023 | 吉林省長春興業(yè)監(jiān)獄 | 01 | 警務(wù)管理職位(一) | 4 | 9 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002023 | 吉林省長春興業(yè)監(jiān)獄 | 03 | 管教員職位 | 5 | 13 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002023 | 吉林省長春興業(yè)監(jiān)獄 | 04 | 信息管理職位 | 2 | 5 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002024 | 吉林省長春北郊監(jiān)獄 | 02 | 警務(wù)管理職位(三) | 2 | 3 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002025 | 吉林省未成年犯管教所 | 01 | 警務(wù)管理職位 | 4 | 8 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002025 | 吉林省未成年犯管教所 | 03 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 2 | 4 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002025 | 吉林省未成年犯管教所 | 04 | 服裝設(shè)計職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002026 | 吉林省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 01 | 病監(jiān)檢驗職位 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 01 | 警務(wù)管理職位(一) | 10 | 26 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 02 | 警務(wù)管理職位(二) | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 04 | 朝語翻譯職位 | 2 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 05 | 會計管理職位 | 2 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 07 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 08 | 服裝設(shè)計職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 09 | 土木建筑職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 11 | 水暖工程職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 12 | 企業(yè)管理職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002027 | 吉林省吉林監(jiān)獄 | 13 | 編輯出版職位 | 4 | 4 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002028 | 吉林省四平監(jiān)獄 | 03 | 信息管理職位 | 1 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002028 | 吉林省四平監(jiān)獄 | 04 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 2 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002028 | 吉林省四平監(jiān)獄 | 05 | 編輯出版職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002029 | 吉林省公主嶺監(jiān)獄 | 03 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002029 | 吉林省公主嶺監(jiān)獄 | 04 | 信息管理職位 | 2 | 5 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002029 | 吉林省公主嶺監(jiān)獄 | 06 | 編輯出版職位 | 4 | 11 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002029 | 吉林省公主嶺監(jiān)獄 | 07 | 企業(yè)管理職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002029 | 吉林省公主嶺監(jiān)獄 | 09 | 法律顧問職位 | 1 | 2 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002031 | 吉林省延吉監(jiān)獄 | 02 | 警務(wù)管理職位(二) | 6 | 15 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002031 | 吉林省延吉監(jiān)獄 | 04 | 朝語翻譯職位 | 6 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002031 | 吉林省延吉監(jiān)獄 | 05 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002031 | 吉林省延吉監(jiān)獄 | 07 | 服裝設(shè)計職位 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 |
政府 | 002033 | 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 04 | 基建管理職位 | 1 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002033 | 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 06 | 農(nóng)田基本建設(shè)職位 | 2 | 5 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002033 | 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 09 | 病監(jiān)臨床醫(yī)生職位 | 4 | 2 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002036 | 吉林省森林公安局灣溝森林公安分局 | 01 | 基層派出所民警職位 | 4 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002037 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 03 | 公安宣教職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002037 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 04 | 計算機管理職位 | 1 | 2 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002038 | 吉林省森林公安局泉陽森林公安分局 | 02 | 公安宣教職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002038 | 吉林省森林公安局泉陽森林公安分局 | 04 | 刑事偵查職位 | 5 | 14 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002040 | 吉林省森林公安局紅石森林公安分局 | 01 | 基層派出所民警職位 | 4 | 6 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002044 | 吉林省森林公安局莫莫格森林公安分局 | 03 | 計算機管理職位 | 1 | 1 | 乙級 | 省直 |
政府 | 002045 | 吉林省森林公安局向海森林公安分局 | 03 | 公安宣教職位 | 1 | 2 | 乙級 | 省直 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 04 | 檔案管理職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 06 | 維語翻譯 | 2 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 08 | 特警職位1 | 3 | 7 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 09 | 特警職位2 | 3 | 4 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 18 | 監(jiān)所執(zhí)法職位1 | 3 | 6 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 19 | 監(jiān)所執(zhí)法職位2 | 3 | 4 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 20 | 監(jiān)所執(zhí)法職位3 | 3 | 8 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 21 | 監(jiān)所執(zhí)法職位4 | 3 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102001 | 長春市公安局 | 28 | 獄醫(yī)職位 | 3 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102003 | 長春市公安局南關(guān)分局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 8 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102003 | 長春市公安局南關(guān)分局 | 04 | 計算機偵查職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102003 | 長春市公安局南關(guān)分局 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102004 | 長春市公安局寬城分局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 3 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102004 | 長春市公安局寬城分局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 6 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102004 | 長春市公安局寬城分局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 3 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102004 | 長春市公安局寬城分局 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102005 | 長春市公安局二道分局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 3 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102005 | 長春市公安局二道分局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 7 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102005 | 長春市公安局二道分局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 5 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102005 | 長春市公安局二道分局 | 04 | 計算機犯罪偵查 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102005 | 長春市公安局二道分局 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102006 | 長春市公安局綠園分局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 7 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102006 | 長春市公安局綠園分局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 6 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102006 | 長春市公安局綠園分局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 6 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102006 | 長春市公安局綠園分局 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102007 | 長春市公安局汽開分局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102007 | 長春市公安局汽開分局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 7 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102007 | 長春市公安局汽開分局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 6 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102007 | 長春市公安局汽開分局 | 04 | 計算機偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102007 | 長春市公安局汽開分局 | 05 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102009 | 長春市公安局經(jīng)開分局 | 02 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102010 | 長春市公安局高新分局 | 01 | 計算機偵查職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102010 | 長春市公安局高新分局 | 02 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102011 | 長春市公安局凈月分局 | 01 | 計算機偵查職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102011 | 長春市公安局凈月分局 | 02 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102012 | 長春市公安局蓮花山分局 | 01 | 計算機偵查職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102012 | 長春市公安局蓮花山分局 | 02 | 經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 01 | 文字綜合職位 | 1 | 1 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 02 | 計算機信息職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 03 | 醫(yī)生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 04 | 管教員職位1 | 3 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 05 | 管教員職位2 | 3 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102013 | 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 06 | 管教員職位3 | 2 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102014 | 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 01 | 文字綜合職位 | 1 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102014 | 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 02 | 計算機信息職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102014 | 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 03 | 醫(yī)生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102014 | 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 04 | 管教員職位1 | 3 | 2 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102014 | 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 05 | 管教員職位2 | 2 | 0 | 甲級 | 長春 |
政府 | 102053 | 榆樹市公安局 | 03 | 監(jiān)所管理職位 | 2 | 1 | 乙級 | 長春 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 01 | 基層執(zhí)法崗位1 | 3 | 6 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 02 | 基層執(zhí)法崗位2 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 03 | 基層執(zhí)法崗位3 | 3 | 7 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 04 | 基層執(zhí)法崗位4 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 05 | 基層執(zhí)法崗位5 | 3 | 5 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 06 | 基層執(zhí)法崗位6 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 08 | 基層執(zhí)法崗位8 | 3 | 4 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 09 | 基層執(zhí)法崗位9 | 3 | 6 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 10 | 基層執(zhí)法崗位10 | 3 | 4 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 11 | 基層執(zhí)法崗位11 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 12 | 基層執(zhí)法崗位12 | 3 | 6 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 13 | 基層執(zhí)法崗位13 | 3 | 4 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 20 | 基層執(zhí)法崗位20 | 3 | 5 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 26 | 基層執(zhí)法崗位26 | 3 | 1 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 27 | 基層執(zhí)法崗位27 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 28 | 基層執(zhí)法崗位28 | 3 | 6 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 29 | 基層執(zhí)法崗位29 | 3 | 1 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 30 | 基層執(zhí)法崗位30 | 3 | 0 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 31 | 基層執(zhí)法崗位31 | 3 | 7 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 32 | 基層執(zhí)法崗位32 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 33 | 基層執(zhí)法崗位33 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 34 | 基層執(zhí)法崗位34 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 36 | 基層交通管理職位2 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 37 | 基層交通管理職位3 | 3 | 7 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 38 | 基層交通管理職位4 | 3 | 5 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 44 | 公安基層職位5 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 45 | 公安基層職位6 | 3 | 0 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 47 | 公安基層職位8 | 3 | 4 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 48 | 公安基層職位9 | 3 | 5 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 49 | 公安基層職位10 | 3 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202004 | 吉林市公安局城區(qū)分局 | 50 | 公安基層職位11 | 3 | 3 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202006 | 吉林市江城監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄醫(yī)生職位 | 2 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202006 | 吉林市江城監(jiān)獄 | 03 | 影像編輯制作職位 | 1 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202006 | 吉林市江城監(jiān)獄 | 04 | 法律服務(wù)職位 | 5 | 10 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202010 | 永吉縣森林公安大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位 | 1 | 1 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202012 | 吉林市上營森林公安局 | 01 | 賬務(wù)會計職位 | 1 | 2 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202012 | 吉林市上營森林公安局 | 02 | 基層執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 甲級 | 吉林 |
政府 | 202078 | 舒蘭市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 6 | 17 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202082 | 蛟河市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 2 | 2 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202082 | 蛟河市公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 2 | 3 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202097 | 磐石市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 6 | 11 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202109 | 樺甸市公安局 | 02 | 公安基層職位1 | 1 | 0 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202109 | 樺甸市公安局 | 05 | 公安基層職位4 | 4 | 5 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202109 | 樺甸市公安局 | 06 | 公安基層職位5 | 4 | 8 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 202109 | 樺甸市公安局 | 09 | 公安基層職位7 | 4 | 7 | 乙級 | 吉林 |
政府 | 302009 | 敦化市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 7 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302009 | 敦化市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 4 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302009 | 敦化市公安局 | 04 | 公安宣傳職位 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302024 | 圖們市公安局 | 02 | 刑事技術(shù)職位 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302032 | 龍井市公安局 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 2 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302032 | 龍井市公安局 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 2 | 0 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302032 | 龍井市公安局 | 04 | 基層執(zhí)法職位4 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302056 | 汪清縣公安局 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302056 | 汪清縣公安局 | 02 | 基層執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302056 | 汪清縣公安局 | 04 | 基層執(zhí)法職位4 | 2 | 2 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302064 | 琿春市森林公安大隊 | 02 | 文秘職位 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 302065 | 和龍市森林公安大隊 | 01 | 基層執(zhí)法職位1 | 2 | 2 | 乙級 | 延邊 |
政府 | 402066 | 四平市公安局 | 01 | 理化檢驗職位 | 3 | 8 | 甲級 | 四平 |
政府 | 402066 | 四平市公安局 | 03 | 刑偵職位 | 2 | 4 | 甲級 | 四平 |
政府 | 402068 | 四平市公安局鐵東分局 | 05 | 計算機職位 | 3 | 5 | 乙級 | 四平 |
政府 | 402069 | 梨樹縣公安局 | 03 | 痕跡檢驗職位 | 1 | 0 | 乙級 | 四平 |
政府 | 402071 | 公主嶺市公安局 | 09 | 翻譯職位 | 1 | 2 | 乙級 | 四平 |
政府 | 402071 | 公主嶺市公安局 | 11 | 計算機管理職位 | 3 | 5 | 乙級 | 四平 |
政府 | 402072 | 雙遼市公安局 | 02 | 計算機管理職位2 | 2 | 4 | 乙級 | 四平 |
政府 | 402075 | 伊通縣森林公安大隊 | 01 | 基層派出所職位 | 2 | 3 | 乙級 | 四平 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 7 | 甲級 | 通化 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 2 | 2 | 甲級 | 通化 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 04 | 公安基層職位4 | 3 | 6 | 甲級 | 通化 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 08 | 技術(shù)偵查職位 | 2 | 2 | 甲級 | 通化 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 10 | 計算機管理職位1 | 3 | 3 | 甲級 | 通化 |
政府 | 502020 | 通化市公安局 | 11 | 計算機管理職位2 | 3 | 3 | 甲級 | 通化 |
