市統(tǒng)計局職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組,有關(guān)縣區(qū)公務(wù)員局:
根據(jù)福建省人力資源和社會保障廳、省統(tǒng)計局《關(guān)于公布2013年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及我省合格人員名單的通知》(閩人社函〔2014〕29號)精神,現(xiàn)將2013年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及我市合格人員名單通知如下:
一、合格標(biāo)準(zhǔn)
統(tǒng)計專業(yè)初級、中級資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為72分(各科目試卷滿分均為120分)。
二、合格人員
我市陳雪梅等15人考試成績合格,取得統(tǒng)計中級資格(名單附后);李梅蓉等6人考試成績合格,取得統(tǒng)計初級資格(名單附后),現(xiàn)予以公布。
2013年莆田市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)中級資格考試合格人員名單
詳情請參考:http://www.ptrs.gov.cn/rsgb/20140210/405000005.aspx
莆田市公務(wù)員局
2014年2月10日
2013年莆田市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)中級資格考試合格人員名單 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 21335040322 | 陳雪梅 | 女 | 荔城區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 |
2 | 21335040505 | 傅慕群 | 女 | 仙游縣蓋尾鎮(zhèn)人民政府 |
3 | 21335040615 | 黃燦坡 | 男 | 國家統(tǒng)計局莆田調(diào)查隊 |
4 | 21335040721 | 江 萍 | 女 | 莆田市城廂區(qū)國家稅務(wù)局 |
5 | 21335041015 | 林春榮 | 男 | 莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 21335041205 | 林秀琴 | 女 | 國家統(tǒng)計局莆田調(diào)查隊 |
7 | 21335041305 | 劉玲玲 | 女 | 仙游縣公安局文職人員管理中心 |
8 | 21335041411 | 歐陽莉 | 女 | 莆田市荔城區(qū)普查中心 |
9 | 21335041518 | 蘇淑萍 | 女 | 莆田市荔城區(qū)水務(wù)局 |
10 | 21335041602 | 王建榕 | 男 | 莆田市秀嶼區(qū)統(tǒng)計局 |
11 | 21335041616 | 王盛賓 | 男 | 莆田市住房保障管理中心 |
12 | 21335041803 | 吳丹丹 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 |
13 | 21335042023 | 姚 斌 | 男 | 大洋鄉(xiāng)人民政府 |
14 | 21335041823 | 吳楊帥 | 男 | 國家統(tǒng)計局莆田調(diào)查隊 |
15 | 21335042219 | 張建清 | 男 | 仙游縣統(tǒng)計局普查中心 |
2013年莆田市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)初級資格考試合格人員名單 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 11335040525 | 李梅蓉 | 女 | 莆田市城廂區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 |
2 | 11335040626 | 林荔珊 | 男 | 國歡鎮(zhèn)人民政府 |
3 | 11335040802 | 劉俊新 | 男 | 國歡鎮(zhèn)人民政府 |
4 | 11335041017 | 翁麗芬 | 女 | 莆田市城廂區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 |
5 | 11335041319 | 張 偉 | 女 | 仙游縣疾控中心 |
6 | 11335041330 | 張曉娟 | 女 | 莆田市城廂區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 |
更多信息請查看會計考試網(wǎng)