報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 信息技術(shù)教師-01 | 11100101 | 1 | 0 | 0 |
河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 信息技術(shù)教師-02 | 11100102 | 1 | 6 | 5 |
河西區(qū)教育局所屬成人高校-1002 | 機(jī)電專業(yè)教師-01 | 11100201 | 1 | 7 | 7 |
河西區(qū)教育局所屬成人高校-1002 | 管理專業(yè)教師-02 | 11100202 | 1 | 45 | 33 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 政治教師-01 | 11100301 | 2 | 63 | 51 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 英語教師(一)-02 | 11100302 | 1 | 4 | 4 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 英語教師(二)-03 | 11100303 | 2 | 80 | 59 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 西班牙語教師-04 | 11100304 | 1 | 0 | 0 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 物理教師(一)-05 | 11100305 | 2 | 9 | 6 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 物理教師(二)-06 | 11100306 | 2 | 30 | 26 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 化學(xué)教師-07 | 11100307 | 1 | 58 | 45 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 歷史教師(一)-08 | 11100308 | 2 | 15 | 13 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 歷史教師(二)-09 | 11100309 | 3 | 42 | 34 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 地理教師-10 | 11100310 | 2 | 33 | 21 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 生物教師-11 | 11100311 | 1 | 49 | 34 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 美術(shù)教師-12 | 11100312 | 2 | 23 | 20 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 體育與健康教師-13 | 11100313 | 1 | 14 | 12 |
河西區(qū)教育局所屬完中校-1003 | 信息技術(shù)教師-14 | 11100314 | 1 | 8 | 4 |
河西區(qū)教育局所屬職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校-1004 | 數(shù)學(xué)教師-01 | 11100401 | 1 | 14 | 9 |
河西區(qū)教育局所屬職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校-1004 | 動(dòng)漫游戲?qū)I(yè)教師-02 | 11100402 | 1 | 3 | 3 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 政治教師(一)-01 | 11100501 | 1 | 5 | 5 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 政治教師(二)-02 | 11100502 | 2 | 41 | 37 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 語文教師(一)-03 | 11100503 | 1 | 4 | 3 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 語文教師(二)-04 | 11100504 | 4 | 81 | 69 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 數(shù)學(xué)教師(一)-05 | 11100505 | 1 | 5 | 5 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 數(shù)學(xué)教師(二)-06 | 11100506 | 3 | 79 | 64 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 英語教師(一)-07 | 11100507 | 1 | 3 | 3 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 英語教師(二)-08 | 11100508 | 4 | 101 | 86 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 物理教師-09 | 11100509 | 2 | 17 | 17 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 化學(xué)教師-10 | 11100510 | 2 | 63 | 55 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 歷史教師-11 | 11100511 | 1 | 9 | 8 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 地理教師(一)-12 | 11100512 | 1 | 1 | 1 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 地理教師(二)-13 | 11100513 | 2 | 18 | 17 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 生物教師-14 | 11100514 | 2 | 34 | 29 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 體育與健康教師(一)-15 | 11100515 | 2 | 12 | 11 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 體育與健康教師(二)-16 | 11100516 | 2 | 26 | 20 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 音樂教師-17 | 11100517 | 1 | 13 | 11 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 美術(shù)教師-18 | 11100518 | 2 | 20 | 18 |
河西區(qū)教育局所屬初中校-1005 | 信息技術(shù)教師-19 | 11100519 | 2 | 8 | 7 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 品生品社教師-01 | 11100601 | 2 | 33 | 27 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 語文教師(一)-02 | 11100602 | 5 | 23 | 19 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 語文教師(二)-03 | 11100603 | 23 | 308 | 283 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 數(shù)學(xué)教師(一)-04 | 11100604 | 3 | 16 | 12 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 數(shù)學(xué)教師(二)-05 | 11100605 | 11 | 173 | 147 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 英語教師(一)-06 | 11100606 | 2 | 8 | 6 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 英語教師(二)-07 | 11100607 | 7 | 214 | 177 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 體育與健康教師(一)-08 | 11100608 | 5 | 21 | 17 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 體育與健康教師(二)-09 | 11100609 | 8 | 59 | 46 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 音樂教師(一)-10 | 11100610 | 1 | 5 | 1 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 音樂教師(二)-11 | 11100611 | 3 | 32 | 30 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 美術(shù)教師(一)-12 | 11100612 | 1 | 6 | 3 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 美術(shù)教師(二)-13 | 11100613 | 4 | 49 | 45 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 科學(xué)教師-14 | 11100614 | 2 | 71 | 53 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 信息技術(shù)教師(一)-15 | 11100615 | 1 | 7 | 6 |
河西區(qū)教育局所屬小學(xué)-1006 | 信息技術(shù)教師(二)-16 | 11100616 | 2 | 53 | 37 |
河西區(qū)教育局所屬特殊教育學(xué)校-1007 | 特殊教育教師-01 | 11100701 | 2 | 29 | 24 |
河西區(qū)教育局所屬幼兒園-1008 | 幼教全科教師-01 | 11100801 | 40 | 186 | 172 |
河西區(qū)教育局所屬少年宮-1009 | 幼教全科教師-01 | 11100901 | 1 | 10 | 7 |
河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1010 | 保健醫(yī)生-01 | 11101001 | 11 | 32 | 26 |
更多信息請(qǐng)查看天津市教師招聘考試網(wǎng)