大理州郵政局員工招聘考試成績及擬錄用情況的公示
按照“公平、公正、公開”的原則,大理州郵政局員工招聘考試已結(jié)束,經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進(jìn)行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一) 金融業(yè)務(wù)崗位
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201301042 | 趙春艷 | 91.5 | 擬錄用 |
2 | XYG201300768 | 羅劉偉 | 91.25 | 擬錄用 |
3 | XYG201300935 | 楊美珠 | 90.75 | 擬錄用 |
4 | XYG201300725 | 李毅 | 90.5 | 擬錄用 |
5 | XYG201300983 | 楊祖康 | 90.25 | 擬錄用 |
6 | XYG201300701 | 李濤 | 90 | 擬錄用 |
7 | XYG201300711 | 李曉燕 | 90 | 擬錄用 |
8 | XYG201300733 | 李月英 | 90 | 擬錄用 |
9 | XYG201300745 | 劉娜 | 90 | 擬錄用 |
10 | XYG201300580 | 程興瓊 | 89.75 | 擬錄用 |
11 | XYG201300626 | 何金瑜 | 89.5 | 擬錄用 |
12 | XYG201300554 | 曹偉 | 89.5 | 擬錄用 |
13 | XYG201300912 | 楊輝彥 | 89.25 | 擬錄用 |
14 | XYG201300638 | 洪泓 | 89 | 擬錄用 |
15 | XYG201301061 | 趙興 | 89 | 擬錄用 |
16 | XYG201300772 | 羅曉方 | 88.75 | 擬錄用 |
17 | XYG201300743 | 劉紅珠 | 88.5 | 擬錄用 |
18 | XYG201300618 | 郭彥君 | 88.5 | 擬錄用 |
19 | XYG201300633 | 何亞琴 | 88.25 | 擬錄用 |
20 | XYG201300798 | 皮靜梅 | 87.5 | 擬錄用 |
21 | XYG201300933 | 楊梅 | 87.25 | 擬錄用 |
22 | XYG201300869 | 吳杰 | 86.75 | 擬錄用 |
23 | XYG201300804 | 邱娟 | 86.75 | 擬錄用 |
24 | XYG201300904 | 楊東旭 | 86.75 | 擬錄用 |
25 | XYG201300909 | 楊紅琴 | 86.5 | 擬錄用 |
26 | XYG201300546 | 阿麗仙 | 86.25 | 擬錄用 |
27 | XYG201300985 | 姚鵬 | 86 | 擬錄用 |
28 | XYG201300761 | 羅炳開 | 85.75 | 擬錄用 |
29 | XYG201300600 | 段潤璋 | 85.5 | 擬錄用 |
30 | XYG201300977 | 楊躍科 | 85.5 | 擬錄用 |
31 | XYG201300610 | 高楊芥 | 85.25 | 擬錄用 |
32 | XYG201300888 | 熊俞蓉 | 85.25 | 擬錄用 |
33 | XYG201300893 | 嚴(yán)孟婷 | 85 | 擬錄用 |
34 | XYG201300911 | 楊輝 | 84.75 | 擬錄用 |
35 | XYG201301065 | 趙雪琴 | 84.75 | 擬錄用 |
36 | XYG201300716 | 李雅 | 84.25 | 擬錄用 |
37 | XYG201300700 | 李素紅 | 84 | 擬錄用 |
38 | XYG201300878 | 謝夢敏 | 84 | 擬錄用 |
39 | XYG201300654 | 姜麟 | 83.75 | 擬錄用 |
40 | XYG201300680 | 李麗鑫 | 83.75 | 擬錄用 |
41 | XYG201300586 | 鄧春云 | 83.25 | 擬錄用 |
42 | XYG201300960 | 楊艷蘭 | 83 | 擬錄用 |
43 | XYG201300973 | 楊穎 | 82.75 | 擬錄用 |
44 | XYG201300612 | 耿榮仙 | 82.75 | 擬錄用 |
45 | XYG201300859 | 王雪嬌 | 82 | 擬錄用 |
46 | XYG201300780 | 馬品花 | 81.75 | 擬錄用 |
47 | XYG201300803 | 秦邦輝 | 81.5 | 擬錄用 |
48 | XYG201300588 | 鄧敏 | 81.25 | 擬錄用 |
49 | XYG201300754 | 劉云超 | 81.25 | 擬錄用 |
50 | XYG201301018 | 張麗卿 | 81.25 | 擬錄用 |
51 | XYG201300562 | 陳桂萍 | 81 | 擬錄用 |
52 | XYG201300928 | 楊麗霞 | 81 | 擬錄用 |
53 | XYG201301070 | 鄭叢玉 | 81 | 擬錄用 |
54 | XYG201300964 | 楊燕 | 81 | 擬錄用 |
55 | XYG201300737 | 連學(xué)娜 | 80.5 | 擬錄用 |
56 | XYG201300994 | 尤志瓊 | 79.75 | 擬錄用 |
57 | XYG201301083 | 周清艷 | 79.75 | 擬錄用 |
58 | XYG201300915 | 楊佳蘋 | 79.5 | 擬錄用 |
59 | XYG201300614 | 郭建平 | 79.5 | 擬錄用 |
60 | XYG201300724 | 李溢華 | 79.5 | 備選 |
61 | XYG201300792 | 那鳳霞 | 79.5 | 備選 |
62 | XYG201300741 | 劉昌鈴 | 79.5 | 備選 |
63 | XYG201300922 | 楊晉云 | 79.5 | 備選 |
64 | XYG201300967 | 楊寅 | 79.5 | 備選 |
65 | XYG201301043 | 趙何琴 | 79.5 | 備選 |
66 | XYG201301077 | 周紅杏 | 79.5 | 備選 |
67 | XYG201300752 | 劉艷芳 | 79.25 | 備選 |
68 | XYG201301036 | 張振 | 79.25 | 備選 |
69 | XYG201301087 | 朱莉 | 79.25 | 備選 |
70 | XYG201300999 | 袁春花 | 79.25 | 備選 |
71 | XYG201301033 | 張楹 | 79 | 備選 |
72 | XYG201300581 | 初蘭菊 | 78.75 | 備選 |
73 | XYG201300655 | 蔣池河 | 78.75 | 備選 |
74 | XYG201300950 | 楊希霞 | 78.75 | 備選 |
75 | XYG201301032 | 張應(yīng)蘭 | 78.75 | 備選 |
76 | XYG201301098 | 鄒煥梅 | 78.75 | 備選 |
77 | XYG201300597 | 段燦芳 | 78.5 | 備選 |
78 | XYG201300694 | 李瓊 | 78.5 | 備選 |
79 | XYG201300830 | 陶永 | 78.5 | 備選 |
80 | XYG201300972 | 楊瑩婷 | 78.5 | 備選 |
81 | XYG201300707 | 李小穎 | 78.25 | |
82 | XYG201300746 | 劉琪 | 78 | |
83 | XYG201301095 | 自麗君 | 78 | |
84 | XYG201300561 | 常學(xué)雙 | 77.75 | |
85 | XYG201300962 | 楊艷霞 | 77.75 | |
86 | XYG201300966 | 楊耀云 | 77.75 | |
87 | XYG201300726 | 李銀花 | 77.5 | |
88 | XYG201300559 | 常偉宏 | 77.25 | |
89 | XYG201300771 | 羅小艾 | 77.25 | |
90 | XYG201300917 | 楊佳云 | 77.25 | |
91 | XYG201300820 | 蘇芹艷 | 77 | |
92 | XYG201300591 | 董霞 | 76.75 | |
93 | XYG201300987 | 尹杰 | 76.75 | |
94 | XYG201300686 | 李夢嬌 | 76.5 | |
95 | XYG201300897 | 楊燦梅 | 76.5 | |
96 | XYG201300808 | 沈丹鳳 | 76.5 | |
97 | XYG201301072 | 鄭珺玲 | 76.5 | |
98 | XYG201300969 | 楊銀槐 | 76.5 | |
99 | XYG201300764 | 羅家政 | 76.25 | |
100 | XYG201300782 | 馬瑞華 | 76.25 | |
101 | XYG201300805 | 曲自福 | 76.25 | |
102 | XYG201301096 | 自榮昌 | 76.25 | |
103 | XYG201300691 | 李明麗 | 76 | |
104 | XYG201300603 | 段瑤 | 76 | |
105 | XYG201300644 | 胡永琴 | 76 | |
106 | XYG201300802 | 錢紅瓊 | 76 | |
107 | XYG201300944 | 楊然清 | 76 | |
108 | XYG201300986 | 姚樹賢 | 76 | |
109 | XYG201300991 | 尹旭 | 76 | |
110 | XYG201301014 | 張建琴 | 76 | |
111 | XYG201300635 | 和春梅 | 75.75 | |
112 | XYG201300650 | 黃尹黎 | 75.75 | |
113 | XYG201301023 | 張榮輝 | 75.75 | |
114 | XYG201300552 | 寶燕顏 | 75.5 | |
115 | XYG201300779 | 馬夢婷 | 75.5 | |
116 | XYG201300681 | 李良蕙 | 75.5 | |
117 | XYG201300799 | 蒲嫻 | 75.5 | |
118 | XYG201301030 | 張懿然 | 75.5 | |
119 | XYG201300722 | 李燕 | 75.25 | |
120 | XYG201300760 | 呂燕君 | 75.25 | |
121 | XYG201300595 | 杜芝 | 75.25 | |
122 | XYG201301020 | 張滿燕 | 75.25 | |
123 | XYG201300567 | 陳靜霖 | 75 | |
124 | XYG201300747 | 劉瓊花 | 75 | |
125 | XYG201300775 | 馬春姝 | 75 | |
126 | XYG201300550 | 白云梅 | 75 | |
127 | XYG201300908 | 楊光美 | 75 | |
128 | XYG201300932 | 楊滿英 | 75 | |
129 | XYG201301094 | 字正剛 | 75 | |
130 | XYG201300881 | 謝淑謙 | 74.75 | |
131 | XYG201300762 | 羅惠蓮 | 74.75 | |
132 | XYG201300704 | 李文武 | 74.5 | |
133 | XYG201300758 | 魯任福 | 74.5 | |
134 | XYG201300783 | 馬勝艷 | 74.5 | |
135 | XYG201300836 | 萬超 | 74.5 | |
136 | XYG201300921 | 楊錦燕 | 74.5 | |
137 | XYG201300976 | 楊愉 | 74.5 | |
138 | XYG201301064 | 趙秀松 | 74.5 | |
139 | XYG201300569 | 陳麗燕 | 74.25 | |
140 | XYG201300943 | 楊秋萍 | 74.25 | |
141 | XYG201300730 | 李玉偉 | 74 | |
142 | XYG201300708 | 李曉峰 | 74 | |
143 | XYG201300778 | 馬麗娟 | 74 | |
144 | XYG201301089 | 字宏蘭 | 74 | |
145 | XYG201300613 | 古紹祥 | 73.75 | |
146 | XYG201300801 | 祁建軍 | 73.75 | |
147 | XYG201300844 | 王菲 | 73.75 | |
148 | XYG201300831 | 田彩葉 | 73.5 | |
149 | XYG201301002 | 曾滿慶 | 73.5 | |
150 | XYG201301004 | 張彩 | 73.5 | |
151 | XYG201301082 | 周敏 | 73.5 | |
152 | XYG201300572 | 陳曉秋 | 73.25 | |
153 | XYG201300731 | 李育武 | 73.25 | |
154 | XYG201300642 | 忽雪莎 | 73 | |
155 | XYG201300755 | 劉云輝 | 73 | |
156 | XYG201301045 | 趙家艷 | 73 | |
157 | XYG201301068 | 趙永佳 | 73 | |
158 | XYG201300649 | 黃藝宏 | 72.75 | |
159 | XYG201300839 | 王愛華 | 72.75 | |
160 | XYG201301066 | 趙亞華 | 72.75 | |
161 | XYG201301099 | 左曉亮 | 72.75 | |
162 | XYG201301039 | 張梓娟 | 72.75 | |
163 | XYG201300698 | 李四芳 | 72.5 | |
164 | XYG201300608 | 高婷婷 | 72.5 | |
165 | XYG201300676 | 李麗鳳 | 72.5 | |
166 | XYG201301005 | 張嫦娥 | 72.5 | |
167 | XYG201301041 | 趙陳深 | 72.5 | |
168 | XYG201301057 | 趙淑蓮 | 72.5 | |
169 | XYG201300800 | 蒲正清 | 72.25 | |
170 | XYG201300553 | 蔡宣彥 | 72.25 | |
171 | XYG201300905 | 楊棟材 | 72.25 | |
172 | XYG201300585 | 戴森 | 72 | |
173 | XYG201300602 | 段艷萍 | 72 | |
174 | XYG201300832 | 田佳順 | 72 | |
175 | XYG201301019 | 張柳芬 | 72 | |
176 | XYG201300594 | 杜林青 | 71.75 | |
177 | XYG201300665 | 黎麗 | 71.75 | |
178 | XYG201300738 | 梁海絲 | 71.75 | |
179 | XYG201300773 | 羅秀釗 | 71.75 | |
180 | XYG201300715 | 李雪萍 | 71.75 | |
181 | XYG201300627 | 何麗萍 | 71.75 | |
182 | XYG201300734 | 李志霞 | 71.5 | |
183 | XYG201300825 | 孫文連 | 71.5 | |
184 | XYG201300763 | 羅家菊 | 71.5 | |
185 | XYG201300945 | 楊榮臻 | 71.5 | |
186 | XYG201300978 | 楊澤霞 | 71.5 | |
187 | XYG201301011 | 張宏亮 | 71.25 | |
188 | XYG201301000 | 袁云海 | 71.25 | |
189 | XYG201301044 | 趙洪春 | 71.25 | |
190 | XYG201300611 | 高宇 | 71 | |
191 | XYG201300721 | 李燕 | 71 | |
192 | XYG201300834 | 田曉娟 | 71 | |
193 | XYG201301059 | 趙曉倩 | 71 | |
194 | XYG201300920 | 楊金華 | 71 | |
195 | XYG201301085 | 周銀麗 | 70.75 | |
196 | XYG201300980 | 楊志蓉 | 70.75 | |
197 | XYG201301025 | 張秀芬 | 70.75 | |
198 | XYG201300892 | 嚴(yán)杰 | 70.5 | |
199 | XYG201300918 | 楊家貴 | 70.5 | |
200 | XYG201300777 | 馬海娜 | 70.25 | |
201 | XYG201300729 | 李映霞 | 70.25 | |
202 | XYG201301029 | 張彥 | 70.25 | |
203 | XYG201301058 | 趙錫英 | 69.75 | |
204 | XYG201300684 | 李梅虎 | 69.5 | |
205 | XYG201300695 | 李秋 | 69.5 | |
206 | XYG201300693 | 李勤 | 69.25 | |
207 | XYG201300776 | 馬海蓮 | 69.25 | |
208 | XYG201300965 | 楊燕 | 69.25 | |
209 | XYG201300558 | 柴春菊 | 69 | |
210 | XYG201301088 | 字春香 | 69 | |
211 | XYG201300946 | 楊紹丹 | 68.75 | |
212 | XYG201300690 | 李明鳳 | 68.5 | |
213 | XYG201300868 | 吳春林 | 68.5 | |
214 | XYG201300675 | 李俊 | 68.25 | |
215 | XYG201300740 | 梁芝 | 68.25 | |
216 | XYG201300812 | 石珊 | 68.25 | |
217 | XYG201301081 | 周猛 | 68.25 | |
218 | XYG201301007 | 張春艷 | 68.25 | |
219 | XYG201301080 | 周雷 | 68 | |
220 | XYG201300794 | 潘進(jìn) | 67.75 | |
221 | XYG201300846 | 王加明 | 67.75 | |
222 | XYG201301034 | 張雨崗 | 67.75 | |
223 | XYG201300931 | 楊柳潔 | 67.5 | |
224 | XYG201301017 | 張麗昆 | 67.5 | |
225 | XYG201300662 | 柯韶卿 | 67.25 | |
226 | XYG201300719 | 李亞平 | 67.25 | |
227 | XYG201301048 | 趙麗嬌 | 67.25 | |
228 | XYG201301073 | 鄭柳川 | 67.25 | |
229 | XYG201300703 | 李文舉 | 67 | |
230 | XYG201300666 | 李寶珍 | 66.75 | |
231 | XYG201301035 | 張?jiān)泼?/TD> | 66.75 | |
232 | XYG201300818 | 蘇麗娟 | 66.5 | |
233 | XYG201300565 | 陳金貴 | 66.25 | |
234 | XYG201300596 | 段波 | 66.25 | |
235 | XYG201300653 | 姜碧瑛 | 66.25 | |
236 | XYG201300899 | 楊超帆 | 66.25 | |
237 | XYG201300940 | 楊啟恒 | 66.25 | |
238 | XYG201300934 | 楊梅彥 | 66 | |
239 | XYG201300936 | 楊培桂 | 65.75 | |
240 | XYG201300584 | 寸燦梅 | 65.5 | |
241 | XYG201300891 | 許珊珊 | 65.5 | |
242 | XYG201300941 | 楊乾萍 | 65.5 | |
243 | XYG201300620 | 郭瑜 | 65.25 | |
244 | XYG201300819 | 蘇麗仙 | 65.25 | |
245 | XYG201300573 | 陳曉霞 | 65 | |
246 | XYG201300623 | 何丹麗 | 65 | |
247 | XYG201300697 | 李勝梅 | 65 | |
248 | XYG201300786 | 馬銀姬 | 64.75 | |
249 | XYG201300885 | 熊能 | 64.5 | |
250 | XYG201300854 | 王夏明 | 64.5 | |
251 | XYG201300706 | 李仙 | 64 | |
252 | XYG201300876 | 肖水紅 | 63.75 | |
253 | XYG201300926 | 楊娟 | 63.75 | |
254 | XYG201300663 | 奎燕燕 | 63.5 | |
255 | XYG201300556 | 茶歸歸 | 63.25 | |
256 | XYG201300640 | 忽孟沙 | 63.25 | |
257 | XYG201300759 | 魯曉川 | 63.25 | |
258 | XYG201300895 | 楊愛壽 | 63.25 | |
259 | XYG201300688 | 李旻 | 63 | |
260 | XYG201300817 | 蘇海枝 | 63 | |
261 | XYG201300646 | 黃曉瑞 | 62.5 | |
262 | XYG201300549 | 艾文亞 | 62.25 | |
263 | XYG201300856 | 王曉梅 | 62.25 | |
264 | XYG201300548 | 阿以杰 | 61.75 | |
265 | XYG201300557 | 茶美玲 | 61.25 | |
266 | XYG201300560 | 常學(xué)麗 | 60.75 | |
267 | XYG201300833 | 田培杏 | 59.75 | |
268 | XYG201300624 | 何吉丹 | 缺考 | |
269 | XYG201300547 | 阿雯檳 | 缺考 | |
270 | XYG201300579 | 程榮娜 | 缺考 | |
271 | XYG201300582 | 釧金月 | 缺考 | |
272 | XYG201300587 | 鄧鏡菲 | 缺考 | |
273 | XYG201300599 | 段潤香 | 缺考 | |
274 | XYG201300636 | 賀熊坤 | 缺考 | |
275 | XYG201300637 | 洪陳枝 | 缺考 | |
276 | XYG201300639 | 洪陽 | 缺考 | |
277 | XYG201300657 | 蔣艷嬌 | 缺考 | |
278 | XYG201300669 | 李勁淼 | 缺考 | |
279 | XYG201300670 | 李靚 | 缺考 | |
280 | XYG201300672 | 李娟 | 缺考 | |
281 | XYG201300857 | 王欣 | 缺考 | |
282 | XYG201300861 | 王艷梅 | 缺考 | |
283 | XYG201300871 | 吳四權(quán) | 缺考 | |
284 | XYG201300890 | 許利彪 | 缺考 | |
285 | XYG201300894 | 顏霞 | 缺考 | |
286 | XYG201300732 | 李源俊 | 缺考 | |
287 | XYG201300748 | 劉姝平 | 缺考 | |
288 | XYG201300767 | 羅麗花 | 缺考 | |
289 | XYG201300793 | 倪文清 | 缺考 | |
290 | XYG201300840 | 王春宏 | 缺考 | |
291 | XYG201300853 | 王順 | 缺考 | |
292 | XYG201300942 | 楊勤芬 | 缺考 | |
293 | XYG201300564 | 陳建英 | 缺考 | |
294 | XYG201301049 | 趙琳錦 | 缺考 | |
295 | XYG201300898 | 楊璨瑛 | 缺考 | |
296 | XYG201300910 | 楊紅燕 | 缺考 | |
297 | XYG201300927 | 楊蘭 | 缺考 | |
298 | XYG201300937 | 楊培良 | 缺考 | |
299 | XYG201300947 | 楊社芳 | 缺考 | |
300 | XYG201300949 | 楊偉中 | 缺考 | |
301 | XYG201300953 | 楊曉艷 | 缺考 | |
302 | XYG201300955 | 楊雄芬 | 缺考 | |
303 | XYG201300958 | 楊學(xué)敏 | 缺考 | |
304 | XYG201300963 | 楊焰 | 缺考 | |
305 | XYG201300968 | 楊銀春 | 缺考 | |
306 | XYG201300970 | 楊銀利 | 缺考 | |
307 | XYG201301016 | 張黎 | 缺考 | |
308 | XYG201301022 | 張橋芬 | 缺考 | |
309 | XYG201301026 | 張雪婷 | 缺考 | |
310 | XYG201300824 | 孫鐵城 | 缺考 | |
311 | XYG201300828 | 陶如亮 | 缺考 | |
312 | XYG201300829 | 陶小娟 | 缺考 | |
313 | XYG201300837 | 萬明煊 | 缺考 | |
314 | XYG201301051 | 趙美芳 | 缺考 | |
315 | XYG201301071 | 鄭家旺 | 缺考 | |
316 | XYG201301086 | 朱家明 | 缺考 |
(二) 信息技術(shù)維護(hù)崗位
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201300956 | 楊秀濤 | 60.25 | 不錄用 |
2 | XYG201300826 | 孫穎 | 60 | 不錄用 |
3 | XYG201300791 | 穆鑫楊 | 59.75 | 不錄用 |
4 | XYG201300930 | 楊林通 | 57.25 | 不錄用 |
5 | XYG201300607 | 高見綱 | 缺考 | |
6 | XYG201300630 | 何偉東 | 缺考 | |
7 | XYG201300713 | 李雄智 | 缺考 | |
8 | XYG201300889 | 徐艷蘭 | 缺考 | |
9 | XYG201300913 | 楊慧芳 | 缺考 | |
10 | XYG201300948 | 楊濤軍 | 缺考 | |
11 | XYG201301063 | 趙秀梅 | 缺考 |
(三) 綜合管理崗位
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201300619 | 郭佑南 | 91 | 擬錄用 |
2 | XYG201300971 | 楊瑩 | 89.5 | 擬錄用 |
3 | XYG201300718 | 李亞南 | 89 | 擬錄用 |
4 | XYG201301076 | 周合洋 | 88.5 | 擬錄用 |
5 | XYG201300916 | 楊佳偉 | 88.5 | 擬錄用 |
6 | XYG201300645 | 黃佳俊 | 88.25 | 備選 |
7 | XYG201301046 | 趙勁松 | 86.75 | 備選 |
8 | XYG201300615 | 郭俊 | 86 | 備選 |
9 | XYG201301084 | 周瑋 | 85.5 | 備選 |
10 | XYG201300660 | 焦寶梁 | 82.25 | 備選 |
11 | XYG201300872 | 奚紅民 | 81.5 | 備選 |
12 | XYG201300674 | 李涓 | 81.5 | 備選 |
13 | XYG201300996 | 余靜 | 78 | |
14 | XYG201300723 | 李楊萌 | 77.25 | |
15 | XYG201301093 | 字月平 | 76.25 | |
16 | XYG201300739 | 梁楊陽 | 75.25 | |
17 | XYG201300886 | 熊曉嬌 | 75 | |
18 | XYG201300811 | 施潔順 | 74.75 | |
19 | XYG201300577 | 陳智婭 | 74.5 | |
20 | XYG201300851 | 王梅良 | 74.25 | |
21 | XYG201300997 | 禹超菊 | 73.25 | |
22 | XYG201301003 | 曾英 | 73.25 | |
23 | XYG201300995 | 于昀昌 | 72.25 | |
24 | XYG201300617 | 郭蒙 | 72.25 | |
25 | XYG201300939 | 楊啟文 | 71.75 | |
26 | XYG201301067 | 趙艷君 | 71.5 | |
27 | XYG201300989 | 尹世芳 | 71.5 | |
28 | XYG201300957 | 楊選狀 | 71.25 | |
29 | XYG201300656 | 蔣湄 | 71.25 | |
30 | XYG201301015 | 張凱旋 | 71 | |
31 | XYG201300923 | 楊景云 | 70.25 | |
32 | XYG201300742 | 劉成瓊 | 69.25 | |
33 | XYG201300751 | 劉婭梅 | 69 | |
34 | XYG201300807 | 阮芳 | 69 | |
35 | XYG201300848 | 王建兵 | 69 | |
36 | XYG201300900 | 楊辰鋒 | 69 | |
37 | XYG201300702 | 李婷婷 | 68.75 | |
38 | XYG201300652 | 江春紅 | 68.5 | |
39 | XYG201300717 | 李亞梅 | 68 | |
40 | XYG201300774 | 羅永慧 | 67.5 | |
41 | XYG201300568 | 陳麗艷 | 67.25 | |
42 | XYG201300659 | 蔣玉敏 | 67.25 | |
43 | XYG201300648 | 黃雅玲 | 66.5 | |
44 | XYG201300692 | 李巧玲 | 66 | |
45 | XYG201300952 | 楊曉敏 | 66 | |
46 | XYG201300880 | 謝榮謙 | 65.5 | |
47 | XYG201300631 | 何秀美 | 65.5 | |
48 | XYG201300797 | 龐崇寶 | 65 | |
49 | XYG201300589 | 董金松 | 64 | |
50 | XYG201300961 | 楊艷梅 | 63.5 | |
51 | XYG201300796 | 潘艷 | 63.25 | |
52 | XYG201300785 | 馬雪嬌 | 62.25 | |
53 | XYG201300849 | 王利軍 | 62 | |
54 | XYG201300867 | 吳昊 | 62 | |
55 | XYG201300845 | 王光輝 | 61.5 | |
56 | XYG201301097 | 自曉燕 | 61.25 | |
57 | XYG201300727 | 李應(yīng)偉 | 60 | |
58 | XYG201300710 | 李曉龍 | 缺考 | |
59 | XYG201300551 | 寶婧瀟 | 缺考 | |
60 | XYG201300566 | 陳靜 | 缺考 | |
61 | XYG201300622 | 何安 | 缺考 | |
62 | XYG201300661 | 金炳杰 | 缺考 | |
63 | XYG201300679 | 李麗新 | 缺考 | |
64 | XYG201300712 | 李筱姝 | 缺考 | |
65 | XYG201300714 | 李雪梅 | 缺考 | |
66 | XYG201300735 | 李志翔 | 缺考 | |
67 | XYG201300790 | 母芳琴 | 缺考 | |
68 | XYG201300815 | 雙文武 | 缺考 | |
69 | XYG201300835 | 拖淑嵌 | 缺考 | |
70 | XYG201300842 | 王德斌 | 缺考 | |
71 | XYG201300866 | 文亞男 | 缺考 | |
72 | XYG201300925 | 楊靜 | 缺考 | |
73 | XYG201300938 | 楊啟明 | 缺考 | |
74 | XYG201300954 | 楊曉燕 | 缺考 | |
75 | XYG201300975 | 楊永蘋 | 缺考 | |
76 | XYG201300988 | 尹琳芳 | 缺考 | |
77 | XYG201301006 | 張春琴 | 缺考 | |
78 | XYG201301009 | 張娥 | 缺考 | |
79 | XYG201301013 | 張佳蕊 | 缺考 | |
80 | XYG201301021 | 張美婧 | 缺考 | |
81 | XYG201301027 | 張雅 | 缺考 | |
82 | XYG201301038 | 張志勇 | 缺考 | |
83 | XYG201301047 | 趙靖 | 缺考 | |
84 | XYG201301050 | 趙伶莉 | 缺考 | |
85 | XYG201301075 | 周浩 | 缺考 | |
86 | XYG201301078 | 周洪鳳 | 缺考 | |
87 | XYG201301091 | 字蓮森 | 缺考 |
二、相關(guān)事項(xiàng)
(一)根據(jù)崗位要求,金融業(yè)務(wù)崗位擬錄用人員持有銀行從業(yè)資格證的,按合同工錄用;未持證的按勞務(wù)工錄用,在辦理錄用手續(xù)一年內(nèi)取得銀行從業(yè)資格證的,經(jīng)用人單位審核并報(bào)省公司審批,即轉(zhuǎn)招為合同工錄用。本次招聘的其他崗位進(jìn)入錄用范圍的,按合同工錄用,合同期內(nèi)未能按相關(guān)崗位持從業(yè)資格證以及不勝任本崗位要求的,勞動(dòng)合同期滿自動(dòng)解除。合同用工首簽勞動(dòng)合同1-3年。
(二)公示期5天,自2013年12月11日至2013年12月15 日。公示期滿無異議,請(qǐng)擬錄用人員于12月16日到大理州郵政局人力資源部報(bào)到。由大理州郵政局組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關(guān)錄用手續(xù)。逾期不報(bào)到的,視為放棄,招聘單位將順序錄用備選人員。
聯(lián)系電話:0872-2318153
監(jiān)督電話: 0871-63019609、63019945