文山州郵政局員工招聘考試成績及擬錄用情況的公示
按照“公平、公正、公開”的原則,文山州郵政局員工招聘考試已結束,經紀檢監(jiān)察審定,現(xiàn)將考核成績及擬錄用情況進行公示如下:
一、招聘考試成績及擬錄用情況
(一) 金融業(yè)務崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201303878 | 農海琴 | 85 | 擬錄用 |
2 | XYG201303791 | 胡庭翠 | 84.25 | 擬錄用 |
3 | XYG201303956 | 曾清 | 84 | 擬錄用 |
4 | XYG201303914 | 王啟 | 83.75 | 擬錄用 |
5 | XYG201303804 | 黃永琪 | 82.75 | 擬錄用 |
6 | XYG201303851 | 劉正芬 | 82.5 | 擬錄用 |
7 | XYG201303885 | 冉曉芳 | 82.5 | 擬錄用 |
8 | XYG201303774 | 董凌云 | 81.5 | 擬錄用 |
9 | XYG201303867 | 羅壽云 | 81.5 | 擬錄用 |
10 | XYG201303758 | 敖蕾 | 81 | 擬錄用 |
11 | XYG201303795 | 黃成芬 | 81 | 擬錄用 |
12 | XYG201303803 | 黃雅玲 | 81 | 擬錄用 |
13 | XYG201303925 | 吳曉桐 | 81 | 擬錄用 |
14 | XYG201303757 | 艾家彩 | 80 | 擬錄用 |
15 | XYG201303847 | 劉明瓊 | 80 | 擬錄用 |
16 | XYG201303802 | 黃星 | 80 | 擬錄用 |
17 | XYG201303890 | 盛磊 | 80 | 擬錄用 |
18 | XYG201303893 | 蘇江民 | 80 | 擬錄用 |
19 | XYG201303936 | 徐世春 | 79.75 | 擬錄用 |
20 | XYG201303771 | 陳昱菡 | 79.25 | 擬錄用 |
21 | XYG201303783 | 何晶 | 79.25 | 擬錄用 |
22 | XYG201303839 | 梁穎 | 79 | 擬錄用 |
23 | XYG201303789 | 胡國彩 | 78.75 | 擬錄用 |
24 | XYG201303895 | 孫鳳 | 78.5 | 擬錄用 |
25 | XYG201303837 | 李珍 | 78.5 | 擬錄用 |
26 | XYG201303917 | 王潤道 | 78.5 | 擬錄用 |
27 | XYG201303830 | 李胤涵 | 78 | 擬錄用 |
28 | XYG201303972 | 鄭傳梅 | 78 | 擬錄用 |
29 | XYG201303927 | 向文芳 | 77.75 | 擬錄用 |
30 | XYG201303775 | 范文俊 | 77.75 | 擬錄用 |
31 | XYG201303777 | 馮在躍 | 77.25 | 擬錄用 |
32 | XYG201303857 | 陸慧頂 | 77.25 | 擬錄用 |
33 | XYG201303883 | 溥歡歡 | 77.25 | 擬錄用 |
34 | XYG201303794 | 黃炳亮 | 77 | 擬錄用 |
35 | XYG201303968 | 張忠林 | 77 | 擬錄用 |
36 | XYG201303981 | 朱富歡 | 77 | 擬錄用 |
37 | XYG201303760 | 岑雨虹 | 76.5 | 擬錄用 |
38 | XYG201303934 | 徐靖喬 | 76.5 | 擬錄用 |
39 | XYG201303865 | 羅敏 | 76.25 | 擬錄用 |
40 | XYG201303828 | 李艷 | 76 | 擬錄用 |
41 | XYG201303905 | 萬發(fā)蓮 | 76 | 擬錄用 |
42 | XYG201303845 | 劉娟 | 75.75 | 擬錄用 |
43 | XYG201303759 | 鮑蘭丹 | 74.75 | 擬錄用 |
44 | XYG201303900 | 唐瓊 | 74.75 | 擬錄用 |
45 | XYG201303906 | 王彩霞 | 74.5 | 備選 |
46 | XYG201303953 | 尹芮 | 74.25 | 備選 |
47 | XYG201303970 | 趙仁洪 | 74.25 | 備選 |
48 | XYG201303881 | 彭夢絲 | 74.25 | 備選 |
49 | XYG201303880 | 潘海露 | 74 | 備選 |
50 | XYG201303946 | 楊仁宇 | 74 | 備選 |
51 | XYG201303963 | 張艷霞 | 74 | 備選 |
52 | XYG201303899 | 唐成左 | 73.5 | |
53 | XYG201303982 | 朱映俞 | 73.5 | |
54 | XYG201303920 | 王艷紅 | 73.5 | |
55 | XYG201303926 | 夏燕山 | 73.5 | |
56 | XYG201303948 | 楊鑫 | 73.5 | |
57 | XYG201303836 | 李增武 | 73.25 | |
58 | XYG201303884 | 邱思娟 | 73.25 | |
59 | XYG201303785 | 何勛 | 73 | |
60 | XYG201303786 | 何云 | 73 | |
61 | XYG201303787 | 何正蘋 | 72.75 | |
62 | XYG201303959 | 張蕾 | 72.75 | |
63 | XYG201303915 | 王瓊 | 72.75 | |
64 | XYG201303790 | 胡梅 | 72.5 | |
65 | XYG201303818 | 李建龍 | 72.5 | |
66 | XYG201303821 | 李奎京 | 72.5 | |
67 | XYG201303835 | 李永珍 | 72.25 | |
68 | XYG201303966 | 張應正 | 72.25 | |
69 | XYG201303852 | 劉左歡 | 72 | |
70 | XYG201303902 | 陶順云 | 72 | |
71 | XYG201303973 | 鄭荃 | 72 | |
72 | XYG201303805 | 黃章瑞 | 71.75 | |
73 | XYG201303806 | 姜虹 | 71.75 | |
74 | XYG201303779 | 高仕蘭 | 71.5 | |
75 | XYG201303782 | 何潔 | 71.25 | |
76 | XYG201303928 | 肖紅 | 71 | |
77 | XYG201303784 | 何靜 | 71 | |
78 | XYG201303876 | 年永帆 | 71 | |
79 | XYG201303848 | 劉威 | 70.75 | |
80 | XYG201303911 | 王華想 | 70.75 | |
81 | XYG201303930 | 謝嬌 | 70.75 | |
82 | XYG201303894 | 蘇躍美 | 70.5 | |
83 | XYG201303919 | 王亞琴 | 70.25 | |
84 | XYG201303809 | 孔令洧 | 70.25 | |
85 | XYG201303853 | 盧波雨 | 70 | |
86 | XYG201303916 | 王荏 | 69.75 | |
87 | XYG201303918 | 王文淵 | 69.75 | |
88 | XYG201303937 | 徐濤 | 69.75 | |
89 | XYG201303889 | 沈昌榮 | 69.75 | |
90 | XYG201303829 | 李易 | 69.5 | |
91 | XYG201303827 | 李秀清 | 69.5 | |
92 | XYG201303922 | 韋美林 | 69.5 | |
93 | XYG201303807 | 蔣會達 | 69.25 | |
94 | XYG201303910 | 王高明 | 69.25 | |
95 | XYG201303765 | 陳娜 | 69 | |
96 | XYG201303798 | 黃海藝 | 69 | |
97 | XYG201303887 | 融啟茸 | 69 | |
98 | XYG201303842 | 劉長玲 | 68.75 | |
99 | XYG201303820 | 李娟 | 68.5 | |
100 | XYG201303888 | 阮榆欽 | 68.5 | |
101 | XYG201303933 | 徐崇麗 | 68.25 | |
102 | XYG201303974 | 鄭友仙 | 68 | |
103 | XYG201303850 | 劉云 | 68 | |
104 | XYG201303874 | 馬雪斌 | 68 | |
105 | XYG201303766 | 陳佩 | 67.5 | |
106 | XYG201303872 | 馬富林 | 67.25 | |
107 | XYG201303864 | 羅晨 | 67 | |
108 | XYG201303940 | 楊芬 | 66.75 | |
109 | XYG201303776 | 馮明麗 | 66.5 | |
110 | XYG201303826 | 李曉倩 | 66.25 | |
111 | XYG201303768 | 陳榮飛 | 65.75 | |
112 | XYG201303975 | 周菲 | 65.5 | |
113 | XYG201303941 | 楊峰 | 65.5 | |
114 | XYG201303869 | 駱會六 | 65.25 | |
115 | XYG201303942 | 楊海藝 | 65.25 | |
116 | XYG201303931 | 謝學艷 | 65 | |
117 | XYG201303935 | 徐青 | 65 | |
118 | XYG201303862 | 陸永美 | 64.75 | |
119 | XYG201303977 | 周麗芳 | 64 | |
120 | XYG201303861 | 陸永玲 | 63.75 | |
121 | XYG201303875 | 莫朝敏 | 63.25 | |
122 | XYG201303762 | 陳建武 | 63 | |
123 | XYG201303813 | 李崇陽 | 63 | |
124 | XYG201303938 | 嚴代嬋 | 62.75 | |
125 | XYG201303952 | 姚秀梅 | 62.5 | |
126 | XYG201303962 | 張小坤 | 62.5 | |
127 | XYG201303950 | 楊育愛 | 62.25 | |
128 | XYG201303797 | 黃鳳宇 | 62.25 | |
129 | XYG201303825 | 李庭秀 | 61.25 | |
130 | XYG201303967 | 張增娥 | 61 | |
131 | XYG201303957 | 詹錄洪 | 60.75 | |
132 | XYG201303841 | 林輔義 | 60.5 | |
133 | XYG201303955 | 曾倩 | 60.25 | |
134 | XYG201303816 | 李?;?/TD> | 60 | |
135 | XYG201303781 | 古吉香 | 60 | |
136 | XYG201303800 | 黃麗慧 | 59.75 | |
137 | XYG201303907 | 王春 | 59 | |
138 | XYG201303860 | 陸興芳 | 58.75 | |
139 | XYG201303844 | 劉光濤 | 55 | |
140 | XYG201303822 | 李玲 | 缺考 | |
141 | XYG201303772 | 次映璇 | 缺考 | |
142 | XYG201303792 | 胡文丹 | 缺考 | |
143 | XYG201303838 | 梁佳 | 缺考 | |
144 | XYG201303854 | 盧丹 | 缺考 | |
145 | XYG201303871 | 駱泳嶺 | 缺考 | |
146 | XYG201303901 | 陶麗芬 | 缺考 | |
147 | XYG201303904 | 田永齡 | 缺考 | |
148 | XYG201303924 | 吳啟艷 | 缺考 | |
149 | XYG201303939 | 楊棣焙 | 缺考 | |
150 | XYG201303940 | 楊芬 | 缺考 | |
151 | XYG201303965 | 張翼姣 | 缺考 |
(二) 信息技術維護崗位
序號 | 考號 | 姓名 | 考核成績 | 擬錄用情況 |
1 | XYG201303817 | 李建峰 | 71.6 | 擬錄用 |
2 | XYG201303780 | 龔光躍 | 56.4 | |
3 | XYG201303868 | 駱長軒 | 53.8 | |
4 | XYG201303892 | 宋國勇 | 53.8 | |
5 | XYG201303856 | 盧濤 | 53.6 | |
6 | XYG201303896 | 孫麗 | 53 | |
7 | XYG201303932 | 謝招敏 | 51.2 | |
8 | XYG201303961 | 張紹偉 | 51.2 | |
9 | XYG201303824 | 李順才 | 51 | |
10 | XYG201303921 | 王增輝 | 50 | |
11 | XYG201303964 | 張譯文 | 缺考 |
二、相關事項
(一)根據(jù)崗位要求,金融業(yè)務崗位擬錄用人員持有銀行從業(yè)資格證的,按合同工錄用;未持證的按勞務工錄用,在辦理錄用手續(xù)一年內取得銀行從業(yè)資格證的,經用人單位審核并報省公司審批,即轉招為合同工錄用。本次招聘的其他崗位進入錄用范圍的,按合同工錄用,合同期內未能按相關崗位持從業(yè)資格證以及不勝任本崗位要求的,勞動合同期滿自動解除。合同用工首簽勞動合同1-3年。
(二)公示期5天,自2013年12月11日至2013年12月15 日。公示期滿無異議,請擬錄用人員于12月16日到文山州郵政局人力資源部報到。由文山州郵政局組織擬錄用人員體檢,體檢合格辦理相關錄用手續(xù)。逾期不報到的,視為放棄,招聘單位將順序錄用備選人員。
聯(lián)系電話:0876-2133180
監(jiān)督電話: 0871-63019609、63019945