国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2009年普洱市錄用公務員進入體檢人員名單公告
    來源:普洱市人事局 閱讀:7105 次 日期:2009-10-22 17:20:04
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2009年普洱市錄用公務員進入體檢人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    中共普洱市委組織部    普洱市人事局
    關于2009年普洱市考試錄用公務員進入體檢人員名單公告

    各位考生:
    現(xiàn)將2009年普洱市考試錄用公務員進入體檢、考核的353人名單予以公布。具體注意事項通知如下:
    一、報考市直單位和省屬單位在各縣招考的崗位(地稅、工商、藥品食品監(jiān)督、質量技術監(jiān)督)的面試合格人員,請與所報考的用人單位主管部門聯(lián)系,由主管部門帶領考生,于10月27日8:30到普洱市人民醫(yī)院體檢。
    二、報考各縣(區(qū))崗位的考生請與各縣(區(qū))人事部門聯(lián)系,由人事部門帶領考生,在10月28日前到指定醫(yī)院進行體檢,具體時間由各縣(區(qū))人事部門另行通知。
    三、體檢費用為250元/人,請考生自行準備。
    四、體檢時必須攜帶本人身份證與筆試準考證,由各縣(區(qū))人事部門或者用人單位在體檢前驗證,并帶領進行體檢。
    五、請參加體檢的人員在體檢前一天不要吃油膩食物,并在體檢當天空腹前往。
    六、公安系統(tǒng)的體能測試公安系統(tǒng)另行通知。
     
    附:2009年普洱市考試錄用公務員進入體檢人員名單

    中共普洱市委組織部 普洱市人事局

    二〇〇九年十月二十二日

    2009年普洱市考試錄用公務員進入體檢人員名單

    序號 筆試成績(已含加分,已折算成百分制)×50%+面試成績×50%=綜合成績
    準考證號 姓名 性別 崗位代碼 報考
    單位
    招考
    人數(shù)
    筆試
    成績
    筆試
    成績50%
    面試
    成績
    面試
    成績50%
    綜合
    成績
    崗位
    排名
    1 10127993025 徐金鐘 08002001001 普洱市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 69.83 34.92 81.77 40.88 75.80 1
    2 10136311927 宋文天 08002001002 普洱市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 67.17 33.59 82.40 41.20 74.79 1
    3 10127000605 王磊 08002002001 普洱市建設局 2 68.33 34.17 75.61 37.80 71.97 2
    4 10127000621 吳淼 08002002001 普洱市建設局 64.17 32.09 82.04 41.02 73.11 1
    5 10127990516 李光華 08002002002 普洱市建設局 2 63.50 31.75 78.74 39.37 71.12 1
    6 10127201416 張麗美 08002002002 普洱市建設局 56.83 28.42 77.45 38.72 67.14 2
    7 10127001515 邵蕓 08002002004 普洱市建設局 1 60.17 30.09 78.69 39.34 69.43 1
    8 10136350805 徐飛 08002003001 普洱市人事局 1 71.17 35.59 78.59 39.29 74.88 1
    9 10124070622 李行 08002003002 普洱市人事局 1 74.33 37.17 75.88 37.94 75.11 1
    10 20127003313 陳澤艷 08002004001 普洱市公安局交通警察支隊 1 72.38 36.19 78.18 39.09 75.28 1
    11 20127003201 李彤曌 08002004002 普洱市公安局交通警察支隊 1 58.13 29.07 77.85 38.92 67.99 1
    12 20127003319 李克 08002004003 普洱市公安局交通警察支隊 1 53.13 26.57 73.70 36.85 63.42 1
    13 10121060303 浦聞碩 08021003001 中共思茅區(qū)六順鄉(xiāng)委員會 1 61.00 30.50 79.84 39.92 70.42 1
    14 10127991106 王莉 08021004001 中共思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)委員會 1 64.50 32.25 79.70 39.85 72.10 1
    15 10127991125 施薇 08021005001 思茅區(qū)紀委監(jiān)察局 1 66.83 33.42 77.86 38.93 72.35 1
    16 10127203512 瞿園圓 08021005002 思茅區(qū)紀委監(jiān)察局 1 64.17 32.09 82.38 41.19 73.28 1
    17 10127993119 何春 08021005003 思茅區(qū)紀委監(jiān)察局 1 68.83 34.42 80.41 40.20 74.62 1
    18 10127002024 王自嫻 08021005004 思茅區(qū)紀委監(jiān)察局 1 74.00 37.00 80.96 40.48 77.48 1
    19 10127010811 吳迪 08022001001 普洱市思茅區(qū)民政局 1 69.83 34.92 81.87 40.93 75.85 1
    20 10127000103 姜坤宏 08022002001 思茅區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 54.33 27.17 81.10 40.55 67.72 1
    21 10136390829 張丕生 08022002002 思茅區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 58.33 29.17 75.20 37.60 66.77 1
    22 10127992019 陳濤 08022002003 思茅區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 62.17 31.09 79.12 39.56 70.65 1
    23 10136340808 馬硯琳 08022003001 思茅區(qū)審計局 1 66.33 33.17 86.02 43.01 76.18 1
    24 10127250501 楊熙 08022003002 思茅區(qū)審計局 2 68.33 34.17 79.82 39.91 74.08 2
    25 10127210714 李榮華 08022003002 思茅區(qū)審計局 66.67 33.34 82.52 41.26 74.60 1
    26 10127002008 楊文娟 08022003003 思茅區(qū)審計局 1 60.00 30.00 74.37 37.19 67.19 1
    27 10127050601 普季武 08022004001 思茅區(qū)教育局 1 63.83 31.92 79.00 39.50 71.42 1
    28 10127210117 孔星華 08022004002 思茅區(qū)教育局 1 73.17 36.59 80.65 40.32 76.91 1
    29 10136132207 鐘維琦 08022005001 普洱市森林公安局思茅分局 2 64.00 32.00 81.37 40.69 72.69 1
    30 10127210307 高露露 08022005001 普洱市森林公安局思茅分局 58.67 29.34 70.75 35.37 64.71 2
    31 10127000509 喻川 08022006001 思茅港鎮(zhèn)人民政府 1 56.83 28.42 85.39 42.69 71.11 1
    32 10127011120 彭亞芳 08022006002 思茅港鎮(zhèn)人民政府 1 66.50 33.25 79.14 39.57 72.82 1
    33 10127211522 陳娟娟 08022006003 思茅港鎮(zhèn)人民政府 1 57.67 28.84 81.80 40.90 69.74 1
    34 10127011221 錢麗 08022006004 思茅港鎮(zhèn)人民政府 1 59.67 29.84 79.88 39.94 69.78 1
    35 10127001602 李婭楠 08022007001 倚象鎮(zhèn)人民政府 1 60.67 30.34 81.21 40.60 70.94 1
    36 10127200912 張茜茜 08022007003 倚象鎮(zhèn)人民政府 1 61.50 30.75 78.01 39.01 69.76 1
    37 10127211309 朱屏 08022008001 思茅區(qū)六順鄉(xiāng)人民政府 1 62.17 31.09 81.53 40.76 71.85 1
    38 10127990718 蔣曉娟 08022008002 思茅區(qū)六順鄉(xiāng)人民政府 1 67.17 33.59 75.79 37.89 71.48 1
    39 10127203108 劉忠萍 08022008003 思茅區(qū)六順鄉(xiāng)人民政府 1 63.00 31.50 74.55 37.28 68.78 1
    40 10127010506 潘磊 08022009001 云仙鄉(xiāng)人民政府 1 63.50 31.75 79.09 39.55 71.30 1
    41 10127211622 羅中明 08022009003 云仙鄉(xiāng)人民政府 1 55.50 27.75 79.61 39.81 67.56 1
    42 10127210918 張金 08022010001 思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 68.50 34.25 75.85 37.93 72.18 1
    43 20127003311 劉林陽 08022011001 普洱市公安局思茅分局 5 61.75 30.88 79.09 39.54 70.42 1
    44 20127003216 向前 08022011001 普洱市公安局思茅分局 61.50 30.75 73.87 36.94 67.69 4
    45 20127002909 王俊熹 08022011001 普洱市公安局思茅分局 61.13 30.57 75.35 37.67 68.24 2
    46 20127003121 趙勰 08022011001 普洱市公安局思茅分局 58.88 29.44 76.28 38.14 67.58 5
    47 20127003003 李建軍 08022011001 普洱市公安局思茅分局 57.63 28.82 77.96 38.98 67.80 3
    48 20127003112 李彥昊 08022011002 普洱市公安局思茅分局 2 66.00 33.00 78.00 39.00 72.00 1
    49 20127003302 李鍇 08022011002 普洱市公安局思茅分局 59.50 29.75 76.55 38.28 68.03 2
    50 20127003113 楊華 08022011003 普洱市公安局思茅分局 1 58.00 29.00 80.56 40.28 69.28 1
    51 20127003020 楊璽 08022011004 普洱市公安局思茅分局 2 62.88 31.44 79.68 39.84 71.28 1
    52 20127003006 左彪 08022011006 普洱市公安局思茅分局 1 66.38 33.19 82.39 41.20 74.39 1
    53 20131030121 楊希 08022011007 普洱市公安局思茅分局 2 63.38 31.69 78.71 39.36 71.05 1
    54 20127002925 李園源 08022011007 普洱市公安局思茅分局 62.75 31.38 79.02 39.51 70.89 2
    55 10127002514 陳靜 08022010002 思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 69.50 34.75 76.64 38.32 73.07 1
    56 10127011101 李明競 08022010003 思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 62.17 31.09 77.41 38.70 69.79 1
    57 10127211312 歐修毅 08022010004 思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 68.50 34.25 80.52 40.26 74.51 1
    58 10127202008 陳云春 08211019003 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)黨委 1 66.33 33.17 80.01 40.00 73.17 1
    59 10127000123 潘秋彤 08211019007 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)黨委 1 60.00 30.00 76.88 38.44 68.44 1
    60 10127001709 黃云丹 08211019009 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)黨委 1 58.17 29.09 73.26 36.63 65.72 1
    61 10127200402 羅云 08211020007 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)黨委 1 58.33 29.17 78.51 39.25 68.42 1
    62 10127000122 王玉東 08211020009 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)黨委 1 57.50 28.75 75.75 37.88 66.63 1
    63 10127990518 周天文 08211021007 寧洱縣德化鄉(xiāng)黨委 1 54.00 27.00 73.73 36.87 63.87 1
    64 10127002012 鐘冠娥 08211021009 寧洱縣德化鄉(xiāng)黨委 1 59.17 29.59 74.27 37.13 66.72 1
    65 10127010508 李宗蔓 08211022007 寧洱縣同心鄉(xiāng)黨委 1 62.83 31.42 74.90 37.45 68.87 1
    66 10127212006 楊正德 08211022009 寧洱縣同心鄉(xiāng)黨委 1 56.00 28.00 79.30 39.65 67.65 1
    67 10127210812 李旭 08211022010 寧洱縣同心鄉(xiāng)黨委 1 55.83 27.92 80.27 40.13 68.05 1
    68 10127002102 姚榮梅 08211023007 寧洱縣德安鄉(xiāng)黨委 1 66.83 33.42 80.14 40.07 73.49 1
    69 10127211105 孔斌 08211023009 寧洱縣德安鄉(xiāng)黨委 1 57.17 28.59 77.85 38.92 67.51 1
    70 10127211712 管駿婷 08211024002 寧洱縣梅子鄉(xiāng)黨委 1 65.17 32.59 81.40 40.70 73.29 1
    71 10127990204 許春梅 08211027003 寧洱縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 68.50 34.25 76.97 38.49 72.74 1
    72 10127992013 阿江瓊 08211027007 寧洱縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 57.83 28.92 73.77 36.88 65.80 1
    73 10127993322 李正付 08211027009 寧洱縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 54.67 27.34 80.71 40.35 67.69 1
    74 10127203120 岳毅 08211027010 寧洱縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 52.83 26.42 83.10 41.55 67.97 1
    75 10136361213 錢博 08211027011 寧洱縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 57.33 28.67 79.96 39.98 68.65 1
    76 10127010424 陳光輝 08212001001 寧洱縣德安鄉(xiāng)人民政府 1 55.17 27.59 76.23 38.11 65.70 1
    77 10128020512 王正凱 08212001002 寧洱縣德安鄉(xiāng)人民政府 1 53.33 26.67 76.99 38.49 65.16 1
    78 10127202710 李春雨 08212002003 寧洱縣德化鄉(xiāng)人民政府 1 62.00 31.00 79.86 39.93 70.93 1
    79 10127990722 游梅 08212002004 寧洱縣德化鄉(xiāng)人民政府 1 53.83 26.92 79.19 39.59 66.51 1
    80 10127990309 高燕萍 08212004005 寧洱縣普義鄉(xiāng)人民政府 1 65.33 32.67 86.15 43.07 75.74 1
    81 10127211412 張力偉 08212004006 寧洱縣普義鄉(xiāng)人民政府 1 58.50 29.25 80.12 40.06 69.31 1
    82 10127211125 羅雪皎 08212005008 寧洱縣黎明鄉(xiāng)人民政府 1 60.50 30.25 81.47 40.74 70.99 1
    83 10127202822 楊華 08212005009 寧洱縣黎明鄉(xiāng)人民政府 1 58.00 29.00 79.85 39.93 68.93 1
    84 10127210601 李琳 08212006011 寧洱縣梅子鄉(xiāng)人民政府 1 63.00 31.50 81.55 40.78 72.28 1
    85 10127002022 黃麗艷 08212007012 寧洱縣同心鄉(xiāng)人民政府 1 57.33 28.67 81.07 40.53 69.20 1
    86 10127990324 劉欣雨 08212007013 寧洱縣同心鄉(xiāng)人民政府 1 64.33 32.17 82.29 41.14 73.31 1
    87 10127201020 王俊雄 08212013016 寧洱縣人事和勞動社會保障局 1 70.17 35.09 83.53 41.76 76.85 1
    88 10127203123 楊益飛 08212034017 寧洱縣森林公安局 1 59.67 29.84 77.73 38.86 68.70 1
    89 10127000805 魏大嵩 08212034018 寧洱縣森林公安局 1 61.17 30.59 81.02 40.51 71.10 1
    90 10127001415 黃艷華 08212034019 寧洱縣森林公安局 1 58.83 29.42 78.76 39.38 68.80 1
    91 10127200319 楊陽 08212034020 寧洱縣森林公安局 1 68.83 34.42 82.40 41.20 75.62 1
    92 10127203305 喬繼航 08212040014 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)人民政府 1 68.33 34.17 78.72 39.36 73.53 1
    93 10126260525 李建坤 08212040015 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)人民政府 1 66.17 33.09 79.86 39.93 73.02 1
    94 10127001923 高星梅 08212991001 普洱市寧洱縣地方稅務局 1 66.00 33.00 81.87 40.94 73.94 1
    95 10127252521 李俊蓉 08242001001 普洱市森林公安局景谷分局 2 60.67 30.34 76.54 38.27 68.61 1
    96 10127000522 曾誠 08242001001 普洱市森林公安局景谷分局 52.00 26.00 78.05 39.03 65.03 2
    97 10127201009 魯一瑩 08242001002 普洱市森林公安局景谷分局 1 54.33 27.17 76.49 38.24 65.41 1
    98 10136110924 黃智星 08242001003 普洱市森林公安局景谷分局 1 58.00 29.00 80.85 40.43 69.43 1
    99 10127251406 周欣 08242002001 景谷傣族彝族自治縣教育局 1 62.67 31.34 82.49 41.24 72.58 1
    100 10127211615 羅曉菊 08242003001 景谷傣族彝族自治縣司法局 1 55.83 27.92 77.25 38.62 66.54 1
    101 10127251025 張利莉 08242003002 景谷傣族彝族自治縣司法局 1 57.17 28.59 84.15 42.07 70.66 1
    102 10136143023 范瑋 08242004001 景谷傣族彝族自治縣半坡鄉(xiāng)人民政府 2 60.17 30.09 77.06 38.53 68.62 2
    103 10127250421 李林華 08242004001 景谷傣族彝族自治縣半坡鄉(xiāng)人民政府 58.83 29.42 78.74 39.37 68.79 1
    104 10121071320 李胤澤 08242004002 景谷傣族彝族自治縣半坡鄉(xiāng)人民政府 1 55.50 27.75 79.72 39.86 67.61 1
    105 10127250904 趙璟 08242004003 景谷傣族彝族自治縣半坡鄉(xiāng)人民政府 1 69.00 34.50 75.37 37.69 72.19 1
    106 10127250606 楊麗 08242005001 景谷傣族彝族自治縣民樂鎮(zhèn)人民政府 1 60.00 30.00 73.64 36.82 66.82 1
    107 10127252303 刀春華 08242005002 景谷傣族彝族自治縣民樂鎮(zhèn)人民政府 1 61.33 30.67 79.07 39.53 70.20 1
    108 10127250514 張斯杰 08242006001 景谷傣族彝族自治縣景谷鄉(xiāng)人民政府 2 65.17 32.59 78.87 39.43 72.02 2
    109 10127251206 周燊 08242006001 景谷傣族彝族自治縣景谷鄉(xiāng)人民政府 64.67 32.34 79.88 39.94 72.28 1
    110 10127253208 魏欣 08242006002 景谷傣族彝族自治縣景谷鄉(xiāng)人民政府 1 61.83 30.92 77.00 38.50 69.42 1
    111 10127001805 丁志成 08242006003 景谷傣族彝族自治縣景谷鄉(xiāng)人民政府 1 59.67 29.84 76.39 38.19 68.03 1
    112 10127252209 張麗萍 08242007001 景谷傣族彝族自治縣益智鄉(xiāng)人民政府 1 57.00 28.50 79.99 40.00 68.50 1
    113 10127993610 李其東 08242007002 景谷傣族彝族自治縣益智鄉(xiāng)人民政府 1 52.50 26.25 79.33 39.67 65.92 1
    114 10127250813 阮媛媛 08242007003 景谷傣族彝族自治縣益智鄉(xiāng)人民政府 3 65.50 32.75 83.76 41.88 74.63 1
    115 10136245329 王麗松 08242007003 景谷傣族彝族自治縣益智鄉(xiāng)人民政府 63.50 31.75 83.11 41.56 73.31 2
    116 10127251811 周婷婷 08242007003 景谷傣族彝族自治縣益智鄉(xiāng)人民政府 61.33 30.67 81.05 40.52 71.19 3
    117 10127252718 張玉秀 08242008001 景谷傣族彝族自治縣正興鎮(zhèn)人民政府 1 51.83 25.92 76.27 38.13 64.05 1
    118 10127011022 王宏 08242008002 景谷傣族彝族自治縣正興鎮(zhèn)人民政府 2 66.00 33.00 76.66 38.33 71.33 2
    119 10127252021 馬道宏 08242008002 景谷傣族彝族自治縣正興鎮(zhèn)人民政府 63.17 31.59 81.71 40.85 72.44 1
    120 10127251318 周婭 08242009001 景谷傣族彝族自治縣碧安鄉(xiāng)人民政府 2 66.17 33.09 76.89 38.44 71.53 1
    121 10127250916 馬金曦 08242009001 景谷傣族彝族自治縣碧安鄉(xiāng)人民政府 64.33 32.17 76.42 38.21 70.38 2
    122 10127252818 魯莎莎 08242010001 景谷傣族彝族自治縣勐班鄉(xiāng)人民政府 2 62.17 31.09 82.24 41.12 72.21 1
    123 10127252704 伍航 08242010001 景谷傣族彝族自治縣勐班鄉(xiāng)人民政府 58.67 29.34 76.06 38.03 67.37 2
    124 10127251921 刀昌艷 08242010002 景谷傣族彝族自治縣勐班鄉(xiāng)人民政府 1 59.83 29.92 80.15 40.07 69.99 1
    125 10127251815 蔡杰 08242010003 景谷傣族彝族自治縣勐班鄉(xiāng)人民政府 1 52.17 26.09 79.65 39.82 65.91 1
    126 10127251520 張學琴 08242010004 景谷傣族彝族自治縣勐班鄉(xiāng)人民政府 1 56.67 28.34 75.18 37.59 65.93 1
    127 10136130812 李楠 08242011001 景谷傣族彝族自治縣鳳山鄉(xiāng)人民政府 2 64.33 32.17 77.73 38.86 71.03 2
    128 10127251320 蔣英 08242011001 景谷傣族彝族自治縣鳳山鄉(xiāng)人民政府 64.00 32.00 79.75 39.88 71.88 1
    129 10127210418 李欣 08242011002 景谷傣族彝族自治縣鳳山鄉(xiāng)人民政府 1 63.17 31.59 77.45 38.72 70.31 1
    130 10127253304 李雯穎 08242011003 景谷傣族彝族自治縣鳳山鄉(xiāng)人民政府 1 58.50 29.25 82.11 41.06 70.31 1
    131 20127003011 郭文專 08242012001 景谷縣公安局 1 57.25 28.63 78.97 39.48 68.11 1
    132 20127003125 李季 08242012002 景谷縣公安局 1 56.25 28.13 77.60 38.80 66.93 1
    133 20127002905 謝正才 08242012003 景谷縣公安局交警大隊永平中隊 2 65.88 32.94 78.69 39.35 72.29 1
    134 20127003103 周雙福 08242012003 景谷縣公安局交警大隊永平中隊 54.63 27.32 73.60 36.80 64.12 2
    135 20127003119 劉寧 08242012004 景谷縣公安局交警大隊景谷中隊 1 66.63 33.32 82.14 41.07 74.39 1
    136 10127051722 蘇丹 08261101511 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會辦公室 3 66.50 33.25 81.99 41.00 74.25 1
    137 10127202908 李怡賢 08261101511 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會辦公室 64.83 32.42 80.37 40.18 72.60 2
    138 10127010301 杜娟 08261101511 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會辦公室 64.50 32.25 79.81 39.91 72.16 3
    139 10127210303 趙一旖 08261101512 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會辦公室 1 63.17 31.59 82.10 41.05 72.64 1
    140 10127051801 李玲玲 08261101513 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會辦公室 1 59.00 29.50 82.33 41.17 70.67 1
    141 10127050324 廖青松 08261109591 中共江城哈尼族彝族自治縣勐烈鎮(zhèn)黨委 1 57.00 28.50 74.98 37.49 65.99 1
    142 10127202909 李藝 08261109592 中共江城哈尼族彝族自治縣勐烈鎮(zhèn)黨委 1 50.50 25.25 75.37 37.69 62.94 1
    143 10127250219 孫冉 08261110601 中共江城哈尼族彝族自治縣整董鎮(zhèn)黨委 1 57.00 28.50 74.75 37.38 65.88 1
    144 10127051105 陳泫穎 08261110602 中共江城哈尼族彝族自治縣整董鎮(zhèn)黨委 1 65.83 32.92 80.12 40.06 72.98 1
    145 10127212610 姜曦雯 08261111611 中共江城哈尼族彝族自治縣康平鄉(xiāng)黨委 1 57.17 28.59 81.06 40.53 69.12 1
    146 10127991007 白薇 08261111612 中共江城哈尼族彝族自治縣康平鄉(xiāng)黨委 1 61.33 30.67 82.72 41.36 72.03 1
    147 10127050217 唐蕾 08261112622 中共江城哈尼族彝族自治縣寶藏鄉(xiāng)黨委 1 63.00 31.50 86.62 43.31 74.81 1
    148 10127051509 祁仙蘭 08261113631 中共江城哈尼族彝族自治縣國慶鄉(xiāng)黨委 1 58.50 29.25 71.81 35.91 65.16 1
    149 10136175509 施曉東 08261113632 中共江城哈尼族彝族自治縣國慶鄉(xiāng)黨委 1 63.67 31.84 73.82 36.91 68.75 1
    150 10127051712 王玫 08261114641 中共江城哈尼族彝族自治縣嘉禾鄉(xiāng)黨委 1 54.17 27.09 75.24 37.62 64.71 1
    151 10127052122 施應和 08261115651 中共江城哈尼族彝族自治縣曲水鄉(xiāng)黨委 1 57.83 28.92 77.10 38.55 67.47 1
    152 10127212310 官利群 08261115652 中共江城哈尼族彝族自治縣曲水鄉(xiāng)黨委 1 68.67 34.34 76.83 38.41 72.75 1
    153 10127050119 李俊秀 08261126761 中共江城哈尼族彝族自治縣紀律檢查委員會派出第一紀工委 1 58.67 29.34 78.69 39.34 68.68 1
    154 10127203105 張峻華 08261127771 中共江城哈尼族彝族自治縣紀律檢查委員會派出第二紀工委 1 57.67 28.84 74.33 37.16 66.00 1
    155 10125310715 文猛 08261128781 中共江城哈尼族彝族自治縣紀律檢查委員會派出第三紀工委 1 62.67 31.34 79.72 39.86 71.20 1
    156 10127051311 張曦 08262001001 江城縣政府辦公室 1 66.33 33.17 81.98 40.99 74.16 1
    157 10136243108 李銳超 08262001002 江城縣政府辦公室 1 65.00 32.50 77.51 38.76 71.26 1
    158 10127250408 王海銘 08262001003 江城縣政府辦公室 1 65.33 32.67 79.28 39.64 72.31 1
    159 10127212307 王婷 08262002001 江城縣人事和勞動社會保障局 1 64.50 32.25 73.71 36.86 69.11 1
    160 10127001302 許曉楠 08262002002 江城縣人事和勞動社會保障局 1 63.33 31.67 83.06 41.53 73.20 1
    161 20127002920 陳加榮 08262003002 江城縣公安局 1 58.38 29.19 72.07 36.04 65.23 1
    162 20127002914 聶劍輝 08262003003 江城縣公安局 1 57.13 28.57 78.67 39.33 67.90 1
    163 20127003110 李娟 08262003006 江城縣公安局 1 67.13 33.57 76.69 38.34 71.91 1
    164 10127050522 吳文華 08262004001 江城縣森林公安局 1 63.17 31.59 78.81 39.40 70.99 1
    165 10127050812 李有毅 08262004002 江城縣森林公安局 1 53.00 26.50 77.47 38.74 65.24 1
    166 10127051707 謝雯靜 08262005001 江城縣審計局 1 67.83 33.92 80.84 40.42 74.34 1
    167 10127050120 饒敏 08262006001 江城縣教育局 1 64.67 32.34 80.00 40.00 72.34 1
    168 10127051002 楊歐 08262006002 江城縣教育局 1 59.17 29.59 83.68 41.84 71.43 1
    169 10127050318 紀飛 08262007001 江城縣司法局 1 57.00 28.50 79.15 39.58 68.08 1
    170 10127000223 李娟紅 08262007002 江城縣司法局 1 59.67 29.84 81.78 40.89 70.73 1
    171 10127051919 李少兵 08262101001 江城縣國慶鄉(xiāng)政府 1 65.67 32.84 79.17 39.58 72.42 1
    172 10127051003 普丹妮 08262101002 江城縣國慶鄉(xiāng)政府 1 65.50 32.75 80.79 40.40 73.15 1
    173 10127051025 李麗 08262102001 江城縣整董鎮(zhèn)政府 1 57.33 28.67 79.09 39.54 68.21 1
    174 10127051918 王喜 08262102002 江城縣整董鎮(zhèn)政府 1 58.83 29.42 80.39 40.19 69.61 1
    175 10127201518 粟珍珍 08262102003 江城縣整董鎮(zhèn)政府 1 61.00 30.50 81.84 40.92 71.42 1
    176 10127050816 楊文松 08262103001 江城縣勐烈鎮(zhèn)政府 1 64.67 32.34 81.10 40.55 72.89 1
    177 10127050804 王菁 08262103002 江城縣勐烈鎮(zhèn)政府 1 63.50 31.75 78.55 39.28 71.03 1
    178 10127051013 李頸松 08262104001 江城縣康平鄉(xiāng)政府 1 57.67 28.84 84.18 42.09 70.93 1
    179 10127210609 楊昭旭 08262104002 江城縣康平鄉(xiāng)政府 1 65.33 32.67 77.24 38.62 71.29 1
    180 10127051306 陶坤 08262105001 江城縣寶藏鄉(xiāng)政府 1 55.50 27.75 78.97 39.49 67.24 1
    181 10127050817 施子圣 08262105002 江城縣寶藏鄉(xiāng)政府 1 55.83 27.92 82.50 41.25 69.17 1
    182 10127200707 楊梅 08262105003 江城縣寶藏鄉(xiāng)政府 1 66.17 33.09 75.32 37.66 70.75 1
    183 10127201211 李燕 08262106001 江城縣嘉禾鄉(xiāng)政府 1 53.50 26.75 75.39 37.70 64.45 1
    184 10127002421 張元 08262106002 江城縣嘉禾鄉(xiāng)政府 1 62.17 31.09 78.38 39.19 70.28 1
    185 10127991603 劉明麗 08262106003 江城縣嘉禾鄉(xiāng)政府 1 71.00 35.50 79.63 39.82 75.32 1
    186 10127232604 戴時俊 08262106004 江城縣嘉禾鄉(xiāng)政府 1 64.67 32.34 73.48 36.74 69.08 1
    187 10127050510 李羚 08262106005 江城縣嘉禾鄉(xiāng)政府 1 60.50 30.25 76.10 38.05 68.30 1
    188 10127000423 王忠紅 08262107001 江城縣曲水鄉(xiāng)政府 1 57.00 28.50 77.38 38.69 67.19 1
    189 10127002423 牟婕 08262107002 江城縣曲水鄉(xiāng)政府 1 64.83 32.42 77.69 38.84 71.26 1
    190 10136113329 李明潔 08262990001 江城縣工商行政管理局基層工商所 2 60.33 30.17 79.36 39.68 69.85 1
    191 10127050323 付開生 08262990001 江城縣工商行政管理局基層工商所 55.50 27.75 82.34 41.17 68.92 2
    192 10136170111 羅自成 08002995001 普洱市江城縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 64.17 32.09 78.50 39.25 71.34 1
    193 10127212103 劉波 08002995002 普洱市江城縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 66.17 33.09 76.30 38.15 71.24 1
    194 20127003211 李慶國 08222001001 墨江縣公安局 4 65.50 32.75 78.94 39.47 72.22 1
    195 20136214326 彭開榮 08222001001 墨江縣公安局 63.25 31.63 79.20 39.59 71.22 2
    196 20127003002 楊劍鋒 08222001001 墨江縣公安局 51.00 25.50 79.27 39.64 65.14 3
    197 10127231224 普晉玥 08222005001 墨江縣新安鄉(xiāng)人民政府 3 63.00 31.50 84.04 42.02 73.52 1
    198 10127230501 楊凈瀾 08222005001 墨江縣新安鄉(xiāng)人民政府 62.50 31.25 84.48 42.24 73.49 2
    199 10136014620 劉昭 08222005001 墨江縣新安鄉(xiāng)人民政府 61.00 30.50 83.89 41.95 72.45 3
    200 10127231907 楊睿 08222006001 墨江縣孟弄鄉(xiāng)人民政府 4 66.67 33.34 77.88 38.94 72.28 2
    201 10127092509 李嵌 08222006001 墨江縣孟弄鄉(xiāng)人民政府 63.67 31.84 82.00 41.00 72.84 1
    202 10127002621 羅峻川 08222006001 墨江縣孟弄鄉(xiāng)人民政府 60.00 30.00 76.63 38.32 68.32 3
    203 10127232716 王莉琳 08222006001 墨江縣孟弄鄉(xiāng)人民政府 61.67 30.84 74.35 37.17 68.01 4
