国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2009年考試錄用公務(wù)員面試通知
    來源:迪慶州人事局 閱讀:5282 次 日期:2009-10-16 15:31:57
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2009年考試錄用公務(wù)員面試通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    一、資格復(fù)審情況

    全州共有279名考生進(jìn)入資格復(fù)審,經(jīng)錄用單位及組織人事部門聯(lián)合審核,共有17名考生未通過資格審查。其中因不符合招考條件未通過資格審查的考生有8人,放棄參加資格審查的考生有9人。根據(jù)《迪慶州委組織部、迪慶州人事局2009年考試錄用公務(wù)員公告》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)于考生放棄參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格導(dǎo)致部分崗位出現(xiàn)不足面試比例的情況,在筆試最低控制分?jǐn)?shù)線以上的考生中根據(jù)崗位筆試成績安排了一次遞補(bǔ)。全州共有10名考生遞補(bǔ)進(jìn)入面試。遞補(bǔ)人員于面試當(dāng)天復(fù)審資格,如若復(fù)審不通過,則取消該崗位或等額進(jìn)行面試。

    二、面試時(shí)間及地點(diǎn)

    全州公務(wù)員錄用考試面試人員面試時(shí)間為2009年10月19、20日,具體時(shí)間詳見上表。面試地點(diǎn)為香格里拉縣委黨校(香格里拉縣紅旗路天圓酒店內(nèi))。參加面試的人員請于面試當(dāng)天上午6點(diǎn)前到指定地點(diǎn)報(bào)到。

    三、注意事項(xiàng)

    (一)遞補(bǔ)進(jìn)入面試的考生必須持本人身份證、戶口薄、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、學(xué)位證、就業(yè)推薦表及崗位所需的其他證明材料于面試當(dāng)天到報(bào)到地點(diǎn)進(jìn)行復(fù)審。近三年內(nèi)畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生需提供未就業(yè)證明(普通高校畢業(yè)生就業(yè)人員情況登記表、報(bào)到證或派遣證中的任意一樣均可)。報(bào)考要求具有基層工作經(jīng)歷崗位的人員需提供基層工作經(jīng)歷證明,已與用人單位確立用人關(guān)系的還需提供單位出具的同意報(bào)考證明;報(bào)考民族崗位或有民族加分的人員以戶籍登記的民族為準(zhǔn),有筆試加分的還需提供加分依據(jù)的原件。有政治面貌、外語級(jí)別、職稱及其他要求的,需按相關(guān)要求提供相應(yīng)證明的原件。遞補(bǔ)進(jìn)入面試的考生自行放棄面試資格的,必須在2009年10月18日24∶00前向州級(jí)公務(wù)員主管部門提交《放棄面試申請表》(可到www.diqing.gov.cn下載,必須按格式填寫),同時(shí),還需制作一份本人身份證的電子照片,將《申請表》和身份證的電子照片一同發(fā)送到dqrsjgwykl@163.com,否則將被視為違紀(jì)人員,5年內(nèi)禁止參加全國范圍內(nèi)的公務(wù)員考試。

    (二)已經(jīng)通過資格復(fù)審的人員必須持本人身證、戶口薄、準(zhǔn)考證參加面試。除因特殊原因無法參加面試外,通過資格復(fù)審的人員不得缺席面試,否則將被視為違紀(jì)人員,5年內(nèi)禁止參加全國范圍內(nèi)的公務(wù)員考試。如確有特殊原因無法參加面試的,則必須于10月18日前提出書面申請報(bào)州級(jí)公務(wù)員主管部門同意后方可退出面試。

    (三)參加面試的人員務(wù)必備齊材料,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到場參加面試。如果面試開始后考生仍未到場,則取消其面試資格。

    四、本公告同時(shí)在以下網(wǎng)站公布:

    迪慶州電子政務(wù)門戶網(wǎng)站http://www.diqing.gov.cn

    迪慶州信息公開門戶網(wǎng)http://dq.xxgk.yn.gov.cn

    云南迪慶人才網(wǎng)http://www.yndqhr.cn

    二○○九年十月十五日

    迪慶州2009年考試錄用公務(wù)員面試人員名單

    姓名 性別 最終筆試成績 報(bào)考崗位代碼 報(bào)考單位 資格復(fù)審情況 面試時(shí)間
    楊雪峰 59.33 34001001001 中共迪慶州委辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李湫鋆 58.67 34001001002 中共迪慶州委辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和雪芬 58.00 34001002001 中共迪慶州委組織部 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    孫麗芬 57.67 34001002001 中共迪慶州委組織部 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和琴 64.00 34001003001 中共迪慶州委政法委 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    田鳳仙 72.00 34001004001 政協(xié)迪慶州委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    鄭燕 54.00 34001004001 政協(xié)迪慶州委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    徐艷 66.50 34002006001 迪慶州科學(xué)技術(shù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和曉莉 58.17 34002006001 迪慶州科學(xué)技術(shù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    春生 50.67 34002018001 迪慶州林業(yè)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和艷 66.00 34002018002 迪慶州林業(yè)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊暉 65.50 34002018002 迪慶州林業(yè)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李彥芳 56.33 34002034002 迪慶州移民局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和麗群 65.50 34002039001 迪慶州政府法制辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李晶 60.83 34002039001 迪慶州政府法制辦公室 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月19日
    益西江楚 59.38 34002008001 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊曉燕 58.88 34002008001 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和懿翾 69.25 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李曉明 67.25 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李建濤 61.75 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    王慧馨 60.75 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    康玉萍 60.25 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    白春燕 58.75 34002008003 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    金坤紅 57.50 34002008004 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李俊 54.13 34002008004 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    魯艷 64.13 34002008005 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    馬濤 56.63 34002008006 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    蔣劍波 55.50 34002008006 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李曉華 55.00 34002008006 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    蔣江勛 55.13 34002008007 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李桂榮 46.25 34002008007 迪慶州公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    王利聰 63.25 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊劍友 56.38 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    魯茸取扎 51.63 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    倪曉蕃 51.38 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    孫紅平 50.38 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    扎西翁學(xué) 49.63 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    趙俊成 48.63 34212024001 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張婭 71.63 34212024003 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊霞 61.63 34212024003 香格里拉縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    拖頂尼瑪 59.00 34222007001 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    董兆禹 55.75 34222007003 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    扎史定主 61.38 34222007004 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    陶華鈞 59.00 34222007004 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    陸志紅 48.13 34222007004 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    黃鈺山 66.88 34222007005 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    格茸達(dá)瓦 58.38 34222007005 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    丁爭 57.00 34222007005 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    龍春雷 52.50 34222007005 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    多吉次里 49.00 34222007005 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    尕態(tài)拉姆 52.88 34222007006 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    陳衛(wèi)英 52.13 34222007006 德欽縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊雪松 48.88 34232018014 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李劍 47.25 34232018014 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    史琴 59.63 34232018015 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    木艷 59.00 34232018015 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和劍元 62.00 34232018016 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    洪芬 65.63 34232018018 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    王文芳 56.13 34232018018 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    拉茸吹扎 65.13 34232018019 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊明杰 63.75 34232018019 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    錢黎波 56.63 34232018020 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    云福 53.25 34232018020 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    陳濤 48.25 34232018020 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    秦春陽 62.25 34232018021 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    黃曉軍 64.75 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    羅云軍 63.50 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李志忠 63.13 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    扎西培楚 58.50 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    格茸七林 57.25 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李曉斌 51.63 34232018022 維西縣公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    馮曉玲 62.33 34002038002 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    尼瑪措姆 61.67 34002038002 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    松曉虎 45.50 34002038003 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    吳鶴翔 63.50 34002038004 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李濤 62.00 34002038004 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    鄒諫 50.83 34002038005 迪慶州森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    曹志平 52.67 34212048001 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和榮婧 65.17 34212048002 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    梅朵央金 58.17 34212048002 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張春泉 61.33 34212048003 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    王文 60.83 34212048003 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張世文 59.50 34212048003 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    熊繼禹 59.17 34212048003 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李學(xué)全 59.17 34212048003 香格里拉縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    此稱魯追 63.50 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    康銀東 61.67 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    孟康 61.67 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    次里定主 60.83 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張衡 60.83 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    羅懿康 59.67 34222027001 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    劉麗 59.33 34222027002 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    丁正英 59.00 34222027002 德欽縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李倩 67.83 34232029001 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李瑩 67.50 34232029001 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和曉攀 64.00 34232029001 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和春芬 63.67 34232029001 維西縣森林公安局 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月19日
    和云生 54.83 34232029002 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊茂生 54.17 34232029002 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張瑩發(fā) 53.00 34232029002 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    蜂占清 51.00 34232029002 維西縣森林公安局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李澤青 66.33 34002994001 州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    譚孝平 56.33 34002994001 州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和鈺彬 56.33 34002994001 州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    文永菊 62.17 34002994002 州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    樹建春 60.50 34002994002 州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李濤 62.50 34002995001 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    黃靈 61.50 34002995001 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    張興華 59.50 34212991001 香格里拉縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李越堅(jiān) 56.83 34212991001 香格里拉縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    周文宏 60.67 34212991002 香格里拉縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    楊少琴 59.50 34212991002 香格里拉縣地方稅務(wù)局 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月19日
    取次 61.00 34222991001 德欽縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和建會(huì) 60.50 34222991001 德欽縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    江安卓瑪 66.83 34222991002 德欽縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    王端祥 59.33 34222991002 德欽縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和蘇 59.33 34232991001 維西縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和瑞昌 58.33 34232991001 維西縣地方稅務(wù)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李梅 53.83 34222990001 德欽縣工商行政管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    安澤鵬 52.67 34222990001 德欽縣工商行政管理局 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月19日
    尹彥 61.17 34222990002 德欽縣工商行政管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    和麗婭 60.83 34222990002 德欽縣工商行政管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李銳琪 69.50 34222990003 德欽縣工商行政管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    李東霞 66.83 34222990003 德欽縣工商行政管理局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月19日
    吳曉松 66.83 34211006001 香格里拉縣縣委辦 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    王自成 62.00 34211006001 香格里拉縣縣委辦 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    張璇 64.67 34211006002 香格里拉縣縣委辦 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊秀英 62.33 34211006002 香格里拉縣縣委辦 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和麗英 66.83 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    此仁拉次 66.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和耀芬 65.17 34212022002 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李臻 64.50 34212022002 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊麗萍 63.50 34212022003 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陸杰 62.67 34212022003 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和志軍 55.83 34212022004 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    劉云萍 55.17 34212022004 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳靜 55.17 34212022004 香格里拉縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    齊曉菊 65.33 34212037001 香格里拉縣審計(jì)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    史云 62.67 34212037001 香格里拉縣審計(jì)局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    魏麗榮 58.33 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    此里尼瑪 58.00 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊成鑫 55.83 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    張亞燦 53.67 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    吳紅松 53.00 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和國俊 53.00 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    余榮杰 52.67 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    趙濤 51.83 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    周建平 51.50 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    徐建榮 51.00 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳永軍 49.83 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月20日
    唐秀峰 49.50 34212063001 香格里拉縣人武部(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月20日
    楊云曦 72.83 34212065001 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳建瓊 68.83 34212065001 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和衛(wèi)香 65.67 34212069001 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    姚藝 64.67 34212069001 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    趙桂菊 62.00 34212070001 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    梅俊花 56.17 34212070001 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊靖 59.83 34212070002 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    吳仕義 56.83 34212070002 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和文璧 56.83 34212070002 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    央金 65.83 34212070003 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和秋莉 65.50 34212070003 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    姚瑤 64.67 34212071001 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    牛玉婷 63.00 34212071001 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和菲 61.33 34212071001 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    鄭冬梅 59.33 34212071001 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    徐繼良 51.83 34212072001 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    青翁拉楨 51.83 34212072001 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    海濤 58.17 34212072002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    夏學(xué)雷 57.83 34212072002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    周建紅 63.83 34212072003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    拉茸卓瑪 60.33 34212072003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    層國華 64.50 34212073001 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    趙治洋 64.00 34212073001 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和衛(wèi)仙 57.17 34212073002 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    邱麗梅 52.00 34212073002 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳子欣 63.83 34212074001 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳燕妮 55.67 34212074001 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳燕娜 62.50 34212074002 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳艷 61.17 34212074002 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    吉心梅 57.50 34221002001 德欽縣委辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    張欣 64.33 34222001001 德欽縣政府辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李云 63.17 34222001001 德欽縣政府辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和素吉 68.50 34222002001 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和仲康 65.17 34222002001 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    董佳 63.00 34222002002 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李慧祥 56.17 34222002002 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和青嶺 56.00 34222002002 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    尹惠 54.00 34222002002 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    夏巴克主 62.83 34222002003 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳永平 60.33 34222002003 德欽縣發(fā)展和改革委員會(huì) 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊梅春 62.33 34222010001 德欽縣司法局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊雪梅 57.33 34222010001 德欽縣司法局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    王瀟玲 68.17 34222011001 德欽縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    斯南品楚 64.83 34222011001 德欽縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陸燕英 58.33 34222011002 德欽縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    陳天龍 54.67 34222011002 德欽縣財(cái)政局 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月20日
    楊劍語 58.83 34222011003 德欽縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    格桑 58.33 34222011003 德欽縣財(cái)政局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    阿詩瑪 59.33 34222021001 德欽縣文化體育局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    斯那永初 57.33 34222021001 德欽縣文化體育局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李子梅 58.83 34222021002 德欽縣文化體育局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    白瑪取宗 57.00 34222021002 德欽縣文化體育局 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李敏 53.17 34222029001 德欽縣政府扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和鈺蓉 51.83 34222029001 德欽縣政府扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    松智萍 62.33 34222031001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    汪貴華 62.00 34222031001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    楊鵬 62.17 34222031002 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和潤軍 59.00 34222031002 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和靜 65.17 34222031003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    和兆杰 63.33 34222031003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    張文政 61.83 34222033001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    邊瑪扎史 61.17 34222033001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    王林艷 59.83 34222033001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    江初 57.67 34222033001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 遞補(bǔ)(面試當(dāng)天復(fù)審資格) 10月20日
    馮屹山 64.00 34222033002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    達(dá)瓦 60.83 34222033002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
    李文江 60.83 34222033002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 復(fù)審?fù)ㄟ^ 10月20日
