序號(hào) | 遴選單位 | 用人機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 機(jī)構(gòu)層級(jí) | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 遴選人數(shù) | 職位資格條件 | 是否組織職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試 | 咨詢電話 | 傳真電話 | 備注 | ||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 政治面貌 | 筆試比例 | 面試比例 | 是否試用 | ||||||||||||
1 | 市城鄉(xiāng)建委 | 住房建設(shè)處 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 危舊房改造 | 從事主城區(qū)危舊房改造工作及相關(guān)項(xiàng)目審批管理 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 否 | 否 | 63863241 | 63863241 | 限男性 |
重慶市城市建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室綜合處 | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān)下屬單位 | 秘書 | 負(fù)責(zé)辦公室文秘等工作 | 1 | 不限 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1:5 | 否 | 否 | 限男性,有較強(qiáng)的文字功底和協(xié)調(diào)能力,熟悉辦公室工作,具備2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | ||||
2 | 市交委 | 市道路運(yùn)輸管理局 | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān)下屬單位 | 運(yùn)政管理 | 從事運(yùn)政綜合事務(wù)及業(yè)務(wù)管理 | 5 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89187599 | 89083605 | |
市交通行政執(zhí)法總隊(duì) | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān)下屬單位 | 直屬支隊(duì)基層執(zhí)法崗1 | 主城九區(qū)一線交通執(zhí)法 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(學(xué))、文秘(學(xué))、中文(文秘或秘書)教育、現(xiàn)代秘書 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 否 | 否 | 89088618 | 89080567 | |||
直屬支隊(duì)基層執(zhí)法崗2 | 主城九區(qū)一線交通執(zhí)法 | 2 | 法學(xué)類 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 否 | 否 | ||||||||
高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法崗3 | 萬州片區(qū)高速公路一線交通執(zhí)法 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 否 | 否 | 58966967 | 58190063 | ||||||
高速公路第三支隊(duì)基層執(zhí)法崗4 | 黔江片區(qū)高速公路一線交通執(zhí)法 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 否 | 否 | 79080013 | 79080006 | ||||||
高速公路第四支隊(duì)基層執(zhí)法崗5 | 涪陵片區(qū)高速公路一線交通執(zhí)法 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 否 | 否 | 89183231 | 89183231 | ||||||
3 | 市外事僑務(wù)辦 | 秘書行政處 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 秘書 | 撰寫文稿 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1;5 | 3個(gè)月 | 是 | 63872811 63879511 | 63852544 | |
4 | 市地稅局 | 萬州區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限男性,限萬州區(qū)籍戶口或現(xiàn)在萬州區(qū)工作人員報(bào)考 |
黔江區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限黔江區(qū)籍戶口或現(xiàn)在黔江區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
涪陵區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限涪陵區(qū)籍戶口或現(xiàn)在涪陵區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
渝中區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
大渡口區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
江北區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
沙坪壩區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
九龍坡區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
南岸區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
北碚區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
渝北區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
巴南區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | |||
長(zhǎng)壽區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限長(zhǎng)壽區(qū)籍戶口或現(xiàn)在長(zhǎng)壽區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
江津區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限江津區(qū)籍戶口或現(xiàn)在江津區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
合川區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限合川區(qū)籍戶口或現(xiàn)在合川區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
永川區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限永川區(qū)籍戶口或現(xiàn)在永川區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
南川區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限南川區(qū)籍戶口或現(xiàn)在南川區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
綦江區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限綦江區(qū)籍戶口或現(xiàn)在綦江區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
大足區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限大足區(qū)籍戶口或現(xiàn)在大足區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
萬盛經(jīng)開區(qū)地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限萬盛區(qū)籍戶口或現(xiàn)在萬盛經(jīng)開區(qū)工作人員報(bào)考 | ||
潼南縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限潼南縣籍戶口或現(xiàn)在潼南縣工作人員報(bào)考 | ||
銅梁縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限銅梁縣籍戶口或現(xiàn)在銅梁縣工作人員報(bào)考 | ||
榮昌縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 2 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限榮昌縣籍戶口或現(xiàn)在榮昌縣工作人員報(bào)考 | ||
基層稅收行政執(zhí)法2 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | ||||||||
璧山縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限璧山縣籍戶口或現(xiàn)在璧山縣工作人員報(bào)考 | ||
梁平縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限梁平縣籍戶口或現(xiàn)在梁平縣工作人員報(bào)考 | ||
城口縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限城口縣籍戶口或現(xiàn)在城口縣工作人員報(bào)考 | ||
豐都縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限豐都縣籍戶口或現(xiàn)在豐都縣工作人員報(bào)考 | ||
基層稅收行政執(zhí)法2 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、法學(xué)類 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | ||||||||
墊江縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限墊江縣籍戶口或現(xiàn)在墊江縣工作人員報(bào)考 | ||
基層稅收行政執(zhí)法2 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | ||||||||
武隆縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限武隆縣籍戶口或現(xiàn)在武隆縣工作人員報(bào)考 | ||
忠縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限忠縣籍戶口或現(xiàn)在忠縣工作人員報(bào)考 | ||
開縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限開縣籍戶口或現(xiàn)在開縣工作人員報(bào)考 | ||
云陽(yáng)縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 2 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限云陽(yáng)縣籍戶口或現(xiàn)在云陽(yáng)縣工作人員報(bào)考 | ||
奉節(jié)縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限奉節(jié)縣籍戶口或現(xiàn)在奉節(jié)縣工作人員報(bào)考 | ||
巫山縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限巫山縣籍戶口或現(xiàn)在巫山縣工作人員報(bào)考 | ||
巫溪縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限巫溪縣籍戶口或現(xiàn)在巫溪縣工作人員報(bào)考 | ||
石柱縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限石柱縣籍戶口或現(xiàn)在石柱縣工作人員報(bào)考 | ||
秀山縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限秀山縣籍戶口或現(xiàn)在秀山縣工作人員報(bào)考 | ||
酉陽(yáng)縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限酉陽(yáng)縣籍戶口或現(xiàn)在酉陽(yáng)縣工作人員報(bào)考 | ||
彭水縣地稅局 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān)垂直管理單位區(qū)縣局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 基層稅務(wù)所從事稅收征收與管理 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1∶3 | 1∶3 | 否 | 否 | 6757297567572981 | 67572976 | 限彭水縣籍戶口或現(xiàn)在彭水縣工作人員報(bào)考 | ||
5 | 市林業(yè)局 | 市森林公安局縉云山森林警察支隊(duì) | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 治安刑偵 | 林業(yè)執(zhí)法 | 1 | 法學(xué)類、 公安學(xué)類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | 61528905 61528962 | 61528905 61528963 | 限男性,體能測(cè)評(píng)比例1:4,執(zhí)行公務(wù)員錄用特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) |
計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 | 計(jì)算機(jī)信息化建設(shè) | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | 體能測(cè)評(píng)比例1:4,執(zhí)行公務(wù)員錄用特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
6 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 辦公室 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 具體從事文秘工作 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 1:5 | 1:5 | 3個(gè)月 | 是 | 63895011 | 63897701 | 從事文秘工作2年以上,有較強(qiáng)的文字寫作能力 |
組織人事處 | 組織人事工作崗位 | 具體從事組織人事工作 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 1:5 | 1:3 | 3個(gè)月 | 是 | 從事組織人事工作2年以上,熟悉工資人事管理工作;有較強(qiáng)的文字寫作能力 | ||||||
7 | 市民防辦 | 市人防基本指揮所 | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān)下屬單位 | 設(shè)備科 維管員 | 負(fù)責(zé)工程內(nèi)部供電及強(qiáng)電系統(tǒng)(暖通、空調(diào)、電梯等)的運(yùn)行、維護(hù)及管理工作 | 1 | 電氣類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | 67050037 | 67050037 | 限男性 |
8 | 市供銷合作總社 | 財(cái)會(huì)處 | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)核算 與管理 | 1 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 40歲及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 3個(gè)月 | 否 | 67755915 | 67727134 | 具有會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱的學(xué)歷條件可放寬 |
9 | 民建市委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 文稿起草 | 2 | 不限 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35歲及以下 | 非中共黨員 | 1:3 | 1:3 | 3個(gè)月 | 是 | 63637665 63637396 | 63637665 | 限男性 |
10 | 九三學(xué)社市委 | 參政議政處 | 行政 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 從事文秘及相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 30歲及以下,研究生可放寬至32歲以下 | 非中共黨員 | 1:5 | 1:5 | 3個(gè)月 | 是 | 63846365 | 63846365 | 限男性,1:2進(jìn)入差額體檢、考察 |
11 | 市總工會(huì) | 法律工作部 | 參照管理 | 市級(jí)機(jī)關(guān) | 法律工作 | 法律工作 | 2 | 法學(xué)類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 1:3 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | 63638724 | 63638724 | |
經(jīng)審辦 | 審計(jì) | 審計(jì) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、 工商管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 1:3 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | |||||||
資產(chǎn)監(jiān)督管理部 | 資產(chǎn)監(jiān)督管理 | 資產(chǎn)監(jiān)督管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 1:3 | 1:3 | 3個(gè)月 | 否 | |||||||
