面試時間:2013年7月27日下午13:00 面試人數(shù):162人 | |||||
小組 | 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 報考單位 | 面試時間 |
第一組 | 12 | 11361601912 | 3122002038 | 梁河縣林業(yè)局 | 2013年7月27日下午 |
11250704422 | 3122002038 | 梁河縣林業(yè)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11361201310 | 3122002039 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310101428 | 3122002039 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400121 | 3122002040 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310403217 | 3122002040 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104723 | 3122002041 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310105104 | 3122002041 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310503212 | 3122002043 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104615 | 3122002043 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310502216 | 3122002044 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310503808 | 3122002044 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
第二組 | 12 | 11310104212 | 3122002045 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 |
11310503920 | 3122002045 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11360602006 | 3122002046 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300402106 | 3122002046 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300209326 | 3122002047 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300207710 | 3122002047 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102530 | 3122002048 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310101014 | 3122002048 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104321 | 3122002050 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310202922 | 3122002050 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310401120 | 3122002051 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310100121 | 3122002051 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
第三組 | 12 | 11360700621 | 3122002052 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 |
11310105530 | 3122002052 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300204019 | 3122002053 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310303204 | 3122002053 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300210404 | 3122002055 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310402611 | 3122002055 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400120 | 3122002056 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310305526 | 3122002056 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400724 | 3122002057 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11251001121 | 3122002057 | 梁河縣曩宋阿昌族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310302416 | 3122002058 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310103016 | 3122002058 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
第四組 | 12 | 11300200430 | 3122002060 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 |
11300104915 | 3122002060 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310402623 | 3122002061 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310103510 | 3122002061 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310503525 | 3122002062 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310402203 | 3122002062 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310202826 | 3122002063 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310200401 | 3122002063 | 梁河縣平山鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310501405 | 3122002066 | 梁河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310302220 | 3122002066 | 梁河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310201510 | 3122002068 | 梁河縣衛(wèi)生局 | 2013年7月27日下午 | ||
11250701408 | 3122002068 | 梁河縣衛(wèi)生局 | 2013年7月27日下午 | ||
第五組 | 12 | 11310203414 | 3122002069 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 |
11310202109 | 3122002069 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310305522 | 3122002070 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400614 | 3122002070 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300401823 | 3122002071 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300203826 | 3122002071 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310305317 | 3122002073 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104011 | 3122002073 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310300712 | 3122002074 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11300105115 | 3122002074 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11360306227 | 3122002075 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310504013 | 3122002075 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
第六組 | 12 | 11310402115 | 3122003001 | 梁河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2013年7月27日下午 |
11310502502 | 3122003001 | 梁河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400209 | 3122003002 | 梁河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2013年7月27日下午 | ||
11300101506 | 3122003002 | 梁河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310402428 | 3122996001 | 德宏州梁河縣地方稅務(wù)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360107513 | 3122996001 | 德宏州梁河縣地方稅務(wù)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310500818 | 3122996002 | 德宏州梁河縣地方稅務(wù)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11363104826 | 3122996002 | 德宏州梁河縣地方稅務(wù)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310300526 | 3123003001 | 盈江縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2013年7月27日下午 | ||
11300209722 | 3123003001 | 盈江縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360202330 | 3123003002 | 盈江縣財政局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310303710 | 3123003002 | 盈江縣財政局 | 2013年7月27日下午 | ||
第七組 | 12 | 11310200324 | 3123003003 | 盈江縣檔案局檔案館 | 2013年7月27日下午 |
11360600226 | 3123003003 | 盈江縣檔案局檔案館 | 2013年7月27日下午 | ||
11310201219 | 3123003004 | 盈江縣發(fā)展和改革局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102912 | 3123003004 | 盈江縣發(fā)展和改革局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400430 | 3123003005 | 盈江縣發(fā)展和改革局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360206325 | 3123003005 | 盈江縣發(fā)展和改革局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310100227 | 3123003006 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310301707 | 3123003006 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310303308 | 3123003006 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310403406 | 3123003006 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310303604 | 3123003007 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310401902 | 3123003007 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第八組 | 12 | 11270301805 | 3123003008 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11310304017 | 3123003008 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310301318 | 3123003009 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310503323 | 3123003009 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310302523 | 3123003010 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310100318 | 3123003010 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310201827 | 3123003013 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310304719 | 3123003013 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360203809 | 3123003021 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11220405321 | 3123003021 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310400908 | 3123003022 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310202502 | 3123003022 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第九組 | 12 | 11310400718 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11210802712 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310200221 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360101806 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310202521 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11300403104 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360108124 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102724 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310401804 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11232601803 | 3123003015 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310502529 | 3123003027 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360702927 | 3123003027 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第十組 | 12 | 11310501522 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11300205320 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310304505 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11290402717 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310403124 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104930 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310203026 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310203804 | 3123003016 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11361308513 | 3123003020 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310203730 | 3123003020 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310502904 | 3123003020 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360104027 | 3123003020 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第十一組 | 12 | 11310301713 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11361307022 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310302407 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310300308 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11362100702 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11300404818 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11270104201 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310501725 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11360714003 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11272102418 | 3123003017 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102325 | 3123003029 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102322 | 3123003029 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第十二組 | 12 | 11310401126 | 3123003018 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11362103902 | 3123003018 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310101212 | 3123003018 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11363109611 | 3123003018 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310301225 | 3123003018 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310401029 | 3123003028 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11362100511 | 3123003028 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11361702708 | 3123003028 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11361305901 | 3123003028 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310403112 | 3123003028 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310402526 | 3123003032 | 盈江縣國土資源局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310403222 | 3123003032 | 盈江縣國土資源局 | 2013年7月27日下午 | ||
第十三組 | 第一輪 6人 |
11220106505 | 3123003014 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 |
11310100614 | 3123003014 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11211001017 | 3123003014 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102119 | 3123003014 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11211301106 | 3123003014 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310305415 | 3123003019 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | ||
第二輪 6人 |
11310402010 | 3123003025 | 盈江縣公安局 | 2013年7月27日下午 | |
11310305019 | 3123003039 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104425 | 3123003041 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104313 | 3123003045 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104527 | 3123003054 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 2013年7月27日下午 | ||
11310102319 | 3123003057 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
第三輪 6人 |
11210703027 | 3123003063 | 盈江縣森林公安局 | 2013年7月27日下午 | |
11360605711 | 3123003067 | 盈江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310301810 | 3123003072 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310301220 | 3123003078 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 2013年7月27日下午 | ||
11310401830 | 3123003084 | 盈江縣外事和工業(yè)商務(wù)局 | 2013年7月27日下午 | ||
11310104311 | 3123003089 | 盈江縣衛(wèi)生局 | 2013年7月27日下午 |