招考部門名稱 | 職位名稱 | 招考部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬考區(qū) | 科目類別 | 學(xué)歷要求 | 招考對(duì)象 | 專業(yè)及其它條件要求 | 性別要求 | 工作經(jīng)歷要求 | 政治面貌 | 部門層級(jí) | 部門性質(zhì) | 部門屬性 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 體能測(cè)試或?qū)I(yè)考試要求 | 招考部門類別 | 招考部門聯(lián)系電話 | 備注 |
白城市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 602019 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 工業(yè)(企業(yè))會(huì)計(jì)、財(cái)政(學(xué))、稅收(務(wù))專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3323620 | ||
白城市商務(wù)局 | 投融資管理職位 | 602020 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)與金融、金融管理、金融工程專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3220179 | ||
白城市環(huán)保局 | 環(huán)境管理職位 | 602021 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 環(huán)境科學(xué)(工程)、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境治理(技術(shù))專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3322828 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位1 | 602022 | 01 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位2 | 602022 | 02 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位3 | 602022 | 03 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位4 | 602022 | 04 | 2 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位5 | 602022 | 05 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 女 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位6 | 602022 | 14 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位7 | 602022 | 15 | 2 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 偵查(察)學(xué)、治安(學(xué)、管理)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、安全防范工程(技術(shù))、公安情報(bào)學(xué)、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學(xué))技術(shù)、公安管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察、公安視聽技術(shù)、信息安全、禁毒(學(xué))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 602022 | 07 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位10 | 602022 | 18 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限。 | 女 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 602022 | 08 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 602022 | 09 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位4 | 602022 | 10 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位5 | 602022 | 11 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位6 | 602022 | 12 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位7 | 602022 | 13 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位8 | 602022 | 16 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執(zhí)法職位9 | 602022 | 17 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 602022 | 06 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 18043600070 | ||
白城市監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 602023 | 03 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(學(xué))、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位1 | 602023 | 04 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 036-3352786 | ||
白城市監(jiān)獄 | 管教員職位2 | 602023 | 05 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監(jiān)獄 | 食品檢驗(yàn)員職位 | 602023 | 02 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)(檢測(cè))專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監(jiān)獄 | 醫(yī)生職位 | 602023 | 01 | 2 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 基層醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程(技術(shù))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、精神醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、呼吸治療技術(shù)、護(hù)理(學(xué))專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市勞教(強(qiáng)戒)所 | 管教員職位 | 602024 | 03 | 3 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 勞教系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市勞教(強(qiáng)戒)所 | 管理職位 | 602024 | 02 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 勞教系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市勞教(強(qiáng)戒)所 | 醫(yī)生職位 | 602024 | 01 | 1 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像工程(技術(shù))、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 勞教系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 | 項(xiàng)目管理職位 | 602025 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 水利工程(施工技術(shù))、灌溉與排水技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-33206400436-3320643 | |
白城市農(nóng)村集體資產(chǎn)管理中心 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 602026 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)管理(學(xué))、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3349232 | |
白城市救助管理站 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 602027 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)稅金融法專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3224652 | |
白城市森林公安局 | 公安基層職位 | 602028 | 01 | 2 | 白城 | A | 大專以上學(xué)歷 | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 刑事偵查(察)、偵查(察)學(xué)、刑事(科學(xué))技術(shù)、治安(學(xué)、管理)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)專業(yè)。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 政府 | 0436-5010110 | ||
白城市地震局 | 文字綜合職位 | 602029 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13596836092 | |
白城市洮北區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 文字綜合職位 | 602030 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 不限 | 縣(市、區(qū))級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3244566 | |
白城市洮北區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 財(cái)會(huì)職位 | 602031 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(學(xué))、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 縣(市、區(qū))級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 0436-3225332 | |
白城市洮北區(qū)東風(fēng)鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 602032 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學(xué)生”。 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 15886101619 | ||
白城市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 602033 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學(xué)生”。 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843661435 | ||
白城市洮北區(qū)平臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 錄用優(yōu)秀村干部職位 | 602034 | 01 | 1 | 白城 | K | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 優(yōu)秀村干部 | 在本縣(市、區(qū))現(xiàn)任村黨組織書記、村委會(huì)主任且滿二年或任村黨組織副書記、村委會(huì)副主任且滿三年的優(yōu)秀村干部。 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13500838485 | ||
白城市洮北區(qū)洮河鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602035 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13804369926 | ||
白城市洮北區(qū)青山鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602036 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 15885477333 | ||
白城市洮北區(qū)金祥鄉(xiāng)人民政府 | 文秘職位 | 602037 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 18843608007 | ||
白城市洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602038 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13504368364 | ||
白城市洮北區(qū)到保鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602039 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13904367510 | ||
白城市洮北區(qū)三合鄉(xiāng)人民政府 | 文秘職位 | 602040 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843609585 | ||
白城市洮北區(qū)德順鄉(xiāng)人民政府 | 文秘職位 | 602041 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13943668295 | ||
白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602042 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13304362630 | ||
洮南市向陽(yáng)街道辦事處 | 文秘職位 | 602043 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 街道 | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 15944603331 | ||
洮南市大通鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)員職位 | 602044 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13894674531 | ||
洮南市二龍鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理職位 | 602045 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13674477736 | ||
洮南市聚寶鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 602046 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學(xué)生”。 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13943612446 | ||
洮南市福順鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)會(huì)職位 | 602047 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843611428 | ||
洮南市萬寶鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃職位 | 602048 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 城建規(guī)劃類專業(yè)。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13943615898 | ||
洮南市蛟流河鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理職位 | 602049 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843610289 | ||
洮南市安定鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602050 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843613557 | ||
洮南市萬寶鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 602051 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學(xué)生”。 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13766106688 | ||
洮南市黑水鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 602052 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學(xué)歷 | 2013年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 無 | 政府 | 13843618396 | ||
