設(shè)崗市 | 設(shè)崗縣 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 合計(jì) | ||||||||||||||
數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 思想品德 | 地理 | 生物 | 歷史 | 美術(shù) | 體育 | 音樂(lè) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理 | ||||
邯鄲 | 大名 | 小學(xué) | 40 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 210 | |||||||||
初中 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||
魏縣 | 小學(xué) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |||||||
初中 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | |||||||||||
張家口 | 康保 | 小學(xué) | 20 | 20 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 60 | |||||||
初中 | ||||||||||||||||||
尚義 | 小學(xué) | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
初中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
陽(yáng)原 | 小學(xué) | 8 | 8 | 4 | 9 | 13 | 9 | 51 | ||||||||||
初中 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 49 | |||||||
懷安 | 小學(xué) | 10 | 14 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 51 | |||||||||
初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
蔚縣 | 小學(xué) | 30 | 35 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 100 | |||||||||
初中 | 12 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||
宣化 | 小學(xué) | 42 | 44 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 115 | |||||||||
初中 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||
邢臺(tái)市 | 威縣 | 小學(xué) | ||||||||||||||||
初中 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
臨西 | 小學(xué) | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 32 | ||||||||||
初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
廣宗 | 小學(xué) | 26 | 26 | 10 | 62 | |||||||||||||
初中 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 |
更多信息請(qǐng)查看河北省特崗教師招聘網(wǎng)