序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 定計(jì)劃數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 單招 | 對(duì)口 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 橫合計(jì) | 河北文 | 河北理 |
???/TD> | 定計(jì)劃 | 20 | 6 | 1714 | 300 | 50 | 50 | 95 | 6 | 100 | 6 | 10 | 30 | 16 | 16 | 16 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2700 | |||||
1 | 西意葡語(yǔ)言學(xué)院 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 100 | 4 | 38 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 25 | 13 | ||||||||||
2 | 應(yīng)用意大利語(yǔ) | 60 | 32 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 60 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 應(yīng)用葡萄牙語(yǔ) | 商務(wù)葡萄牙語(yǔ) | 60 | 2 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 60 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | 歐亞語(yǔ)言學(xué)院 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 導(dǎo)游方向 | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 商務(wù)俄語(yǔ) | 60 | 28 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 60 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 應(yīng)用蒙古語(yǔ) | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 應(yīng)用阿拉伯語(yǔ) | 60 | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 60 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 導(dǎo)游 | 泰語(yǔ)導(dǎo)游 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 德法語(yǔ)言學(xué)院 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 商務(wù)德語(yǔ) | 60 | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 隨行翻譯方向 | 60 | 38 | 8 | 8 | 2 | 4 | 60 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 商務(wù)法語(yǔ) | 80 | 26 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 80 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 東方語(yǔ)言學(xué)院 | 導(dǎo)游 | 韓語(yǔ)導(dǎo)游 | 30 | 24 | 2 | 4 | 30 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 導(dǎo)游 | 日語(yǔ)導(dǎo)游 | 30 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 日漢同聲傳譯 | 40 | 28 | 4 | 6 | 2 | 40 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 商務(wù)日語(yǔ) | 60 | 23 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 60 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 商務(wù)韓語(yǔ) | 60 | 2 | 2 | 28 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 60 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 韓漢同聲傳譯 | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | 40 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 英語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 英漢同聲傳譯 | 90 | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 90 | 21 | 11 | ||||||||||
20 | 國(guó)際語(yǔ)言教育學(xué)院 | 心理咨詢 | 心理教育與心理咨詢 | 40 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 40 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 對(duì)外漢語(yǔ)教育 | 40 | 32 | 4 | 4 | 40 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 學(xué)前英語(yǔ)教育 | 80 | 52 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 80 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 英語(yǔ)教育 | 60 | 48 | 4 | 2 | 4 | 2 | 60 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 國(guó)際商學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 英語(yǔ)報(bào)關(guān)員 | 40 | 2 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
25 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 英語(yǔ)報(bào)檢員 | 40 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 40 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 營(yíng)銷與策劃 | 網(wǎng)店銷售與經(jīng)營(yíng) | 40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 商務(wù)英語(yǔ) | 90 | 34 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 90 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||
28 | 國(guó)際金融學(xué)院 | 金融與證券 | 銀行證券與保險(xiǎn)營(yíng)銷 | 40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 會(huì)計(jì) | 涉外會(huì)計(jì)方向 | 80 | 57 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 80 | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 會(huì)計(jì) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 40 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 隨行交替翻譯 | 40 | 32 | 6 | 2 | 40 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 國(guó)際護(hù)理學(xué)院 | 涉外護(hù)理 | 90 | 4 | 2 | 62 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90 | 41 | 21 | ||||||||||||||||||||||
33 | 航空旅游學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 空乘英語(yǔ)服務(wù) | 50 | 2 | 36 | 10 | 2 | 50 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 航空服務(wù) | 空港英語(yǔ)服務(wù) | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 導(dǎo)游 | 英語(yǔ)導(dǎo)游 | 40 | 26 | 10 | 4 | 40 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 40 | 2 | 26 | 10 | 2 | 40 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 文秘 | 外語(yǔ)秘書 | 40 | 2 | 36 | 2 | 40 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 25 | 10 | 5 | 40 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 軟件技術(shù) | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 計(jì)算機(jī)速錄 | 英漢雙語(yǔ)速錄 | 40 | 2 | 28 | 10 | 40 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 30 | 5 | 5 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 三維動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3D設(shè)計(jì)方向 | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 藝術(shù)學(xué)院 | 主持與播音 | 外語(yǔ)播音員 | 40 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 音樂表演 | 40 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 舞蹈表演 | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 攝影攝像技術(shù) | 40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 電視節(jié)目制作 | 電視節(jié)目策劃采編與制作 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 涉外建筑工程學(xué)院 | 工程測(cè)量與監(jiān)理 | 40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 建筑工程管理 | 工程咨詢 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 工程造價(jià) | 80 | 60 | 10 | 10 | 80 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 中外土木工程設(shè)計(jì) | 50 | 31 | 10 | 5 | 4 | 50 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 道路橋梁工程技術(shù) | 40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì) | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 豎合計(jì) | 2700 | 20 | 6 | 1714 | 300 | 50 | 50 | 95 | 6 | 100 | 6 | 10 | 30 | 16 | 16 | 16 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2700 | 1141 | 573 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)