序號(hào) | 學(xué)校 | 總數(shù) | 學(xué) 科 | ||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息 | 科學(xué) | 思品 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 心理 | 特教 | 幼教 | |||
1 | 50中新區(qū) | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 琥珀初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 頤和初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 南崗初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 皖安初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 江淮初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 望龍初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 67中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 69中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 寧溪初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 合計(jì) | 45 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)