序號 | 學校 | 總數(shù) | 學 科 | 備注 | ||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息 | 科學 | 思品 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 心理 | 特教 | 幼教 | ||||
1 | 南崗小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 江淮小學 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 新城小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 金湖小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 望龍小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 寧溪小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 稻香村小學 | 3 | 2 | 1 | 體育學科需足球?qū)I(yè) | |||||||||||||||
8 | 樂農(nóng)小學 | 2 | 1 | 1 | 美術(shù)學科需書法專業(yè)或 縣區(qū)級以上書法協(xié)會會員 | |||||||||||||||
9 | 安居苑小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 黃山路小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 潛山路小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 鳳凰城小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 蜀新苑小學 | 2 | 1 | 1 | 體育學科需籃球?qū)I(yè) | |||||||||||||||
14 | 蜀山小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 十里廟小學 | 1 | 1 | 需特殊教育專業(yè)畢業(yè) | ||||||||||||||||
16 | 華府駿苑小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 侯店小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 綠怡小學 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 體育學科需足球?qū)I(yè) | |||||||||||||
19 | 翠庭園小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 嘉和苑小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 頤和佳苑小學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 52 | 18 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
更多信息請查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)