2024年云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況
現(xiàn)將2024年云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截止到2月29日17:00)公布如下:
聯(lián)系電話:65305693。
2024年云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況 (截止到2月29日17:00) |
|||||||
序號(hào) | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)挖掘 專業(yè)技術(shù)崗 | 15399099024001001 | 3 | 2 | 8 | 4 |
2 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 普通專業(yè)技術(shù)崗 | 15399099024001002 | 3 | 2 | 21 | 13 |
3 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 軌道交通高層次人才教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 智慧交通高層次人才教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004002 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 公路工程高層次人才教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004003 | 3 | 1 | 8 | 5 |
6 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 航空檢測(cè)與維修高層次人才教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004004 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 汽車技術(shù)及維修高技能人才崗 | 15399099024004005 | 3 | 2 | 20 | 8 |
8 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 汽車檢測(cè)及維修高層次人才教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004006 | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教學(xué)督導(dǎo)崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004007 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教學(xué)督導(dǎo)崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004008 | 3 | 1 | 7 | 5 |
11 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教育規(guī)劃崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004009 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教育規(guī)劃崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004010 | 3 | 1 | 6 | 3 |
13 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 檔案信息化建設(shè)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004012 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 酒店運(yùn)營崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004013 | 3 | 1 | 4 | 3 |
15 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教師發(fā)展崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004014 | 3 | 1 | 9 | 5 |
16 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 教學(xué)教研崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004015 | 3 | 1 | 14 | 5 |
17 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 職業(yè)教育發(fā)展崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004016 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 專職輔導(dǎo)員崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004017 | 3 | 1 | 2 | 1 |
19 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 專職輔導(dǎo)員崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004018 | 3 | 1 | 3 | 2 |
20 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 工程審計(jì)崗 (專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004019 | 3 | 1 | 5 | 1 |
21 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 思政課教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004021 | 3 | 1 | 4 | 3 |
22 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 軌道交通教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù))(男性) | 15399099024004022 | 3 | 1 | 3 | 2 |
23 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 軌道交通教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù))(女性) | 15399099024004023 | 3 | 1 | 3 | 2 |
24 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 智慧交通教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004024 | 3 | 1 | 3 | 2 |
25 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 公路工程教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004025 | 3 | 1 | 7 | 5 |
26 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 公路工程教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù))(女性) | 15399099024004026 | 3 | 1 | 6 | 4 |
27 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 公共服務(wù)與管理教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004027 | 3 | 1 | 6 | 2 |
28 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 空中乘務(wù)教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004028 | 3 | 1 | 3 | 3 |
29 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 緬甸語教學(xué)崗 | 15399099024004029 | 3 | 1 | 1 | 0 |
30 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 文化課教學(xué)崗 | 15399099024004030 | 3 | 1 | 2 | 1 |
31 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 體育教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004031 | 3 | 1 | 9 | 7 |
32 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 體育教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004032 | 3 | 1 | 6 | 5 |
33 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 航海教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004033 | 3 | 1 | 13 | 7 |
34 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 輪機(jī)教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004034 | 3 | 1 | 4 | 3 |
35 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 物流教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004035 | 3 | 1 | 2 | 2 |
36 | 云南省郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 數(shù)據(jù)管理(專業(yè)技術(shù)崗位) | 15399099024005001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
37 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024006001 | 3 | 3 | 47 | 24 |
38 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024006002 | 3 | 1 | 7 | 1 |
39 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024006003 | 3 | 1 | 11 | 5 |
40 | 云南省瀝青油料儲(chǔ)備保障中心 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024007004 | 3 | 3 | 15 | 8 |
41 | 云南省瀝青油料儲(chǔ)備保障中心 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024007005 | 3 | 1 | 4 | 3 |
42 | 云南省瀝青油料儲(chǔ)備保障中心 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024007006 | 3 | 1 | 26 | 13 |
43 | 昆明公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024008007 | 3 | 4 | 20 | 14 |
44 | 昆明公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024008008 | 3 | 2 | 8 | 7 |
45 | 昆明公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024008009 | 3 | 1 | 20 | 9 |
46 | 昭通公路局 | 文秘崗(管理) | 15399099024009010 | 3 | 2 | 11 | 7 |
47 | 昭通公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024009011 | 3 | 6 | 82 | 41 |
48 | 昭通公路局 | 信息技術(shù)崗(管理) | 15399099024009012 | 3 | 1 | 18 | 6 |
49 | 昭通公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024009013 | 3 | 2 | 15 | 5 |
50 | 曲靖公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024010014 | 3 | 2 | 22 | 6 |
51 | 曲靖公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024010015 | 3 | 4 | 92 | 43 |
52 | 曲靖公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024010016 | 3 | 1 | 32 | 14 |
53 | 曲靖公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024010017 | 3 | 2 | 27 | 8 |
54 | 玉溪公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024011018 | 3 | 2 | 33 | 12 |
55 | 玉溪公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024011019 | 3 | 2 | 48 | 23 |
56 | 玉溪公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024011020 | 3 | 1 | 14 | 7 |
57 | 玉溪公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024011021 | 3 | 2 | 21 | 6 |
58 | 保山公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024012022 | 3 | 1 | 18 | 6 |
59 | 保山公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024012023 | 3 | 4 | 68 | 38 |
60 | 保山公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024012024 | 3 | 2 | 22 | 12 |
61 | 楚雄公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024013025 | 3 | 2 | 18 | 9 |
62 | 楚雄公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024013026 | 3 | 5 | 75 | 38 |
63 | 楚雄公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024013027 | 3 | 1 | 20 | 8 |
64 | 楚雄公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024013028 | 3 | 2 | 23 | 8 |
65 | 紅河公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024014029 | 3 | 2 | 27 | 11 |
66 | 紅河公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024014030 | 3 | 6 | 76 | 34 |
67 | 紅河公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024014031 | 3 | 1 | 19 | 8 |
68 | 紅河公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024014032 | 3 | 3 | 23 | 9 |
69 | 文山公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024015033 | 3 | 2 | 27 | 10 |
70 | 文山公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024015034 | 3 | 4 | 64 | 34 |
71 | 文山公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024015035 | 3 | 1 | 20 | 8 |
72 | 文山公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024015036 | 3 | 2 | 30 | 19 |
73 | 普洱公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024016037 | 3 | 2 | 20 | 11 |
74 | 普洱公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024016038 | 3 | 6 | 67 | 35 |
75 | 普洱公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024016039 | 3 | 1 | 13 | 5 |
76 | 普洱公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024016040 | 3 | 2 | 8 | 5 |
77 | 西雙版納公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024017041 | 3 | 2 | 8 | 6 |
78 | 西雙版納公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024017042 | 3 | 2 | 14 | 5 |
79 | 西雙版納公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024017043 | 3 | 1 | 4 | 0 |
80 | 大理公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024018044 | 3 | 2 | 25 | 12 |
81 | 大理公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024018045 | 3 | 4 | 80 | 37 |
82 | 大理公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024018046 | 3 | 1 | 9 | 4 |
83 | 大理公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024018047 | 3 | 1 | 30 | 14 |
84 | 大理公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024018048 | 3 | 2 | 18 | 10 |
85 | 德宏公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024019049 | 3 | 2 | 18 | 8 |
86 | 德宏公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024019050 | 3 | 2 | 16 | 12 |
87 | 德宏公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024019051 | 3 | 1 | 12 | 6 |
88 | 麗江公路局 | 文秘崗(管理) | 15399099024020052 | 3 | 2 | 28 | 12 |
89 | 麗江公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024020053 | 3 | 3 | 44 | 23 |
90 | 麗江公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024020054 | 3 | 2 | 21 | 14 |
91 | 怒江公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024021055 | 3 | 1 | 10 | 4 |
92 | 怒江公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024021056 | 3 | 2 | 18 | 10 |
93 | 怒江公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024021057 | 3 | 1 | 4 | 3 |
94 | 怒江公路局 | 財(cái)務(wù)崗(管理) | 15399099024021058 | 3 | 2 | 8 | 4 |
95 | 迪慶公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024022059 | 3 | 2 | 26 | 11 |
96 | 迪慶公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024022060 | 3 | 5 | 50 | 23 |
97 | 迪慶公路局 | 信息技術(shù)崗(管理) | 15399099024022061 | 3 | 1 | 12 | 8 |
98 | 迪慶公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024022062 | 3 | 2 | 10 | 7 |
99 | 臨滄公路局 | 文秘崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024023063 | 3 | 2 | 27 | 16 |
100 | 臨滄公路局 | 工程技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024023064 | 3 | 5 | 58 | 41 |
101 | 臨滄公路局 | 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024023065 | 3 | 1 | 22 | 8 |
102 | 臨滄公路局 | 財(cái)務(wù)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024023066 | 3 | 2 | 12 | 11 |
103 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局曲靖支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024024005 | 3 | 3 | 12 | 7 |
104 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局曲靖支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024024006 | 3 | 3 | 12 | 7 |
105 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局曲靖支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024024007 | 3 | 1 | 13 | 6 |
106 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局曲靖支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024024008 | 3 | 1 | 2 | 0 |
107 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局保山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024026033 | 3 | 1 | 4 | 2 |
108 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局保山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024026034 | 3 | 1 | 2 | 0 |
109 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局保山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024026035 | 3 | 1 | 6 | 3 |
110 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局保山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024026036 | 3 | 1 | 4 | 3 |
111 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局楚雄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024027009 | 3 | 6 | 32 | 14 |
112 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局楚雄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024027010 | 3 | 6 | 25 | 14 |
113 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局楚雄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024027011 | 3 | 1 | 11 | 3 |
114 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局楚雄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024027012 | 3 | 1 | 6 | 1 |
115 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局紅河支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024028013 | 3 | 4 | 11 | 3 |
116 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局紅河支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024028014 | 3 | 4 | 17 | 6 |
117 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局紅河支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024028015 | 3 | 1 | 5 | 2 |
118 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局紅河支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024028016 | 3 | 1 | 3 | 2 |
119 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局文山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024029017 | 3 | 5 | 16 | 6 |
120 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局文山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024029018 | 3 | 5 | 16 | 7 |
121 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局文山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024029019 | 3 | 1 | 4 | 2 |
122 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局文山支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024029020 | 3 | 1 | 10 | 3 |
123 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局普洱支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024030021 | 3 | 5 | 13 | 4 |
124 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局普洱支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024030022 | 3 | 5 | 14 | 6 |
125 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局普洱支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024030023 | 3 | 1 | 2 | 0 |
126 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局普洱支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024030024 | 3 | 1 | 1 | 0 |
127 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局西雙版納支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024031025 | 3 | 2 | 1 | 1 |
128 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局西雙版納支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024031027 | 3 | 1 | 1 | 1 |
129 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局西雙版納支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024031028 | 3 | 1 | 5 | 3 |
130 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局大理支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024032029 | 3 | 4 | 21 | 10 |
131 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局大理支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024032030 | 3 | 4 | 20 | 9 |
132 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局大理支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024032031 | 3 | 1 | 4 | 1 |
133 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局大理支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024032032 | 3 | 1 | 7 | 0 |
134 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局德宏支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024033037 | 3 | 1 | 3 | 2 |
135 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局德宏支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024033038 | 3 | 1 | 3 | 0 |
136 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局德宏支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024033039 | 3 | 1 | 3 | 2 |
137 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局德宏支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024033040 | 3 | 1 | 4 | 3 |
138 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局麗江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024034041 | 3 | 4 | 12 | 3 |
139 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局麗江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024034042 | 3 | 4 | 16 | 7 |
140 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局麗江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024034043 | 3 | 1 | 11 | 5 |
141 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局麗江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024034044 | 3 | 1 | 6 | 5 |
142 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局怒江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024035045 | 3 | 2 | 3 | 1 |
143 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局怒江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024035046 | 3 | 2 | 6 | 2 |
144 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局怒江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024035047 | 3 | 1 | 6 | 3 |
145 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局怒江支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024035048 | 3 | 1 | 2 | 1 |
146 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局迪慶支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024036049 | 3 | 1 | 7 | 2 |
147 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局迪慶支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024036050 | 3 | 1 | 4 | 3 |
148 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局臨滄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024037051 | 3 | 1 | 7 | 3 |
149 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局臨滄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024037052 | 3 | 1 | 6 | 3 |
150 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局臨滄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024037053 | 3 | 1 | 7 | 4 |
151 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局臨滄支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024037054 | 3 | 1 | 2 | 1 |
152 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局昭通支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024038001 | 3 | 3 | 10 | 3 |
153 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局昭通支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024038002 | 3 | 3 | 5 | 2 |
154 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局昭通支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024038003 | 3 | 1 | 8 | 3 |
155 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局昭通支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024038004 | 3 | 1 | 5 | 1 |
156 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 檔案信息化建設(shè)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004011 | 3 | 1 | 0 | 0 |
157 | 云南交通技師學(xué)院(云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院) | 思政課教學(xué)崗(專業(yè)技術(shù)) | 15399099024004020 | 3 | 1 | 0 | 0 |
158 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局西雙版納支隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理崗位) | 15399099024031026 | 3 | 2 | 0 | 0 |
合計(jì) | 297 | 2425 | 1174 |
來源:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2024/zhengwugonggao_0229/131340.html