国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2024年普洱市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月28日9時)
    來源:普洱市人民政府網(wǎng)站 閱讀:952 次 日期:2024-02-28 11:12:53
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2024年普洱市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月28日9時)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    普洱市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2024年2月28日9時)

    序號 單位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
    1 普洱市精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心(普洱市農(nóng)村電影工作站) 15399007001001001 1 2 2 2
    2 普洱市融媒體中心 15399007002001001 3 127 98 38
    3 普洱市融媒體中心 15399007002001002 2 72 56 32
    4 《普洱》雜志社 15399007002002001 1 11 8 2
    5 普洱市工商業(yè)聯(lián)合會會員服務(wù)中心 15399007003001001 1 16 9 4
    6 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399007004001001 1 8 4 1
    7 普洱市人民政府投資項目評審中心 15399007005001001 1 4 0 0
    8 普洱市人民政府投資項目評審中心 15399007005001002 1 1 0 0
    9 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001001 2 2 1 0
    10 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001002 1 0 0 0
    11 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001003 1 3 3 2
    12 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001004 1 0 0 0
    13 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001005 1 0 0 0
    14 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399007006001006 1 3 3 1
    15 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002001 3 0 0 0
    16 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002002 1 0 0 0
    17 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002003 1 1 1 0
    18 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002004 1 2 2 1
    19 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002005 1 0 0 0
    20 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002006 1 0 0 0
    21 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002007 1 2 0 0
    22 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002008 1 0 0 0
    23 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399007006002009 1 0 0 0
    24 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003001 1 1 1 0
    25 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003002 2 1 1 0
    26 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003003 3 1 0 0
    27 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003004 1 0 0 0
    28 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003005 1 0 0 0
    29 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003006 3 0 0 0
    30 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003007 2 0 0 0
    31 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003008 3 2 2 0
    32 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003009 1 13 10 4
    33 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003010 2 0 0 0
    34 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003011 1 0 0 0
    35 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003012 1 0 0 0
    36 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003013 2 1 1 0
    37 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003014 1 1 1 0
    38 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003015 1 0 0 0
    39 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003016 1 1 1 1
    40 普洱市職業(yè)教育中心 15399007006003017 1 2 2 1
    41 普洱市民族中學(xué) 15399007006004001 1 2 2 1
    42 普洱市民族中學(xué) 15399007006004002 1 0 0 0
    43 普洱市民族中學(xué) 15399007006004003 2 3 2 0
    44 普洱市幼兒園 15399007006005001 2 9 6 2
    45 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006001 1 3 3 1
    46 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006002 1 2 2 1
    47 普洱市體育職業(yè)高級中學(xué) 15399007006006003 1 2 1 1
    48 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007001 1 0 0 0
    49 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007002 1 1 0 0
    50 普洱市特殊教育學(xué)校 15399007006007003 1 7 5 3
    51 普洱市兒童福利院 15399007007001001 1 14 7 4
    52 普洱市社會福利中心 15399007007002002 1 5 4 2
    53 普洱市道路運輸和航務(wù)管理處 15399007008001001 1 50 48 36
    54 普洱市動物疫病預(yù)防控制中心 15399007009001001 1 4 3 3
    55 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399007009002002 1 5 4 2
    56 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399007009002003 1 3 1 0
    57 普洱市種子站 15399007009003004 1 9 5 3
    58 普洱市畜牧發(fā)展中心 15399007009004005 1 4 4 2
    59 普洱市植保植檢站 15399007009005006 1 4 4 3
    60 普洱市漁業(yè)發(fā)展中心 15399007009006007 1 1 0 0
    61 普洱市農(nóng)業(yè)環(huán)保和農(nóng)村能源站 15399007009007008 1 8 3 2
    62 普洱市農(nóng)村水電管理中心 15399007010001001 1 6 2 0
    63 普洱市農(nóng)村水電管理中心 15399007010001002 1 3 2 0
    64 普洱市人民醫(yī)院 15399007011001001 1 0 0 0
    65 普洱市人民醫(yī)院 15399007011001002 2 8 0 0
    66 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002001 5 8 5 4
    67 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002002 1 4 3 1
    68 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002003 1 13 11 5
    69 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002004 1 2 1 0
    70 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002005 1 4 2 0
    71 普洱市第二人民醫(yī)院 15399007011002006 1 5 4 1
    72 普洱市婦幼保健院 15399007011003001 1 3 2 1
    73 普洱市婦幼保健院 15399007011003002 1 0 0 0
    74 普洱市婦幼保健院 15399007011003003 2 19 11 2
    75 普洱市婦幼保健院 15399007011003004 1 3 3 0
    76 普洱市婦幼保健院 15399007011003005 1 2 2 2
    77 普洱市婦幼保健院 15399007011003006 1 1 0 0
    78 普洱市婦幼保健院 15399007011003007 1 0 0 0
    79 普洱市婦幼保健院 15399007011003008 1 0 0 0
    80 普洱市婦幼保健院 15399007011003009 1 0 0 0
    81 普洱市婦幼保健院 15399007011003010 1 0 0 0
    82 普洱市民族傳統(tǒng)醫(yī)藥研究所 15399007011004001 1 2 0 0
    83 普洱市緊急救援中心 15399007011005001 4 9 8 6
    84 普洱市緊急救援中心 15399007011005002 1 17 10 5
    85 普洱市地震監(jiān)測預(yù)警中心 15399007012001001 1 5 0 0
    86 普洱市地震監(jiān)測預(yù)警中心 15399007012001002 1 8 0 0
    87 普洱市對外友好合作服務(wù)中心 15399007013001001 1 13 7 2
    88 云南無量山哀牢山國家級自然保護區(qū)景東管護局 15399007014001001 1 0 0 0
    89 云南無量山哀牢山國家級自然保護區(qū)景東管護局 15399007014001002 1 2 1 1
    90 云南無量山哀牢山國家級自然保護區(qū)景東管護局 15399007014001003 1 4 3 1
    91 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)鎮(zhèn)沅管護局 15399007014002001 1 6 6 1
    92 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)鎮(zhèn)沅管護局 15399007014002002 1 5 5 5
    93 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)鎮(zhèn)沅管護局 15399007014002003 1 4 3 1
    94 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399007014003001 1 2 2 2
    95 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 15399007015001001 1 7 5 0
    96 思茅區(qū)水庫管理中心 15399007016001001 1 13 10 2
    97 思茅區(qū)水庫管理中心 15399007016002002 1 9 4 3
    98 思茅區(qū)國庫支付中心 15399007016003003 1 6 4 2
    99 思茅區(qū)國庫支付中心 15399007016004004 1 6 5 3
    100 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007016005005 1 5 4 3
    101 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007016006006 1 1 1 1
    102 思茅區(qū)軍隊干休所 15399007016007007 1 5 5 5
    103 思茅區(qū)國土空間規(guī)劃中心 15399007016008008 1 6 5 2
    104 思茅區(qū)國土空間規(guī)劃中心 15399007016009009 1 6 4 3
    105 思茅區(qū)畜牧工作站 15399007016010010 1 2 1 1
    106 思茅區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 15399007016011011 2 5 2 2
    107 思茅區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 15399007016012012 2 4 4 2
    108 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399007016013013 1 4 2 1
    109 思茅區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)保和農(nóng)村能源站 15399007016014014 1 12 9 5
    110 思茅區(qū)林業(yè)和草原種苗工作站 15399007016015015 1 15 15 9
    111 思茅區(qū)林業(yè)和草原林長制工作中心 15399007016016016 1 2 2 0
    112 思茅區(qū)林業(yè)和草原有害生物檢疫中心 15399007016017017 1 2 2 0
    113 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016018018 1 2 1 0
    114 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016019019 1 1 0 0
    115 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016020020 1 0 0 0
    116 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016021021 1 0 0 0
    117 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016022022 1 4 2 1
    118 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016023023 1 0 0 0
    119 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016024024 1 0 0 0
    120 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016025025 1 4 3 0
    121 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 15399007016026026 1 1 1 1
    122 思茅區(qū)市政管理服務(wù)中心 15399007016027027 1 12 9 6
    123 思茅區(qū)市政管理服務(wù)中心 15399007016028028 1 8 6 2
    124 普洱第二中學(xué) 15399007016029029 1 5 2 1
    125 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016030030 1 0 0 0
    126 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016031031 1 2 1 0
    127 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016032032 1 1 1 0
    128 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016033033 1 2 1 0
    129 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399007016034034 1 2 1 0
    130 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016035035 1 2 2 0
    131 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016036036 1 1 1 1
    132 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016037037 1 3 3 2
    133 思茅區(qū)第四中學(xué) 15399007016038038 1 5 4 4
    134 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016039039 1 7 7 3
    135 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016040040 1 4 4 0
    136 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016041041 1 4 4 1
    137 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016042042 1 0 0 0
    138 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016043043 1 1 1 0
    139 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399007016044044 1 3 3 2
    140 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016045045 1 0 0 0
    141 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016046046 1 0 0 0
    142 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016047047 1 2 2 2
    143 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016048048 1 0 0 0
    144 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016049049 1 1 0 0
    145 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)逸夫中學(xué) 15399007016050050 1 1 1 1
    146 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016051051 1 1 1 0
    147 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016052052 1 0 0 0
    148 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016053053 1 1 1 0
    149 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) 15399007016054054 1 6 6 1
    150 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016055055 2 0 0 0
    151 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016056056 2 6 4 1
    152 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016057057 1 1 1 0
    153 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016058058 1 0 0 0
    154 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016059059 1 3 2 2
    155 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016060060 1 1 1 0
    156 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016061061 1 0 0 0
    157 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016062062 1 2 1 0
    158 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016063063 1 0 0 0
    159 思茅區(qū)第一小學(xué) 15399007016064064 1 5 4 1
    160 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016065065 1 0 0 0
    161 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016066066 1 1 0 0
    162 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016067067 1 0 0 0
    163 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016068068 1 1 0 0
    164 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016069069 1 1 1 0
    165 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016070070 1 0 0 0
    166 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016071071 1 1 1 0
    167 思茅區(qū)第二小學(xué) 15399007016072072 1 4 4 2
    168 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016073073 1 0 0 0
    169 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016074074 1 0 0 0
    170 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016075075 1 0 0 0
    171 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016076076 1 1 1 0
    172 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016077077 1 1 1 0
    173 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016078078 1 0 0 0
    174 思茅區(qū)第三小學(xué) 15399007016079079 1 1 1 0
    175 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016080080 1 1 1 0
    176 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016081081 1 2 1 1
    177 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016082082 1 1 1 0
    178 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016083083 1 0 0 0
    179 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016084084 1 0 0 0
    180 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016085085 1 5 3 1
    181 思茅區(qū)第四小學(xué) 15399007016086086 1 1 1 1
    182 思茅區(qū)第五小學(xué) 15399007016087087 2 7 5 2
    183 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016088088 1 0 0 0
    184 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016089089 1 0 0 0
    185 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016090090 1 1 1 0
    186 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016091091 1 1 1 0
    187 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016092092 1 0 0 0
    188 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016093093 1 2 1 0
    189 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007016094094 1 1 0 0
    190 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016095095 1 1 0 0
    191 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016096096 1 0 0 0
    192 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016097097 2 16 9 5
    193 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016098098 1 3 2 0
    194 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016099099 1 1 1 0
    195 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016100100 1 2 1 0
    196 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016101101 3 8 6 4
    197 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016102102 1 1 0 0
    198 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399007016103103 1 0 0 0
    199 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016104104 2 1 1 0
    200 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016105105 2 3 1 1
    201 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016106106 1 1 1 1
    202 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016107107 1 1 1 1
    203 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016108108 1 1 0 0
    204 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016109109 1 0 0 0
    205 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016110110 3 8 6 4
    206 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016111111 2 1 1 1
    207 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016112112 1 1 1 0
    208 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016113113 1 1 0 0
    209 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016114114 1 2 2 2
    210 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016115115 1 7 7 4
    211 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016116116 1 1 1 0
    212 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016117117 3 2 2 1
    213 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016118118 2 2 2 2
    214 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 15399007016119119 1 0 0 0
    215 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007016120120 1 1 1 1
    216 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007016121121 1 1 0 0
    217 思茅區(qū)幼兒園 15399007016122122 4 8 5 2
    218 思茅區(qū)幼兒園 15399007016123123 4 7 7 1
    219 思茅區(qū)小鳳凰幼兒園 15399007016124124 2 4 4 2
    220 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)中心幼兒園 15399007016125125 2 1 1 0
    221 寧洱縣老干部活動中心 15399007017001001 1 8 5 2
    222 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017002002 1 1 0 0
    223 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017003003 2 2 1 1
    224 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017004004 1 6 1 0
    225 寧洱縣直屬小學(xué) 15399007017005005 1 1 1 1
    226 寧洱縣民族團結(jié)實驗小學(xué) 15399007017006006 1 0 0 0
    227 寧洱縣民族團結(jié)實驗小學(xué) 15399007017007007 1 1 1 1
    228 寧洱縣幼兒園 15399007017008008 2 11 11 5
    229 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) 15399007017009009 1 3 3 0
    230 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) 15399007017010010 1 1 0 0
    231 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007017011011 1 1 0 0
    232 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué) 15399007017012012 2 8 4 1
    233 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017013013 1 0 0 0
    234 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017014014 1 0 0 0
    235 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399007017015015 1 1 1 0
    236 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017016016 1 1 0 0
    237 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017017017 1 1 1 0
    238 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017018018 1 0 0 0
    239 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017019019 1 0 0 0
    240 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399007017020020 1 0 0 0
    241 寧洱縣磨黑中學(xué) 15399007017021021 1 1 1 1
    242 寧洱縣磨黑中學(xué) 15399007017022022 1 3 3 0
    243 寧洱縣勐先鎮(zhèn)初級中學(xué) 15399007017023023 1 0 0 0
    244 寧洱縣同心鎮(zhèn)初級中學(xué) 15399007017024024 1 0 0 0
    245 寧洱縣同心鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007017025025 1 0 0 0
    246 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399007017026026 1 0 0 0
    247 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007017027027 1 1 0 0
    248 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) 15399007017028028 1 0 0 0
    249 寧洱縣人民醫(yī)院 15399007017029029 1 7 2 1
    250 寧洱縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007017030030 1 1 0 0
    251 寧洱縣婦幼保健院 15399007017031031 1 0 0 0
    252 寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 15399007017032032 2 0 0 0
    253 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007017033033 1 1 1 0
    254 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007017034034 1 0 0 0
    255 寧洱縣同心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007017035035 1 9 9 6
    256 寧洱縣人民武裝部民兵訓(xùn)練中心 15399007017036036 1 1 1 1
    257 寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007017037037 1 7 7 0
    258 寧洱縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399007017038038 1 0 0 0
    259 寧洱縣動物疫病預(yù)防控制中心 15399007017039039 1 0 0 0
    260 寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399007017040040 1 2 2 1
    261 寧洱縣同心鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399007017041041 1 21 19 12
    262 寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017042042 1 2 2 1
    263 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017043043 1 5 5 3
    264 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017044044 1 0 0 0
    265 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017045045 1 0 0 0
    266 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399007017046046 1 0 0 0
    267 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)交通環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399007017047047 1 3 2 2
    268 寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017048048 1 3 3 1
    269 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399007017049049 1 1 1 0
    270 寧洱縣黎明鄉(xiāng)交通環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399007017050050 1 2 2 1
    271 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗1 15399007017051051 5 7 7 5
    272 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗2 15399007017052052 5 7 7 3
    273 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗3 15399007017053053 3 0 0 0
    274 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗4 15399007017054054 3 1 1 0
    275 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗5 15399007017055055 4 3 3 1
    276 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗6 15399007017056056 4 1 0 0
    277 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合崗7 15399007017057057 3 6 6 6
    278 寧洱縣梅子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007017058058 1 0 0 0
    279 寧洱縣黎明鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 15399007017059059 1 10 9 8
    280 寧洱縣同心鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399007017060060 1 1 1 1
    281 墨江縣農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)技術(shù)中心 15399007018001001 1 3 0 0
    282 墨江縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007018002001 1 12 10 5
    283 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) 15399007018003001 1 0 0 0
    284 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) 15399007018004001 1 0 0 0
    285 墨江縣民族中學(xué) 15399007018005001 1 0 0 0
    286 墨江縣民族中學(xué) 15399007018006001 1 1 0 0
    287 墨江縣民族中學(xué) 15399007018007001 1 0 0 0
    288 墨江縣民族中學(xué) 15399007018008001 1 2 1 1
    289 墨江縣民族中學(xué) 15399007018009001 1 0 0 0
    290 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) 15399007018010001 1 0 0 0
    291 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第二中學(xué) 15399007018011001 1 0 0 0
    292 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第二中學(xué) 15399007018012001 1 1 0 0
    293 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018013001 1 0 0 0
    294 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018014001 1 0 0 0
    295 墨江縣團田鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018015001 1 1 1 1
    296 墨江縣團田鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018016001 1 0 0 0
    297 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) 15399007018017001 1 0 0 0
    298 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018018001 2 2 2 1
    299 墨江縣教育體育局所屬中學(xué) 15399007018019001 2 2 1 0
    300 墨江縣教育體育局所屬中學(xué) 15399007018020001 2 2 1 1
    301 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018021001 3 1 1 0
    302 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018022001 4 6 3 2
    303 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018023001 3 3 2 2
    304 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018024001 4 4 2 0
    305 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018025001 2 2 1 1
    306 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018026001 4 4 4 0
    307 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018027001 2 3 2 0
    308 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399007018028001 5 0 0 0
    309 墨江縣城小學(xué) 15399007018029001 1 2 2 1
    310 墨江縣民族小學(xué) 15399007018030001 1 0 0 0
    311 墨江縣民族小學(xué) 15399007018031001 1 1 0 0
    312 墨江縣民族小學(xué) 15399007018032001 1 3 2 1
    313 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007018033001 1 1 1 0
    314 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399007018034001 1 0 0 0
    315 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第三小學(xué) 15399007018035001 1 6 5 0
    316 墨江縣教育體育局所屬小學(xué) 15399007018036001 2 2 1 1
    317 墨江縣教育體育局所屬小學(xué) 15399007018037001 2 2 2 2
    318 墨江縣教育體育局所屬小學(xué) 15399007018038001 2 2 2 1
    319 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018039001 2 1 1 0
    320 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018040001 2 2 2 1
    321 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018041001 2 1 1 0
    322 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018042001 4 16 14 5
    323 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018043001 2 1 0 0
    324 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399007018044001 2 0 0 0
