国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2023年玉溪市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(4月15日)
    來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:2865 次 日期:2023-04-16 08:46:32
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2023年玉溪市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(4月15日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    玉溪市2023年度考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(4月15日)

    準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位代碼 招錄單位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 面試日期 面試
    時(shí)間段
    面試成績(jī)
    113070803703 2104000413 玉溪市審計(jì)局 113070803703 2023/4/15 上午 82.35
    113040200307 2104000413 玉溪市審計(jì)局 113040200307 2023/4/15 上午 77.83
    113930806709 2104000414 玉溪市審計(jì)局 113930806709 2023/4/15 上午 80.40
    113911708013 2104000414 玉溪市審計(jì)局 113911708013 2023/4/15 上午 82.43
    313040302829 3104230415 玉溪市通海縣審計(jì)局 313040302829 2023/4/15 上午 80.32
    313040302519 3104230415 玉溪市通??h審計(jì)局 313040302519 2023/4/15 上午 83.35
    313030103219 3104260416 玉溪市峨山縣審計(jì)局 313030103219 2023/4/15 上午 77.46
    313040302802 3104260416 玉溪市峨山縣審計(jì)局 313040302802 2023/4/15 上午 81.44
    313040302528 3104280417 玉溪市元江縣審計(jì)局 313040302528 2023/4/15 上午 79.30
    313030102503 3104280417 玉溪市元江縣審計(jì)局 313030102503 2023/4/15 上午 78.79
    113911701927 2104001575 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113911701927 2023/4/15 上午 79.67
    113040301916 2104001575 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040301916 2023/4/15 上午 78.89
    113260803920 2104001576 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113260803920 2023/4/15 上午 75.39
    113031702429 2104001576 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113031702429 2023/4/15 上午 73.71
    113040302009 2104001576 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040302009 2023/4/15 上午 80.13
    313040504520 3104231621 玉溪市通海縣人民政府辦公室 313040504520 2023/4/15 上午 80.25
    313040501830 3104231621 玉溪市通??h人民政府辦公室 313040501830 2023/4/15 上午 79.48
    313040505911 3104231622 玉溪市通??h人民政府辦公室 313040505911 2023/4/15 上午 82.61
    313040504714 3104231622 玉溪市通??h人民政府辦公室 313040504714 2023/4/15 上午 72.86
    313040603201 3104231623 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040603201 2023/4/15 上午 78.38
    313950500108 3104231623 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950500108 2023/4/15 上午 85.81
    313950501918 3104231623 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950501918 2023/4/15 上午 74.79
    313040600117 3104231626 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 313040600117 2023/4/15 上午 79.21
    313910600730 3104231626 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 313910600730 2023/4/15 上午 78.77
    313950501119 3104231626 玉溪市通海縣衛(wèi)生健康局 313950501119 2023/4/15 上午 78.62
    313910602406 3104231637 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313910602406 2023/4/15 上午 76.68
    313960403822 3104231637 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313960403822 2023/4/15 上午 79.08
    313950601223 3104231638 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950601223 2023/4/15 上午 79.73
    313031101812 3104231638 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313031101812 2023/4/15 上午 74.42
    313040600327 3104231638 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040600327 2023/4/15 上午 67.86
    313050207526 3104231639 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) 313050207526 2023/4/15 上午 76.94
    313031102307 3104231639 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) 313031102307 2023/4/15 上午 80.17
    313040602727 3104231639 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) 313040602727 2023/4/15 上午 79.86
    313040701108 3104261704 玉溪市峨山縣民政局 313040701108 2023/4/15 上午 72.75
    313031200703 3104261704 玉溪市峨山縣民政局 313031200703 2023/4/15 上午 85.77
    313031201018 3104261705 玉溪市峨山縣民政局 313031201018 2023/4/15 上午 86.58
    313040700426 3104261705 玉溪市峨山縣民政局 313040700426 2023/4/15 上午 79.67
    313040703103 3104261705 玉溪市峨山縣民政局 313040703103 2023/4/15 上午 76.91
    313950602027 3104261709 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 313950602027 2023/4/15 上午 81.20
    313040800523 3104261709 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 313040800523 2023/4/15 上午 83.44
    313040800616 3104261709 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 313040800616 2023/4/15 上午 86.28
    313950601115 3104261734 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313950601115 2023/4/15 上午 79.71
    313040803526 3104261734 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313040803526 2023/4/15 上午 82.65
    313060401029 3104261734 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313060401029 2023/4/15 上午 79.49
    313290303029 3104261734 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313290303029 2023/4/15 上午 72.69
    313040800418 3104261735 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313040800418 2023/4/15 上午 80.93
    313040800725 3104261735 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313040800725 2023/4/15 上午 80.18
    313040801618 3104261735 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313040801618 2023/4/15 上午 79.78
    313040801813 3104261735 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) 313040801813 2023/4/15 上午 75.96
    313950600320 3104271745 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313950600320 2023/4/15 上午 83.55
    313031203216 3104271745 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313031203216 2023/4/15 上午 75.15
    313050203708 3104271745 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313050203708 2023/4/15 上午 77.71
    313960403825 3104271745 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313960403825 2023/4/15 上午 84.06
    313040902712 3104271746 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313040902712 2023/4/15 上午 81.31
    313910603722 3104271746 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313910603722 2023/4/15 上午 81.15
    313950600319 3104271746 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313950600319 2023/4/15 上午 81.75
    313040900112 3104271746 玉溪市新平縣人民政府辦公室 313040900112 2023/4/15 上午 79.59
    313031200823 3104271751 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313031200823 2023/4/15 上午 76.25
    313031203311 3104271751 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313031203311 2023/4/15 上午 76.26
    313910602120 3104271751 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313910602120 2023/4/15 上午 79.65
    313040900325 3104271751 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040900325 2023/4/15 上午 80.07
    313290302314 3104271752 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313290302314 2023/4/15 上午 76.59
    313040902604 3104271752 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040902604 2023/4/15 上午 81.06
    313040902813 3104271752 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040902813 2023/4/15 上午 73.80
    313040900821 3104271752 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040900821 2023/4/15 上午 73.76
    313031203704 3104271753 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313031203704 2023/4/15 上午 80.33
    313250202917 3104271753 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313250202917 2023/4/15 上午 79.23
    313040901116 3104271753 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040901116 2023/4/15 上午 79.50
    313040902907 3104271753 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040902907 2023/4/15 上午 70.37
    313040900327 3104271754 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040900327 2023/4/15 上午 73.53
    313040900721 3104271754 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040900721 2023/4/15 上午 84.12
    313040901705 3104271754 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040901705 2023/4/15 上午 80.61
    313040901612 3104271754 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 313040901612 2023/4/15 上午 72.95
    313041000530 3104281796 玉溪市元江縣自然資源局 313041000530 2023/4/15 上午 80.89
    313041001507 3104281796 玉溪市元江縣自然資源局 313041001507 2023/4/15 上午 81.71
    313041002929 3104281796 玉溪市元江縣自然資源局 313041002929 2023/4/15 上午 82.16
    313960402511 3104281802 玉溪市元江縣文化和旅游局 313960402511 2023/4/15 上午 77.98
    313080103629 3104281802 玉溪市元江縣文化和旅游局 313080103629 2023/4/15 上午 74.65
    313950602414 3104281802 玉溪市元江縣文化和旅游局 313950602414 2023/4/15 上午 85.22
    313950602519 3104281802 玉溪市元江縣文化和旅游局 313950602519 2023/4/15 上午 81.83
    313250305512 3104281804 玉溪市元江縣民族宗教事務(wù)局 313250305512 2023/4/15 上午 75.22
    313090107802 3104281804 玉溪市元江縣民族宗教事務(wù)局 313090107802 2023/4/15 上午 82.41
    313250301415 3104281833 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 313250301415 2023/4/15 上午 80.88
    313041100126 3104281833 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 313041100126 2023/4/15 上午 84.56
    313911402105 3104281833 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 313911402105 2023/4/15 上午 75.13
    313080104806 3104281835 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 313080104806 2023/4/15 上午 81.94
    313080102106 3104281835 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 313080102106 2023/4/15 上午 77.34
    313940202124 3104281835 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 313940202124 2023/4/15 上午 70.48
    323950906107 3204281779 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323950906107 2023/4/15 上午 84.28
    323030302526 3204281779 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323030302526 2023/4/15 上午 76.64
    323030303320 3204281779 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323030303320 2023/4/15 上午 82.36
    323060507308 3204281779 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323060507308 2023/4/15 上午 75.09
    313040602206 4104231634 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040602206 2023/4/15 上午 75.40
    313950602826 4104231634 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313950602826 2023/4/15 上午 81.24
    313040601726 4104231634 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040601726 2023/4/15 上午 79.02
    313031100316 4104231634 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313031100316 2023/4/15 上午 78.70
    313040604504 4104231634 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040604504 2023/4/15 上午 78.69
    313040604002 4104231635 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040604002 2023/4/15 上午 78.99
    313040601006 4104231635 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040601006 2023/4/15 上午 79.93
    313040604226 4104231635 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040604226 2023/4/15 上午 81.74
    313040600102 4104231635 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040600102 2023/4/15 上午 82.96
    313040802103 4104261713 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 313040802103 2023/4/15 上午 77.65
    313060402611 4104261713 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 313060402611 2023/4/15 上午 83.14
    313920303111 4104261714 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 313920303111 2023/4/15 上午 82.71
    313040800206 4104261714 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 313040800206 2023/4/15 上午 81.09
    313031200628 4104261716 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 313031200628 2023/4/15 上午 76.85
    313040801622 4104261716 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 313040801622 2023/4/15 上午 79.04
    313040803425 4104261716 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 313040803425 2023/4/15 上午 77.19
    313930400907 4104261716 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 313930400907 2023/4/15 上午 74.86
    313040800507 4104261723 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 313040800507 2023/4/15 上午 83.99
    313040800802 4104261723 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 313040800802 2023/4/15 上午 72.04
    313960400910 4104261724 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 313960400910 2023/4/15 上午 80.56
    313930401622 4104261724 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 313930401622 2023/4/15 上午 64.07
    313960402118 4104261724 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 313960402118 2023/4/15 上午 75.51
    313960400221 4104271755 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313960400221 2023/4/15 上午 79.98
    313960401827 4104271755 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313960401827 2023/4/15 上午 75.38
    313040900323 4104271756 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040900323 2023/4/15 上午 83.83
    313040902913 4104271756 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040902913 2023/4/15 上午 79.11
    313950601127 4104271756 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313950601127 2023/4/15 上午 79.97
    313040901713 4104271757 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040901713 2023/4/15 上午 71.77
    313920301914 4104271757 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313920301914 2023/4/15 上午 78.76
    313040902108 4104271757 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040902108 2023/4/15 上午 70.85
    313050208915 4104271757 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313050208915 2023/4/15 上午 73.81
    313040902821 4104271758 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040902821 2023/4/15 上午 79.58
    313040902902 4104271758 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040902902 2023/4/15 上午 82.94
    313900105722 4104271758 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313900105722 2023/4/15 上午 73.33
    313031202730 4104271758 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313031202730 2023/4/15 上午 81.04
    313040901415 4104271758 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040901415 2023/4/15 上午 78.51
    313040902715 4104271759 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040902715 2023/4/15 上午 75.65
    313040900910 4104271759 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040900910 2023/4/15 上午 72.80
    313040900522 4104271760 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040900522 2023/4/15 上午 79.34
    313950601305 4104271760 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313950601305 2023/4/15 上午 82.14
    313950602714 4104271760 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313950602714 2023/4/15 上午 83.23
    313260201629 4104281812 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313260201629 2023/4/15 上午 76.91
    313041001820 4104281812 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313041001820 2023/4/15 上午 84.22
    313250304128 4104281812 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313250304128 2023/4/15 上午 83.86
    313910602302 4104281813 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313910602302 2023/4/15 上午 82.84
    313080100326 4104281813 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313080100326 2023/4/15 上午 80.28
    313041100219 4104281819 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313041100219 2023/4/15 上午 79.24
    313950602003 4104281819 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313950602003 2023/4/15 上午 80.97
    313950602618 4104281819 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313950602618 2023/4/15 上午 80.56
    313041102714 4104281823 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313041102714 2023/4/15 上午 74.61
    313950601319 4104281823 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313950601319 2023/4/15 上午 83.85
    313250304629 4104281824 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313250304629 2023/4/15 上午 78.94
    313031202525 4104281824 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313031202525 2023/4/15 上午 76.09
    313910602922 4104281824 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313910602922 2023/4/15 上午 75.38
    313041102617 4104281825 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 313041102617 2023/4/15 上午 71.99
    313041101429 4104281825 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 313041101429 2023/4/15 上午 73.24
    313041102515 4104281825 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 313041102515 2023/4/15 上午 78.62
    313041101919 4104281831 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313041101919 2023/4/15 上午 79.66
    313031200806 4104281831 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313031200806 2023/4/15 上午 73.50
    313070100717 4104281831 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313070100717 2023/4/15 上午 72.06
    313031203512 4104281832 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313031203512 2023/4/15 上午 75.31
    313950704111 4104281832 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313950704111 2023/4/15 上午 83.96
    113930800727 2104001577 玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113930800727 2023/4/15 下午 78.28
    113040301728 2104001577 玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040301728 2023/4/15 下午 82.49
    113040302122 2104001578 玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040302122 2023/4/15 下午 80.81
    113040301913 2104001578 玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040301913 2023/4/15 下午 83.01
    113040300203 2104001579 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300203 2023/4/15 下午 75.02
    113040300101 2104001579 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300101 2023/4/15 下午 76.48
    113930801614 2104001580 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113930801614 2023/4/15 下午 82.36
    113040300810 2104001580 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300810 2023/4/15 下午 74.02
    313950500710 3104231624 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950500710 2023/4/15 下午 83.02
    313920300627 3104231624 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313920300627 2023/4/15 下午 76.56
    313040604128 3104231625 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 313040604128 2023/4/15 下午 76.71
    313950502008 3104231625 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 313950502008 2023/4/15 下午 81.96
    313040601206 3104231627 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 313040601206 2023/4/15 下午 80.20
    313920302313 3104231627 玉溪市通海縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 313920302313 2023/4/15 下午 71.78
    313040600730 3104231628 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 313040600730 2023/4/15 下午 83.13
    313040603011 3104231628 玉溪市通海縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 313040603011 2023/4/15 下午 73.21
    313900104513 3104231629 玉溪市通??h自然資源局 313900104513 2023/4/15 下午 79.68
    313031102715 3104231629 玉溪市通海縣自然資源局 313031102715 2023/4/15 下午 80.74
    313031101018 3104231640 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) 313031101018 2023/4/15 下午 缺考
    313900108119 3104231640 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市通??h紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) 313900108119 2023/4/15 下午 72.82
    313960401926 3104231641 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313960401926 2023/4/15 下午 78.90
    313960403117 3104231641 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313960403117 2023/4/15 下午 86.21
    313040602504 3104231642 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040602504 2023/4/15 下午 80.54
    313920300415 3104231642 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) 313920300415 2023/4/15 下午 80.80
    313950601513 3104251684 玉溪市易門縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 313950601513 2023/4/15 下午 89.51
    313060400915 3104251684 玉溪市易門縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 313060400915 2023/4/15 下午 84.70
    313950602105 3104251699 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市易門縣委員會(huì)辦公室 313950602105 2023/4/15 下午 84.56
    313070103912 3104251699 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市易門縣委員會(huì)辦公室 313070103912 2023/4/15 下午 78.35
    313950601808 3104261701 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 313950601808 2023/4/15 下午 74.03
    313040702111 3104261701 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 313040702111 2023/4/15 下午 75.59
    313040702329 3104261702 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 313040702329 2023/4/15 下午 87.88
    313920300611 3104261702 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 313920300611 2023/4/15 下午 82.44
    313031200904 3104261703 玉溪市峨山縣發(fā)展和改革局 313031200904 2023/4/15 下午 78.80
    313040700224 3104261703 玉溪市峨山縣發(fā)展和改革局 313040700224 2023/4/15 下午 84.52
    313250204229 3104261706 玉溪市峨山縣交通運(yùn)輸局 313250204229 2023/4/15 下午 80.21
    313040700313 3104261706 玉溪市峨山縣交通運(yùn)輸局 313040700313 2023/4/15 下午 76.50
    313330105508 3104261707 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313330105508 2023/4/15 下午 76.06
    313960402129 3104261707 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313960402129 2023/4/15 下午 80.47
    313040700812 3104261708 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313040700812 2023/4/15 下午 84.92
    313040702610 3104261708 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313040702610 2023/4/15 下午 73.56
    313040803522 3104261710 玉溪市峨山縣衛(wèi)生健康局 313040803522 2023/4/15 下午 78.33
    313040802326 3104261710 玉溪市峨山縣衛(wèi)生健康局 313040802326 2023/4/15 下午 74.51
    313040801924 3104261711 玉溪市峨山縣應(yīng)急管理局 313040801924 2023/4/15 下午 75.44
    313920301019 3104261711 玉溪市峨山縣應(yīng)急管理局 313920301019 2023/4/15 下午 82.10
    313040802616 3104261712 玉溪市峨山縣應(yīng)急管理局 313040802616 2023/4/15 下午 78.23
    313040803610 3104261712 玉溪市峨山縣應(yīng)急管理局 313040803610 2023/4/15 下午 79.62
    313031200621 3104261732 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)辦公室 313031200621 2023/4/15 下午 80.11
    313040800919 3104261732 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)辦公室 313040800919 2023/4/15 下午 79.86
    313040801608 3104261733 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)辦公室 313040801608 2023/4/15 下午 75.80
    313060401220 3104261733 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)辦公室 313060401220 2023/4/15 下午 82.09
    313040801106 3104261736 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)組織部 313040801106 2023/4/15 下午 86.41
    313910602716 3104261736 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)組織部 313910602716 2023/4/15 下午 82.08
    313050206818 3104261737 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)宣傳部 313050206818 2023/4/15 下午 75.64
    313040802321 3104261737 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)宣傳部 313040802321 2023/4/15 下午 76.03
    313040802925 3104261738 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)宣傳部 313040802925 2023/4/15 下午 79.99
    313250204910 3104261738 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)宣傳部 313250204910 2023/4/15 下午 82.69
    313090102720 3104261739 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)政法委 313090102720 2023/4/15 下午 81.00
    313040801623 3104261739 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)政法委 313040801623 2023/4/15 下午 80.84
    313031202023 3104261740 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 313031202023 2023/4/15 下午 81.07
    313031202206 3104261740 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 313031202206 2023/4/15 下午 75.88
    313040902908 3104261741 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 313040902908 2023/4/15 下午 82.16
