国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2021年度南平市考試錄用公務(wù)員5月18日面試成績及綜合排名
    來源:南平市人力資源和社會保障局網(wǎng)站 閱讀:3349 次 日期:2021-05-19 18:17:39
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年度南平市考試錄用公務(wù)員5月18日面試成績及綜合排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    南平市2021年度考試錄用公務(wù)員5月18日面試成績及綜合排名

    南平市2021年度考試錄用公務(wù)員5月18日面試成績及綜合排名

    南平市2021年度考試錄用公務(wù)員5月18日面試成績及綜合排名
    單位 代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 考試 類型 招考 人數(shù) 準(zhǔn)考證號 行測 成績 申論 成績 加考公安專業(yè)知識成績 筆試 總分 面試 成績 總成績 排名
    68010 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 01 辦公室一級科員 A類 1 416801001431786 68.1 75 0 143.1 81.9 76.725 1
    68010 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 01 辦公室一級科員 A類 816801001030035 65.4 74 0 139.4 81.7 75.7 2
    68010 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 01 辦公室一級科員 A類 816801001032817 65.5 71.5 0 137 81.7 75.1 3
    68011 南平市建陽區(qū)應(yīng)急管理局 01 辦公室一級科員 A類 1 116801101439634 72.8 71 0 143.8 80.2 76.05 1
    68011 南平市建陽區(qū)應(yīng)急管理局 01 辦公室一級科員 A類 816801101034348 58.2 77.5 0 135.7 80.8 74.325 2
    68011 南平市建陽區(qū)應(yīng)急管理局 01 辦公室一級科員 A類 116801101235188 69.7 64.5 0 134.2 79.4 73.25 3
    68014 建陽區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 01 合作經(jīng)濟(jì)股一級科員 A類 1 816801401093341 62.4 75 0 137.4 82.4 75.55 1
    68014 建陽區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 01 合作經(jīng)濟(jì)股一級科員 A類 116801401494874 58.1 79.5 0 137.6 79 73.9 2
    68014 建陽區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 01 合作經(jīng)濟(jì)股一級科員 A類 116801401295739 60.6 75 0 135.6 79.7 73.75 3
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 2 836801601010530 65.7 70 0 135.7 78.4 73.125 1
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801601010105 56.2 78.5 0 134.7 78.9 73.125 1
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 136801601012638 60 72 0 132 78.6 72.3 3
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801601011119 60.5 73.5 0 134 77.5 72.25 4
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801601010800 62.4 70.5 0 132.9 76.4 71.425 5
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 736801601010536 60.5 74.5 0 135 74.1 70.8 6
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 636801602010232 57.8 79 0 136.8 80 74.2 1
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801602010014 62.3 72 0 134.3 79.9 73.525 2
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 736801602010166 63.4 71 0 134.4 76.8 72 3
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836801603010453 64.2 74.5 0 138.7 79.3 74.325 1
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801603010597 69 71 0 140 78.5 74.25 2
    68016 中共南平市建陽區(qū)委潭城街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801603011573 60.7 75.5 0 136.2 77.9 73 3
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836801701010370 63 77.5 0 140.5 81.6 75.925 1
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801701010178 57.3 80 0 137.3 80.4 74.525 2
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801701010819 55.6 81.5 0 137.1 77.9 73.225 3
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836801702011047 64.8 79.5 0 144.3 81.7 76.925 1
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801702010893 60.3 81 0 141.3 82.3 76.475 2
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801702010546 60.3 73.5 0 133.8 82.6 74.75 3
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836801703010451 62.7 72.5 0 135.2 80.2 73.9 1
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801703010680 58.7 76 0 134.7 77.8 72.575 2
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 03 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 136801703012572 62.8 65 0 127.8 75.3 69.6 3
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 04 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836801704011023 68 70.5 0 138.5 80.2 74.725 1
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 04 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801704011040 61.4 72 0 133.4 80.4 73.55 2
    68017 中共南平市建陽區(qū)委童游街道工作委員會 04 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801704010197 63.1 63 0 126.1 79.2 71.125 3
    68019 中國共產(chǎn)黨南平市建陽區(qū)回龍鄉(xiāng)委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 136801901010556 61.2 81.5 0 142.7 78.4 74.875 1
    68019 中國共產(chǎn)黨南平市建陽區(qū)回龍鄉(xiāng)委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 436801901012297 58.6 75 0 133.6 77.8 72.3 2
    68019 中國共產(chǎn)黨南平市建陽區(qū)回龍鄉(xiāng)委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836801901011234 54 72.5 0 126.5 79.6 71.425 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 01 市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會一級科員 A類 1 116900101135799 62.6 79 0 141.6 83.2 77 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 01 市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會一級科員 A類 116900101138261 56.4 77 0 133.4 81.8 74.25 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 01 市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會一級科員 A類 116900101136992 59.7 66.5 0 126.2 78.9 71 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 02 駐市財政局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 1 416900102133428 63.1 73.5 0 136.6 80.7 74.5 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 02 駐市財政局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 816900102130189 57.1 72.5 0 129.6 80.1 72.45 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 02 駐市財政局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 616900102130860 57.1 70.5 0 127.6 78.3 71.05 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 03 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 1 816900103131676 68 74.5 0 142.5 82 76.625 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 03 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 516900103133336 62.5 71.5 0 134 79.9 73.45 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 03 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 416900103134512 63.8 68 0 131.8 77.5 71.7 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 04 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 1 116900104139233 62.5 73.5 0 136 82 75 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 04 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 816900104130798 55.7 77 0 132.7 81.9 74.125 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 04 駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 116900104133281 59 73 0 132 82 74 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 05 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 1 316900105133023 62.2 78.5 0 140.7 82.6 76.475 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 05 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 316900105131971 61.1 79.5 0 140.6 81.5 75.9 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 05 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 816900105130012 61.5 72.5 0 134 79.7 73.35 3
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 06 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 1 116900106139217 65.3 71.5 0 136.8 85 76.7 1
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 06 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 816900106130204 66.5 73.5 0 140 82 76 2
    69001 中國共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會、建甌市監(jiān)察委員會 06 駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類 816900106131468 67.2 69 0 136.2 79.7 73.9 3
    69002 建甌市財政局 01 國庫股一級科員 A類 1 816900201033236 64.1 72 0 136.1 81.1 74.575 1
    69002 建甌市財政局 01 國庫股一級科員 A類 816900201033059 59.2 76 0 135.2 80.8 74.2 2
    69002 建甌市財政局 01 國庫股一級科員 A類 116900201035970 60.8 74 0 134.8 78.4 72.9 3
    69003 建甌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 辦公室一級科員 A類 1 816900301033280 53.6 72.5 0 126.1 80.8 71.925 1
    69003 建甌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 辦公室一級科員 A類 116900301238833 51.3 76.5 0 127.8 79.3 71.6 2
    69003 建甌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 辦公室一級科員 A類 116900301234165 53.4 68.5 0 121.9 77.1 69.025 3
    69004 建甌市自然資源局 01 辦公室一級科員 A類 1 316900401035554 63.7 71 0 134.7 81.6 74.475 1
    69004 建甌市自然資源局 01 辦公室一級科員 A類 816900401033129 59.8 73 0 132.8 80.9 73.65 2
    69004 建甌市自然資源局 01 辦公室一級科員 A類 816900401032254 58.9 70.5 0 129.4 80.5 72.6 3
    69005 建甌市教育局 01 辦公室一級科員 A類 1 816900501033479 57.1 73 0 130.1 81.5 73.275 1
    69005 建甌市教育局 01 辦公室一級科員 A類 816900501034268 55.1 71.5 0 126.6 80.3 71.8 2
    69005 建甌市教育局 01 辦公室一級科員 A類 816900501033054 56.4 70 0 126.4 78.5 70.85 3
    69006 建甌市司法局 01 市委全面依法治市辦調(diào)研與督察股一級科員 A類 1 816900601033310 61.4 74 0 135.4 83.4 75.55 1
    69006 建甌市司法局 01 市委全面依法治市辦調(diào)研與督察股一級科員 A類 816900601033639 62.3 72.5 0 134.8 80.6 74 2
    69006 建甌市司法局 01 市委全面依法治市辦調(diào)研與督察股一級科員 A類 816900601032379 62.1 70 0 132.1 81 73.525 3
    69006 建甌市司法局 02 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 1 816900602034471 58.4 78 0 136.4 80.1 74.15 1
    69006 建甌市司法局 02 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 116900602438877 58.9 75 0 133.9 80.2 73.575 2
    69006 建甌市司法局 02 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 816900602035050 60.9 76 0 136.9 78.5 73.475 3
    69006 建甌市司法局 03 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 1 816900603035141 58.8 72.5 0 131.3 81.1 73.375 1
    69006 建甌市司法局 03 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 816900603034573 57.9 73 0 130.9 81.3 73.375 1
    69006 建甌市司法局 03 社區(qū)矯正管理股一級科員 A類 116900603039873 53.2 75.5 0 128.7 80.3 72.325 3
    69006 建甌市司法局 04 法制監(jiān)督股一級科員 A類 1 116900604233812 63.9 76.5 0 140.4 81.6 75.9 1
    69006 建甌市司法局 04 法制監(jiān)督股一級科員 A類 116900604236165 56.1 71.5 0 127.6 82 72.9 2
    69006 建甌市司法局 05 行政復(fù)議與應(yīng)訴股一級科員 A類 1 816900605030805 69.9 68 0 137.9 83.5 76.225 1
    69006 建甌市司法局 05 行政復(fù)議與應(yīng)訴股一級科員 A類 816900605034509 64 72.5 0 136.5 80.9 74.575 2
    69006 建甌市司法局 05 行政復(fù)議與應(yīng)訴股一級科員 A類 116900605439340 62 76 0 138 80.1 74.55 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 01 應(yīng)急管理和食品安全協(xié)調(diào)股一級科員 A類 1 816900701030457 60.1 76.5 0 136.6 82.3 75.3 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 01 應(yīng)急管理和食品安全協(xié)調(diào)股一級科員 A類 816900701035052 61.5 71.5 0 133 83.4 74.95 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 01 應(yīng)急管理和食品安全協(xié)調(diào)股一級科員 A類 816900701033431 60.8 70.5 0 131.3 77.8 71.725 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 02 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 816900702033257 62.1 79 0 141.1 82.7 76.625 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 02 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900702033941 67.2 72 0 139.2 82.6 76.1 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 02 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900702034502 63.9 71.5 0 135.4 83.5 75.6 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 03 藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股一級科員 A類 1 316900703234099 61.4 68 0 129.4 77.5 71.1 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 03 藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股一級科員 A類 116900703239386 65.5 61.5 0 127 78.2 70.85 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 03 藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股一級科員 A類 116900703439068 64 70.5 0 134.5 缺考 33.625 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 04 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和商標(biāo)管理股一級科員 A類 1 816900704035089 57.3 79.5 0 136.8 83.4 75.9 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 04 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和商標(biāo)管理股一級科員 A類 816900704033402 62.3 69.5 0 131.8 82 73.95 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 04 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和商標(biāo)管理股一級科員 A類 816900704034050 57.3 74 0 131.3 82.1 73.875 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 05 東游市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 116900705230029 66.6 78 0 144.6 78.7 75.5 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 05 東游市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 116900705234307 62.1 74.5 0 136.6 80.4 74.35 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 05 東游市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 116900705039830 60.6 68 0 128.6 79.5 71.9 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 06 小橋市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 816900706035033 63.4 68.5 0 131.9 80.4 73.175 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 07 東峰市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 116900707438108 52.1 76 0 128.1 80.7 72.375 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 07 東峰市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900707030387 64.7 61 0 125.7 81.8 72.325 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 07 東峰市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 116900707237913 55.1 66.5 0 121.6 82 71.4 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 08 小松市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 116900708438870 63.8 80.5 0 144.3 80.9 76.525 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 08 小松市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900708032896 68 70.5 0 138.5 79.3 74.275 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 08 小松市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900708031700 63.5 74.5 0 138 79.1 74.05 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 09 芝山市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 816900709031829 66.3 71 0 137.3 78.4 73.525 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 09 芝山市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 516900709037451 59 76.5 0 135.5 78.7 73.225 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 09 芝山市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900709031749 62 72 0 134 79.2 73.1 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 10 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 816900710034421 70.6 71 0 141.6 81.7 76.25 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 10 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 816900710032265 66.1 77.5 0 143.6 80.2 76 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 10 通濟(jì)市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 216900710031920 63 75.5 0 138.5 76.5 72.875 3
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 11 建安市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 1 816900711032234 68.6 73.5 0 142.1 79.8 75.425 1
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 11 建安市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 116900711232165 68.3 69 0 137.3 80.1 74.375 2
    69007 建甌市市場監(jiān)督管理局 11 建安市場監(jiān)督管理所一級科員 A類 116900711238978 61.6 79.5 0 141.1 77.9 74.225 3
    69010 建甌市公安局 01 東游派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 766901001100403 65 0 66 65.3 79.7 72.5 1
    69010 建甌市公安局 01 東游派出所二級警長及以下 B類加考公安 166901001101327 61.3 0 61 61.21 79 70.105 2
    69010 建甌市公安局 01 東游派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901001100434 58.8 0 68 61.56 78.3 69.93 3
    69010 建甌市公安局 02 玉山派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 166901002102169 61 0 65 62.2 79.2 70.7 1
    69010 建甌市公安局 02 玉山派出所二級警長及以下 B類加考公安 166901002102387 59.9 0 62 60.53 80.6 70.565 2
    69010 建甌市公安局 02 玉山派出所二級警長及以下 B類加考公安 166901002101331 57 0 62 58.5 79.6 69.05 3
    69010 建甌市公安局 03 小橋派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 166901003100353 57.7 0 65 59.89 80.8 70.345 1
    69010 建甌市公安局 03 小橋派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901003100283 51.7 0 57 53.29 76.7 64.995 2
    69010 建甌市公安局 04 東峰派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 166901004101043 63 0 68 64.5 78.9 71.7 1
    69010 建甌市公安局 04 東峰派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901004100001 62.4 0 63 62.58 80.2 71.39 2
    69010 建甌市公安局 04 東峰派出所二級警長及以下 B類加考公安 166901004101000 55.6 0 68 59.32 83 71.16 3
    69010 建甌市公安局 06 房道派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 866901006100049 58.9 0 63 60.13 75.1 67.615 1
    69010 建甌市公安局 06 房道派出所二級警長及以下 B類加考公安 766901006100336 50.7 0 61 53.79 80.1 66.945 2
    69010 建甌市公安局 06 房道派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901006100303 54.6 0 55 54.72 78 66.36 3
    69010 建甌市公安局 07 龍村派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 566901007100285 59.9 0 59 59.63 81.8 70.715 1
    69010 建甌市公安局 07 龍村派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901007100551 58.2 0 66 60.54 79.6 70.07 2
    69010 建甌市公安局 08 川石派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 866901008100925 62.7 0 69 64.59 83.8 74.195 1
    69010 建甌市公安局 08 川石派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901008100429 64.8 0 65 64.86 81.7 73.28 2
    69010 建甌市公安局 08 川石派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901008100003 62.1 0 72 65.07 80.2 72.635 3
    69010 建甌市公安局 09 水源派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 466901009100496 67.8 0 68 67.86 80.2 74.03 1
    69010 建甌市公安局 09 水源派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901009100053 62.2 0 72 65.14 77.3 71.22 2
    69010 建甌市公安局 09 水源派出所二級警長及以下 B類加考公安 866901009100729 62.7 0 70 64.89 75.6 70.245 3
    69010 建甌市公安局 10 小松派出所二級警長及以下 B類加考公安 1 866901010100260 66.5 0 71 67.85 78.9 73.375 1
    69010 建甌市公安局 10 小松派出所二級警長及以下 B類加考公安 166901010101121 63.6 0 74 66.72 77.6 72.16 2
    69010 建甌市公安局 10 小松派出所二級警長及以下 B類加考公安 566901010100223 59.8 0 70 62.86 78.1 70.48 3
    69011 建甌市供銷合作社聯(lián)合社 01 辦公室一級科員 A類 1 916901101094323 55.8 66.5 0 122.3 81.7 71.425 1
    69011 建甌市供銷合作社聯(lián)合社 01 辦公室一級科員 A類 416901101299002 55.4 73.5 0 128.9 78.3 71.375 2
    69012 建甌市公務(wù)員局干部檔案室 01 一級科員 A類 1 316901201093772 64 77.5 0 141.5 82.4 76.575 1
    69012 建甌市公務(wù)員局干部檔案室 01 一級科員 A類 116901201291488 59.1 78 0 137.1 80.9 74.725 2
    69012 建甌市公務(wù)員局干部檔案室 01 一級科員 A類 816901201091488 58.9 78.5 0 137.4 80.1 74.4 3
    69013 建甌市退休干部管理辦公室 01 一級科員 A類 1 816901301090609 58 72 0 130 82.2 73.6 1
    69013 建甌市退休干部管理辦公室 01 一級科員 A類 816901301091059 55.5 77.5 0 133 80.66 73.58 2
    69013 建甌市退休干部管理辦公室 01 一級科員 A類 816901301090788 56.6 73 0 129.6 81.4 73.1 3
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 01 安全監(jiān)督股一級科員 A類 1 116901401493438 68.1 78.5 0 146.6 78.4 75.85 1
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 01 安全監(jiān)督股一級科員 A類 316901401099860 58.1 74 0 132.1 77.1 71.575 2
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 01 安全監(jiān)督股一級科員 A類 116901401290370 59.9 71 0 130.9 77.3 71.375 3
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 02 運(yùn)政管理股一級科員 B類 1 856901402090001 68.2 0 0 68.2 81.9 75.05 1
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 02 運(yùn)政管理股一級科員 B類 656901402090092 63.7 0 0 63.7 79.5 71.6 2
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 02 運(yùn)政管理股一級科員 B類 856901402090254 63.1 0 0 63.1 缺考 31.55 3
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 2 856901403090326 67.1 0 0 67.1 82.4 74.75 1
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 156901403090566 63.5 0 0 63.5 83.2 73.35 2
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 456901403090235 64.9 0 0 64.9 80.3 72.6 3
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 856901403090003 60.3 0 0 60.3 81.6 70.95 4
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 856901403090522 60.5 0 0 60.5 79.6 70.05 5
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 156901403090722 59.1 0 0 59.1 79.3 69.2 6
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 03 運(yùn)輸站(場)管理股一級科員 B類 856901403090439 59.1 0 0 59.1 77.5 68.3 7
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 04 辦公室一級科員 A類 1 216901404093037 53.8 70 0 123.8 79.9 70.9 1
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 05 城市公共交通運(yùn)輸管理股一級科員 A類 1 816901405093743 60.8 75 0 135.8 81.8 74.85 1
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 05 城市公共交通運(yùn)輸管理股一級科員 A類 816901405093044 62.5 75 0 137.5 79.4 74.075 2
    69014 建甌市運(yùn)輸管理所 05 城市公共交通運(yùn)輸管理股一級科員 A類 816901405092198 57.3 75 0 132.3 80.4 73.275 3
    69016 中國共產(chǎn)黨建甌市吉陽鎮(zhèn)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 436901601011863 56.5 76 0 132.5 79.9 73.075 1
    69016 中國共產(chǎn)黨建甌市吉陽鎮(zhèn)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 136901601017093 62.5 62 0 124.5 78.8 70.525 2
    69016 中國共產(chǎn)黨建甌市吉陽鎮(zhèn)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 836901601010162 53.3 53 0 106.3 74.4 63.775 3
    69016 中國共產(chǎn)黨建甌市吉陽鎮(zhèn)委員會 02 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 836901602010704 59.9 82 0 141.9 80.9 75.925 1
