寧德市2021年考試錄用公務(wù)員面試成績(5月15日下午)
單位 代碼 | 單位名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試折 算成績 | 面試 成績 | 綜合成績 | 綜合 排名 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 組宣部一級科員 | 1 | 118900101137669 | 67.85 | 79.32 | 147.17 | 1 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 組宣部一級科員 | 1 | 818900101130069 | 66.4 | 80.22 | 146.62 | 2 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 組宣部一級科員 | 1 | 118900101138186 | 65.3 | 76.36 | 141.66 | 3 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 審理室一級科員 | 1 | 918900102130966 | 66.4 | 82.34 | 148.74 | 1 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 審理室一級科員 | 1 | 918900102132091 | 63.45 | 78.12 | 141.57 | 2 |
89001 | 中共周寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 審理室一級科員 | 1 | 918900102131039 | 63.95 | 76.76 | 140.71 | 3 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 918902101130291 | 69.95 | 79.9 | 149.85 | 1 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 318902101132755 | 65.8 | 81.48 | 147.28 | 2 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 918902101130219 | 63.4 | 73.76 | 137.16 | 3 |
89025 | 周寧縣人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 918902501051432 | 66 | 81.78 | 147.78 | 1 |
89025 | 周寧縣人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 118902501052780 | 64.7 | 79.08 | 143.78 | 2 |
89025 | 周寧縣人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 118902501058656 | 63.15 | 68.94 | 132.09 | 3 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 檢察官助理 | 1 | 918902601062097 | 68 | 82.76 | 150.76 | 1 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 檢察官助理 | 1 | 918902601061730 | 69.4 | 80.2 | 149.6 | 2 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 檢察官助理 | 1 | 118902601060709 | 67.5 | 81.74 | 149.24 | 3 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 檢察官助理 | 1 | 918902602060333 | 70.1 | 82.68 | 152.78 | 1 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 檢察官助理 | 1 | 918902602061994 | 70.3 | 81.98 | 152.28 | 2 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 檢察官助理 | 1 | 918902602061655 | 70.85 | 77.82 | 148.67 | 3 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 03 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902603061175 | 72.6 | 83.5 | 156.1 | 1 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 03 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902603062251 | 69.5 | 77 | 146.5 | 2 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 03 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902603061413 | 65.65 | 79.4 | 145.05 | 3 |
89029 | 周寧縣婦女聯(lián)合會 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902901081433 | 66.1 | 77.92 | 144.02 | 1 |
89029 | 周寧縣婦女聯(lián)合會 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902901080290 | 61.9 | 76.92 | 138.82 | 2 |
89029 | 周寧縣婦女聯(lián)合會 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 918902901080245 | 61 | 73.54 | 134.54 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 01 | 指揮中心一級警員 | 1 | 928906001100001 | 68.16 | 78.76 | 146.92 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 01 | 指揮中心一級警員 | 1 | 128906001100392 | 62.79 | 79.92 | 142.71 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 01 | 指揮中心一級警員 | 1 | 928906001100186 | 62.52 | 78.76 | 141.28 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 政工室一級警員 | 1 | 928906002100059 | 65.585 | 80.3 | 145.885 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 政工室一級警員 | 1 | 928906002100211 | 62.24 | 80.72 | 142.96 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 政工室一級警員 | 1 | 928906002100173 | 61.82 | 79.1 | 140.92 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 968906003100131 | 65.42 | 77.62 | 143.04 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 168906003100972 | 62.06 | 80.44 | 142.5 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 368906003100326 | 62.79 | 77.88 | 140.67 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 168906003101671 | 61.36 | 78 | 139.36 | 4 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 968906003100028 | 60.63 | 77.72 | 138.35 | 5 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 刑偵大隊、交警大隊一級警員 | 2 | 268906003100082 | 59.24 | 32.9 | 92.14 | 6 |
89060 | 周寧縣公安局 | 05 | 法制大隊一級警員 | 1 | 968906005100324 | 65.66 | 77.8 | 143.46 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 05 | 法制大隊一級警員 | 1 | 168906005100488 | 64.26 | 78.24 | 142.5 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 05 | 法制大隊一級警員 | 1 | 968906005100460 | 60.98 | 78.04 | 139.02 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 06 | 網(wǎng)安大隊一級警員 | 1 | 968906006100288 | 71.2 | 80.64 | 151.84 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 06 | 網(wǎng)安大隊一級警員 | 1 | 968906006100232 | 65.25 | 76.3 | 141.55 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 06 | 網(wǎng)安大隊一級警員 | 1 | 968906006100344 | 63.68 | 77.26 | 140.94 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 07 | 經(jīng)偵大隊一級警員 | 1 | 968906007100125 | 69.57 | 79.68 | 149.25 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 07 | 經(jīng)偵大隊一級警員 | 1 | 968906007100222 | 67.14 | 80.5 | 147.64 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 07 | 經(jīng)偵大隊一級警員 | 1 | 968906007100325 | 63.05 | 79.18 | 142.23 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 08 | 治安大隊一級警員 | 1 | 968906008100309 | 61.46 | 79.74 | 141.2 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 08 | 治安大隊一級警員 | 1 | 768906008100494 | 66.58 | 73.06 | 139.64 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 08 | 治安大隊一級警員 | 1 | 268906008100056 | 62.94 | 71.96 | 134.9 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 08 | 治安大隊一級警員 | 1 | 168906008101030 | 61.46 | 68.54 | 130 | 4 |
89060 | 周寧縣公安局 | 09 | 森林警察大隊一級警員 | 1 | 968906009100741 | 63.21 | 76.92 | 140.13 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 09 | 森林警察大隊一級警員 | 1 | 168906009100459 | 58.92 | 71.4 | 130.32 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 09 | 森林警察大隊一級警員 | 1 | 968906009100393 | 57.98 | 66.98 | 124.96 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 10 | 獅城派出所一級警員 | 1 | 568906010100435 | 68.97 | 81 | 149.97 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 10 | 獅城派出所一級警員 | 1 | 968906010100731 | 63.88 | 79.2 | 143.08 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 10 | 獅城派出所一級警員 | 1 | 468906010100392 | 62.95 | 79.56 | 142.51 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 11 | 浦源派出所一級警員 | 1 | 968906011100760 | 64.47 | 82.62 | 147.09 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 11 | 浦源派出所一級警員 | 1 | 168906011100114 | 65.13 | 80.12 | 145.25 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 11 | 浦源派出所一級警員 | 1 | 968906011100553 | 58.35 | 73.8 | 132.15 | 3 |
89062 | 周寧縣司法局 | 01 | 浦源司法所一級科員 | 1 | 918906201032234 | 68.9 | 80.7 | 149.6 | 1 |
89062 | 周寧縣司法局 | 01 | 浦源司法所一級科員 | 1 | 918906201031395 | 64.15 | 81.1 | 145.25 | 2 |
89062 | 周寧縣司法局 | 01 | 浦源司法所一級科員 | 1 | 918906201030525 | 64.25 | 63.76 | 128.01 | 3 |
89062 | 周寧縣司法局 | 02 | 泗橋司法所一級科員 | 1 | 918906202030230 | 68.05 | 77.66 | 145.71 | 1 |
89062 | 周寧縣司法局 | 02 | 泗橋司法所一級科員 | 1 | 918906202030507 | 63.5 | 82.18 | 145.68 | 2 |
89062 | 周寧縣司法局 | 02 | 泗橋司法所一級科員 | 1 | 118906202039351 | 65.95 | 76.6 | 142.55 | 3 |
89076 | 周寧縣審計局 | 01 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 118907601231007 | 66.9 | 82.5 | 149.4 | 1 |
89076 | 周寧縣審計局 | 01 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 118907601431300 | 68.25 | 78.7 | 146.95 | 2 |
89076 | 周寧縣審計局 | 01 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 418907601431847 | 69.2 | 77.6 | 146.8 | 3 |
89076 | 周寧縣審計局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 418907602231339 | 66.75 | 81.34 | 148.09 | 1 |
89076 | 周寧縣審計局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 918907602030193 | 64.85 | 79.88 | 144.73 | 2 |
89076 | 周寧縣審計局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 | 1 | 118907602232381 | 64.9 | 79.18 | 144.08 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 418908101236250 | 67.65 | 79.66 | 147.31 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908101031512 | 62.4 | 77.06 | 139.46 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 618908101034304 | 60.05 | 78.1 | 138.15 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908102033140 | 71.35 | 80.66 | 152.01 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908102033752 | 66.4 | 83.04 | 149.44 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 418908102237530 | 65.8 | 81.84 | 147.64 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908103031837 | 68.8 | 84.24 | 153.04 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908103033378 | 69.95 | 78.32 | 148.27 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 918908103031797 | 65.4 | 78.9 | 144.3 | 3 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 918909401033040 | 66.7 | 79.22 | 145.92 | 1 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 118909401235520 | 65.15 | 80.4 | 145.55 | 2 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 918909402035274 | 65.9 | 79.94 | 145.84 | 1 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 918909402034489 | 64.45 | 77.86 | 142.31 | 2 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 418909402231270 | 62.6 | 77.68 | 140.28 | 3 |
89094 | 周寧縣城市管理局 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 918909402034193 | 62.6 | 77.42 | 140.02 | 4 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 財務(wù)審計股一級科員 | 1 | 118911901491644 | 65.95 | 83 | 148.95 | 1 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 財務(wù)審計股一級科員 | 1 | 918911901092629 | 66.3 | 78.64 | 144.94 | 2 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 財務(wù)審計股一級科員 | 1 | 718911901094048 | 65.35 | 76.18 | 141.53 | 3 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 918911902092631 | 67.05 | 83.72 | 150.77 | 1 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 518911902091812 | 66.55 | 75.82 | 142.37 | 2 |
89119 | 周寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 | 218911902093114 | 68.3 | 71.36 | 139.66 | 3 |
89152 | 周寧縣咸村鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 138915201010596 | 62.5 | 82.6 | 145.1 | 1 |
89152 | 周寧縣咸村鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 938915201010409 | 61.3 | 74.86 | 136.16 | 2 |
89152 | 周寧縣咸村鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 138915201011021 | 60.4 | 74.92 | 135.32 | 3 |
89154 | 周寧縣純池鎮(zhèn)黨委 | 01 | 村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 1 | 138915401013951 | 70.2 | 80.94 | 151.14 | 1 |
89154 | 周寧縣純池鎮(zhèn)黨委 | 01 | 村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 1 | 138915401017100 | 65.2 | 84.3 | 149.5 | 2 |
89154 | 周寧縣純池鎮(zhèn)黨委 | 01 | 村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 1 | 138915401011659 | 61.85 | 72.98 | 134.83 | 3 |
89158 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 01 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 138915801012734 | 58.8 | 72.62 | 131.42 | 1 |
89158 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 01 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 938915801013725 | 60.3 | 68.88 | 129.18 | 2 |
89158 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政辦一級科員 | 1 | 938915802013016 | 63.55 | 81.94 | 145.49 | 1 |
89158 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政辦一級科員 | 1 | 938915802011986 | 65.55 | 79.88 | 145.43 | 2 |
89158 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政辦一級科員 | 1 | 938915802012276 | 63.45 | 76.94 | 140.39 | 3 |
89159 | 周寧縣泗橋鄉(xiāng)黨委 | 01 | 社會治理綜合辦公室一級科員 | 1 | 138915901011776 | 64.55 | 77.42 | 141.97 | 1 |
89159 | 周寧縣泗橋鄉(xiāng)黨委 | 01 | 社會治理綜合辦公室一級科員 | 1 | 138915901012109 | 61.75 | 79.82 | 141.57 | 2 |
89159 | 周寧縣泗橋鄉(xiāng)黨委 | 01 | 社會治理綜合辦公室一級科員 | 1 | 938915901012297 | 66.85 | 72.78 | 139.63 | 3 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 619000101132163 | 70.35 | 81.8 | 152.15 | 1 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 119000101139857 | 67.2 | 73.94 | 141.14 | 2 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 01 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 919000101130239 | 64.45 | 76.02 | 140.47 | 3 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 919000102131140 | 66.55 | 74.06 | 140.61 | 1 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 119000102138754 | 65.85 | 74.26 | 140.11 | 2 |
90001 | 中共壽寧縣紀(jì)律檢查委員會 | 02 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級科員 | 1 | 119000102134946 | 68.55 | 68.26 | 136.81 | 3 |
90002 | 中共壽寧縣委辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 919000201010484 | 71.2 | 75.56 | 146.76 | 1 |
90002 | 中共壽寧縣委辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 919000201010979 | 64.8 | 73 | 137.8 | 2 |
90002 | 中共壽寧縣委辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 919000201011470 | 63.6 | 73.52 | 137.12 | 3 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 919002601062260 | 69.55 | 76.66 | 146.21 | 1 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 919002601062095 | 68.1 | 74.94 | 143.04 | 2 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 919002601060210 | 66.25 | 68.48 | 134.73 | 3 |
90054 | 壽寧縣人民政府辦公室 | 01 | 綜合協(xié)調(diào)股一級科員 | 1 | 919005401035126 | 67.5 | 72.36 | 139.86 | 1 |
90054 | 壽寧縣人民政府辦公室 | 01 | 綜合協(xié)調(diào)股一級科員 | 1 | 419005401034107 | 66.7 | 70.94 | 137.64 | 2 |
90054 | 壽寧縣人民政府辦公室 | 02 | 干部股一級科員 | 1 | 819005402031792 | 69.15 | 80.6 | 149.75 | 1 |
90054 | 壽寧縣人民政府辦公室 | 02 | 干部股一級科員 | 1 | 919005402030745 | 66.5 | 79.32 | 145.82 | 2 |
90054 | 壽寧縣人民政府辦公室 | 02 | 干部股一級科員 | 1 | 919005402031501 | 64.75 | 68.58 | 133.33 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 01 | 南陽派出所一級警員 | 1 | 929006001100085 | 65.98 | 78.5 | 144.48 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 01 | 南陽派出所一級警員 | 1 | 629006001100095 | 59.51 | 80.1 | 139.61 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 01 | 南陽派出所一級警員 | 1 | 129006001100476 | 58.795 | 80.44 | 139.235 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 02 | 交警大隊一級警員 | 1 | 929006002100151 | 66.495 | 81.46 | 147.955 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 02 | 交警大隊一級警員 | 1 | 329006002100325 | 65.83 | 81.12 | 146.95 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 02 | 交警大隊一級警員 | 1 | 929006002100139 | 64.84 | 76.54 | 141.38 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 03 | 法制大隊一級警員 | 1 | 329006003100662 | 66.465 | 78.66 | 145.125 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 03 | 法制大隊一級警員 | 1 | 929006003100142 | 62.36 | 缺考 | 62.36 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 04 | 禁毒大隊一級警員 | 1 | 129006004100431 | 64.845 | 83.86 | 148.705 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 04 | 禁毒大隊一級警員 | 1 | 929006004100118 | 64.62 | 81.9 | 146.52 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 04 | 禁毒大隊一級警員 | 1 | 929006004100100 | 67.34 | 78.8 | 146.14 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 05 | 鰲陽、武曲派出所一級警員 | 2 | 129006005100275 | 67.195 | 81.36 | 148.555 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 05 | 鰲陽、武曲派出所一級警員 | 2 | 929006005100161 | 68.055 | 78.3 | 146.355 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 05 | 鰲陽、武曲派出所一級警員 | 2 | 929006005100060 | 65.045 | 81.24 | 146.285 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 05 | 鰲陽、武曲派出所一級警員 | 2 | 129006005100287 | 58.405 | 76.44 | 134.845 | 4 |
90062 | 壽寧縣司法局 | 01 | 鰲陽司法所一級科員 | 1 | 919006201035088 | 72.4 | 75.46 | 147.86 | 1 |
90062 | 壽寧縣司法局 | 01 | 鰲陽司法所一級科員 | 1 | 919006201030163 | 67.9 | 79.32 | 147.22 | 2 |
90062 | 壽寧縣司法局 | 01 | 鰲陽司法所一級科員 | 1 | 119006201030160 | 67 | 76.68 | 143.68 | 3 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 919006301035946 | 66.9 | 83.2 | 150.1 | 1 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 919006301032320 | 65.4 | 83.88 | 149.28 | 2 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 919006301031747 | 67 | 82.18 | 149.18 | 3 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 919006301032620 | 68.9 | 79.9 | 148.8 | 4 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 919006301033479 | 65.55 | 81.5 | 147.05 | 5 |
90063 | 壽寧縣財政局 | 01 | 會計股一級科員 | 2 | 119006301237690 | 69.35 | 76.58 | 145.93 | 6 |
90075 | 壽寧縣應(yīng)急管理局 | 01 | 應(yīng)急指揮中心一級科員 | 1 | 919007501032840 | 65.75 | 80.64 | 146.39 | 1 |
90075 | 壽寧縣應(yīng)急管理局 | 01 | 應(yīng)急指揮中心一級科員 | 1 | 919007501030868 | 63.65 | 79.1 | 142.75 | 2 |
90075 | 壽寧縣應(yīng)急管理局 | 01 | 應(yīng)急指揮中心一級科員 | 1 | 919007501032921 | 67.45 | 74.06 | 141.51 | 3 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 人教股一級科員 | 1 | 119008101239112 | 66.5 | 79.28 | 145.78 | 1 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 人教股一級科員 | 1 | 119008101031003 | 67.65 | 76.48 | 144.13 | 2 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 人教股一級科員 | 1 | 319008101032521 | 65.45 | 76.58 | 142.03 | 3 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 武曲市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 119008102430872 | 69.45 | 79.06 | 148.51 | 1 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 武曲市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 919008102031422 | 69.5 | 73.2 | 142.7 | 2 |
90081 | 壽寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 武曲市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 319008102037931 | 65.4 | 74.02 | 139.42 | 3 |
90101 | 壽寧縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 01 | 一級科員 | 1 | 119010101497154 | 55 | 76.2 | 131.2 | 1 |
90101 | 壽寧縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 01 | 一級科員 | 1 | 119010101091298 | 55.1 | 41.6 | 96.7 | 2 |
90101 | 壽寧縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 02 | 一級科員 | 1 | 119010102099159 | 62.7 | 75.84 | 138.54 | 1 |
90101 | 壽寧縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 02 | 一級科員 | 1 | 119010102290376 | 61.2 | 77.06 | 138.26 | 2 |
90101 | 壽寧縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 02 | 一級科員 | 1 | 119010102294691 | 59.8 | 76.58 | 136.38 | 3 |
90102 | 壽寧縣農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 119010201095756 | 66.35 | 74.14 | 140.49 | 1 |
90102 | 壽寧縣農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 119010201299546 | 60.55 | 70.48 | 131.03 | 2 |
90102 | 壽寧縣農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 919010201093955 | 60.35 | 缺考 | 60.35 | 3 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301091721 | 64 | 82.46 | 146.46 | 1 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 119010301095614 | 67.65 | 77.78 | 145.43 | 2 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301093053 | 62.7 | 79.06 | 141.76 | 3 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301092663 | 59.05 | 75.6 | 134.65 | 4 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 119010301295562 | 64.1 | 68.7 | 132.8 | 5 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301090322 | 58.6 | 69.9 | 128.5 | 6 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 519010301098623 | 59.55 | 67.34 | 126.89 | 7 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301091905 | 60.5 | 61.6 | 122.1 | 8 |
90103 | 壽寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01 | 大安、犀溪、平溪財政所一級科員 | 3 | 919010301092683 | 56.7 | 缺考 | 56.7 | 9 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 01 | 一級科員 | 1 | 919010401092344 | 63.2 | 82.14 | 145.34 | 1 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 01 | 一級科員 | 1 | 119010401099347 | 57.85 | 76.6 | 134.45 | 2 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 01 | 一級科員 | 1 | 919010401090182 | 57.05 | 77 | 134.05 | 3 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 02 | 一級科員 | 1 | 919010402090861 | 67.05 | 83.64 | 150.69 | 1 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 02 | 一級科員 | 1 | 419010402090884 | 65.5 | 84.42 | 149.92 | 2 |
90104 | 壽寧縣社會保險中心 | 02 | 一級科員 | 1 | 919010402095341 | 64.6 | 76.92 | 141.52 | 3 |
90105 | 壽寧縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)政股一級科員 | 1 | 419010501290495 | 70 | 81.24 | 151.24 | 1 |
90105 | 壽寧縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)政股一級科員 | 1 | 919010501090214 | 66.35 | 73.24 | 139.59 | 2 |
90105 | 壽寧縣運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)政股一級科員 | 1 | 919010501095254 | 67.75 | 70.38 | 138.13 | 3 |
90106 | 壽寧縣統(tǒng)計局普查中心 | 01 | 一級科員 | 1 | 719010601092988 | 64.55 | 81.24 | 145.79 | 1 |
