国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    5月15日云南省省級單位2021年度考試錄用公務員面試成績
    來源:云嶺先鋒網(wǎng) 閱讀:2296 次 日期:2021-05-16 09:44:40
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“5月15日云南省省級單位2021年度考試錄用公務員面試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    5月15日云南省省級機關(guān)及部分省級直管單位2021年度考試錄用公務員面試成績

    5月15日上午云南省省級機關(guān)及部分省級直管單位2021年度考試錄用公務員面試成績.xlsx

    5月15日下午云南省省級機關(guān)及部分省級直管單位2021年度考試錄用公務員面試成績.xlsx

    來源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2021/5/15/357911.html

    5月15日上午云南省省級機關(guān)及部分省級直管單位

    2021年度考試錄用公務員面試成績

    準考證號 職位代碼 面試日期 時間段 考場 組別 輪次 考生序號 面試成績
    301810401824 353000096 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 1 77.04
    301810401615 353000096 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 2 84.96
    301810400621 353000096 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 3 76.62
    101991109303 153000118 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 4 82.86
    101991109822 153000118 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 5 81.16
    301990407912 353000096 2021/5/15 上午 3號考場 第10組 第1輪 6 78.18
    301040101618 353000103 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 1 82.04
    301990406927 353000103 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 2 71.94
    301990403202 353000101 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 3 88.13
    301810401325 353000101 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 4 85.68
    101991005521 153000090 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 5 83.52
    101991003517 153000090 2021/5/15 上午 25號考場 第11組 第1輪 6 76.8
    301810400716 353000098 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 1 84.48
    101990603707 153000015 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 2 86.78
    301990403717 353000098 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 3 82.22
    101292503221 153000015 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 4 82.94
    301340102303 353000109 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 5 78.56
    301340101704 353000109 2021/5/15 上午 23號考場 第12組 第1輪 6 85.22
    301990406111 353000102 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 1 81.25
    301230905526 353000099 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 2 80.43
    301070503407 353000100 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 3 71.51
    301990405116 353000100 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 4 82.42
    301040100207 353000102 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 5 79.4
    301030407006 353000099 2021/5/15 上午 18號考場 第13組 第1輪 6 82.23
    301990405706 353000105 2021/5/15 上午 20號考場 第14組 第1輪 1 82.54
    301990407620 353000108 2021/5/15 上午 20號考場 第14組 第1輪 2 69.15
    301030408917 353000105 2021/5/15 上午 20號考場 第14組 第1輪 3 78.99
    301090803014 353000108 2021/5/15 上午 20號考場 第14組 第1輪 4 85.07
    301810400302 353000107 2021/5/15 上午 20號考場 第14組 第1輪 5 76.6
    301990405805 353000097 2021/5/15 上午 6號考場 第15組 第1輪 1 85.76
    301030407117 353000097 2021/5/15 上午 6號考場 第15組 第1輪 2 90.5
    101991107027 153000126 2021/5/15 上午 6號考場 第15組 第1輪 3 86.88
    101991107928 153000126 2021/5/15 上午 6號考場 第15組 第1輪 4 84.19
    101991109109 153000126 2021/5/15 上午 6號考場 第15組 第1輪 5 81.56
    101991003415 153000093 2021/5/15 上午 12號考場 第16組 第1輪 1 80.57
    101990908119 153000069 2021/5/15 上午 12號考場 第16組 第1輪 2 81.93
    101260307512 153000069 2021/5/15 上午 12號考場 第16組 第1輪 3 73.93
    101990905629 153000069 2021/5/15 上午 12號考場 第16組 第1輪 4 77.14
    101991003503 153000093 2021/5/15 上午 12號考場 第16組 第1輪 5 86.36
    101990603413 153000013 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 1 80.99
    101031805424 153000016 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 2 81.02
    101810504001 153000013 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 3 85.59
    101990603201 153000016 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 4 81.72
    101810500116 153000013 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 5 78.99
    101990604729 153000013 2021/5/15 上午 5號考場 第17組 第1輪 6 78.72
    101990600828 153000017 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 1 85.02
    101990601521 153000018 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 2 82.34
    101990811217 153000032 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 3 82.16
    101990810924 153000032 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 4 82.4
    101990603118 153000018 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 5 81.7
    101031801303 153000017 2021/5/15 上午 10號考場 第18組 第1輪 6 85.77
    101990604025 153000009 2021/5/15 上午 1號考場 第19組 第1輪 1 79.16
    101990813029 153000033 2021/5/15 上午 1號考場 第19組 第1輪 2 82.68
    101990604120 153000009 2021/5/15 上午 1號考場 第19組 第1輪 3 75.58
    101990809328 153000033 2021/5/15 上午 1號考場 第19組 第1輪 4 79.28
    101991002628 153000088 2021/5/15 上午 4號考場 第1組 第1輪 1 77.1
    101991002116 153000087 2021/5/15 上午 4號考場 第1組 第1輪 2 83.02
    101991003318 153000087 2021/5/15 上午 4號考場 第1組 第1輪 3 79.13
    101991003616 153000087 2021/5/15 上午 4號考場 第1組 第1輪 4 80.12
    101991005015 153000088 2021/5/15 上午 4號考場 第1組 第1輪 5 82.4
    101810500821 153000001 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 1 77.6
    101250105822 153000011 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 2 78.24
    101810500310 153000001 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 3 75.88
    101990600309 153000010 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 4 81.74
    101990602010 153000011 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 5 80.04
    101031800522 153000010 2021/5/15 上午 21號考場 第20組 第1輪 6 85.42
    101990601527 153000004 2021/5/15 上午 14號考場 第21組 第1輪 1 84.88
    101990604023 153000004 2021/5/15 上午 14號考場 第21組 第1輪 2 83.72
    101810503614 153000004 2021/5/15 上午 14號考場 第21組 第1輪 3 82.42
    101990601803 153000002 2021/5/15 上午 14號考場 第21組 第1輪 4 82.8
    101810502227 153000002 2021/5/15 上午 14號考場 第21組 第1輪 5 80.05
    101230101110 153000003 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪   0
    101031803510 153000003 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪 1 77.72
    101310302712 153000034 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪 2 84.48
    101990811405 153000034 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪 3 86.44
    101810501415 153000005 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪 4 85.7
    101990601319 153000005 2021/5/15 上午 13號考場 第22組 第1輪 5 83.68
    101990809912 153000037 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 1 82.58
    101990812709 153000035 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 2 76.12
    101990812021 153000036 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 3 83.62
    101060101217 153000035 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 4 88.24
    101990810802 153000036 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 5 84.27
    101040200128 153000037 2021/5/15 上午 2號考場 第23組 第1輪 6 82.05
    101810503616 153000054 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 1 80.82
    101990902707 153000055 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 2 81.49
    101990907311 153000071 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 3 78.54
    101990908910 153000054 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 4 84.34
    101810503418 153000055 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 5 81.2
    101990900503 153000071 2021/5/15 上午 9號考場 第24組 第1輪 6 80.62
    301290202827 353000106 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 1 78.37
    301810402004 353000111 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 2 84.2
    301251500718 353000106 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 3 82.53
    301990404211 353000106 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 4 85.56
    301810401708 353000106 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 5 80.88
    301990402426 353000111 2021/5/15 上午 24號考場 第25組 第1輪 6 81.9
    101800300615 153000119 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 1 85.05
    101990810603 153000030 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 2 84.02
    101990809225 153000031 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 3 82.93
    101991110017 153000119 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 4 77.73
    101990811413 153000030 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 5 79.64
    101050105725 153000031 2021/5/15 上午 19號考場 第2組 第1輪 6 81.38
    101031805327 153000083 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 1 80.85
    101040201624 153000084 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 2 84.11
    101991002428 153000084 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 3 85.53
    101991000813 153000083 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 4 83.63
    101991001813 153000085 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 5 86.11
    101040200908 153000085 2021/5/15 上午 7號考場 第3組 第1輪 6 93.8
    101991000804 153000082 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 1 84.61
    101991001607 153000089 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 2 82.64
    101991000220 153000089 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 3 83.11
    101991002011 153000082 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 4 81.69
    101292505613 153000082 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 5 81.95
    101810504126 153000082 2021/5/15 上午 8號考場 第4組 第1輪 6 80.95
    101810500211 153000086 2021/5/15 上午 17號考場 第5組 第1輪 1 77.87
    101991000810 153000086 2021/5/15 上午 17號考場 第5組 第1輪 2 77.54
    101991002329 153000086 2021/5/15 上午 17號考場 第5組 第1輪 3 81.51
    101991000508 153000091 2021/5/15 上午 17號考場 第5組 第1輪 4 80.07
    101810500203 153000091 2021/5/15 上午 17號考場 第5組 第1輪 5 75.98
    101990602424 153000019 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 1 77.43
    101031803716 153000020 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 2 81.05
    101810501727 153000021 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 3 76.35
    101990708625 153000021 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 4 80.42
    101050106828 153000020 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 5 82.01
    101990604410 153000019 2021/5/15 上午 22號考場 第6組 第1輪 6 84.63
    101991108628 153230295 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 1 84.1
    301030408903 353000110 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 2 90.6
    101991108416 104000178 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 3 81.48
    301810401602 353000110 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 4 89.01
    101991106907 106250679 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 5 78.01
    101991109712 105000137 2021/5/15 上午 15號考場 第7組 第1輪 6 79.76
    101991107724 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 1 74.25
    101991109504 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 2 76.34
    101991106111 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 3 77.95
    101991108127 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 4 82.37
    101991106530 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 5 76.53
    101991108329 153000127 2021/5/15 上午 16號考場 第8組 第1輪 6 81.68
    301990402704 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 1 81.78
    301990407310 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 2 75.25
    301990405106 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 3 77.39
    301810402123 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 4 80.93
    301810400828 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 5 78.62
    301990402621 353000095 2021/5/15 上午 11號考場 第9組 第1輪 6 82.52

    5月15日下午云南省省級機關(guān)及部分省級直管單位

    2021年度考試錄用公務員面試成績

    準考證號 職位代碼 面試日期 時間段 考場 組別 輪次 考生序號 面試成績
    101990601215 153000007 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪   0
    101260300728 153000006 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪 1 74.19
    101990903930 153000049 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪 2 86.08
    101031802827 153000007 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪 3 87.34
    101031801128 153000006 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪 4 83.21
    101990900309 153000049 2021/5/15 下午 24號考場 第10組 第1輪 5 83.27
    101990901330 153000070 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 1 83.86
    101031803708 153000112 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 2 83.14
    101990603821 153000008 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 3 83.58
    101990604423 153000008 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 4 82.36
    101040303822 153000112 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 5 82.28
    101990907325 153000070 2021/5/15 下午 13號考場 第11組 第1輪 6 83.36
    101250104114 153000114 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 1 84.38
    101991003403 153000115 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 2 87.12
    101991004416 153000114 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 3 85.13
    101080500425 153000113 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 4 82.35
    101991003813 153000113 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 5 86.52
    101991003604 153000115 2021/5/15 下午 3號考場 第12組 第1輪 6 85.52
    101292511116 153000116 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 1 82
    101250101409 153000116 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 2 88.38
    101292511315 153000117 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 3 85.15
    101991107014 153000117 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 4 86.16
    101990901313 153000076 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 5 84.42
    101990900810 153000076 2021/5/15 下午 8號考場 第13組 第1輪 6 80.99
    101990905812 153000077 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 1 76.76
    101990907924 153000079 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 2 76.14
    101990901605 153000078 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 3 68.89
    101230102524 153000079 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 4 78.12
    101810500620 153000078 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 5 79.12
    101090100706 153000077 2021/5/15 下午 25號考場 第14組 第1輪 6 80.18
    101040200116 153000027 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 1 78.12
    101031804116 153000027 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 2 81.26
    101031801501 153000027 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 3 80.76
    101810502424 153000080 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 4 79.42
    101990904117 153000080 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 5 83.64
    101990707814 153000027 2021/5/15 下午 5號考場 第15組 第1輪 6 83.76
    101990601013 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 1 80.22
    101810502319 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 2 80.52
    101990600307 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 3 85.1
    101990603922 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 4 82.99
    101990602128 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 5 84.82
    101990603928 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 6 82.82
    101990600327 153000014 2021/5/15 下午 16號考場 第16組 第1輪 7 83.47
    101990600202 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 1 79.68
    101990602211 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 2 77.91
    101990603818 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 3 85.03
    101990602409 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 4 85.06
    101080504826 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 5 86.74
    101990602308 153000012 2021/5/15 下午 22號考場 第17組 第1輪 6 81.59
    101990706107 153000022 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 1 82.97
    101990708805 153000023 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 2 85.59
    101050106409 153000023 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 3 82.53
    101050107823 153000024 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 4 88.08
    101031805111 153000022 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 5 78.86
    101990708723 153000024 2021/5/15 下午 7號考場 第18組 第1輪 6 82.47
    101990810613 153000038 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪   0
    101810502803 153000026 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪 1 82.49
    101031803123 153000038 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪 2 77.72
    101990707227 153000025 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪 3 75.47
    101990706307 153000025 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪 4 79.14
    101990708130 153000026 2021/5/15 下午 6號考場 第19組 第1輪 5 76.7
    101990901129 153000059 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 1 82.01
    101990909524 153000059 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 2 80.88
    101810502710 153000059 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 3 80.45
    101990904421 153000059 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 4 80.81
    101990903013 153000056 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 5 78.9
    101810503318 153000056 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 6 80.87
    101990908525 153000059 2021/5/15 下午 15號考場 第1組 第1輪 7 78.37
    101810500518 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 1 84.12
    101990708907 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 2 81.04
    101031803221 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 3 82.6
    101031804218 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 4 84.8
    101990705712 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 5 81.56
    101810504305 153000029 2021/5/15 下午 10號考場 第20組 第1輪 6 85.14
    101990900323 153000042 2021/5/15 下午 11號考場 第21組 第1輪 1 86.16
    101990810221 153000039 2021/5/15 下午 11號考場 第21組 第1輪 2 80.31
    101990908715 153000042 2021/5/15 下午 11號考場 第21組 第1輪 3 85.48
    101990909726 153000039 2021/5/15 下午 11號考場 第21組 第1輪 4 84.85
    101050106811 153000042 2021/5/15 下午 11號考場 第21組 第1輪 5 82.8
    101810500326 153000040 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 1 85.78
    101040201413 153000028 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 2 83.03
    101050105003 153000028 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 3 83.73
    101060105626 153000028 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 4 76.64
    101990903516 153000040 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 5 83.73
    101990706402 153000028 2021/5/15 下午 2號考場 第22組 第1輪 6 81.83
    101031802701 153000041 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 1 82.33
    101991002109 153000092 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 2 81.42
    101040201904 153000041 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 3 78.81
    101031802916 153000043 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 4 83
    101991004330 153000092 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 5 86.22
    101040201421 153000043 2021/5/15 下午 1號考場 第23組 第1輪 6 81.01
    101990903413 153000075 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 1 75.93
    101991004014 153000081 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 2 81.25
    101990909128 153000074 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 3 83.03
    101292502706 153000074 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 4 80.28
    101031802515 153000075 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 5 82.64
    101990900616 153000081 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 6 81.11
    101031803902 153000074 2021/5/15 下午 9號考場 第24組 第1輪 7 79.86
    101230102701 153000068 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 1 82.43
    101990901523 153000073 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 2 82.09
    101810501201 153000073 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 3 82.56
    101990907414 153000068 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 4 81.77
    101031802507 153000072 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 5 79.48
    101990907829 153000072 2021/5/15 下午 20號考場 第25組 第1輪 6 82.6
    101990907911 153000058 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪   0
    101990900527 153000058 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪 1 82.75
    101810500115 153000058 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪 2 76.07
    101280303707 153000058 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪 3 81.45
    101990904830 153000057 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪 4 81.19
    101292504329 153000057 2021/5/15 下午 4號考場 第2組 第1輪 5 75.82
    101990904827 153000060 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 1 83.1
    101990902912 153000060 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 2 79.75
    101990900402 153000062 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 3 80.77
    101990908210 153000060 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 4 77.18
    101810501923 153000060 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 5 76.86
    101990903326 153000062 2021/5/15 下午 18號考場 第3組 第1輪 6 79.45
    101990901505 153000061 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 1 79.4
    101292511913 153000061 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 2 82.33
    101990901628 153000061 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 3 82.49
    101990910027 153000061 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 4 82.21
    101990904008 153000063 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 5 79.77
    101990910010 153000063 2021/5/15 下午 14號考場 第4組 第1輪 6 76.78
    101292506802 153000065 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 1 79.79
    101990905021 153000064 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 2 83.14
    101990903508 153000066 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 3 85.54
    101810501729 153000064 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 4 82.22
    101990904114 153000066 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 5 84.26
    101990907224 153000065 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 6 86.66
    101990902812 153000066 2021/5/15 下午 19號考場 第5組 第1輪 7 84.54
    101250102427 153000050 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 1 79.88
    101250104915 153000050 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 2 80.16
    101990907523 153000067 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 3 85.59
    101810504015 153000050 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 4 79.6
    101250102108 153000050 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 5 84.33
    101990900301 153000067 2021/5/15 下午 21號考場 第6組 第1輪 6 81.63
    101810500816 153000051 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 1 85.37
    101990905107 153000052 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 2 77.69
    101990902424 153000051 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 3 78.95
    101810504021 153000052 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 4 82.58
    101990900912 153000051 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 5 84.64
    101031800528 153000051 2021/5/15 下午 17號考場 第7組 第1輪 6 82.9
    101990905112 153000045 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 1 73.57
    101990905117 153000053 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 2 74.18
    101990905216 153000053 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 3 83.43
    101040201027 153000044 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 4 82.47
    101031801522 153000045 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 5 79.39
    101810500929 153000044 2021/5/15 下午 12號考場 第8組 第1輪 6 76.56
    101990903330 153000046 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 1 78.02
    101990909525 153000047 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 2 86.28
    101810504413 153000048 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 3 84.74
    101990900213 153000047 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 4 85.73
    101810501914 153000046 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 5 85.52
    101810501614 153000048 2021/5/15 下午 23號考場 第9組 第1輪 6 85.18
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)