福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2021年度考試錄用公務(wù)員擬參加面試考生名單公示
根據(jù)《福建省2021年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳擬參加面試考生名單予以公示。如對(duì)公示對(duì)象面試資格有異議的,請(qǐng)向福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳反映,電話:0591-87846917。
本名單公示后,擬參加面試的考生因故自行放棄面試的,應(yīng)在5月11日之前向報(bào)考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)參加面試考生,遞補(bǔ)考生名單將于5月12日前統(tǒng)一公示。
參加面試的考生,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注福建省公務(wù)員考錄網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個(gè)人聯(lián)系方式有變動(dòng)的,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)主動(dòng)將新的聯(lián)系方式告知招考單位。
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年5月8日
附:福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳擬參加面試考生名單
單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 折算后成績(jī) | 排名 | 備注 |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 01 | 110007001030091 | 64.6 | 79 | 71.8 | 1 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 01 | 410007001231520 | 73.9 | 64.5 | 69.2 | 2 | 棄權(quán) |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 01 | 110007001231641 | 63.2 | 75 | 69.1 | 3 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 01 | 910007001030476 | 64.8 | 72 | 68.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 02 | 110007002234242 | 68.1 | 78.5 | 73.3 | 1 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 02 | 110007002230706 | 70.6 | 73 | 71.8 | 2 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 02 | 710007002030331 | 64.7 | 78.5 | 71.6 | 3 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 03 | 410007003034233 | 76.8 | 76 | 76.4 | 1 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 03 | 110007003038100 | 67.7 | 81.5 | 74.6 | 2 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 03 | 410007003431761 | 71.4 | 77.5 | 74.45 | 3 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 04 | 110007004033260 | 72.9 | 73.5 | 73.2 | 1 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 04 | 110007004039191 | 69.8 | 76.5 | 73.15 | 2 | |
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 00070 | 04 | 110007004237012 | 70.7 | 73.5 | 72.1 | 3 |
文章來(lái)源:http://gwy.rst.fujian.gov.cn/news/19779780-fc5f-4c26-bebd-79f98ea7ab40