湄潭縣2021年公開(kāi)考調(diào)縣城區(qū)學(xué)校教師 面試相關(guān)事宜及面試名單的公告
按照《湄潭縣2021年公開(kāi)考調(diào)縣城區(qū)學(xué)校教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試,陳文平等326名考調(diào)人員進(jìn)入面試程序。現(xiàn)將面試人員名單及面試須知公告如下:
1、面試須知:
①面試時(shí)間:2021年4月17日上午9:00開(kāi)始,考生8:30分鐘入場(chǎng),
遲到15分鐘(8:45以后)不得入場(chǎng),視為自動(dòng)放棄。
②面試地點(diǎn):浙大小學(xué)
③面試人員憑身份證、準(zhǔn)考證參加面試;
④嚴(yán)禁攜帶無(wú)線電通訊工具進(jìn)入考場(chǎng)。
2、面試人員名單:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 性別 | 工作單位 | 報(bào)考崗位 | 備注 |
207018 | 1039 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 01 | |
207015 | 1128 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 01 | |
207004 | 1138 | 男 | 石蓮中學(xué) | 01 | |
207005 | 1078 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 01 | |
207009 | 1139 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 01 | |
207013 | 1052 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 01 | |
207006 | 1074 | 女 | 永興中學(xué) | 01 | |
207017 | 1040 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 01 | |
207010 | 1066 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 01 | |
207014 | 1075 | 女 | 抄樂(lè)中學(xué) | 01 | |
207003 | 1049 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 01 | |
207001 | 1149 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 01 | |
207002 | 1007 | 女 | 抄樂(lè)中學(xué) | 01 | |
207016 | 1004 | 男 | 抄樂(lè)中學(xué) | 01 | |
207012 | 1067 | 女 | 石蓮中學(xué) | 01 | |
207020 | 1006 | 女 | 抄樂(lè)中學(xué) | 01 | |
207022 | 1109 | 男 | 洗馬中學(xué) | 02 | |
207021 | 1154 | 女 | 興隆中學(xué) | 02 | |
207075 | 1021 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 03 | |
207055 | 1037 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 03 | |
207059 | 1104 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 03 | |
207049 | 1065 | 女 | 新南中學(xué) | 03 | |
207058 | 1123 | 女 | 馬山中學(xué) | 03 | |
207070 | 1053 | 男 | 永興中學(xué) | 03 | |
207072 | 1142 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 03 | |
207063 | 1076 | 女 | 天城中學(xué) | 03 | |
207071 | 1132 | 女 | 石蓮中學(xué) | 03 | |
207050 | 1096 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 03 | |
207052 | 1056 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 03 | |
207077 | 1041 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 03 | |
207064 | 1124 | 男 | 茅坪民族中學(xué) | 03 | |
207051 | 1048 | 男 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 03 | |
207068 | 1003 | 男 | 新南中學(xué) | 03 | |
207088 | 1127 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 05 | |
207089 | 1027 | 男 | 石蓮中學(xué) | 05 | |
207105 | 1073 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 05 | |
207095 | 1141 | 女 | 石蓮中學(xué) | 05 | |
207097 | 1136 | 女 | 西河中學(xué) | 05 | |
207091 | 1155 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江中學(xué) | 05 | |
207094 | 1143 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)完小 | 05 | |
207103 | 1064 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 05 | |
207090 | 1013 | 女 | 新南中學(xué) | 05 | |
207044 | 1020 | 男 | 石蓮中學(xué) | 06 | |
207033 | 1116 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 06 | |
207037 | 1034 | 男 | 新南中學(xué) | 06 | |
207124 | 1069 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江中學(xué) | 07 | |
207118 | 1084 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江中學(xué) | 07 | |
207120 | 1134 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 07 | |
207125 | 1101 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 07 | |
207140 | 1099 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 08 | |
207134 | 1146 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 08 | |
207135 | 1047 | 女 | 西河中學(xué) | 08 | |
207087 | 1061 | 男 | 洗馬鎮(zhèn)小塘壩小學(xué) | 09 | |
207086 | 1106 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 09 | |
207078 | 1044 | 女 | 馬山中學(xué) | 09 | |
207084 | 1111 | 女 | 新南鎮(zhèn)流水幼兒園 | 09 | |
207082 | 1055 | 男 | 天城中學(xué) | 09 | |
207080 | 1118 | 女 | 洗馬中學(xué) | 09 | |
207144 | 1051 | 男 | 西河鎮(zhèn)完小 | 10 | |
207149 | 1072 | 女 | 西河中學(xué) | 10 | |
207142 | 1008 | 男 | 抄樂(lè)中學(xué) | 10 | |
207146 | 1012 | 女 | 新南中學(xué) | 10 | |
207155 | 1108 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 10 | |
207153 | 1102 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 10 | |
207113 | 1001 | 女 | 洗馬中學(xué) | 11 | |
207114 | 1089 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 11 | |
207115 | 1032 | 男 | 石蓮中學(xué) | 11 | |
207024 | 1144 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 12 | |
207030 | 1036 | 女 | 新南中學(xué) | 12 | |
207023 | 1079 | 女 | 天城中學(xué) | 12 | |
207029 | 1071 | 男 | 西河中學(xué) | 12 | |
207027 | 1092 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 12 | |
207028 | 1117 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 12 | |
207206 | 2261 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 13 | |
207202 | 2251 | 男 | 天城鎮(zhèn)皂角小學(xué) | 13 | |
207211 | 2247 | 女 | 湄江街道核桃壩小學(xué) | 13 | |
207215 | 2069 | 女 | 湄江街道核桃壩小學(xué) | 13 | |
207217 | 2110 | 女 | 西河鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207208 | 2035 | 男 | 新南中學(xué) | 13 | |
207209 | 2266 | 女 | 新南鎮(zhèn)涼井完小 | 13 | |
207218 | 2165 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 13 | |
207204 | 2140 | 女 | 湄江街道聯(lián)合小學(xué) | 13 | |
207229 | 2260 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 13 | |
207222 | 2076 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 13 | |
207203 | 2057 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207220 | 2197 | 男 | 西河鎮(zhèn)西坪小學(xué) | 13 | |
207223 | 2226 | 女 | 新南鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207205 | 2042 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 13 | |
207225 | 2259 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207210 | 2037 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207201 | 2029 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207213 | 2255 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)楊家坪完小 | 13 | |
207226 | 2188 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 13 | |
207224 | 2092 | 女 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 13 | |
207230 | 2006 | 女 | 茅坪民族學(xué)校 | 13 | |
207216 | 2094 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 13 | |
207221 | 2204 | 女 | 湄江街道聯(lián)合小學(xué) | 13 | |
207207 | 2213 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)兩路口小學(xué) | 13 | |
207214 | 2126 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207227 | 2130 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207212 | 2264 | 女 | 抄樂(lè)鎮(zhèn)完小 | 13 | |
207219 | 2046 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 13 | |
207228 | 2062 | 女 | 永興鎮(zhèn)流河渡學(xué)校 | 13 | |
207248 | 2214 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)兩路口小學(xué) | 14 | |
207250 | 2058 | 男 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207237 | 2154 | 女 | 馬山鎮(zhèn)新建小學(xué) | 14 | |
207240 | 2262 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)七里壩完小 | 14 | |
207246 | 2173 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)團(tuán)林學(xué)校 | 14 | |
207236 | 2271 | 女 | 興隆鎮(zhèn)中心幼兒園 | 14 | |
207235 | 2270 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)兩路口小學(xué) | 14 | |
207247 | 2230 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207251 | 2231 | 男 | 西河鎮(zhèn)龍豐小學(xué) | 14 | |
207244 | 2093 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)興小學(xué) | 14 | |
207232 | 2172 | 女 | 西河鎮(zhèn)西坪小學(xué) | 14 | |
207254 | 2228 | 女 | 新南中學(xué) | 14 | |
207233 | 2161 | 女 | 天城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 14 | |
207249 | 2223 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207242 | 2229 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 14 | |
207256 | 2027 | 男 | 黃家壩街道牛場(chǎng)幼兒園 | 14 | |
207241 | 2143 | 女 | 茅坪民族中學(xué) | 14 | |
207245 | 2107 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207259 | 2248 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江中學(xué) | 14 | |
207243 | 2127 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 14 | |
207252 | 2201 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207234 | 2051 | 女 | 馬山鎮(zhèn)新建小學(xué) | 14 | |
207238 | 2079 | 男 | 天城鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207257 | 2192 | 男 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 14 | |
207231 | 2028 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207255 | 2101 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207239 | 2108 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207253 | 2044 | 女 | 新南鎮(zhèn)完小 | 14 | |
207258 | 2227 | 女 | 永興中心幼兒園 | 14 | |
207272 | 2183 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)天河完小 | 15 | |
207271 | 2193 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207275 | 2224 | 女 | 馬山鎮(zhèn)具合小學(xué) | 15 | |
207262 | 2233 | 女 | 天城鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207264 | 2244 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207269 | 2087 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)興小學(xué) | 15 | |
207261 | 2258 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207263 | 2113 | 女 | 西河鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207276 | 2242 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 15 | |
207279 | 2063 | 女 | 湄江街道東南小學(xué) | 15 | |
207278 | 2250 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207277 | 2141 | 女 | 茅坪民族中學(xué) | 15 | |
207260 | 2038 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207273 | 2059 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207268 | 2232 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207270 | 2162 | 女 | 魚(yú)泉街道完小 | 15 | |
207266 | 2235 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207267 | 2159 | 女 | 馬山鎮(zhèn)新建小學(xué) | 15 | |
207265 | 2017 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 15 | |
207274 | 2199 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 15 | |
207282 | 2055 | 男 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 16 | |
207285 | 2202 | 男 | 西河鎮(zhèn)完小 | 16 | |
207284 | 2097 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 16 | |
207287 | 2020 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)七里壩小學(xué) | 16 | |
207286 | 2265 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 16 | |
207283 | 2182 | 女 | 西河鎮(zhèn)西坪小學(xué) | 16 | |
207281 | 2205 | 男 | 西河中學(xué) | 16 | |
207280 | 2045 | 男 | 永興鎮(zhèn)完小 | 16 | |
207352 | 2269 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 17 | |
207361 | 2071 | 男 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 17 | |
207360 | 2032 | 男 | 新南鎮(zhèn)完小 | 17 | |
207362 | 2163 | 女 | 魚(yú)泉街道完小 | 17 | |
207376 | 2243 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 17 | |
207358 | 2084 | 女 | 天城鎮(zhèn)完小 | 17 | |
207371 | 2239 | 男 | 興隆鎮(zhèn)水涯子小學(xué) | 17 | |
207364 | 2077 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)完小 | 17 | |
207363 | 2129 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 17 | |
207383 | 2034 | 女 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 17 | |
207370 | 2098 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 17 | |
207351 | 2016 | 男 | 湄江街道聯(lián)合小學(xué) | 17 | |
207373 | 2190 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 17 | |
207357 | 2164 | 女 | 馬山鎮(zhèn)具合小學(xué) | 17 | |
207365 | 2122 | 女 | 馬山鎮(zhèn)新建小學(xué) | 17 | |
207413 | 2134 | 男 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 18 | |
207396 | 2073 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 18 | |
207393 | 2225 | 女 | 天城中學(xué) | 18 | |
207397 | 2095 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 18 | |
207395 | 2089 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 18 | |
207408 | 2168 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)興小學(xué) | 18 | |
207416 | 2030 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207392 | 2010 | 男 | 新南鎮(zhèn)流水二小 | 18 | |
207418 | 2105 | 男 | 天城鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207390 | 2191 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 18 | |
207400 | 2119 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)興小學(xué) | 18 | |
207411 | 2021 | 男 | 新南中學(xué) | 18 | |
207420 | 2253 | 女 | 石蓮中學(xué) | 18 | |
207410 | 2179 | 女 | 永興中學(xué) | 18 | |
207415 | 2219 | 男 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 18 | |
207417 | 2236 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 18 | |
207402 | 2132 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207401 | 2019 | 女 | 抄樂(lè)鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207419 | 2050 | 男 | 茅坪民族學(xué)校 | 18 | |
207389 | 2099 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 18 | |
207407 | 2022 | 女 | 新南鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207412 | 2184 | 男 | 洗馬鎮(zhèn)團(tuán)林學(xué)校 | 18 | |
207421 | 2218 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)金龍小學(xué) | 18 | |
207386 | 2068 | 男 | 西河鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207398 | 2102 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 18 | |
207427 | 2067 | 男 | 西河鎮(zhèn)完小 | 19 | |
207428 | 2054 | 男 | 茅坪民族學(xué)校 | 19 | |
207426 | 2070 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 19 | |
207424 | 2053 | 男 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 19 | |
207423 | 2151 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 19 | |
207425 | 2096 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽(yáng)山學(xué)校 | 19 | |
207160 | 2136 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 20 | |
207183 | 2215 | 女 | 新南中學(xué) | 20 | |
207186 | 2125 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 20 | |
207167 | 2049 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 20 | |
207157 | 2240 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 20 | |
207168 | 2146 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 20 | |
207192 | 2157 | 女 | 永興中學(xué) | 20 | |
207196 | 2185 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)新場(chǎng)小學(xué) | 20 | |
207158 | 2103 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 20 | |
207176 | 2189 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 20 | |
207195 | 2148 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 20 | |
207174 | 2120 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 20 | |
207199 | 2237 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 20 | |
207293 | 2187 | 男 | 天城鎮(zhèn)完小 | 21 | |
207291 | 2152 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 21 | |
207296 | 2220 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)申湄小學(xué) | 21 | |
207299 | 2174 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 21 | |
207298 | 2080 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 21 | |
207295 | 2109 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江中學(xué) | 21 | |
207297 | 2149 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂(lè)學(xué)校 | 21 | |
207292 | 2088 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 21 | |
207294 | 2268 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 21 | |
207326 | 2004 | 男 | 永興鎮(zhèn)共和小學(xué) | 22 | |
207333 | 2056 | 女 | 永興鎮(zhèn)完小 | 22 | |
207336 | 2155 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 22 | |
207327 | 2153 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 22 | |
207330 | 2052 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 22 | |
207335 | 2040 | 女 | 石蓮中學(xué) | 22 | |
207338 | 2198 | 女 | 新南鎮(zhèn)完小 | 22 | |
207325 | 2115 | 女 | 馬山中學(xué) | 22 | |
207331 | 2100 | 男 | 永興中學(xué) | 22 | |
207328 | 2018 | 女 | 抄樂(lè)中學(xué) | 22 | |
207322 | 2064 | 女 | 新南鎮(zhèn)完小 | 22 | |
207332 | 2112 | 女 | 西河鎮(zhèn)完小 | 22 | |
207346 | 2137 | 女 | 新南鎮(zhèn)涼井完小 | 23 | |
207342 | 2257 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 23 | |
207341 | 2158 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)新華完小 | 23 | |
207350 | 2180 | 男 | 新南中學(xué) | 23 | |
207343 | 2181 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)團(tuán)林學(xué)校 | 23 | |
207348 | 2142 | 女 | 茅坪民族中學(xué) | 23 | |
207347 | 2043 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 23 | |
207349 | 2212 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 23 | |
207345 | 2036 | 男 | 石蓮中學(xué) | 23 | |
207344 | 2222 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬(wàn)馬學(xué)校 | 23 | |
207308 | 2060 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 25 | |
207319 | 2041 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 25 | |
207307 | 2246 | 女 | 魚(yú)泉中學(xué) | 25 | |
207313 | 2254 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)完小 | 25 | |
207316 | 2206 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 25 | |
207318 | 2211 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 25 | |
207314 | 2104 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)群豐小學(xué) | 25 | |
207306 | 2145 | 男 | 西河中學(xué) | 25 | |
207317 | 2011 | 男 | 石蓮中學(xué) | 25 | |
207290 | 2066 | 男 | 西河鎮(zhèn)完小 | 26 | |
207289 | 2072 | 女 | 茅坪民族學(xué)校 | 26 | |
207288 | 2272 | 女 | 天城中學(xué) | 26 | |
207460 | 3057 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207429 | 3135 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207443 | 3002 | 女 | 新南鎮(zhèn)羊叉坳幼兒園 | 27 | |
207439 | 3026 | 女 | 茅坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207479 | 3088 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207458 | 3027 | 女 | 茅坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207441 | 3131 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207451 | 3136 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207471 | 3132 | 女 | 抄樂(lè)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207461 | 3059 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207470 | 3076 | 女 | 新南鎮(zhèn)羊叉坳幼兒園 | 27 | |
207438 | 3140 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207432 | 3126 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園(長(zhǎng)安點(diǎn)) | 27 | |
207440 | 3001 | 女 | 茅坪民族學(xué)校 | 27 | |
207452 | 3032 | 女 | 西河鎮(zhèn)西坪幼兒園 | 27 | |
207462 | 3077 | 女 | 新南鎮(zhèn)羊叉坳幼兒園 | 27 | |
207472 | 3094 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207457 | 3052 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心幼兒園(萬(wàn)馬點(diǎn)) | 27 | |
207467 | 3009 | 女 | 新南鎮(zhèn)涼井幼兒園 | 27 | |
207481 | 3089 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207449 | 3108 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207435 | 3033 | 女 | 馬山鎮(zhèn)新建小學(xué) | 27 | |
207473 | 3079 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207431 | 3143 | 女 | 抄樂(lè)鎮(zhèn)觀音堂幼兒園 | 27 | |
207466 | 3062 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207485 | 3048 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207487 | 3045 | 女 | 永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207446 | 3014 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)七里壩幼兒園 | 27 | |
207455 | 3047 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207482 | 3092 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 27 | |
207491 | 3116 | 女 | 天城鎮(zhèn)皂角村幼兒園 | 27 | |
207537 | 3086 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207514 | 3125 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207506 | 3008 | 女 | 新南鎮(zhèn)涼井幼兒園 | 28 | |
207570 | 3130 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207528 | 3046 | 女 | 天城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207507 | 3015 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207498 | 3138 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207518 | 3128 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207525 | 3004 | 女 | 新南鎮(zhèn)羊叉坳幼兒園 | 28 | |
207541 | 3056 | 女 | 天城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207561 | 3087 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207563 | 3095 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207522 | 3040 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207516 | 3144 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207539 | 3051 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207556 | 3103 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207557 | 3074 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)梅子壩村幼兒園 | 28 | |
207568 | 3122 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207527 | 3066 | 女 | 興隆鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207549 | 3100 | 女 | 永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207569 | 3038 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園(三聯(lián)點(diǎn)) | 28 | |
207571 | 3037 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)三聯(lián)幼兒園 | 28 | |
207497 | 3035 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207521 | 3093 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園(解樂(lè)點(diǎn)) | 28 | |
207545 | 3127 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207519 | 3013 | 女 | 黃家壩街道官堰幼兒園 | 28 | |
207520 | 3055 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207550 | 3081 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)團(tuán)林幼兒園 | 28 | |
207502 | 3119 | 女 | 茅坪鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 28 | |
207540 | 3115 | 女 | 西河鎮(zhèn)仁合村幼兒園 | 28 | |
207512 | 3142 | 女 | 永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207517 | 3034 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 | |
207559 | 3018 | 女 | 茅坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 28 |
舉報(bào)電話:0851-24221073(湄潭縣紀(jì)委、監(jiān)委)
0851-24229225(湄潭縣教育局黨建辦)
0851-24229221(湄潭縣教育局人事教育股)
湄潭縣2021年公開(kāi)考調(diào)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年 04月10日
文章來(lái)源:http://www.meitan.gov.cn/mtzx/gsgg/202104/t20210410_67761835.html