国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2021年貴州省選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員公示(一)
    來源:貴州黨建云網(wǎng)站 閱讀:2565 次 日期:2021-01-27 10:24:56
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年貴州省選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員公示(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    貴州省2021年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員名單公示(一)

    根據(jù)《貴州省2021年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生公告》,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將進入簽約環(huán)節(jié)人員名單予以公示(名單附后)。

    咨詢電話:0851—86826549、86824280

    附件:貴州省2021年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員名單(一)

    中共貴州省委組織部

    2021年1月26日

    附件下載:

    貴州省2021年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員名單(一).xlsx

    貴州省2021年定向部分重點高校選調優(yōu)秀畢業(yè)生進入簽約環(huán)節(jié)人員名單(一)
    序號 準考證號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試成績 面試成績 備注
    1 10128040112 0001中共貴州省委辦公廳 01機關工作人員 82.5 88.2  
    2 10128040219 0001中共貴州省委辦公廳 01機關工作人員 82.5 87.2  
    3 10128040608 0001中共貴州省委辦公廳 01機關工作人員 82.5 86.4  
    4 10128040519 0001中共貴州省委辦公廳 02省委保密辦(國家保密局)工作人員 81.5 83.4  
    5 10128180404 0001中共貴州省委辦公廳 03省專用通信局工作人員 76.5 85.8  
    6 10128200228 0002貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 01機關工作人員 80.5 82.6  
    7 10128050224 0002貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 02機關工作人員 80 85.6  
    8 10128250124 0002貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 03機關工作人員 84.5 86  
    9 10128200117 0003中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 01機關工作人員 85 84.6  
    10 10128170224 0003中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 01機關工作人員 87 81  
    11 10128180219 0003中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 01機關工作人員 84.5 79.6  
    12 10128170202 0003中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 02機關工作人員 84.5 90.4  
    13 10128080121 0003中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 02機關工作人員 83 83.2  
    14 10128120106 0004中共貴州省委統(tǒng)戰(zhàn)部 01機關工作人員 83 79  
    15 10128290122 0005中共貴州省委組織部 01機關工作人員 86 80.4  
    16 10128030314 0005中共貴州省委組織部 01機關工作人員 83 80.2  
    17 10128060524 0006共青團貴州省委 01機關工作人員 82 93.6  
    18 10128410103 0007中共貴州省委黨校 04工作人員 76.5 83.8  
    19 10128180223 0008貴州老年大學 01教務教學人員 77.5 90.2  
    20 10128340207 0008貴州老年大學 01教務教學人員 81 88.8  
    21 10128050220 0009貴州省發(fā)展和改革委員會 01機關工作人員 77.5 86  
    22 10128100110 0010貴州省公安廳 01警務技術類民警 75 84.2  
    23 10128320126 0010貴州省公安廳 01警務技術類民警 72.5 80.8  
    24 10128360112 0010貴州省公安廳 02警務技術類民警 74 82  
    25 10128230124 0010貴州省公安廳 03警務技術類民警 66.5 81.4  
    26 10128271405 0010貴州省公安廳 04綜合管理類民警 79.5 83.6  
    27 10128271203 0010貴州省公安廳 05綜合管理類民警 76.5 83.6  
    28 10128170130 0010貴州省公安廳 06綜合管理類民警 80.5 76.6  
    29 10128140119 0010貴州省公安廳 07貴州省公安廳警察訓練總隊綜合管理類民警 74 79.8  
    30 10128370130 0010貴州省公安廳 08貴州省公安廳警察訓練總隊綜合管理類民警 72 82.4  
    31 10128420522 0010貴州省公安廳 08貴州省公安廳警察訓練總隊綜合管理類民警 85.5 82  
    32 10128250122 0010貴州省公安廳 10貴州省公安廳警察訓練總隊綜合管理類民警 71 83.4  
    33 10128410120 0011貴州省財政廳 01機關工作人員 79.5 86  
    34 10128200501 0011貴州省財政廳 01機關工作人員 81 83  
    35 10128420329 0011貴州省財政廳 02貴州省省級財政國庫支付中心工作人員 77.5 84  
    36 10128420327 0011貴州省財政廳 02貴州省省級財政國庫支付中心工作人員 84.5 82.2  
    37 10128410119 0012貴州省自然資源廳 01機關工作人員 78 81.8  
    38 10128330205 0012貴州省自然資源廳 02機關工作人員 81 84.2  
    39 10128430112 0012貴州省自然資源廳 03機關工作人員 79.5 81.8  
    40 10128250619 0012貴州省自然資源廳 05貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃督察員辦公室工作人員 75 75.4  
    41 10128180203 0013貴州省住房和城鄉(xiāng)建設廳 01機關工作人員 78 89.2  
    42 10128220102 0014貴州省生態(tài)環(huán)境廳 01機關工作人員 81 86.2  
    43 10128350401 0014貴州省生態(tài)環(huán)境廳 01機關工作人員 81 84.6  
    44 10128060129 0016貴州省衛(wèi)生健康委員會 01機關工作人員 78.5 84.8  
    45 10128070220 0017貴州省退役軍人事務廳 01機關工作人員 81 84.6  
    46 10128250224 0018貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 01機關工作人員 80.5 81.6  
    47 10128420123 0018貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 02機關工作人員 81.5 87  
    48 10128110206 0019貴州省能源局 01機關工作人員 82 83  
    49 10128010228 0019貴州省能源局 02機關工作人員 81 86  
    50 10128030217 0020貴州省體育局 01機關工作人員 80.5 78  
    51 10128190128 0020貴州省體育局 02貴州省老年體育工作管理辦公室工作人員 78.5 78.6  
    52 10128250223 0021貴州省司法廳 01貴州省司法警官學校教學教研人員 79 82.8  
    53 10128060407 0021貴州省司法廳 01貴州省司法警官學校教學教研人員 78 81.8  
    54 10128270703 0021貴州省司法廳 01貴州省司法警官學校教學教研人員 76.5 81.6  
    55 10128270901 0021貴州省司法廳 01貴州省司法警官學校教學教研人員 82.5 80  
    56 10128060419 0021貴州省司法廳 02貴州省司法警官學校教學教研人員 80.5 80.8  
    57 10128190229 0021貴州省司法廳 02貴州省司法警官學校教學教研人員 82 78.6  
    58 10128040309 0021貴州省司法廳 02貴州省司法警官學校教學教研人員 79 78  
    59 10128200325 0021貴州省司法廳 02貴州省司法警官學校教學教研人員 78.5 77.6  
    60 10128370302 0022貴州省人民政府發(fā)展研究中心 01工作人員 71 83.8  
    61 10128090112 0024貴州省地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 01工作人員 78 80  
    62 10128200409 0024貴州省地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 02工作人員 78.5 84  
    63 10128310122 0025貴州省供銷合作社聯(lián)合社 01工作人員 78.5 77.6  
    64 10128030302 0026貴州省文物局 01工作人員 78 82.2  
    65 10128270212 0027貴州省水利廳 01貴州省水文資源局工作人員 78 82.4  
    66 10128070127 0027貴州省水利廳 02貴州省水文資源局工作人員 75.5 84.4  
    67 10128060209 0028貴州省醫(yī)療保障局 01貴州省衛(wèi)生項目管理辦公室(貴州省醫(yī)療保障事務中心)工作人員 77.5 86  
    68 10128250830 0029貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 01貴州省漁業(yè)局(中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗局工作人員) 85.5 79.8  
    69 10128250802 0030貴州省審計廳 01廳機關工作人員 82 80.2  
    70 10128430226 0030貴州省審計廳 02貴州省審計廳政府投資審計中心工作人員 77 86  
    71 10128050316 0030貴州省審計廳 02貴州省審計廳政府投資審計中心工作人員 79.5 84  
    72 10128060225 0030貴州省審計廳 03貴陽市審計局工作人員 66 79  
    73 10128450128 0030貴州省審計廳 04貴陽市審計局工作人員 79 89.2  
    74 10128450120 0030貴州省審計廳 05六盤水市審計局工作人員 73.5 75.6  
    75 10128450105 0030貴州省審計廳 08黔南州審計局工作人員 79 79.6  
    76 10128410123 0030貴州省審計廳 09銅仁市固定資產(chǎn)投資審計評審中心工作人員 79 82.8  
    77 10128440306 0031貴州省高級人民法院 01貴陽市中級人民法院法官助理 83.5 79.2  
    78 10128250127 0031貴州省高級人民法院 02六盤水市中級人民法院法官助理 81 82.2  
    79 10128270814 0031貴州省高級人民法院 02六盤水市中級人民法院法官助理 77 78.6  
    80 10128300218 0031貴州省高級人民法院 02六盤水市中級人民法院法官助理 75.5 74.2  
    81 10128271205 0031貴州省高級人民法院 03安順市中級人民法院法官助理 78.5 81.6  
    82 10128271207 0031貴州省高級人民法院 03安順市中級人民法院法官助理 77.5 78.6  
    83 10128180314 0031貴州省高級人民法院 04銅仁市中級人民法院法官助理 76 82.4  
    84 10128440119 0031貴州省高級人民法院 04銅仁市中級人民法院法官助理 81 76  
    85 10128271222 0031貴州省高級人民法院 05黔南州布依族苗族自治州中級人民法院法官助理 76.5 82.2  
    86 10128410206 0031貴州省高級人民法院 05黔南州布依族苗族自治州中級人民法院法官助理 74.5 79.4  
    87 10128150406 0031貴州省高級人民法院 05黔南州布依族苗族自治州中級人民法院法官助理 80.5 76.6  
    88 10128300904 0031貴州省高級人民法院 06黔南州布依族苗族自治州中級人民法院司法行政人員 79 79.4  
    89 10128030227 0031貴州省高級人民法院 07貴陽鐵路運輸法院司法行政人員 73.5 82  
    90 10128370311 0031貴州省高級人民法院 07貴陽鐵路運輸法院司法行政人員 73.5 81.6  
    91 10128390104 0031貴州省高級人民法院 08貴陽鐵路運輸法院司法行政人員 74.5 76.8  
    92 10128440223 0031貴州省高級人民法院 09貴陽鐵路運輸法院法官助理 79.5 78.4  
    93 10128270512 0032貴州省人民檢察院 01貴州省人民檢察院檢察官助理 81 85.8  
    94 10128270905 0032貴州省人民檢察院 02六盤水市人民檢察院檢察官助理 80 86.4  
    95 10128271219 0032貴州省人民檢察院 03安順市人民檢察院檢察官助理 76.5 88.6  
    96 10128270220 0032貴州省人民檢察院 03安順市人民檢察院檢察官助理 74.5 86.8  
    97 10128300614 0032貴州省人民檢察院 04銅仁市人民檢察院檢察官助理 80 84  
    98 10128370101 0032貴州省人民檢察院 05黔西南州人民檢察院檢察官助理 73 84.2  
    99 10128060508 0101貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監(jiān)察委員會 01機關工作人員 82 86.8  
    100 10128150201 0101貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監(jiān)察委員會 01機關工作人員 82 86  
    101 10128230222 0101貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監(jiān)察委員會 01機關工作人員 80.5 84.2  
    102 10128180125 0102貴陽市委辦公廳 01機關工作人員 80.5 90  
    103 10128040503 0102貴陽市委辦公廳 01機關工作人員 82.5 88.8  
    104 10128350116 0102貴陽市委辦公廳 01機關工作人員 82 83.6  
    105 10128150214 0103貴陽市人民政府辦公廳 01機關工作人員 81.5 85.2  
    106 10128050209 0103貴陽市人民政府辦公廳 01機關工作人員 81.5 83.6  
    107 10128200525 0104貴陽市委組織部 01機關工作人員 82 87.2  
    108 10128050307 0104貴陽市委組織部 01機關工作人員 81 85.2  
    109 10128250107 0104貴陽市委組織部 01機關工作人員 83 84.4  
    110 10128040429 0105貴陽市委政法委員會 01機關工作人員 82 87  
    111 10128150322 0106貴陽市委政策研究室 01機關工作人員 79 86.4  
    112 10128060416 0107貴陽市委機構編制委員會辦公室 01機關工作人員 81 89  
    113 10128130214 0108貴陽市委老干部局 01機關工作人員 74 83.8  
    114 10128090225 0109貴陽市委黨校 01工作人員 75.5 83  
    115 10128410205 0109貴陽市委黨校 01工作人員 75 80.6  
    116 10128370502 0110貴陽市發(fā)展和改革委員會 01機關工作人員 80.5 86.2  
    117 10128120221 0112貴陽市科學技術局 01機關工作人員 77 89.8  
    118 10128290323 0112貴陽市科學技術局 01機關工作人員 81 88.4  
    119 10128260305 0113貴陽市公安局 01人民警察 77.5 85.6  
    120 10128280204 0114貴陽市財政局 01機關工作人員 81 84.8  
    121 10128420112 0114貴陽市財政局 01機關工作人員 83 82.2  
    122 10128070101 0114貴陽市財政局 01機關工作人員 78 81.2  
    123 10128251117 0115貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(貴陽市扶貧開發(fā)辦公室、貴陽市生態(tài)移民局) 01機關工作人員 79.5 84.4  
    124 10128120305 0116貴陽市文化和旅游局 01機關工作人員 78 83  
    125 10128080124 0116貴陽市文化和旅游局 01機關工作人員 82.5 79  
    126 10128410118 0117貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 01機關工作人員 76.5 80.8  
    127 10128260126 0118貴陽市人民防空辦公室 01機關工作人員 80 82.8  
    128 10128290230 0119貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 01機關工作人員 75 87.4  
    129 10128420312 0120貴陽市供銷合作社聯(lián)合社 01工作人員 79 89.8  
    130 10128190118 0120貴陽市供銷合作社聯(lián)合社 01工作人員 77 88.8  
    131 10128290310 0121貴陽市總工會 01工作人員 78.5 88.8  
    132 10128300310 0122共青團貴陽市委 01工作人員 77.5 88.4  
    133 10128050312 0122共青團貴陽市委 01工作人員 80 85  
    134 10128150403 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 73 86.6  
    135 10128280322 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 76 86  
    136 10128290124 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 80 84  
    137 10128260306 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 73.5 82.6  
    138 10128430218 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 80 82  
    139 10128271002 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 80 80.8  
    140 10128200625 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 83.5 80.2  
    141 10128030220 0123貴安新區(qū) 01機關工作人員 77.5 80.2  
    142 10128150203 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 79 85.2  
    143 10128170404 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 76 83.4  
    144 10128200108 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 73.5 82.8  
    145 10128251119 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 76 79.8  
    146 10128271125 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 80.5 78.4  
    147 10128160228 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 82.5 78  
    148 10128300914 0123貴安新區(qū) 02機關工作人員 74.5 77.8  
    149 10128300723 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 78.5 89  
    150 10128190106 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 78 88.8  
    151 10128380521 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 82 87.6  
    152 10128100202 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 79 87.2  
    153 10128180123 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 79.5 87  
    154 10128030324 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 82 86  
    155 10128180503 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 80.5 86  
    156 10128200425 0124貴陽市云巖區(qū) 01機關工作人員 78.5 85.8  
    157 10128260407 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 77 88.8  
    158 10128060430 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 77.5 87.2  
    159 10128270919 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 80 85.2  
    160 10128290128 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 77 84  
    161 10128280227 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 81 83.4  
    162 10128250909 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 76.5 79.6  
    163 10128190207 0124貴陽市云巖區(qū) 02機關工作人員 79 77.8  
    164 10128030307 0125貴陽市南明區(qū) 01機關工作人員 78 84.2  
    165 10128060609 0125貴陽市南明區(qū) 01機關工作人員 79 83.6  
    166 10128230123 0125貴陽市南明區(qū) 01機關工作人員 78.5 83.4  
    167 10128100109 0125貴陽市南明區(qū) 01機關工作人員 77.5 83.4  
    168 10128040423 0125貴陽市南明區(qū) 01機關工作人員 80.5 82.2  
    169 10128090224 0125貴陽市南明區(qū) 02機關工作人員 77.5 84.4  
    170 10128280213 0125貴陽市南明區(qū) 02機關工作人員 79.5 82.2  
    171 10128250807 0125貴陽市南明區(qū) 02機關工作人員 77.5 82  
    172 10128251005 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 76 87.8  
    173 10128250324 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 78.5 87.4  
    174 10128420313 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 75.5 86.2  
    175 10128030225 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 80 85.2  
    176 10128290519 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 77.5 83.6  
    177 10128210321 0126貴陽市花溪區(qū) 01機關工作人員 79 81.8  
    178 10128280407 0127貴陽市烏當區(qū) 01機關工作人員 81 86.6  
    179 10128290116 0127貴陽市烏當區(qū) 01機關工作人員 79.5 85.2  
    180 10128290422 0127貴陽市烏當區(qū) 01機關工作人員 85.5 83.8  
    181 10128270517 0127貴陽市烏當區(qū) 01機關工作人員 77 83.4  
    182 10128380528 0127貴陽市烏當區(qū) 01機關工作人員 81 83  
    183 10128180119 0128貴陽市白云區(qū) 01機關工作人員 78.5 86.6  
    184 10128050313 0128貴陽市白云區(qū) 01機關工作人員 78 85.8  
    185 10128220129 0128貴陽市白云區(qū) 01機關工作人員 76 85.6  
    186 10128270222 0128貴陽市白云區(qū) 01機關工作人員 76 84.6  
    187 10128270925 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 76.5 86.2  
    188 10128290309 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 80.5 85.8  
    189 10128110212 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 80 85.6  
    190 10128110126 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 76.5 85.6  
    191 10128180411 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 79.5 84.8  
    192 10128190217 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 77.5 84.6  
    193 10128120204 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 77.5 84.2  
    194 10128120215 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 83.5 83.8  
    195 10128160318 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 77 83.8  
    196 10128350217 0129貴陽市觀山湖區(qū) 01機關工作人員 81.5 83.6  
    197 10128270808 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 01機關工作人員 82 84.4  
    198 10128250822 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 01機關工作人員 74.5 84.4  
    199 10128170317 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 01機關工作人員 74.5 80.6  
    200 10128380530 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 78 84.2  
    201 10128280105 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 78 84  
    202 10128030221 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 84.5 82.6  
    203 10128400121 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 75.5 82.4  
    204 10128350318 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 81 82.3  
    205 10128380313 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 83.5 82  
    206 10128250926 0130貴陽市清鎮(zhèn)市 02機關工作人員 76 81.5  
    207 10128280229 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 61.5 85.2  
    208 10128200324 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 76.5 84.4  
    209 10128271016 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 75.5 82.8  
    210 10128380505 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 73 82.2  
    211 10128350315 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 70.5 81.8  
    212 10128270828 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 69.5 81.4  
    213 10128180504 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 76 81  
    214 10128070205 0131貴陽市修文縣 01機關工作人員 65.5 80.4  
    215 10128250804 0132貴陽市息烽縣 01機關工作人員 75.5 85  
    216 10128200129 0132貴陽市息烽縣 01機關工作人員 73 82.6  
    217 10128380510 0133貴陽市開陽縣 01機關工作人員 75.5 87.4  
    218 10128150217 0133貴陽市開陽縣 01機關工作人員 76.5 83.4  
    219 10128280128 0133貴陽市開陽縣 01機關工作人員 78.5 78.6  
    220 10128380324 0133貴陽市開陽縣 01機關工作人員 74 77.4  
    221 10128350316 0133貴陽市開陽縣 01機關工作人員 69 77.2  
    222 10128290401 0201遵義市生態(tài)環(huán)境局 01機關工作人員 78 86.5  
    223 10128190216 0201遵義市生態(tài)環(huán)境局 01機關工作人員 81.5 86.1  
    224 10128250812 0201遵義市生態(tài)環(huán)境局 01機關工作人員 81 84.9  
    225 10128271003 0201遵義市生態(tài)環(huán)境局 01機關工作人員 77.5 84.2  
    226 10128260311 0202遵義市交通運輸局 01機關工作人員 72 82.1  
    227 10128250803 0203遵義市紅花崗區(qū) 01機關工作人員 81 83.6  
    228 10128250801 0203遵義市紅花崗區(qū) 01機關工作人員 80 80.4  
    229 10128400102 0203遵義市紅花崗區(qū) 01機關工作人員 80 80.2  
    230 10128050114 0203遵義市紅花崗區(qū) 01機關工作人員 78 80.2  
    231 10128250808 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 77 84.64  
    232 10128330117 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 78 84.2  
    233 10128180224 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 82 84.04  
    234 10128290402 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 75.5 83  
    235 10128420426 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 77 82.8  
    236 10128280307 0203遵義市紅花崗區(qū) 02機關工作人員 75.5 82.4  
    237 10128420215 0204遵義市赤水市 01機關工作人員 71.5 82.36  
    238 10128390106 0204遵義市赤水市 01機關工作人員 74.5 77.54  
    239 10128300429 0204遵義市赤水市 01機關工作人員 75 73.3  
    240 10128250517 0204遵義市赤水市 02機關工作人員 75.5 77.44  
    241 10128260325 0205遵義市習水縣 01機關工作人員 76.5 82.8  
    242 10128250905 0205遵義市習水縣 01機關工作人員 72 81.3  
    243 10128280317 0205遵義市習水縣 01機關工作人員 77.5 80.1  
    244 10128400128 0205遵義市習水縣 01機關工作人員 75.5 80  
    245 10128271005 0205遵義市習水縣 01機關工作人員 66 66.2  
    246 10128250514 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 70.5 85.9  
    247 10128420424 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 76 84.2  
    248 10128100107 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 65.5 84.2  
    249 10128280316 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 67.5 81.2  
    250 10128310207 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 79.5 80.6  
    251 10128210218 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 69.5 78.1  
    252 10128060504 0205遵義市習水縣 02機關工作人員 76.5 73.5  
    253 10128200101 0206遵義市桐梓縣 01機關工作人員 77.5 81.4  
    254 10128130228 0206遵義市桐梓縣 01機關工作人員 66.5 81  
    255 10128180308 0207遵義市湄潭縣 01機關工作人員 62 79.8  
    256 10128230205 0207遵義市湄潭縣 01機關工作人員 72.5 74  
    257 10128190204 0207遵義市湄潭縣 02機關工作人員 76.5 82  
    258 10128400201 0207遵義市湄潭縣 02機關工作人員 77 77.8  
    259 10128270929 0207遵義市湄潭縣 02機關工作人員 75 76.5  
    260 10128230203 0207遵義市湄潭縣 02機關工作人員 73 74  
    261 10128350202 0207遵義市湄潭縣 02機關工作人員 72 73.9  
    262 10128250730 0208遵義市鳳岡縣 01機關工作人員 77.5 77.9  
    263 10128350207 0208遵義市鳳岡縣 02機關工作人員 79.5 77.82  
    264 10128290406 0209遵義市余慶縣 01機關工作人員 74 78  
    265 10128170305 0209遵義市余慶縣 01機關工作人員 76.5 73.4  
    266 10128420417 0209遵義市余慶縣 02機關工作人員 76.5 74.6  
    267 10128170227 0211遵義市正安縣 01機關工作人員 74.5 84.22  
    268 10128170228 0211遵義市正安縣 01機關工作人員 74.5 80.2  
    269 10128320113 0211遵義市正安縣 01機關工作人員 73 77.74  
    270 10128170230 0212遵義市務川仡佬族苗族自治縣 01機關工作人員 85 83.64  
    271 10128270909 0302六盤水市市直單位二 01機關工作人員 80 78.4  
    272 10128250729 0303六盤水市市直單位三 01機關工作人員 81.5 85.8  
    273 10128010216 0304六盤水市市直單位四 01機關工作人員 70.5 81.4  
    274 10128110124 0305六盤水市市直單位五 01機關工作人員 67.5 78.4  
    275 10128290320 0307六盤水市市直單位七 01機關工作人員 79.5 80.8  
    276 10128270910 0307六盤水市市直單位七 01機關工作人員 72.5 80.4  
    277 10128200328 0307六盤水市市直單位七 01機關工作人員 73.5 79.8  
    278 10128370304 0307六盤水市市直單位七 01機關工作人員 78.5 78.8  
    279 10128420108 0307六盤水市市直單位七 01機關工作人員 78 74.6  
    280 10128080122 0308六盤水市市直單位八 01機關工作人員 78.5 82.8  
    281 10128330127 0308六盤水市市直單位八 01機關工作人員 75 82.7  
    282 10128300826 0308六盤水市市直單位八 01機關工作人員 76 79.8  
    283 10128250726 0308六盤水市市直單位八 01機關工作人員 76.5 79.4  
    284 10128290324 0308六盤水市市直單位八 01機關工作人員 75.5 79  
    285 10128290325 0309六盤水市六枝特區(qū) 01機關工作人員 72 76.8  
    286 10128450124 0309六盤水市六枝特區(qū) 01機關工作人員 71 74.6  
    287 10128370225 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 79 82.2  
    288 10128110215 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 70.5 81  
    289 10128230218 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 76.5 79  
    290 10128380415 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 74 76.6  
    291 10128230104 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 78 76.4  
    292 10128380308 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 67 75.6  
    293 10128200604 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 79.5 74.6  
    294 10128380305 0309六盤水市六枝特區(qū) 02機關工作人員 75.5 73  
    295 10128251109 0310六盤水市盤州市 01機關工作人員 77.5 76.6  
    296 10128370303 0310六盤水市盤州市 01機關工作人員 81 72  
    297 10128140129 0310六盤水市盤州市 02機關工作人員 72.5 82.8  
    298 10128180318 0310六盤水市盤州市 02機關工作人員 67.5 82.2  
    299 10128030224 0310六盤水市盤州市 02機關工作人員 67.5 81  
    300 10128160222 0310六盤水市盤州市 02機關工作人員 69 80  
    301 10128370305 0310六盤水市盤州市 02機關工作人員 79.5 78.8  
    302 10128390113 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 01機關工作人員 73 84.6  
    303 10128190130 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 01機關工作人員 75.5 82.8  
    304 10128290322 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 01機關工作人員 76.5 77.6  
    305 10128370308 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 75.5 83.6  
    306 10128150319 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 85.5 81.6  
    307 10128170225 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 70.5 79.6  
    308 10128180501 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 71.5 79.4  
    309 10128380125 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 75.5 79.2  
    310 10128220124 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 71 78.2  
    311 10128200329 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 73.5 77.8  
    312 10128370406 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 69.5 76.8  
    313 10128030223 0311六盤水市水城區(qū)(原水城縣) 02機關工作人員 66 75  
    314 10128040424 0312六盤水市鐘山區(qū) 01機關工作人員 76.5 85.8  
    315 10128160217 0312六盤水市鐘山區(qū) 01機關工作人員 77.5 80.8  
    316 10128180410 0312六盤水市鐘山區(qū) 01機關工作人員 73.5 79.4  
    317 10128120324 0312六盤水市鐘山區(qū) 01機關工作人員 74 77.6  
    318 10128210220 0312六盤水市鐘山區(qū) 01機關工作人員 81 77.4  
    319 10128140213 0312六盤水市鐘山區(qū) 02機關工作人員 73 80.6  
    320 10128060501 0312六盤水市鐘山區(qū) 02機關工作人員 75 77.2  
