云浮市云安區(qū)2020年公開招聘小學(xué)(幼兒園)教師筆試成績排名公布
根據(jù)《云浮市云安區(qū)2020年公開招聘小學(xué)(幼兒園)教師公告》,云浮市云安區(qū)2020年公開招聘小學(xué)(幼兒園)教師于2020年10月24日進(jìn)行筆試,現(xiàn)將筆試成績排名公布如下。
聯(lián)系電話:0766-8638819。
附件: 云浮市云安區(qū)2020年公開招聘小學(xué)(幼兒園)教師筆試成績排名公布.xlsx
云浮市云安區(qū)教育局
2020年11月3日
云浮市云安區(qū)2020年公開招聘小學(xué)(幼兒園)教師筆試成績排名公布 | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位及招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 科目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 加分 | 筆試成績(含加分) | 名次 | 備注 |
1 | 都楊鎮(zhèn)中心小學(xué) (4名) | 0101 | 語文 | 20201024008 | 83.39 | 83.39 | 1 | ||
2 | 0101 | 語文 | 20201024004 | 83.21 | 83.21 | 2 | |||
3 | 0101 | 語文 | 20201024014 | 83.21 | 83.21 | 2 | |||
4 | 0101 | 語文 | 20201024003 | 83.03 | 83.03 | 4 | |||
5 | 0101 | 語文 | 20201024011 | 80.35 | 80.35 | 5 | |||
6 | 0101 | 語文 | 20201024015 | 79.64 | 79.64 | 6 | |||
7 | 0101 | 語文 | 20201024023 | 77.50 | 77.50 | 7 | |||
8 | 0101 | 語文 | 20201024012 | 76.78 | 76.78 | 8 | |||
9 | 0101 | 語文 | 20201024002 | 75.53 | 75.53 | 9 | |||
10 | 0101 | 語文 | 20201024007 | 74.64 | 74.64 | 10 | |||
11 | 0101 | 語文 | 20201024017 | 73.92 | 73.92 | 11 | |||
12 | 0101 | 語文 | 20201024006 | 73.39 | 73.39 | 12 | |||
13 | 0101 | 語文 | 20201024019 | 73.03 | 73.03 | 13 | |||
14 | 0101 | 語文 | 20201024005 | 72.85 | 72.85 | 14 | |||
15 | 0101 | 語文 | 20201024024 | 72.67 | 72.67 | 15 | |||
16 | 0101 | 語文 | 20201024022 | 70.53 | 70.53 | 16 | |||
17 | 0101 | 語文 | 20201024013 | 69.28 | 69.28 | 17 | |||
18 | 0101 | 語文 | 20201024020 | 69.28 | 69.28 | 17 | |||
19 | 0101 | 語文 | 20201024001 | 67.85 | 67.85 | 19 | |||
20 | 0101 | 語文 | 20201024018 | 67.49 | 67.49 | 20 | |||
21 | 0101 | 語文 | 20201024009 | 63.92 | 63.92 | 21 | |||
22 | 0101 | 語文 | 20201024025 | 缺考 | 10.00 | 10.00 | 22 | ||
23 | 0101 | 語文 | 20201024010 | 缺考 | 缺考 | ||||
24 | 0101 | 語文 | 20201024016 | 缺考 | 缺考 | ||||
25 | 0101 | 語文 | 20201024021 | 缺考 | 缺考 | ||||
26 | 都楊鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0102 | 心理學(xué) | 20201024027 | 86.07 | 86.07 | 1 | ||
27 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024032 | 84.46 | 84.46 | 2 | |||
28 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024031 | 78.39 | 78.39 | 3 | |||
29 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024030 | 74.64 | 74.64 | 4 | |||
30 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024029 | 71.78 | 71.78 | 5 | |||
31 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024026 | 缺考 | 缺考 | ||||
32 | 0102 | 心理學(xué) | 20201024028 | 缺考 | 缺考 | ||||
33 | 都楊鎮(zhèn)中心小學(xué) (2名) | 0103 | 小學(xué)教育 | 20201024034 | 70.35 | 70.35 | 1 | ||
34 | 0103 | 小學(xué)教育 | 20201024033 | 69.28 | 69.28 | 2 | |||
35 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) (7名) | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024035 | 73.21 | 73.21 | 1 | ||
36 | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024040 | 73.21 | 73.21 | 1 | |||
37 | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024038 | 72.32 | 72.32 | 3 | |||
38 | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024039 | 70.53 | 70.53 | 4 | |||
39 | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024037 | 66.60 | 66.60 | 5 | |||
40 | 0201 | 數(shù)學(xué) | 20201024036 | 64.28 | 64.28 | 6 | |||
41 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) (2名) | 0202 | 小學(xué)教育 | 20201024041 | 79.46 | 79.46 | 1 | ||
42 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0203 | 心理學(xué) | 20201024044 | 82.32 | 82.32 | 1 | ||
43 | 0203 | 心理學(xué) | 20201024042 | 75.71 | 75.71 | 2 | |||
44 | 0203 | 心理學(xué) | 20201024043 | 73.21 | 73.21 | 3 | |||
45 | 六都鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0204 | 生物 | 20201024057 | 80.89 | 80.89 | 1 | ||
46 | 0204 | 生物 | 20201024058 | 80.71 | 80.71 | 2 | |||
47 | 0204 | 生物 | 20201024055 | 80.36 | 80.36 | 3 | |||
48 | 0204 | 生物 | 20201024056 | 80.00 | 80.00 | 4 | |||
49 | 0204 | 生物 | 20201024049 | 79.82 | 79.82 | 5 | |||
50 | 0204 | 生物 | 20201024046 | 79.64 | 79.64 | 6 | |||
51 | 0204 | 生物 | 20201024048 | 79.46 | 79.46 | 7 | |||
52 | 0204 | 生物 | 20201024053 | 78.03 | 78.03 | 8 | |||
53 | 0204 | 生物 | 20201024062 | 78.03 | 78.03 | 8 | |||
54 | 0204 | 生物 | 20201024063 | 75.35 | 75.35 | 10 | |||
55 | 0204 | 生物 | 20201024059 | 75.17 | 75.17 | 11 | |||
56 | 0204 | 生物 | 20201024054 | 74.28 | 74.28 | 12 | |||
57 | 0204 | 生物 | 20201024051 | 74.10 | 74.10 | 13 | |||
58 | 0204 | 生物 | 20201024060 | 74.10 | 74.10 | 13 | |||
59 | 0204 | 生物 | 20201024045 | 73.93 | 73.93 | 15 | |||
60 | 0204 | 生物 | 20201024061 | 72.67 | 72.67 | 16 | |||
61 | 0204 | 生物 | 20201024050 | 72.14 | 72.14 | 17 | |||
62 | 0204 | 生物 | 20201024047 | 71.96 | 71.96 | 18 | |||
63 | 0204 | 生物 | 20201024052 | 71.96 | 71.96 | 18 | |||
64 | 高村鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0301 | 體育 | 20201024081 | 81.07 | 81.07 | 1 | ||
65 | 0301 | 體育 | 20201024088 | 80.53 | 80.53 | 2 | |||
66 | 0301 | 體育 | 20201024077 | 79.82 | 79.82 | 3 | |||
67 | 0301 | 體育 | 20201024067 | 79.64 | 79.64 | 4 | |||
68 | 0301 | 體育 | 20201024080 | 76.96 | 76.96 | 5 | |||
69 | 0301 | 體育 | 20201024089 | 75.71 | 75.71 | 6 | |||
70 | 0301 | 體育 | 20201024072 | 74.99 | 74.99 | 7 | |||
71 | 0301 | 體育 | 20201024091 | 74.64 | 74.64 | 8 | |||
72 | 0301 | 體育 | 20201024093 | 74.64 | 74.64 | 8 | |||
73 | 0301 | 體育 | 20201024083 | 74.46 | 74.46 | 10 | |||
74 | 0301 | 體育 | 20201024069 | 73.39 | 73.39 | 11 | |||
75 | 0301 | 體育 | 20201024099 | 73.21 | 73.21 | 12 | |||
76 | 0301 | 體育 | 20201024090 | 72.14 | 72.14 | 13 | |||
77 | 0301 | 體育 | 20201024071 | 71.96 | 71.96 | 14 | |||
78 | 0301 | 體育 | 20201024084 | 70.53 | 70.53 | 15 | |||
79 | 0301 | 體育 | 20201024082 | 69.28 | 69.28 | 16 | |||
80 | 0301 | 體育 | 20201024079 | 69.10 | 69.10 | 17 | |||
81 | 0301 | 體育 | 20201024094 | 68.93 | 68.93 | 18 | |||
82 | 0301 | 體育 | 20201024076 | 68.75 | 68.75 | 19 | |||
83 | 0301 | 體育 | 20201024078 | 68.39 | 68.39 | 20 | |||
84 | 0301 | 體育 | 20201024066 | 67.85 | 67.85 | 21 | |||
85 | 0301 | 體育 | 20201024068 | 67.14 | 67.14 | 22 | |||
86 | 0301 | 體育 | 20201024092 | 65.53 | 65.53 | 23 | |||
87 | 0301 | 體育 | 20201024096 | 64.28 | 64.28 | 24 | |||
88 | 0301 | 體育 | 20201024097 | 63.21 | 63.21 | 25 | |||
89 | 0301 | 體育 | 20201024086 | 61.78 | 61.78 | 26 | |||
90 | 0301 | 體育 | 20201024087 | 61.42 | 61.42 | 27 | |||
91 | 0301 | 體育 | 20201024064 | 57.85 | 57.85 | 28 | |||
92 | 0301 | 體育 | 20201024100 | 55.71 | 55.71 | 29 | |||
93 | 0301 | 體育 | 20201024074 | 55.53 | 55.53 | 30 | |||
94 | 0301 | 體育 | 20201024098 | 55.35 | 55.35 | 31 | |||
95 | 0301 | 體育 | 20201024065 | 缺考 | 缺考 | ||||
96 | 0301 | 體育 | 20201024070 | 缺考 | 缺考 | ||||
97 | 0301 | 體育 | 20201024073 | 缺考 | 缺考 | ||||
98 | 0301 | 體育 | 20201024075 | 缺考 | 缺考 | ||||
99 | 0301 | 體育 | 20201024085 | 缺考 | 缺考 | ||||
100 | 0301 | 體育 | 20201024095 | 缺考 | 缺考 | ||||
101 | 白石鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0401 | 音樂 | 20201024138 | 78.21 | 10.00 | 88.21 | 1 | |
102 | 0401 | 音樂 | 20201024102 | 82.14 | 82.14 | 2 | |||
103 | 0401 | 音樂 | 20201024145 | 81.78 | 81.78 | 3 | |||
104 | 0401 | 音樂 | 20201024116 | 70.53 | 10.00 | 80.53 | 4 | ||
105 | 0401 | 音樂 | 20201024111 | 78.21 | 78.21 | 5 | |||
106 | 0401 | 音樂 | 20201024142 | 77.14 | 77.14 | 6 | |||
107 | 0401 | 音樂 | 20201024150 | 76.07 | 76.07 | 7 | |||
108 | 0401 | 音樂 | 20201024107 | 75.71 | 75.71 | 8 | |||
109 | 0401 | 音樂 | 20201024106 | 75.35 | 75.35 | 9 | |||
110 | 0401 | 音樂 | 20201024119 | 74.64 | 74.64 | 10 | |||
111 | 0401 | 音樂 | 20201024148 | 74.64 | 74.64 | 10 | |||
112 | 0401 | 音樂 | 20201024114 | 74.46 | 74.46 | 12 | |||
113 | 0401 | 音樂 | 20201024103 | 74.28 | 74.28 | 13 | |||
114 | 0401 | 音樂 | 20201024121 | 73.92 | 73.92 | 14 | |||
115 | 0401 | 音樂 | 20201024147 | 73.21 | 73.21 | 15 | |||
116 | 0401 | 音樂 | 20201024115 | 72.32 | 72.32 | 16 | |||
117 | 0401 | 音樂 | 20201024109 | 72.14 | 72.14 | 17 | |||
118 | 0401 | 音樂 | 20201024139 | 72.14 | 72.14 | 17 | |||
119 | 0401 | 音樂 | 20201024104 | 71.78 | 71.78 | 19 | |||
120 | 0401 | 音樂 | 20201024127 | 70.53 | 70.53 | 20 | |||
121 | 0401 | 音樂 | 20201024101 | 70.35 | 70.35 | 21 | |||
122 | 0401 | 音樂 | 20201024120 | 70.35 | 70.35 | 21 | |||
123 | 0401 | 音樂 | 20201024134 | 70.17 | 70.17 | 23 | |||
124 | 0401 | 音樂 | 20201024118 | 69.64 | 69.64 | 24 | |||
125 | 0401 | 音樂 | 20201024124 | 69.64 | 69.64 | 24 | |||
126 | 0401 | 音樂 | 20201024108 | 69.28 | 69.28 | 26 | |||
127 | 0401 | 音樂 | 20201024117 | 69.10 | 69.10 | 27 | |||
128 | 0401 | 音樂 | 20201024126 | 66.96 | 66.96 | 28 | |||
129 | 0401 | 音樂 | 20201024140 | 66.96 | 66.96 | 28 | |||
130 | 0401 | 音樂 | 20201024131 | 66.24 | 66.24 | 30 | |||
131 | 0401 | 音樂 | 20201024113 | 65.53 | 65.53 | 31 | |||
132 | 0401 | 音樂 | 20201024141 | 63.57 | 63.57 | 32 | |||
133 | 0401 | 音樂 | 20201024149 | 63.57 | 63.57 | 32 | |||
134 | 0401 | 音樂 | 20201024125 | 61.78 | 61.78 | 34 | |||
135 | 0401 | 音樂 | 20201024136 | 60.71 | 60.71 | 35 | |||
136 | 0401 | 音樂 | 20201024128 | 60.17 | 60.17 | 36 | |||
137 | 0401 | 音樂 | 20201024132 | 59.99 | 59.99 | 37 | |||
138 | 0401 | 音樂 | 20201024105 | 59.46 | 59.46 | 38 | |||
139 | 0401 | 音樂 | 20201024152 | 51.78 | 51.78 | 39 | |||
140 | 0401 | 音樂 | 20201024143 | 51.42 | 51.42 | 40 | |||
141 | 0401 | 音樂 | 20201024129 | 51.07 | 51.07 | 41 | |||
142 | 0401 | 音樂 | 20201024110 | 缺考 | 缺考 | ||||
143 | 0401 | 音樂 | 20201024112 | 缺考 | 缺考 | ||||
144 | 0401 | 音樂 | 20201024122 | 缺考 | 缺考 | ||||
145 | 0401 | 音樂 | 20201024123 | 缺考 | 缺考 | ||||
146 | 0401 | 音樂 | 20201024130 | 缺考 | 缺考 | ||||
147 | 0401 | 音樂 | 20201024133 | 缺考 | 缺考 | ||||
148 | 0401 | 音樂 | 20201024135 | 缺考 | 缺考 | ||||
149 | 0401 | 音樂 | 20201024137 | 缺考 | 缺考 | ||||
150 | 0401 | 音樂 | 20201024144 | 缺考 | 缺考 | ||||
151 | 0401 | 音樂 | 20201024146 | 缺考 | 缺考 | ||||
152 | 0401 | 音樂 | 20201024151 | 缺考 | 缺考 | ||||
153 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) (2名) | 0501 | 體育 | 20201024181 | 78.03 | 10.00 | 88.03 | 1 | |
154 | 0501 | 體育 | 20201024190 | 82.86 | 82.86 | 2 | |||
155 | 0501 | 體育 | 20201024154 | 82.14 | 82.14 | 3 | |||
156 | 0501 | 體育 | 20201024246 | 81.78 | 81.78 | 4 | |||
157 | 0501 | 體育 | 20201024196 | 81.07 | 81.07 | 5 | |||
158 | 0501 | 體育 | 20201024222 | 80.89 | 80.89 | 6 | |||
159 | 0501 | 體育 | 20201024180 | 80.53 | 80.53 | 7 | |||
160 | 0501 | 體育 | 20201024175 | 79.82 | 79.82 | 8 | |||
161 | 0501 | 體育 | 20201024187 | 79.64 | 79.64 | 9 | |||
162 | 0501 | 體育 | 20201024221 | 79.64 | 79.64 | 9 | |||
163 | 0501 | 體育 | 20201024153 | 69.46 | 10.00 | 79.46 | 11 | ||
164 | 0501 | 體育 | 20201024233 | 79.46 | 79.46 | 11 | |||
165 | 0501 | 體育 | 20201024166 | 78.93 | 78.93 | 13 | |||
166 | 0501 | 體育 | 20201024192 | 78.39 | 78.39 | 14 | |||
167 | 0501 | 體育 | 20201024191 | 78.03 | 78.03 | 15 | |||
168 | 0501 | 體育 | 20201024213 | 77.50 | 77.50 | 16 | |||
169 | 0501 | 體育 | 20201024161 | 77.49 | 77.49 | 17 | |||
170 | 0501 | 體育 | 20201024237 | 76.96 | 76.96 | 18 | |||
171 | 0501 | 體育 | 20201024183 | 76.78 | 76.78 | 19 | |||
172 | 0501 | 體育 | 20201024177 | 76.07 | 76.07 | 20 | |||
173 | 0501 | 體育 | 20201024193 | 75.53 | 75.53 | 21 | |||
174 | 0501 | 體育 | 20201024169 | 75.00 | 75.00 | 22 | |||
175 | 0501 | 體育 | 20201024155 | 74.82 | 74.82 | 23 | |||
176 | 0501 | 體育 | 20201024223 | 73.39 | 73.39 | 24 | |||
177 | 0501 | 體育 | 20201024205 | 73.03 | 73.03 | 25 | |||
178 | 0501 | 體育 | 20201024234 | 73.03 | 73.03 | 25 | |||
179 | 0501 | 體育 | 20201024168 | 72.85 | 72.85 | 27 | |||
180 | 0501 | 體育 | 20201024226 | 72.85 | 72.85 | 27 | |||
181 | 0501 | 體育 | 20201024212 | 72.67 | 72.67 | 29 | |||
182 | 0501 | 體育 | 20201024160 | 71.96 | 71.96 | 30 | |||
183 | 0501 | 體育 | 20201024217 | 71.96 | 71.96 | 30 | |||
184 | 0501 | 體育 | 20201024229 | 71.78 | 71.78 | 32 | |||
185 | 0501 | 體育 | 20201024173 | 71.07 | 71.07 | 33 | |||
186 | 0501 | 體育 | 20201024228 | 70.71 | 70.71 | 34 | |||
187 | 0501 | 體育 | 20201024242 | 70.71 | 70.71 | 34 | |||
188 | 0501 | 體育 | 20201024218 | 70.35 | 70.35 | 36 | |||
189 | 0501 | 體育 | 20201024238 | 70.35 | 70.35 | 36 | |||
190 | 0501 | 體育 | 20201024189 | 70.17 | 70.17 | 38 | |||
191 | 0501 | 體育 | 20201024203 | 69.82 | 69.82 | 39 | |||
192 | 0501 | 體育 | 20201024211 | 69.64 | 69.64 | 40 | |||
193 | 0501 | 體育 | 20201024167 | 69.46 | 69.46 | 41 | |||
194 | 0501 | 體育 | 20201024241 | 69.28 | 69.28 | 42 | |||
195 | 0501 | 體育 | 20201024249 | 69.28 | 69.28 | 42 | |||
196 | 0501 | 體育 | 20201024172 | 69.10 | 69.10 | 44 | |||
197 | 0501 | 體育 | 20201024225 | 68.57 | 68.57 | 45 | |||
198 | 0501 | 體育 | 20201024170 | 68.39 | 68.39 | 46 | |||
199 | 0501 | 體育 | 20201024201 | 68.03 | 68.03 | 47 | |||
200 | 0501 | 體育 | 20201024159 | 67.85 | 67.85 | 48 | |||
201 | 0501 | 體育 | 20201024199 | 67.85 | 67.85 | 48 | |||
202 | 0501 | 體育 | 20201024210 | 67.85 | 67.85 | 48 | |||
203 | 0501 | 體育 | 20201024252 | 67.50 | 67.50 | 51 | |||
204 | 0501 | 體育 | 20201024239 | 66.96 | 66.96 | 52 | |||
205 | 0501 | 體育 | 20201024185 | 66.78 | 66.78 | 53 | |||
206 | 0501 | 體育 | 20201024245 | 66.78 | 66.78 | 53 | |||
207 | 0501 | 體育 | 20201024164 | 66.42 | 66.42 | 55 | |||
208 | 0501 | 體育 | 20201024194 | 66.24 | 66.24 | 56 | |||
209 | 0501 | 體育 | 20201024231 | 66.07 | 66.07 | 57 | |||
210 | 0501 | 體育 | 20201024244 | 65.71 | 65.71 | 58 | |||
211 | 0501 | 體育 | 20201024247 | 65.53 | 65.53 | 59 | |||
212 | 0501 | 體育 | 20201024215 | 65.35 | 65.35 | 60 | |||
213 | 0501 | 體育 | 20201024195 | 64.81 | 64.81 | 61 | |||
214 | 0501 | 體育 | 20201024188 | 63.92 | 63.92 | 62 | |||
215 | 0501 | 體育 | 20201024176 | 63.21 | 63.21 | 63 | |||
216 | 0501 | 體育 | 20201024207 | 63.21 | 63.21 | 63 | |||
217 | 0501 | 體育 | 20201024179 | 63.03 | 63.03 | 65 | |||
218 | 0501 | 體育 | 20201024204 | 63.03 | 63.03 | 65 | |||
219 | 0501 | 體育 | 20201024174 | 62.32 | 62.32 | 67 | |||
220 | 0501 | 體育 | 20201024162 | 61.96 | 61.96 | 68 | |||
221 | 0501 | 體育 | 20201024235 | 61.96 | 61.96 | 68 | |||
222 | 0501 | 體育 | 20201024208 | 61.78 | 61.78 | 70 | |||
223 | 0501 | 體育 | 20201024209 | 61.78 | 61.78 | 70 | |||
224 | 0501 | 體育 | 20201024163 | 61.60 | 61.60 | 72 | |||
225 | 0501 | 體育 | 20201024216 | 61.42 | 61.42 | 73 | |||
226 | 0501 | 體育 | 20201024198 | 60.71 | 60.71 | 74 | |||
227 | 0501 | 體育 | 20201024214 | 60.71 | 60.71 | 74 | |||
228 | 0501 | 體育 | 20201024197 | 59.82 | 59.82 | 76 | |||
229 | 0501 | 體育 | 20201024202 | 59.64 | 59.64 | 77 | |||
230 | 0501 | 體育 | 20201024178 | 59.46 | 59.46 | 78 | |||
231 | 0501 | 體育 | 20201024156 | 58.39 | 58.39 | 79 | |||
232 | 0501 | 體育 | 20201024182 | 56.78 | 56.78 | 80 | |||
233 | 0501 | 體育 | 20201024232 | 54.10 | 54.10 | 81 | |||
234 | 0501 | 體育 | 20201024165 | 52.67 | 52.67 | 82 | |||
235 | 0501 | 體育 | 20201024230 | 50.53 | 50.53 | 83 | |||
236 | 0501 | 體育 | 20201024248 | 43.39 | 43.39 | 84 | |||
237 | 0501 | 體育 | 20201024157 | 缺考 | 缺考 | ||||
238 | 0501 | 體育 | 20201024158 | 缺考 | 缺考 | ||||
239 | 0501 | 體育 | 20201024171 | 缺考 | 缺考 | ||||
240 | 0501 | 體育 | 20201024184 | 缺考 | 缺考 | ||||
241 | 0501 | 體育 | 20201024186 | 缺考 | 缺考 | ||||
242 | 0501 | 體育 | 20201024200 | 缺考 | 缺考 | ||||
243 | 0501 | 體育 | 20201024206 | 缺考 | 缺考 | ||||
244 | 0501 | 體育 | 20201024219 | 缺考 | 缺考 | ||||
245 | 0501 | 體育 | 20201024220 | 缺考 | 缺考 | ||||
246 | 0501 | 體育 | 20201024224 | 缺考 | 缺考 | ||||
247 | 0501 | 體育 | 20201024227 | 缺考 | 缺考 | ||||
248 | 0501 | 體育 | 20201024236 | 缺考 | 缺考 | ||||
249 | 0501 | 體育 | 20201024240 | 缺考 | 缺考 | ||||
250 | 0501 | 體育 | 20201024243 | 缺考 | 缺考 | ||||
251 | 0501 | 體育 | 20201024250 | 缺考 | 缺考 | ||||
252 | 0501 | 體育 | 20201024251 | 缺考 | 缺考 | ||||
253 | 0501 | 體育 | 20201024253 | 缺考 | 缺考 | ||||
254 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024290 | 80.71 | 80.71 | 1 | ||
255 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024293 | 79.64 | 79.64 | 2 | |||
256 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024286 | 78.57 | 78.57 | 3 | |||
257 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024316 | 78.03 | 78.03 | 4 | |||
258 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024314 | 77.32 | 77.32 | 5 | |||
259 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024272 | 75.35 | 75.35 | 6 | |||
260 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024273 | 75.00 | 75.00 | 7 | |||
261 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024296 | 74.46 | 74.46 | 8 | |||
262 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024301 | 74.28 | 74.28 | 9 | |||
263 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024255 | 73.92 | 73.92 | 10 | |||
264 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024269 | 73.57 | 73.57 | 11 | |||
265 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024309 | 73.39 | 73.39 | 12 | |||
266 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024311 | 73.39 | 73.39 | 12 | |||
267 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024263 | 73.03 | 73.03 | 14 | |||
268 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024295 | 72.31 | 72.31 | 15 | |||
269 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024280 | 72.14 | 72.14 | 16 | |||
270 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024291 | 71.42 | 71.42 | 17 | |||
271 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024258 | 71.24 | 71.24 | 18 | |||
272 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024300 | 71.07 | 71.07 | 19 | |||
273 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024254 | 70.71 | 70.71 | 20 | |||
274 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024264 | 70.71 | 70.71 | 20 | |||
275 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024292 | 70.71 | 70.71 | 20 | |||
276 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024283 | 70.53 | 70.53 | 23 | |||
277 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024277 | 70.35 | 70.35 | 24 | |||
278 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024307 | 70.35 | 70.35 | 24 | |||
279 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024312 | 70.35 | 70.35 | 24 | |||
280 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024271 | 69.64 | 69.64 | 27 | |||
281 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024259 | 69.46 | 69.46 | 28 | |||
282 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024270 | 69.28 | 69.28 | 29 | |||
283 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024256 | 69.10 | 69.10 | 30 | |||
284 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024284 | 69.10 | 69.10 | 30 | |||
285 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024261 | 68.57 | 68.57 | 32 | |||
286 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024268 | 68.21 | 68.21 | 33 | |||
287 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024317 | 68.03 | 68.03 | 34 | |||
288 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024305 | 67.85 | 67.85 | 35 | |||
289 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024278 | 67.50 | 67.50 | 36 | |||
290 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024260 | 66.78 | 66.78 | 37 | |||
291 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024299 | 65.53 | 65.53 | 38 | |||
292 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024308 | 65.53 | 65.53 | 38 | |||
293 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024265 | 65.35 | 65.35 | 40 | |||
294 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024289 | 64.82 | 64.82 | 41 | |||
295 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024298 | 64.28 | 64.28 | 42 | |||
296 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024294 | 63.03 | 63.03 | 43 | |||
297 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024257 | 62.85 | 62.85 | 44 | |||
298 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024279 | 62.85 | 62.85 | 44 | |||
299 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024306 | 62.67 | 62.67 | 46 | |||
300 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024262 | 62.49 | 62.49 | 47 | |||
301 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024276 | 60.89 | 60.89 | 48 | |||
302 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024287 | 58.21 | 58.21 | 49 | |||
303 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024313 | 57.67 | 57.67 | 50 | |||
304 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024281 | 54.46 | 54.46 | 51 | |||
305 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024266 | 缺考 | 缺考 | ||||
306 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024267 | 缺考 | 缺考 | ||||
307 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024274 | 缺考 | 缺考 | ||||
308 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024275 | 缺考 | 缺考 | ||||
309 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024282 | 缺考 | 缺考 | ||||
310 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024285 | 缺考 | 缺考 | ||||
311 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024288 | 缺考 | 缺考 | ||||
312 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024297 | 缺考 | 缺考 | ||||
313 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024302 | 缺考 | 缺考 | ||||
314 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024303 | 缺考 | 缺考 | ||||
315 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024304 | 缺考 | 缺考 | ||||
316 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024310 | 缺考 | 缺考 | ||||
317 | 0502 | 數(shù)學(xué) | 20201024315 | 缺考 | 缺考 | ||||
318 | 鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心小學(xué) (1名) | 0503 | 語文 | 20201024359 | 87.68 | 87.68 | 1 | ||
319 | 0503 | 語文 | 20201024323 | 85.18 | 85.18 | 2 | |||
320 | 0503 | 語文 | 20201024411 | 83.57 | 83.57 | 3 | |||
321 | 0503 | 語文 | 20201024341 | 82.14 | 82.14 | 4 | |||
322 | 0503 | 語文 | 20201024332 | 81.25 | 81.25 | 5 | |||
323 | 0503 | 語文 | 20201024350 | 80.53 | 80.53 | 6 | |||
