国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    玉溪市2012年公務(wù)員招考擬錄用人員公示
    來源:玉溪市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:10057 次 日期:2012-09-07 17:30:06
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“玉溪市2012年公務(wù)員招考擬錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    中共玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會(huì)保障局

    2012年公務(wù)員招考擬錄用人員公示

    根據(jù)《中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省公務(wù)員局關(guān)于印發(fā)2012年度全省考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》(云人社發(fā)[2012]21號(hào))要求,現(xiàn)將2012年玉溪市招考公務(wù)員擬錄用人員進(jìn)行公示。

    一、公示時(shí)間

    從2012年9月7日起至9月17日。

    二、有關(guān)要求

    (一)在公示期內(nèi),對(duì)公示對(duì)象進(jìn)行舉報(bào)或反映問題,可直接到玉溪市委組織部人才工作科、玉溪市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員科口頭或書面反映、舉報(bào),也可通過電話進(jìn)行反映和舉報(bào),電話號(hào)碼:2021406、2025590。

    (二)書面反映、舉報(bào)材料,以簽收時(shí)間為準(zhǔn),超過公示時(shí)限的,按正常程序辦理。

    (三)舉報(bào)者須簽署真實(shí)姓名和工作單位,并對(duì)舉報(bào)情況負(fù)責(zé)。

    (四)對(duì)反映、舉報(bào)的問題,由玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會(huì)保障局等有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)查實(shí)確有問題不宜錄用的,取消錄用資格。公示期內(nèi)沒有接到反映、舉報(bào),以及雖有反映、舉報(bào),但經(jīng)調(diào)查核實(shí)沒有事實(shí)依據(jù),或反映、舉報(bào)的問題雖存在,但不足以影響其錄用的的,公示結(jié)束后,將按有關(guān)程序辦理錄用手續(xù)。

    (五)本次公示不含省管單位。玉溪市地方稅務(wù)局的擬錄用人員公示由其部門自行組織。


    附件:《2012年玉溪市公務(wù)員招考擬錄用人員公示表》

    中共玉溪市委組織部     玉溪市人力資源和社會(huì)保障局

    二〇一二年九月六日

    2012年玉溪市公務(wù)員招考擬錄用人員公示表

    招考單位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/3+面試成績(jī))*50% 綜合成績(jī)排名 招考人數(shù) 是否為公安類崗位 體能測(cè)試結(jié)果 體檢結(jié)果 政審(考察)結(jié)果
    玉溪市撫仙湖管理局 0400001001 李培揮 10101120305 196.00 75.12 70.23 1 1   合格 合格
    玉溪市撫仙湖管理局 0400001002 張曦 10124053019 198.50 78.70 72.43 1 1   合格 合格
    玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(商會(huì)) 0400002001 劉亞丹 10124031621 190.50 81.16 72.33 1 1   合格 合格
    玉溪市工業(yè)和信息化委員會(huì) 0400003001 伍麗蓉 10101170417 183.00 81.63 71.32 1 1   合格 合格
    玉溪市會(huì)計(jì)管理局 0400004001 郭鋼 10124021112 181.50 77.76 69.13 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)輸局公路路政管理支隊(duì) 0400005001 徐婷 10124072712 192.50 82.08 73.12 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)輸局公路路政管理支隊(duì) 0400005002 嚴(yán)迪光 10129101324 198.50 85.12 75.64 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)輸局公路路政管理支隊(duì) 0400005003 李沛蓉 10124060718 200.50 82.88 74.86 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處澄江縣交通運(yùn)政管理所 0400006001 徐瑞祥 10136141810 157.00 78.71 65.52 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處澄江縣交通運(yùn)政管理所 0400006002 李云霞 10101024503 174.50 79.50 68.83 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處峨山縣交通運(yùn)政管理所 0400006003 徐琦 10124101430 181.50 80.75 70.63 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處峨山縣交通運(yùn)政管理所 0400006004 陶楠 10124101915 186.00 74.32 68.16 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處江川縣交通運(yùn)政管理所 0400006005 保西南 10124051116 201.50 82.05 74.61 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處江川縣交通運(yùn)政管理所 0400006006 楊艷芹 10124093618 154.50 78.58 65.04 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處新平縣交通運(yùn)政管理所 0400006007 唐琨 10124111215 175.00 82.84 70.59 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處新平縣交通運(yùn)政管理所 0400006008 方海珍 10124041222 195.00 82.40 73.70 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處易門縣交通運(yùn)政管理所 0400006009 李艷萍 10124050623 167.00 78.76 67.21 1 1   合格 合格
    玉溪市交通運(yùn)政管理處易門縣交通運(yùn)政管理所 0400006010 張興華 10101122710 168.50 77.52 66.84 1 1   合格 合格
    玉溪市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0400007001 殷浩然 10124061421 210.00 84.20 77.10 1 1   合格 合格
    玉溪市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0400007002 沐俊 10101840721 181.00 77.05 68.69 1 1   合格 合格
    玉溪市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0400007003 普藝苑 10101021418 190.00 82.89 73.11 1 1   合格 合格
    玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 0400008001 李翔 10124042230 177.00 77.38 68.19 1 1   合格 合格
    玉溪市人民政府外事僑務(wù)辦公室 0400009001 李云東 10124102624 198.50 81.56 73.86 1 1   合格 合格
    玉溪市社會(huì)保險(xiǎn)局 0400010001 張明妍 10101022907 198.00 82.38 74.19 1 1   合格 合格
    玉溪市社會(huì)保險(xiǎn)局 0400010002 王修遠(yuǎn) 10124050722 193.50 84.38 74.44 1 1   合格 合格
    玉溪市社會(huì)保險(xiǎn)局 0400010003 張?chǎng)斡?/TD> 10101050404 184.50 81.74 71.62 1 1   合格 合格
    玉溪市統(tǒng)計(jì)局普查中心 0400011001 師瑢 10124030714 201.50 79.35 73.26 1 1   合格 合格
    玉溪市統(tǒng)計(jì)局普查中心 0400011002 吳析璐 10124041507 178.00 83.97 71.65 1 1   合格 合格
    玉溪市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 0400012001 段通 10124090605 181.50 81.92 71.21 1 1   合格 合格
    玉溪市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 0400012002 趙從瑛 10124050205 188.00 83.37 73.02 1 1   合格 合格
    玉溪市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 0400013001 王玲玲 10124102924 214.00 79.53 75.43 1 1   合格 合格
    玉溪市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 0400014001 何秋菡 10124042705 200.00 80.61 73.64 1 2   合格 合格
    玉溪市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 0400014001 趙曉睿 10124050905 204.50 76.85 72.51 2   合格 合格
    玉溪市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 0400014002 李雯 10124111807 178.50 74.07 66.79 1 1   合格 合格
    中共玉溪市委宣傳部 0400017001 肖毅 10124071026 211.00 86.49 78.41 1 1   合格 合格
    中共玉溪市委宣傳部 0400017002 余婷 10124031209 194.50 82.63 73.73 1 1   合格 合格
    中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) 0400018001 張謹(jǐn) 10124062213 209.50 82.58 76.21 1 1   合格 合格
    玉溪市公安局紅塔分局 0402001001 羅辰 10124041905 162.50 74.22 64.19 1 1 合格 合格 合格
    玉溪市公安局紅塔分局 0402001002 柴波 10124053418 171.00 73.47 65.24 1 1 合格 合格 合格
    玉溪市公安局紅塔分局 0402001003 杞平才 10121015130 199.00 77.50 71.92 1 2 合格 合格 合格
    玉溪市公安局紅塔分局 0402001003 紀(jì)忠磊 10125031912 169.50 77.40 66.95 2 合格 合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)城市管理局 0402001005 李晶晶 10124110423 175.50 80.12 69.31 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街街道財(cái)政所 0402001006 田浩 10124060824 189.00 81.21 72.11 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道財(cái)政所 0402001007 陳東方 10124050113 210.00 82.34 76.17 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 0402001008 牛云 10124033507 182.00 80.04 70.35 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 0402001009 李媛 10124052114 199.50 80.62 73.56 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)林業(yè)局 0402001010 管蕊 10124063014 194.00 78.99 71.83 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)林業(yè)有害生物防治檢疫站 0402001011 何金東 10101232201 182.50 76.01 68.42 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 0402001012 魏驍 10124113018 211.50 80.01 75.26 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 0402001013 童玲 10124110122 183.00 74.32 67.66 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)農(nóng)業(yè)局 0402001014 公孫敏 10124052716 192.00 71.79 67.90 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)人民政府春和街道辦事處 0402001015 鄧紅艷 10124020316 159.00 81.00 67.00 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)人民政府春和街道辦事處 0402001016 王瀟磊 10124050209 203.50 76.45 72.14 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營(yíng)街街道辦事處 0402001017 史燕華 10124020810 190.00 83.07 73.20 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營(yíng)街街道辦事處 0402001018 王捷 10124021904 211.00 79.00 74.67 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)人民政府高倉(cāng)街道辦事處 0402001019 陳曦 10124100706 189.50 86.74 74.95 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 0402001020 張恒 10124072522 192.00 76.34 70.17 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)司法局 0402001021 王炳皓 10124092712 180.50 82.99 71.58 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)文化旅游廣電和體育局 0402001022 徐睿 10136154213 186.50 81.09 71.63 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 0402001023 普葉露 10124050417 176.50 85.29 72.06 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)小石橋彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 0402001024 侯麗紅 10101832927 155.50 79.03 65.43 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)小石橋彝族鄉(xiāng)人民政府 0402001025 陳濤 10101171216 164.50 79.68 67.26 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)研和街道財(cái)政所 0402001026 陳暉 10124053309 209.25 83.31 76.53 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 0402001027 張莉 10124052228 189.50 77.54 70.35 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 0402001029 陳雪琴 10124053316 183.00 72.35 66.68 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)玉興街道財(cái)政所 0402001030 普薇薇 10124042523 193.00 81.99 73.16 1 1   合格 合格
    玉溪市紅塔區(qū)檔案局 0402004001 余加高 10122011222 148.50 71.84 60.67 1 1   合格 合格
    中共玉溪市紅塔區(qū)委黨校 0402004002 朱芝鳳 10124101818 188.00 77.75 70.21 1 1   合格 合格
    江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 0421001002 石莉 10124031823 156.50 81.72 66.94 1 1   合格 合格
    江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 0421001003 靳紅艷 10128022620 186.50 80.01 71.09 1 1   合格 合格
    江川縣大街街道財(cái)政所 0421001004 趙靖川 10101212103 184.00 82.36 71.85 1 1   合格 合格
    江川縣公安局 0421001005 普保龍 10124041102 191.00 75.06 69.36 1 2 合格 合格 合格
    江川縣公安局 0421001005 楊漢紅 10101632806 171.00 77.32 67.16 2 合格 合格 合格
    江川縣公安局 0421001007 朱俊逾 10124021902 172.00 78.28 67.81 1 1 合格 合格 合格
    江川縣公安局 0421001008 楊尉平 10101392926 167.00 70.76 63.21 1 1 合格 合格 合格
    江川縣江城鎮(zhèn)財(cái)政所 0421001009 徐婷 10124093125 161.00 78.31 65.99 1 1   合格 合格
    江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 0421001010 楊潔 10124052514 171.00 81.65 69.33 1 1   合格 合格
    江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 0421001011 楊智強(qiáng) 10121100428 155.00 81.44 66.55 1 1   合格 合格
    江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 0421001012 田超 10101161518 184.00 82.31 71.82 1 1   合格 合格
    江川縣九溪鎮(zhèn)財(cái)政所 0421001013 張敏 10124030413 199.50 75.30 70.90 1 1   合格 合格
    江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 0421001014 張麗 10124072818 164.50 77.70 66.27 1 1   合格 合格
    江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 0421001015 林梅 10124101020 185.50 81.00 71.42 1 1   合格 合格
    江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0421001016 鄧冬芬 10124111424 187.00 78.09 70.21 1 1   合格 合格
    江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0421001017 沈歡 10124060230 181.50 81.28 70.89 1 1   合格 合格
    江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0421001018 何亞瀾 10124072022 193.00 85.58 74.96 1 1   合格 合格
    江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0421001019 陳醒 10124050423 172.50 81.81 69.66 1 1   合格 合格
    江川縣路居鎮(zhèn)財(cái)政所 0421001020 王晶晶 10124052301 185.00 81.00 71.33 1 1   合格 合格
    江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 0421001021 錢舒嫻 10124052319 187.00 82.80 72.57 1 1   合格 合格
    江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 0421001022 侯金 10124112726 177.00 85.87 72.44 1 1   合格 合格
    江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 0421001023 張絢 10124090817 191.50 77.97 70.90 1 1   合格 合格
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)財(cái)政所 0421001024 鄧冬梅 10124060514 181.50 78.56 69.53 1 1   合格 合格
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)財(cái)政所 0421001025 李莎 10124110903 183.50 80.86 71.01 1 1   合格 合格
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 0421001026 馬吉云 10124103018 191.50 83.68 73.76 1 1   合格 合格
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 0421001027 張微 10124040802 164.00 75.33 65.00 1 1   合格 合格
    江川縣人民政府大街街道辦事處 0421001028 金武恒 10124091415 165.50 71.17 63.17 1 1   合格 合格
    江川縣人民政府大街街道辦事處 0421001029 譚媛 10124101830 194.00 81.35 73.01 1 1   合格 合格
    江川縣人民政府大街街道辦事處 0421001030 夏靜婭 10124060508 179.50 85.02 72.43 1 1   合格 合格
    江川縣司法局 0421001031 巫丹丹 10124053210 183.50 79.93 70.55 1 1   合格 合格
    江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)財(cái)政所 0421001032 林晟 10124094011 146.50 75.06 61.95 1 1   合格 合格
    江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)財(cái)政所 0421001033 潘夏琳 10124071117 189.50 81.91 72.54 1 1   合格 合格
    江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 0421001034 王楚寒 10124020523 182.50 82.72 71.78 1 1   合格 合格
    江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 0421001035 秦春雪 10124030608 166.50 82.09 68.80 1 1   合格 合格
    江川縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 0421001036 普海蓉 10124020722 183.50 78.18 69.67 1 1   合格 合格
    中共江川縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 0421003001 李建嬌 10124091506 205.50 83.01 75.76 1 1   合格 合格
    澂江縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 0422001001 杜洋 10124072423 223.50 76.33 75.42 1 1   合格 合格
    澂江縣財(cái)政局??谪?cái)政所 0422001002 王熙寧 10124090718 189.00 74.04 68.52 1 1   合格 合格
    澂江縣財(cái)政局九村財(cái)政所 0422001003 沈嬋媛 10124091405 148.50 84.40 66.95 1 1   合格 合格
    澂江縣財(cái)政局龍街財(cái)政所 0422001004 張婷婷 10124072827 188.00 82.17 72.42 1 1   合格 合格
    澂江縣公安局 0422001005 張帆 10101820716 174.00 82.31 70.16 1 1 合格 合格 合格
    澂江縣國(guó)土資源局龍街分局 0422001007 侯柯含 10124034009 210.00 78.81 74.41 1 1   合格 合格
    澂江縣??阪?zhèn)人民政府 0422001008 李季珉 10124091316 190.00 78.62 70.98 1 1   合格 合格
    澂江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 0422001009 葉飛 10124052308 166.50 79.13 67.32 1 1   合格 合格
    澂江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 0422001010 張莉 10124040917 181.50 83.26 71.88 1 1   合格 合格
    澂江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 0422001011 苗俊 10101812215 171.50 80.82 68.99 1 1   合格 合格
    澂江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0422001012 秦源 10101020312 187.00 79.96 71.15 1 1   合格 合格
    澂江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0422001013 何文君 10124093203 202.50 77.78 72.64 1 1   合格 合格
    澂江縣人民政府龍街街道辦事處 0422001014 王榮艷 10124043402 196.50 80.79 73.15 1 1   合格 合格
    澂江縣人民政府龍街街道辦事處 0422001015 何婭 10124051625 184.00 79.23 70.28 1 1   合格 合格
    澂江縣森林公安局 0422001016 馬郡遠(yuǎn) 10124040926 180.50 78.71 69.44 2 1 合格 合格 合格
    澂江縣司法局 0422001017 孫雪蕓 10124042801 191.00 78.45 71.06 1 1   合格 合格
    澂江縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 0422001018 張興 10124021807 165.00 77.55 66.28 1 1   合格 合格
    澂江縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 0422001019 陳平 10124032106 201.00 81.17 74.09 1 1   合格 合格
    澂江縣右所鎮(zhèn)人民政府 0422001020 李瀟 10101405825 175.00 79.30 68.82 1 2   合格 合格
    澂江縣右所鎮(zhèn)人民政府 0422001020 莫艷瓊 10124093113 153.50 81.53 66.35 2   合格 合格
    澂江縣右所鎮(zhèn)人民政府 0422001021 向遠(yuǎn)方 10101622108 148.50 78.90 64.20 1 1   合格 合格
    中共澂江縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 0422002001 黃茹 10136042626 185.00 78.09 69.88 1 1   合格 合格
    中共澂江縣委史志辦公室 0422002002 鄺艷 10124042729 194.50 80.38 72.61 1 1   合格 合格
    通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 0423001001 王嫣 10124101009 192.50 85.57 74.87 1 1   合格 合格
    通海縣高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 0423001002 白玉香 10124071421 165.75 75.22 65.24 1 1   合格 合格
    通??h公安局 0423001003 常水濤 10101230916 178.50 80.47 69.99 1 1 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001004 陳帆 10124101617 173.00 81.95 69.81 1 7 合格 合格 合格
    通海縣公安局 0423001004 王喜 10124033325 179.50 74.09 66.96 2 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001004 胡昌宇 10124072521 161.00 80.02 66.84 3 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001004 宋澤然 10124071811 167.00 78.01 66.84 3 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001004 李斌 10124092406 177.00 74.07 66.54 5 合格 合格 合格
    通海縣公安局 0423001004 史彥彬 10124100929 174.00 73.98 65.99 6 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001004 陳世明 10124041608 151.50 73.89 62.20 7 合格 合格 合格
    通??h公安局 0423001006 楊紅玉 10124100402 186.00 76.72 69.36 1 1 合格 合格 合格
    通海縣國(guó)土資源局秀山分局 0423001007 史玉琨 10123175308 170.50 77.69 67.26 1 1   合格 合格
    通??h河西鎮(zhèn)人民政府 0423001008 楊江情 10130925128 175.00 81.60 69.97 1 1   合格 合格
    通??h教育局 0423001009 楊光 10101223824 199.00 80.15 73.24 1 1   合格 合格
    通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 0423001010 周亞玲 10124063113 164.00 73.27 63.97 1 1   合格 合格
    通??h人民政府九龍街道辦事處 0423001011 儲(chǔ)虹 10124020703 192.00 71.08 67.54 1 1   合格 合格
    通??h社會(huì)保險(xiǎn)局 0423001012 詹旭 10101813521 197.00 74.44 70.05 1 1   合格 合格
    通海縣四街鎮(zhèn)財(cái)政所 0423001013 錢宗斌 10101173519 164.00 79.87 67.27 1 1   合格 合格
    通??h四街鎮(zhèn)人民政府 0423001014 馬吉娜 10124093917 190.50 81.74 72.62 1 1   合格 合格
    通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 0423001015 馬菲 10124112710 183.50 82.03 71.60 1 1   合格 合格
    通海縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 0423001016 段永林 10124032216 194.00 78.53 71.60 1 1   合格 合格
    中共通海縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 0423004001 張俊波 10124051926 196.50 76.08 70.79 1 1   合格 合格
    華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 0424001001 李皚 10125533821 204.50 71.39 69.78 1 1   合格 合格
    華寧縣財(cái)政局 0424001002 祁珊 10101223726 168.00 81.72 68.86 1 1   合格 合格
    華寧縣公安局 0424001003 伍永清 10124092909 167.50 74.60 65.22 1 1 合格 合格 合格
    華寧縣公安局 0424001004 詹隆 10124052326 175.50 77.66 68.08 1 1 合格 合格 合格
    華寧縣公安局 0424001005 韓建業(yè) 10124040927 168.00 76.75 66.38 2 1 合格 合格 合格
    華寧縣國(guó)土資源局盤溪分局 0424001006 顧小紅 10136143430 169.50 78.43 67.47 1 1   合格 合格
    華寧縣國(guó)土資源局青龍分局 0424001007 李玲 10124062828 160.50 79.66 66.58 1 1   合格 合格
    華寧縣華溪鎮(zhèn)財(cái)政所 0424001008 楊艷芳 10124092715 156.00 75.58 63.79 1 1   合格 合格
    華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 0424001009 付呂 10124021010 179.50 83.74 71.79 1 1   合格 合格
    華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 0424001010 文嬌 10122015911 179.50 79.29 69.56 1 1   合格 合格
    華寧縣交通運(yùn)輸局 0424001011 張艾 10124072306 191.50 77.50 70.67 1 1   合格 合格
    華寧縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0424001012 張謙 10124100727 182.00 87.43 74.05 1 1   合格 合格
    華寧縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0424001013 柯萍 10124031704 187.50 81.48 71.99 1 1   合格 合格
    華寧縣寧州街道財(cái)政所 0424001014 楊曉娟 10101701109 176.00 74.38 66.52 1 1   合格 合格
    華寧縣盤溪鎮(zhèn)財(cái)政所 0424001015 普希 10124031521 159.00 74.85 63.93 1 1   合格 合格
    華寧縣盤溪鎮(zhèn)財(cái)政所 0424001016 張蕊 10124062209 182.50 80.33 70.58 1 1   合格 合格
    華寧縣盤溪鎮(zhèn)財(cái)政所 0424001017 趙媛媛 10124111501 208.00 79.75 74.54 1 1   合格 合格
    華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 0424001018 楊嬌 10124032113 153.25 79.11 65.10 1 1   合格 合格
    華寧縣人力資源和社會(huì)保障局 0424001019 周迪 10124091222 201.00 74.96 70.98 1 1   合格 合格
    華寧縣人民政府辦公室 0424001020 周婷 10124052324 174.00 83.89 70.95 1 1   合格 合格
    華寧縣社會(huì)保險(xiǎn)局 0424001021 王洋 10124031116 152.50 76.41 63.62 1 1   合格 合格
    華寧縣食品藥品監(jiān)督管理局 0424001022 楊弢 10124110407 198.50 83.16 74.66 1 1   合格 合格
    華寧縣司法局 0424001023 李昀宸 10124061823 184.50 80.88 71.19 1 1   合格 合格
    華寧縣司法局 0424001024 張媛 10124052214 196.00 81.22 73.28 1 1   合格 合格
    華寧縣司法局 0424001025 張瑜 10127207521 165.00 73.06 64.03 1 1   合格 合格
    華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所 0424001026 錢燕 10124040603 161.00 76.38 65.02 1 1   合格 合格
    華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 0424001027 王崇江 10124042415 161.00 76.78 65.22 1 1   合格 合格
    華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 0424001028 魯李寶 10124043526 151.00 72.19 61.26 1 1   合格 合格
    華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督局 0424001029 沈夢(mèng)蘋 10124061224 171.50 73.47 65.32 1 1   合格 合格
    華寧縣衛(wèi)生局 0424001030 蔡倩 10124030307 171.50 79.72 68.44 1 1   合格 合格
    華寧縣文化旅游廣電和體育局 0424001031 賀蔣萍 10124041115 199.00 87.94 77.14 1 1   合格 合格
    華寧縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 0424001032 王芳 10124031513 192.00 80.57 72.29 1 1   合格 合格
    華寧縣老干部活動(dòng)中心 0424003001 伏婭萍 10101232004 177.50 78.75 68.96 1 1   合格 合格
    易門縣公安局 0425001001 楊世瑩 10101814003 157.00 76.60 64.47 1 1 合格 合格 合格
    易門縣公安局 0425001002 陳浩 10124020123 153.50 76.77 63.97 1 2 合格 合格 合格
    易門縣公安局 0425001002 王杰 10124061412 166.50 70.72 63.11 2 合格 合格 合格
    易門縣公安局 0425001003 高斌 10124100610 184.00 70.17 65.75 1 1 合格 合格 合格
    易門縣公安局 0425001004 張濤 10101840804 164.00 79.37 67.02 1 1 合格 合格 合格
    易門縣公安局 0425001005 張如蓓 10101231607 178.00 81.24 70.29 1 1 合格 合格 合格
    易門縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 0425001008 王紹斌 10101821412 178.00 73.82 66.58 1 1   合格 合格
    易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 0425001009 王靜宏 10101214321 169.50 73.96 65.23 2 1   合格 合格
    易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 0425001010 趙洲梅 10125084018 169.50 74.28 65.39 1 1   合格 合格
    易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 0425001011 高藝桔 10124032809 181.50 80.31 70.41 1 1   合格 合格
    易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 0425001012 劉傳璽 10122041717 161.50 81.00 67.42 1 1   合格 合格
    易門縣人民政府六街街道辦事處 0425001013 彭濤 10136043306 166.00 75.34 65.34 1 1   合格 合格
    易門縣人民政府六街街道辦事處 0425001014 王薇 10124041120 190.25 89.31 76.36 1 1   合格 合格
    易門縣人民政府六街街道辦事處 0425001015 李菊蘭 10101812109 187.00 74.72 68.53 1 1   合格 合格
    易門縣人民政府龍泉街道辦事處 0425001016 普美蓉 10101401228 189.50 73.66 68.41 1 1   合格 合格
    易門縣十街彝族鄉(xiāng)人民政府 0425001017 趙皖婷 10101051418 198.00 83.61 74.81 1 1   合格 合格
    易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 0425001018 孫語遙 10124050828 176.00 75.01 66.84 1 1   合格 合格
    易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 0425001019 杜會(huì)萍 10101610311 173.50 78.18 68.01 1 1   合格 合格
    易門縣統(tǒng)計(jì)局 0425001020 周其偉 10136042705 159.00 72.02 62.51 1 1   合格 合格
    易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 0425001021 楊云超 10101216222 192.00 75.24 69.62 1 1   合格 合格
    易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 0425001022 羅鳳 10124022020 187.00 76.21 69.27 1 1   合格 合格
    中共易門縣委史志編纂委員會(huì)辦公室 0425003001 李佳芹 10101610716 200.50 80.24 73.54 1 1   合格 合格
    峨山縣岔河財(cái)政所 0426001001 王富林 10124091214 182.50 78.12 69.48 1 1   合格 合格
